Dette er resultatet fra Åhus Beachhandboll Festival 2016. Se de seneste resultater fra Åhus Beachhandboll Festival 2024 her.
Abonner på
Åhus Beachhandboll Festival og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
Team Thorsson ÖKH
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22073504 | fre. 22/07 12:00 fre. 22/07 | Bana 14 | Danny D & t...baccafaccas | 12 - 6 | Team Thorsson | ||||||
22074013 | fre. 22/07 14:15 fre. 22/07 | Bana 19 | Sörhaga HK | 11 - 1 | Team Thorsson | ||||||
22073421 | fre. 22/07 16:15 fre. 22/07 | Bana 13 | Almostpromkings | 11 - 5 | Team Thorsson | ||||||
22073530 | fre. 22/07 18:30 fre. 22/07 | Bana 14 | Team Thorsson | 7 - 9 | Sannadals | ||||||
23073212 | lør. 23/07 12:00 lør. 23/07 | Bana 11 | Team Thorsson | 6 - 19 | Lasse spadez | ||||||
23072619 | lør. 23/07 13:45 lør. 23/07 | Bana 6 | Team Thorsson | 7 - 14 | Mormors pojkar | ||||||
23073127 | lør. 23/07 15:45 lør. 23/07 | Bana 10 | Blom City Acadamy HK | 5 - 8 | Team Thorsson | ||||||
23073134 | lør. 23/07 17:30 lør. 23/07 | Bana 10 | 1/8 Final | Cash is king HC | 15 - 10 | Team Thorsson |
Pulje 3
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasse spadez | 7 | 5 | 1 | 1 | 82 - 47 | (35) | 11 | |||
2. | Danny D & the Chewbaccafaccas | 7 | 5 | 1 | 1 | 67 - 53 | (14) | 11 | ||
3. | Almostpromkings | 7 | 5 | 0 | 2 | 65 - 52 | (13) | 10 | ||
Mormors pojkar | 7 | 5 | 0 | 2 | 72 - 60 | (12) | 10 | |||
5. | Sörhaga HK | 7 | 4 | 0 | 3 | 77 - 59 | (18) | 8 | ||
Blom City Acadamy HK | 7 | 1 | 0 | 6 | 55 - 71 | (-16) | 2 | |||
7. | Sannadals | 7 | 1 | 0 | 6 | 44 - 79 | (-35) | 2 | ||
8. | Team Thorsson | 7 | 1 | 0 | 6 | 40 - 81 | (-41) | 2 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |