Sie sehen die Ergebnisse der Åhus Beachhandboll Festival 2016. Zu den aktuellen Ergebnissen der Åhus Beachhandboll Festival 2024 gelangen Sie hier:.
Abonniere
Åhus Beachhandboll Festival und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler
Sende Nachricht
Abbrechen |
Samstag 23/7 (Tag 9)
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23072100 | Sa. 23/07 09:00 Sa. 23/07 | Bana 1 | MKH Grp 1 | Strömberg HC | 14 - 0 | Rimbos Föräldrar hjältar | ||||||
23072200 | Sa. 23/07 09:00 Sa. 23/07 | Bana 2 | MKH Grp 1 | Markaryd Old Star | 7 - 13 | Los Pollos Hermanos | ||||||
23072300 | Sa. 23/07 09:00 Sa. 23/07 | Bana 3 | MKH Grp 2 | Bänksittare Gänget | 11 - 4 | PlanLös | ||||||
23072400 | Sa. 23/07 09:00 Sa. 23/07 | Bana 4 | MKH Grp 2 | TUMBA PARENT(S)ESERNA | 3 - 16 | IFK Tylö | ||||||
23072500 | Sa. 23/07 09:00 Sa. 23/07 | Bana 5 | MKH Grp 3 | Weblink Unified | 8 - 5 | #vadgörvihär | ||||||
23072600 | Sa. 23/07 09:00 Sa. 23/07 | Bana 6 | MKH Grp 3 | Daddy Cool | 1 - 7 | Savages | ||||||
23072700 | Sa. 23/07 09:00 Sa. 23/07 | Bana 7 | MKH Grp 4 | Sofias Duvor | 10 - 9 | Rainbows | ||||||
23072800 | Sa. 23/07 09:00 Sa. 23/07 | Bana 8 | MKH Grp 4 | Micro gänget | 7 - 10 | Hokkens påg e det? | ||||||
23072900 | Sa. 23/07 09:00 Sa. 23/07 | Bana 9 | MKH Grp 5 | Sa du något? | 4 - 7 | Bowrland Boys | ||||||
23073100 | Sa. 23/07 09:00 Sa. 23/07 | Bana 10 | MKH Grp 5 | Team Elgocell | 6 - 2 | Stolta pappor | ||||||
23073200 | Sa. 23/07 09:00 Sa. 23/07 | Bana 11 | MKH Grp 6 | Knislinge HK | 13 - 13 | Bonnaskrabet HK | ||||||
23073300 | Sa. 23/07 09:00 Sa. 23/07 | Bana 12 | MKH Grp 6 | HAK | 5 - 0 | Tuppa rusk ...o kiss kiss | ||||||
23073400 | Sa. 23/07 09:00 Sa. 23/07 | Bana 13 | MKH Grp 7 | ÄLMHULT OLDBOYS | 6 - 1 | SHK,s Kvicksandare | ||||||
23073500 | Sa. 23/07 09:00 Sa. 23/07 | Bana 14 | MKH Grp 7 | Banana Found Guilty | 5 - 4 | Svärmorsdrömmarna | ||||||
23073600 | Sa. 23/07 09:00 Sa. 23/07 | Bana 15 | MKH Grp 8 | Team Roslagen | 5 - 11 | Klitor IS | ||||||
23073700 | Sa. 23/07 09:00 Sa. 23/07 | Bana 16 | MKH Grp 8 | Team Andersson | 6 - 13 | Akuse Me | ||||||
23073800 | Sa. 23/07 09:00 Sa. 23/07 | Bana 17 | MKH Grp 9 | Genföreningen H43 | 11 - 7 | Grabbarna Grus | ||||||
23073900 | Sa. 23/07 09:00 Sa. 23/07 | Bana 18 | MKH Grp 9 | Team Tylösand | 8 - 8 | Rsyd | ||||||
23074000 | Sa. 23/07 09:00 Sa. 23/07 | Bana 19 | MKH Grp 10 | TEAM BÖFF | 5 - 14 | Team Lunkan | ||||||
23072101 | Sa. 23/07 09:15 Sa. 23/07 | Bana 1 | MKH Grp 10 | Lokomotiv Gunnesbo | 10 - 10 | IFK Daddys | ||||||
23072201 | Sa. 23/07 09:15 Sa. 23/07 | Bana 2 | MKH Grp 11 | IF Metall MittSkåne | 2 - 14 | Route 66 Jubileum | ||||||
23072301 | Sa. 23/07 09:15 Sa. 23/07 | Bana 3 | MKH Grp 11 | Lågan Flames | 6 - 9 | Lars-Adrian | ||||||
23072401 | Sa. 23/07 09:15 Sa. 23/07 | Bana 4 | MKH Grp 12 | BK ore | 11 - 1 | Brandkårens...ristianstad | ||||||
23072501 | Sa. 23/07 09:15 Sa. 23/07 | Bana 5 | MKH Grp 12 | Svetten Rinner | 12 - 5 | ha d' gött | ||||||
23072601 | Sa. 23/07 09:15 Sa. 23/07 | Bana 6 | MKD Grp 1 | Solstrålarna | 3 - 2 | Dreamteam | ||||||
23072701 | Sa. 23/07 09:15 Sa. 23/07 | Bana 7 | MKD Grp 1 | Bortamatchen | 17 - 3 | FN-Play for the future | ||||||
23072801 | Sa. 23/07 09:15 Sa. 23/07 | Bana 8 | MKD Grp 2 | FEX | 10 - 7 | Flygande Kor | ||||||
23072901 | Sa. 23/07 09:15 Sa. 23/07 | Bana 9 | MKD Grp 2 | Absolut Åhus | 6 - 3 | Det var jag som kasta! | ||||||
23073101 | Sa. 23/07 09:15 Sa. 23/07 | Bana 10 | MKD Grp 3 | IFK Ladies | 5 - 14 | Superhjältarna | ||||||
23073201 | Sa. 23/07 09:15 Sa. 23/07 | Bana 11 | MKD Grp 3 | Käring & Co. | 5 - 6 | IKPV | ||||||
23073301 | Sa. 23/07 09:15 Sa. 23/07 | Bana 12 | MKD Grp 4 | Solar Plexus | 6 - 4 | Halmstad Handboll Tant 2 | ||||||
23073401 | Sa. 23/07 09:15 Sa. 23/07 | Bana 13 | MKD Grp 4 | Vi | 1 - 11 | Blåmusslorna | ||||||
23073501 | Sa. 23/07 09:15 Sa. 23/07 | Bana 14 | MKD Grp 5 | Hjärnsläpp | 1 - 16 | Lundagårdsmammor | ||||||
23073601 | Sa. 23/07 09:15 Sa. 23/07 | Bana 15 | MKD Grp 5 | Team Hattran | 11 - 2 | Partypinglorna | ||||||
23073701 | Sa. 23/07 09:15 Sa. 23/07 | Bana 16 | MKD Grp 6 | Tiffamys | 5 - 12 | Fredriks Favoriter | ||||||
23073801 | Sa. 23/07 09:15 Sa. 23/07 | Bana 17 | MKD Grp 6 | IK Pandora Guldtackor Y | 0 - 11 | Eslövslågan | ||||||
23073901 | Sa. 23/07 09:15 Sa. 23/07 | Bana 18 | MKD Grp 7 | Trötta fotbollsspelare | 6 - 8 | Ballar av stål | ||||||
23074001 | Sa. 23/07 09:15 Sa. 23/07 | Bana 19 | MKD Grp 7 | Älmhult damer motion | 1 - 4 | Nellans Soldater | ||||||
23072102 | Sa. 23/07 09:30 Sa. 23/07 | Bana 1 | MKD Grp 8 | LEVEL | 9 - 7 | DVD DET VET DU | ||||||
23072202 | Sa. 23/07 09:30 Sa. 23/07 | Bana 2 | MKD Grp 8 | Halmstad Handboll Tant 3 | 6 - 3 | Guldtackorna | ||||||
23072302 | Sa. 23/07 09:30 Sa. 23/07 | Bana 3 | F00 Grp 1 | Borås HK 84 1 | 12 - 17 | Sorunda IF Sthlm | ||||||
23072402 | Sa. 23/07 09:30 Sa. 23/07 | Bana 4 | F00 Grp 1 | Västerås Irsta HF | 12 - 4 | Näsby Handboll 1 | ||||||
23072502 | Sa. 23/07 09:30 Sa. 23/07 | Bana 5 | F00 Grp 1 | Uppsala HK 2 | 9 - 11 | Staffanstorps HK | ||||||
23072602 | Sa. 23/07 09:30 Sa. 23/07 | Bana 6 | F00 Grp 1 | Vinslövs HK | 12 - 12 | Falu HK | ||||||
23072802 | Sa. 23/07 09:30 Sa. 23/07 | Bana 8 | F00 Grp 2 | H43 Lund 3 | 10 - 10 | LUGI HF 2 | ||||||
23072902 | Sa. 23/07 09:30 Sa. 23/07 | Bana 9 | F00 Grp 2 | Trelleborg HBK | 9 - 7 | IFK Tumba Sthlm 2 | ||||||
23073102 | Sa. 23/07 09:30 Sa. 23/07 | Bana 10 | F00 Grp 2 | IK Pandora Ystad | 6 - 11 | Borås HK 84 2 | ||||||
23073202 | Sa. 23/07 09:30 Sa. 23/07 | Bana 11 | F00 Grp 2 | Växjö HF | 6 - 9 | Bålsta IF | ||||||
23073402 | Sa. 23/07 09:30 Sa. 23/07 | Bana 13 | F00 Grp 3 | Skara HF 2 | 7 - 11 | KFUM Lundagård | ||||||
23073502 | Sa. 23/07 09:30 Sa. 23/07 | Bana 14 | F00 Grp 3 | Rimbo HK Roslagen | 11 - 9 | Borlänge HK 2 | ||||||
23073602 | Sa. 23/07 09:30 Sa. 23/07 | Bana 15 | F00 Grp 3 | H 65 Höör 1 | 8 - 7 | Uppsala HK 1 | ||||||
23073702 | Sa. 23/07 09:30 Sa. 23/07 | Bana 16 | F00 Grp 3 | Kristianstad HK 2 | 8 - 9 | Eslövs IK | ||||||
23074002 | Sa. 23/07 09:30 Sa. 23/07 | Bana 19 | F00 Grp 4 | LUGI HF 1 | 7 - 6 | Borlänge HK 1 | ||||||
23072103 | Sa. 23/07 09:45 Sa. 23/07 | Bana 1 | F00 Grp 4 | Gustavsbergs IF HK 1 | 13 - 13 | Skara HF 1 | ||||||
23072203 | Sa. 23/07 09:45 Sa. 23/07 | Bana 2 | F00 Grp 4 | H 65 Höör 2 | 10 - 4 | Alingsås HK | ||||||
23072303 | Sa. 23/07 09:45 Sa. 23/07 | Bana 3 | F00 Grp 4 | Näsby Handboll 2 | 12 - 7 | Kristianstad HK 1 | ||||||
23072403 | Sa. 23/07 09:45 Sa. 23/07 | Bana 4 | F00 Grp 5 | Kärra HF Göteborg | 13 - 14 | GW Landskrona HK | ||||||
23072503 | Sa. 23/07 09:45 Sa. 23/07 | Bana 5 | F00 Grp 5 | IF Hellton | 8 - 13 | Gustavsbergs IF HK 2 | ||||||
23072603 | Sa. 23/07 09:45 Sa. 23/07 | Bana 6 | F00 Grp 5 | HK Silwing/Troja Sthlm 1 | 10 - 5 | IK Lågan Hörby | ||||||
23072803 | Sa. 23/07 09:45 Sa. 23/07 | Bana 8 | F00 Grp 5 | Kristianstad HK 3 | 12 - 9 | H43 Lund 2 | ||||||
23072903 | Sa. 23/07 09:45 Sa. 23/07 | Bana 9 | P00 Grp 1 | Skånela IF Märsta | 8 - 6 | Rimbo HK Roslagen | ||||||
23073103 | Sa. 23/07 09:45 Sa. 23/07 | Bana 10 | P00 Grp 1 | IFK Kristianstad 2 | 12 - 13 | Uppsala HK 2 | ||||||
23073203 | Sa. 23/07 09:45 Sa. 23/07 | Bana 11 | P00 Grp 1 | Ystads IF HF 2 | 7 - 14 | Borlänge HK | ||||||
23073303 | Sa. 23/07 09:45 Sa. 23/07 | Bana 12 | P00 Grp 1 | Bromölla AIK | 10 - 11 | Åhus Handboll 1 | ||||||
23073403 | Sa. 23/07 09:45 Sa. 23/07 | Bana 13 | P00 Grp 1 | IK Cyrus JKöping | 11 - 8 | OV Helsingborg HK | ||||||
23073503 | Sa. 23/07 09:45 Sa. 23/07 | Bana 14 | P00 Grp 2 | Eslövs HF 1 | 12 - 7 | KFUM Kalmar HK 1 | ||||||
23073603 | Sa. 23/07 09:45 Sa. 23/07 | Bana 15 | P00 Grp 2 | Halmstad Handboll 1 | 5 - 11 | Uppsala HK 1 | ||||||
23073703 | Sa. 23/07 09:45 Sa. 23/07 | Bana 16 | P00 Grp 2 | Enköpings HF 1 | 9 - 12 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
23073803 | Sa. 23/07 09:45 Sa. 23/07 | Bana 17 | P00 Grp 2 | Svedala HK | 6 - 14 | IFK Tumba Sthlm 1 | ||||||
23073903 | Sa. 23/07 09:45 Sa. 23/07 | Bana 18 | P00 Grp 2 | H43 Lund 2 | 7 - 11 | Karlskrona Handboll 1 | ||||||
23074003 | Sa. 23/07 09:45 Sa. 23/07 | Bana 19 | P00 Grp 3 | Eslövs HF 2 | 9 - 14 | Ystads IF HF 1 | ||||||
23072104 | Sa. 23/07 10:00 Sa. 23/07 | Bana 1 | ED Grp 1 | Åhus Handboll | 6 - 9 | HK Drott Halmstad | ||||||
23072204 | Sa. 23/07 10:00 Sa. 23/07 | Bana 2 | P00 Grp 3 | Alingsås HK | 6 - 8 | LUGI HF 1 | ||||||
23072304 | Sa. 23/07 10:00 Sa. 23/07 | Bana 3 | P00 Grp 3 | Täby HBK Sthlm | 4 - 12 | Enköpings HF 2 | ||||||
23072404 | Sa. 23/07 10:00 Sa. 23/07 | Bana 4 | P00 Grp 3 | Åhus Handboll 2 | 12 - 12 | Karlskrona Handboll 2 | ||||||
23072504 | Sa. 23/07 10:00 Sa. 23/07 | Bana 5 | P00 Grp 3 | Tyresö Handboll | 13 - 12 | IF Guif Eskilstuna | ||||||
23072604 | Sa. 23/07 10:00 Sa. 23/07 | Bana 6 | P00 Grp 4 | IFK Tumba Sthlm 3 | 14 - 8 | Sollentuna HK | ||||||
23072704 | Sa. 23/07 10:00 Sa. 23/07 | Bana 7 | P00 Grp 4 | Raklev G&I, Danmark | 12 - 14 | H 65 Höör | ||||||
23072804 | Sa. 23/07 10:00 Sa. 23/07 | Bana 8 | P00 Grp 4 | Växjö HF | 10 - 9 | Trelleborg HBK | ||||||
23072904 | Sa. 23/07 10:00 Sa. 23/07 | Bana 9 | P00 Grp 4 | Skogås HK Sthlm 1 | 6 - 10 | LUGI HF 2 | ||||||
23073104 | Sa. 23/07 10:00 Sa. 23/07 | Bana 10 | P00 Grp 4 | Redbergslids IK Gbg | 10 - 14 | Ljunghusens HK | ||||||
23073204 | Sa. 23/07 10:00 Sa. 23/07 | Bana 11 | P00 Grp 5 | IFK Tumba Sthlm 2 | 14 - 9 | Kävlinge HK | ||||||
23073304 | Sa. 23/07 10:00 Sa. 23/07 | Bana 12 | P00 Grp 5 | Halmstad Handboll 2 | 16 - 8 | KFUM Kalmar HK 2 | ||||||
23073404 | Sa. 23/07 10:00 Sa. 23/07 | Bana 13 | P00 Grp 5 | Vinslövs HK | 10 - 14 | H43 Lund 1 | ||||||
23073504 | Sa. 23/07 10:00 Sa. 23/07 | Bana 14 | P00 Grp 5 | LVHK Lödde | 13 - 10 | Skogås HK Sthlm 2 | ||||||
23073604 | Sa. 23/07 10:00 Sa. 23/07 | Bana 15 | P00 Grp 5 | Norrköpings HK 1 | 10 - 10 | Karlskrona Handboll 3 | ||||||
23073704 | Sa. 23/07 10:00 Sa. 23/07 | Bana 16 | MKH Grp 1 | Rimbos Föräldrar hjältar | 2 - 8 | Kapellgatans IF | ||||||
23073804 | Sa. 23/07 10:00 Sa. 23/07 | Bana 17 | MKH Grp 1 | Los Pollos Hermanos | 7 - 10 | Strömberg HC | ||||||
23073904 | Sa. 23/07 10:00 Sa. 23/07 | Bana 18 | MKH Grp 2 | PlanLös | 9 - 5 | Buck fitches | ||||||
23074004 | Sa. 23/07 10:00 Sa. 23/07 | Bana 19 | MKH Grp 2 | IFK Tylö | 6 - 6 | Bänksittare Gänget | ||||||
23072105 | Sa. 23/07 10:15 Sa. 23/07 | Bana 1 | ED Grp 1 | Eslövs IK | 10 - 12 | KFUM Lundagård | ||||||
23072205 | Sa. 23/07 10:15 Sa. 23/07 | Bana 2 | MKH Grp 3 | #vadgörvihär | 3 - 8 | Flames BK | ||||||
23072305 | Sa. 23/07 10:15 Sa. 23/07 | Bana 3 | MKH Grp 3 | Savages | 9 - 4 | Weblink Unified | ||||||
23072405 | Sa. 23/07 10:15 Sa. 23/07 | Bana 4 | MKH Grp 4 | Rainbows | 9 - 2 | Blue Nation | ||||||
23072505 | Sa. 23/07 10:15 Sa. 23/07 | Bana 5 | MKH Grp 4 | Hokkens påg e det? | 14 - 7 | Sofias Duvor | ||||||
23072605 | Sa. 23/07 10:15 Sa. 23/07 | Bana 6 | MKH Grp 5 | Bowrland Boys | 7 - 5 | Sommarpågarna | ||||||
23072705 | Sa. 23/07 10:15 Sa. 23/07 | Bana 7 | MKH Grp 5 | Stolta pappor | 2 - 6 | Sa du något? | ||||||
23072805 | Sa. 23/07 10:15 Sa. 23/07 | Bana 8 | MKH Grp 6 | Bonnaskrabet HK | 14 - 4 | #s.v.ä.m.m | ||||||
23072905 | Sa. 23/07 10:15 Sa. 23/07 | Bana 9 | MKH Grp 6 | Tuppa rusk ...o kiss kiss | 4 - 17 | Knislinge HK | ||||||
23073105 | Sa. 23/07 10:15 Sa. 23/07 | Bana 10 | MKH Grp 7 | SHK,s Kvicksandare | 3 - 12 | Uma-Ness från Skåne | ||||||
23073205 | Sa. 23/07 10:15 Sa. 23/07 | Bana 11 | MKH Grp 7 | Svärmorsdrömmarna | 6 - 7 | ÄLMHULT OLDBOYS | ||||||
23073305 | Sa. 23/07 10:15 Sa. 23/07 | Bana 12 | MKH Grp 8 | Klitor IS | 6 - 11 | Utvecklingsklassen | ||||||
23073405 | Sa. 23/07 10:15 Sa. 23/07 | Bana 13 | MKH Grp 8 | Akuse Me | 12 - 5 | Team Roslagen | ||||||
23073505 | Sa. 23/07 10:15 Sa. 23/07 | Bana 14 | MKH Grp 9 | Grabbarna Grus | 7 - 8 | Vi ballar ur | ||||||
23073605 | Sa. 23/07 10:15 Sa. 23/07 | Bana 15 | MKH Grp 9 | Rsyd | 8 - 8 | Genföreningen H43 | ||||||
23073705 | Sa. 23/07 10:15 Sa. 23/07 | Bana 16 | MKH Grp 10 | Team Lunkan | 8 - 5 | Flygande Kagan | ||||||
23073805 | Sa. 23/07 10:15 Sa. 23/07 | Bana 17 | MKH Grp 10 | IFK Daddys | 11 - 8 | TEAM BÖFF | ||||||
23073905 | Sa. 23/07 10:15 Sa. 23/07 | Bana 18 | MKH Grp 11 | Route 66 Jubileum | 7 - 6 | BK Bakåtpass | ||||||
23074005 | Sa. 23/07 10:15 Sa. 23/07 | Bana 19 | MKH Grp 11 | Lars-Adrian | 19 - 1 | IF Metall MittSkåne | ||||||
23072106 | Sa. 23/07 10:30 Sa. 23/07 | Bana 1 | ED Grp 1 | Skara HF | 7 - 10 | Kristianstad HK | ||||||
23072206 | Sa. 23/07 10:30 Sa. 23/07 | Bana 2 | MKH Grp 12 | Brandkårens...ristianstad | 7 - 13 | Mmm Tacos | ||||||
23072306 | Sa. 23/07 10:30 Sa. 23/07 | Bana 3 | MKH Grp 12 | ha d' gött | 13 - 3 | BK ore | ||||||
23072406 | Sa. 23/07 10:30 Sa. 23/07 | Bana 4 | MKD Grp 1 | Dreamteam | 7 - 4 | Pantertanter | ||||||
23072506 | Sa. 23/07 10:30 Sa. 23/07 | Bana 5 | MKD Grp 1 | FN-Play for the future | 2 - 12 | Solstrålarna | ||||||
23072606 | Sa. 23/07 10:30 Sa. 23/07 | Bana 6 | MKD Grp 2 | Flygande Kor | 7 - 5 | De vet du | ||||||
23072706 | Sa. 23/07 10:30 Sa. 23/07 | Bana 7 | MKD Grp 2 | Det var jag som kasta! | 8 - 11 | FEX | ||||||
23072806 | Sa. 23/07 10:30 Sa. 23/07 | Bana 8 | MKD Grp 3 | Superhjältarna | 15 - 2 | Stolta mammor | ||||||
23072906 | Sa. 23/07 10:30 Sa. 23/07 | Bana 9 | MKD Grp 3 | IKPV | 6 - 9 | IFK Ladies | ||||||
23073106 | Sa. 23/07 10:30 Sa. 23/07 | Bana 10 | MKD Grp 4 | Halmstad Handboll Tant 2 | 4 - 13 | Powerpuffpinglorna | ||||||
23073206 | Sa. 23/07 10:30 Sa. 23/07 | Bana 11 | MKD Grp 4 | Blåmusslorna | 8 - 5 | Solar Plexus | ||||||
23073306 | Sa. 23/07 10:30 Sa. 23/07 | Bana 12 | MKD Grp 5 | Lundagårdsmammor | 14 - 3 | Halmstad Handboll Tant 1 | ||||||
23073406 | Sa. 23/07 10:30 Sa. 23/07 | Bana 13 | MKD Grp 5 | Partypinglorna | 6 - 3 | Hjärnsläpp | ||||||
23073506 | Sa. 23/07 10:30 Sa. 23/07 | Bana 14 | MKD Grp 6 | Fredriks Favoriter | 6 - 10 | BK Mjölksyra | ||||||
23073606 | Sa. 23/07 10:30 Sa. 23/07 | Bana 15 | MKD Grp 6 | Eslövslågan | 9 - 2 | Tiffamys | ||||||
23073706 | Sa. 23/07 10:30 Sa. 23/07 | Bana 16 | MKD Grp 7 | Ballar av stål | 10 - 5 | #2hydroxipropansyra | ||||||
23073806 | Sa. 23/07 10:30 Sa. 23/07 | Bana 17 | MKD Grp 7 | Nellans Soldater | 7 - 14 | Trötta fotbollsspelare | ||||||
23073906 | Sa. 23/07 10:30 Sa. 23/07 | Bana 18 | MKD Grp 8 | DVD DET VET DU | 9 - 6 | 87-familjen | ||||||
23074006 | Sa. 23/07 10:30 Sa. 23/07 | Bana 19 | MKD Grp 8 | Guldtackorna | 2 - 7 | LEVEL | ||||||
23072107 | Sa. 23/07 10:45 Sa. 23/07 | Bana 1 | ED Grp 1 | Lyngby HK | 9 - 12 | H 65 Höör | ||||||
23072207 | Sa. 23/07 10:45 Sa. 23/07 | Bana 2 | F00 Grp 1 | Västerås Irsta HF | 13 - 9 | Borås HK 84 1 | ||||||
23072307 | Sa. 23/07 10:45 Sa. 23/07 | Bana 3 | F00 Grp 1 | Uppsala HK 2 | 11 - 14 | Sorunda IF Sthlm | ||||||
23072407 | Sa. 23/07 10:45 Sa. 23/07 | Bana 4 | F00 Grp 1 | Vinslövs HK | 5 - 8 | Näsby Handboll 1 | ||||||
23072507 | Sa. 23/07 10:45 Sa. 23/07 | Bana 5 | F00 Grp 1 | H43 Lund 1 | 10 - 11 | Staffanstorps HK | ||||||
23072707 | Sa. 23/07 10:45 Sa. 23/07 | Bana 7 | F00 Grp 2 | Trelleborg HBK | 11 - 6 | H43 Lund 3 | ||||||
23072807 | Sa. 23/07 10:45 Sa. 23/07 | Bana 8 | F00 Grp 2 | IK Pandora Ystad | 9 - 10 | LUGI HF 2 | ||||||
23072907 | Sa. 23/07 10:45 Sa. 23/07 | Bana 9 | F00 Grp 2 | Växjö HF | 6 - 5 | IFK Tumba Sthlm 2 | ||||||
23073107 | Sa. 23/07 10:45 Sa. 23/07 | Bana 10 | F00 Grp 2 | H 65 Höör 3 | 7 - 7 | Borås HK 84 2 | ||||||
23073307 | Sa. 23/07 10:45 Sa. 23/07 | Bana 12 | F00 Grp 3 | Rimbo HK Roslagen | 7 - 6 | Skara HF 2 | ||||||
23073407 | Sa. 23/07 10:45 Sa. 23/07 | Bana 13 | F00 Grp 3 | H 65 Höör 1 | 11 - 8 | KFUM Lundagård | ||||||
23073507 | Sa. 23/07 10:45 Sa. 23/07 | Bana 14 | F00 Grp 3 | Kristianstad HK 2 | 6 - 5 | Borlänge HK 2 | ||||||
23073607 | Sa. 23/07 10:45 Sa. 23/07 | Bana 15 | F00 Grp 3 | Finspångs HK | 9 - 16 | Uppsala HK 1 | ||||||
23073907 | Sa. 23/07 10:45 Sa. 23/07 | Bana 18 | F00 Grp 4 | Gustavsbergs IF HK 1 | 9 - 8 | LUGI HF 1 | ||||||
23074007 | Sa. 23/07 10:45 Sa. 23/07 | Bana 19 | F00 Grp 4 | H 65 Höör 2 | 12 - 7 | Borlänge HK 1 | ||||||
23072108 | Sa. 23/07 11:00 Sa. 23/07 | Bana 1 | EH Grp 1 | HIF Karlskrona | 10 - 14 | GWD Minden 1 | ||||||
23072208 | Sa. 23/07 11:00 Sa. 23/07 | Bana 2 | F00 Grp 4 | Näsby Handboll 2 | 12 - 15 | Alingsås HK | ||||||
23072308 | Sa. 23/07 11:00 Sa. 23/07 | Bana 3 | F00 Grp 4 | Kristianstad HK 1 | 8 - 11 | IFK Tumba Sthlm 1 | ||||||
23072408 | Sa. 23/07 11:00 Sa. 23/07 | Bana 4 | F00 Grp 5 | IF Hellton | 13 - 12 | Kärra HF Göteborg | ||||||
23072508 | Sa. 23/07 11:00 Sa. 23/07 | Bana 5 | F00 Grp 5 | HK Silwing/Troja Sthlm 1 | 12 - 11 | GW Landskrona HK | ||||||
23072608 | Sa. 23/07 11:00 Sa. 23/07 | Bana 6 | F00 Grp 5 | Näsby Handboll 3 | 13 - 9 | Gustavsbergs IF HK 2 | ||||||
23072708 | Sa. 23/07 11:00 Sa. 23/07 | Bana 7 | F00 Grp 5 | Kristianstad HK 3 | 9 - 6 | IK Lågan Hörby | ||||||
23072908 | Sa. 23/07 11:00 Sa. 23/07 | Bana 9 | P00 Grp 1 | IFK Kristianstad 2 | 11 - 6 | Skånela IF Märsta | ||||||
23073108 | Sa. 23/07 11:00 Sa. 23/07 | Bana 10 | P00 Grp 1 | Ystads IF HF 2 | 9 - 15 | Rimbo HK Roslagen | ||||||
23073208 | Sa. 23/07 11:00 Sa. 23/07 | Bana 11 | P00 Grp 1 | Bromölla AIK | 9 - 8 | Uppsala HK 2 | ||||||
23073308 | Sa. 23/07 11:00 Sa. 23/07 | Bana 12 | P00 Grp 1 | IK Cyrus JKöping | 10 - 11 | Borlänge HK | ||||||
23073408 | Sa. 23/07 11:00 Sa. 23/07 | Bana 13 | P00 Grp 1 | OV Helsingborg HK | 13 - 9 | Åhus Handboll 1 | ||||||
23073508 | Sa. 23/07 11:00 Sa. 23/07 | Bana 14 | P00 Grp 2 | Halmstad Handboll 1 | 11 - 10 | Eslövs HF 1 | ||||||
23073608 | Sa. 23/07 11:00 Sa. 23/07 | Bana 15 | P00 Grp 2 | Enköpings HF 1 | 15 - 6 | KFUM Kalmar HK 1 | ||||||
23073708 | Sa. 23/07 11:00 Sa. 23/07 | Bana 16 | P00 Grp 2 | Svedala HK | 11 - 16 | Uppsala HK 1 | ||||||
23073808 | Sa. 23/07 11:00 Sa. 23/07 | Bana 17 | P00 Grp 2 | H43 Lund 2 | 7 - 15 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
23073908 | Sa. 23/07 11:00 Sa. 23/07 | Bana 18 | P00 Grp 2 | Karlskrona Handboll 1 | 9 - 11 | IFK Tumba Sthlm 1 | ||||||
23074008 | Sa. 23/07 11:00 Sa. 23/07 | Bana 19 | P00 Grp 3 | Alingsås HK | 9 - 9 | Eslövs HF 2 | ||||||
23072109 | Sa. 23/07 11:15 Sa. 23/07 | Bana 1 | EH Grp 1 | Lugi HF | 9 - 9 | SG Flensburg Handewitt 1 | ||||||
23072209 | Sa. 23/07 11:15 Sa. 23/07 | Bana 2 | P00 Grp 3 | Täby HBK Sthlm | 7 - 15 | Ystads IF HF 1 | ||||||
23072309 | Sa. 23/07 11:15 Sa. 23/07 | Bana 3 | P00 Grp 3 | Åhus Handboll 2 | 9 - 12 | LUGI HF 1 | ||||||
23072409 | Sa. 23/07 11:15 Sa. 23/07 | Bana 4 | P00 Grp 3 | Tyresö Handboll | 9 - 7 | Enköpings HF 2 | ||||||
23072509 | Sa. 23/07 11:15 Sa. 23/07 | Bana 5 | P00 Grp 3 | IF Guif Eskilstuna | 8 - 11 | Karlskrona Handboll 2 | ||||||
23072609 | Sa. 23/07 11:15 Sa. 23/07 | Bana 6 | P00 Grp 4 | Raklev G&I, Danmark | 6 - 11 | IFK Tumba Sthlm 3 | ||||||
23072709 | Sa. 23/07 11:15 Sa. 23/07 | Bana 7 | P00 Grp 4 | Växjö HF | 9 - 12 | Sollentuna HK | ||||||
23072809 | Sa. 23/07 11:15 Sa. 23/07 | Bana 8 | P00 Grp 4 | Skogås HK Sthlm 1 | 11 - 8 | H 65 Höör | ||||||
23072909 | Sa. 23/07 11:15 Sa. 23/07 | Bana 9 | P00 Grp 4 | Redbergslids IK Gbg | 12 - 3 | Trelleborg HBK | ||||||
23073109 | Sa. 23/07 11:15 Sa. 23/07 | Bana 10 | P00 Grp 4 | Ljunghusens HK | 12 - 8 | LUGI HF 2 | ||||||
23073209 | Sa. 23/07 11:15 Sa. 23/07 | Bana 11 | P00 Grp 5 | Halmstad Handboll 2 | 9 - 7 | IFK Tumba Sthlm 2 | ||||||
23073309 | Sa. 23/07 11:15 Sa. 23/07 | Bana 12 | P00 Grp 5 | Vinslövs HK | 15 - 12 | Kävlinge HK | ||||||
