You are viewing the results for Åhus Beachhandboll Festival 2016. View the current results for Åhus Beachhandboll Festival 2024 here.

Åhus Handboll

Import into your calendar
  Nbr Time Arena Group Round Home team Result  Away team   Live  
15072200 Fri 15/07 09:30 Fri 15/07 Bana 2 P07 Grp 1 Åhus Handboll 4 3 - 10 Eslövs HF 1      
15072301 Fri 15/07 09:45 Fri 15/07 Bana 3 P07 Grp 4 Åhus Handboll 3 7 - 4 IFK Kristianstad 5      
15072102 Fri 15/07 10:00 Fri 15/07 Bana 1 P07 Grp 6 Ystads IF HF 2 13 - 2 Åhus Handboll 1      
15072502 Fri 15/07 10:00 Fri 15/07 Bana 5 P07 Grp 8 Åhus Handboll 2 9 - 10 Ystads IF HF 4      
15072700 Fri 15/07 10:00 Fri 15/07 Bana 7 P05 Grp 1 Åhus Handboll 2 7 - 6 IFK Kristianstad 3      
15072801 Fri 15/07 10:15 Fri 15/07 Bana 8 P05 Grp 2 Lugi HF 6 - 5 Åhus Handboll 3      
15072403 Fri 15/07 10:15 Fri 15/07 Bana 4 F07 Grp 2 Åhus Handboll 2 7 - 6 Ljunghusens HK 1      
15072204 Fri 15/07 10:30 Fri 15/07 Bana 2 F07 Grp 3 Eslövs IK 3 6 - 2 Åhus Handboll 3      
15072304 Fri 15/07 10:30 Fri 15/07 Bana 3 F07 Grp 4 Åhus Handboll 1 3 - 2 Eslövs IK 2      
15073203 Fri 15/07 10:45 Fri 15/07 Bana 11 P05 Grp 6 Åhus Handboll 1 9 - 2 Halmstad Handboll 1      
15072207 Fri 15/07 11:15 Fri 15/07 Bana 2 P07 Grp 6 Åhus Handboll 1 6 - 7 Eslövs HF 2      
15072407 Fri 15/07 11:15 Fri 15/07 Bana 4 P07 Grp 7 IF Guif Eskilstuna 7 - 5 Åhus Handboll 5      
15073305 Fri 15/07 11:15 Fri 15/07 Bana 12 F05 Grp 2 Halmstad Handboll 2 5 - 0 W Åhus Handboll 4      
15073206 Fri 15/07 11:30 Fri 15/07 Bana 11 F05 Grp 3 Åhus Handboll 2 11 - 3 Haninge HK Stockholm 1      
15072208 Fri 15/07 11:30 Fri 15/07 Bana 2 P07 Grp 8 Tyresö Handboll 2 - 6 Åhus Handboll 2      
15072109 Fri 15/07 11:45 Fri 15/07 Bana 1 F07 Grp 2 Eslövs IK 1 4 - 5 Åhus Handboll 2      
15072309 Fri 15/07 11:45 Fri 15/07 Bana 3 F07 Grp 3 Åhus Handboll 3 7 - 2 LVHK Lödde 4      
15073408 Fri 15/07 12:00 Fri 15/07 Bana 13 F05 Grp 6 Åhus Handboll 3 4 - 3 Uppsala HK 1      
15072708 Fri 15/07 12:00 Fri 15/07 Bana 7 F05 Grp 5 IFK Bankeryd 1 13 - 7 Åhus Handboll 1      
15072310 Fri 15/07 12:00 Fri 15/07 Bana 3 P07 Grp 1 Vinslövs HK 2 7 - 5 Åhus Handboll 4      
15072411 Fri 15/07 12:15 Fri 15/07 Bana 4 P07 Grp 4 LVHK Lödde 2 7 - 6 Åhus Handboll 3      
15072809 Fri 15/07 12:15 Fri 15/07 Bana 8 P05 Grp 1 Åhus Handboll 2 11 - 4 IFK Malmö HF      
15073110 Fri 15/07 12:30 Fri 15/07 Bana 10 P05 Grp 2 Åhus Handboll 3 8 - 8 Eslövs HF 3      
15072412 Fri 15/07 12:30 Fri 15/07 Bana 4 P07 Grp 6 Åhus Handboll 1 8 - 3 IFK Kristianstad 3      
15072512 Fri 15/07 12:30 Fri 15/07 Bana 5 P07 Grp 7 Åhus Handboll 5 11 - 0 Ystads IF HF 08 Vit      
15072414 Fri 15/07 13:00 Fri 15/07 Bana 4 F07 Grp 3 Alingsås HK 12 - 3 Åhus Handboll 3      
15073412 Fri 15/07 13:00 Fri 15/07 Bana 13 P05 Grp 6 Täby HBK Sthlm 1 5 - 7 Åhus Handboll 1      
15072515 Fri 15/07 13:15 Fri 15/07 Bana 5 P07 Grp 1 Åhus Handboll 4 9 - 3 Alingsås HK      
15072517 Fri 15/07 13:45 Fri 15/07 Bana 5 P07 Grp 6 Tomelilla IF 1 4 - 6 Åhus Handboll 1      
15072715 Fri 15/07 13:45 Fri 15/07 Bana 7 F05 Grp 2 Tyresö Handboll 2 5 - 0 Åhus Handboll 4      
15073315 Fri 15/07 13:45 Fri 15/07 Bana 12 F05 Grp 3 Åhus Handboll 2 7 - 8 Alingsås HK 2      
15072117 Fri 15/07 13:45 Fri 15/07 Bana 1 P07 Grp 4 Åhus Handboll 3 13 - 1 Vinslövs HK 1      
15072118 Fri 15/07 14:00 Fri 15/07 Bana 1 P07 Grp 7 Åhus Handboll 5 12 - 7 Hässleholms HF      
15072318 Fri 15/07 14:00 Fri 15/07 Bana 3 P07 Grp 8 IFK Kristianstad 2 6 - 5 Åhus Handboll 2      
15072219 Fri 15/07 14:15 Fri 15/07 Bana 2 F07 Grp 2 Halmstad Handboll 3 - 5 Åhus Handboll 2      
15073217 Fri 15/07 14:15 Fri 15/07 Bana 11 F05 Grp 5 Huddinge HK Sthlm 3 7 - 3 Åhus Handboll 1      
15072120 Fri 15/07 14:30 Fri 15/07 Bana 1 F07 Grp 4 LVHK Lödde 1 3 - 5 Åhus Handboll 1      
15072618 Fri 15/07 14:30 Fri 15/07 Bana 6 F05 Grp 6 Åhus Handboll 3 4 - 5 Kristianstad HK 2      
15073218 Fri 15/07 14:30 Fri 15/07 Bana 11 P05 Grp 1 H 78 Sölvesborg 7 - 7 Åhus Handboll 2      
15072121 Fri 15/07 14:45 Fri 15/07 Bana 1 P07 Grp 1 Halmstad Handboll 1 5 - 9 Åhus Handboll 4      
15073219 Fri 15/07 14:45 Fri 15/07 Bana 11 P05 Grp 2 Åhus Handboll 3 10 - 8 Vinslövs HK 1      
15072222 Fri 15/07 15:00 Fri 15/07 Bana 2 P07 Grp 4 HK Hök Laholm 1 1 - 4 Åhus Handboll 3      
15072523 Fri 15/07 15:15 Fri 15/07 Bana 5 P07 Grp 8 Åhus Handboll 2 7 - 7 Tollarps IF 1      
15072223 Fri 15/07 15:15 Fri 15/07 Bana 2 P07 Grp 7 LVHK Lödde 1 6 - 8 Åhus Handboll 5      
15072424 Fri 15/07 15:30 Fri 15/07 Bana 4 F07 Grp 2 Åhus Handboll 2 7 - 6 LVHK Lödde 3      
15072524 Fri 15/07 15:30 Fri 15/07 Bana 5 F07 Grp 3 Åhus Handboll 3 0 - 8 Vinslövs HK 1      
15072822 Fri 15/07 15:30 Fri 15/07 Bana 8 P05 Grp 6 H43 Lund 3 7 - 9 Åhus Handboll 1      
15072325 Fri 15/07 15:45 Fri 15/07 Bana 3 F07 Grp 4 Åhus Handboll 1 4 - 8 Staffanstorps HK      
15072824 Fri 15/07 16:00 Fri 15/07 Bana 8 F05 Grp 3 Kävlinge HK 2 6 - 11 Åhus Handboll 2      
15072526 Fri 15/07 16:00 Fri 15/07 Bana 5 F05 Grp 2 IFK Bankeryd 2 5 - 0 Åhus Handboll 4      
15073325 Fri 15/07 16:15 Fri 15/07 Bana 12 F05 Grp 6 Åhus Handboll 3 7 - 9 Gökstens BK Torshälla      
15073225 Fri 15/07 16:15 Fri 15/07 Bana 11 F05 Grp 5 H 65 Höör 3 9 - 9 Åhus Handboll 1      
15072528 Fri 15/07 16:30 Fri 15/07 Bana 5 P05 Grp 1 IFK Ystad HK 1 7 - 10 Åhus Handboll 2      
15073226 Fri 15/07 16:30 Fri 15/07 Bana 11 P05 Grp 2 Åhus Handboll 3 11 - 6 Halmstad Handboll 6      
15072330 Fri 15/07 17:30 Fri 15/07 Bana 3 P07 B-Slutspel 1/8 Final IFK Kristianstad 5 6 - 7 Åhus Handboll 1      
15072230 Fri 15/07 17:30 Fri 15/07 Bana 2 P07 B-Slutspel 1/8 Final Åhus Handboll 2 11 - 1 Växjö HF 2      
15072629 Fri 15/07 17:45 Fri 15/07 Bana 6 P07 A-Slutspel 1/8 Final IF Guif Eskilstuna 8 - 4 Åhus Handboll 4      
15073429 Fri 15/07 17:45 Fri 15/07 Bana 13 P05 Grp 6 Kävlinge HK 1 9 - 10 Åhus Handboll 1      
15072829 Fri 15/07 17:45 Fri 15/07 Bana 8 P07 A-Slutspel 1/8 Final Ystads IF HF 2 11 - 1 Åhus Handboll 3      
15072131 Fri 15/07 17:45 Fri 15/07 Bana 1 P07 A-Slutspel 1/8 Final Eslövs HF 1 5 - 2 Åhus Handboll 5      
15072132 Fri 15/07 18:00 Fri 15/07 Bana 1 F07 B-Slutspel 1/4 Final Åhus Handboll 1 4 - 3 Eslövs IK 2      
15072333 Fri 15/07 18:15 Fri 15/07 Bana 3 F07 A-Slutspel 1/4 Final Åhus Handboll 2 2 - 6 Ljunghusens HK 1      
15072731 Fri 15/07 18:15 Fri 15/07 Bana 7 F07 C-Slutspel 1/4 Final Åhus Handboll 3 4 - 3 LVHK Lödde 4      
15072134 Fri 15/07 18:30 Fri 15/07 Bana 1 P07 B-Slutspel 1/4 Final Halmstad Handboll 1 2 - 10 Åhus Handboll 2      
15073432 Fri 15/07 18:30 Fri 15/07 Bana 13 F05 Grp 2 Eslövs IK 1 5 - 0 Åhus Handboll 4      
15072234 Fri 15/07 18:30 Fri 15/07 Bana 2 P07 B-Slutspel 1/4 Final Åhus Handboll 1 12 - 2 Växjö HF 1      
15072733 Fri 15/07 18:45 Fri 15/07 Bana 7 F05 Grp 3 GW Landskrona HK 3 4 - 12 Åhus Handboll 2      
15073134 Fri 15/07 19:00 Fri 15/07 Bana 10 F05 Grp 5 Åhus Handboll 1 9 - 11 LVHK Lödde 3      
15073334 Fri 15/07 19:00 Fri 15/07 Bana 12 F05 Grp 6 Alingsås HK 1 6 - 8 Åhus Handboll 3      
15072137 Fri 15/07 19:15 Fri 15/07 Bana 1 F07 B-Slutspel Semi final Åhus Handboll 1 3 - 6 Eslövs IK 3      
15073235 Fri 15/07 19:15 Fri 15/07 Bana 11 P05 Grp 1 Halmstad Handboll 4 13 - 11 Åhus Handboll 2      
15072437 Fri 15/07 19:15 Fri 15/07 Bana 4 F07 C-Slutspel Semi final Åhus Handboll 3 2 - 4 LVHK Lödde 3      
15072338 Fri 15/07 19:30 Fri 15/07 Bana 3 P05 Grp 2 Åhus Handboll 3 9 - 8 IFK Kristianstad 6      
15072238 Fri 15/07 19:30 Fri 15/07 Bana 2 P07 B-Slutspel Semi final Åhus Handboll 2 8 - 5 Åhus Handboll 1      
15072238 Fri 15/07 19:30 Fri 15/07 Bana 2 P07 B-Slutspel Semi final Åhus Handboll 2 8 - 5 Åhus Handboll 1      
15072638 Fri 15/07 20:00 Fri 15/07 Bana 6 P05 Grp 6 IK Sävehof Partille 5 - 1 Åhus Handboll 1      
15073439 Fri 15/07 20:15 Fri 15/07 Bana 13 F05 Grp 2 IK Lågan Hörby 1 5 - 0 Åhus Handboll 4      
15072442 Fri 15/07 20:30 Fri 15/07 Bana 4 F05 Grp 3 Trelleborg HBK 1 9 - 8 Åhus Handboll 2      
15072741 Fri 15/07 20:45 Fri 15/07 Bana 7 F05 Grp 6 H43 Lund 2 5 - 6 Åhus Handboll 3      
15072143 Fri 15/07 20:45 Fri 15/07 Bana 1 P07 B-Slutspel Final Åhus Handboll 2 8 - 9 Tollarps IF 1      
15072343 Fri 15/07 20:45 Fri 15/07 Bana 3 F05 Grp 5 Åhus Handboll 1 8 - 6 HK Varberg      
16072600 Sat 16/07 09:00 Sat 16/07 Bana 6 P05 Grp 2 IFK Ystad HK 2 4 - 12 Åhus Handboll 3      
16072400 Sat 16/07 09:00 Sat 16/07 Bana 4 P05 Grp 1 Kävlinge HK 3 10 - 6 Åhus Handboll 2      
16072303 Sat 16/07 09:45 Sat 16/07 Bana 3 P05 Grp 6 Åhus Handboll 1 10 - 6 Västerås Irsta HF 1      
16072804 Sat 16/07 10:00 Sat 16/07 Bana 8 F05 Grp 2 Åhus Handboll 4 0 - 5 H43 Lund 3      
16073200 Sat 16/07 10:15 Sat 16/07 Bana 11 H96-98 Grp 2 Uppsala HK 2 16 - 10 Åhus Handboll 3      
16072405 Sat 16/07 10:15 Sat 16/07 Bana 4 F05 Grp 3 Näsby Handboll 1 6 - 1 Åhus Handboll 2      
16072906 Sat 16/07 10:30 Sat 16/07 Bana 9 F05 Grp 6 Halmstad Handboll 4 1 - 4 Åhus Handboll 3      
16072306 Sat 16/07 10:30 Sat 16/07 Bana 3 F05 Grp 5 Åhus Handboll 1 6 - 9 Haninge HK Stockholm 2      
16073302 Sat 16/07 10:45 Sat 16/07 Bana 12 H96-98 Grp 2 Åhus Handboll 2 11 - 7 Skara HK      
16072807 Sat 16/07 10:45 Sat 16/07 Bana 8 P05 Grp 2 HK Aranäs Kungsbacka 3 8 - 7 Åhus Handboll 3      
16073102 Sat 16/07 10:45 Sat 16/07 Bana 10 H96-98 Grp 1 Uppsala HK 1 14 - 5 Åhus Handboll 1      
16072607 Sat 16/07 10:45 Sat 16/07 Bana 6 P05 Grp 1 IFK Bankeryd 1 8 - 5 Åhus Handboll 2      
16073104 Sat 16/07 11:15 Sat 16/07 Bana 10 D96-98 Grp 2 Åhus Handboll 9 - 4 Halmstad Handboll 1      
16073105 Sat 16/07 11:30 Sat 16/07 Bana 10 H96-98 Grp 2 Åhus Handboll 3 9 - 11 H 65 Höör 1      
16073802 Sat 16/07 11:30 Sat 16/07 Bana 17 P06 Grp 4 Åhus Handboll 1 7 - 8 Ystads IF HF 1      
16073502 Sat 16/07 11:30 Sat 16/07 Bana 14 P06 Grp 3 Åhus Handboll 2 8 - 11 Ystads IF HF 2      
16072410 Sat 16/07 11:30 Sat 16/07 Bana 4 P05 Grp 6 Åhus Handboll 1 8 - 14 LVHK Lödde 1      
16072911 Sat 16/07 11:45 Sat 16/07 Bana 9 F05 Grp 2 Åhus Handboll 4 0 - 5 Kristianstad HK 4      
16073207 Sat 16/07 12:00 Sat 16/07 Bana 11 H96-98 Grp 1 Huddinge HK Sthlm 8 - 6 Åhus Handboll 1      
16073904 Sat 16/07 12:00 Sat 16/07 Bana 18 F06 Grp 2 Åhus Handboll 2 4 - 2 Gökstens BK Torshälla      
16073405 Sat 16/07 12:15 Sat 16/07 Bana 13 F06 Grp 3 Åhus Handboll 1 5 - 2 Halmstad Handboll 1      
16072413 Sat 16/07 12:15 Sat 16/07 Bana 4 F05 Grp 5 Åhus Handboll 1 6 - 4 Kristianstad HK 3      
16073309 Sat 16/07 12:30 Sat 16/07 Bana 12 H96-98 Grp 2 Trelleborg HBK 8 - 10 Åhus Handboll 2      
16072714 Sat 16/07 12:30 Sat 16/07 Bana 7 P05 Grp 1 Åhus Handboll 2 6 - 5 HK Hök Laholm 1      
16072314 Sat 16/07 12:30 Sat 16/07 Bana 3 F05 Grp 6 Ljunghusens HK 8 - 6 Åhus Handboll 3      
16072315 Sat 16/07 12:45 Sat 16/07 Bana 3 P05 Grp 2 IFK Strängnäs 6 - 7 Åhus Handboll 3      
16073808 Sat 16/07 13:00 Sat 16/07 Bana 17 P06 Grp 3 Åhus Handboll 2 7 - 7 IFK Tumba Sthlm      
16073311 Sat 16/07 13:00 Sat 16/07 Bana 12 H96-98 Grp 2 Åhus Handboll 3 10 - 15 IFK Kristianstad 1      
16073509 Sat 16/07 13:15 Sat 16/07 Bana 14 P06 Grp 4 Åhus Handboll 1 11 - 4 Tollarps IF      
16072517 Sat 16/07 13:15 Sat 16/07 Bana 5 P05 Grp 6 Åhus Handboll 1 9 - 7 Ystads IF HF 3      
16073112 Sat 16/07 13:15 Sat 16/07 Bana 10 H96-98 Grp 1 IFK Kristianstad 2 11 - 7 Åhus Handboll 1      
16073811 Sat 16/07 13:45 Sat 16/07 Bana 17 F06 Grp 3 Eslövs IK 1 5 - 2 Åhus Handboll 1      
16073611 Sat 16/07 13:45 Sat 16/07 Bana 15 F06 Grp 2 Åhus Handboll 2 6 - 4 Ronneby HK 2      
16072119 Sat 16/07 13:45 Sat 16/07 Bana 1 F05 Grp 2 Åhus Handboll 4 0 - 5 Kävlinge HK 1      
16072819 Sat 16/07 13:45 Sat 16/07 Bana 8 F05 Grp 3 Åhus Handboll 2 11 - 4 Tyresö Handboll 1      
16072620 Sat 16/07 14:00 Sat 16/07 Bana 6 F05 Grp 5 Staffanstorps HK 5 - 6 Åhus Handboll 1      
16073315 Sat 16/07 14:00 Sat 16/07 Bana 12 H96-98 Grp 2 Borlänge HK 1 8 - 12 Åhus Handboll 2      
16072821 Sat 16/07 14:15 Sat 16/07 Bana 8 P05 Grp 1 Åhus Handboll 2 12 - 4 Hammarby IF Sthlm      
16072621 Sat 16/07 14:15 Sat 16/07 Bana 6 F05 Grp 6 Åhus Handboll 3 2 - 6 Eslövs IK 3      
16072622 Sat 16/07 14:30 Sat 16/07 Bana 6 P05 Grp 2 IF Hallby HK 7 - 5 Åhus Handboll 3      
16073515 Sat 16/07 14:45 Sat 16/07 Bana 14 P06 Grp 3 Åhus Handboll 2 11 - 2 Trelleborg HBK 1      
16073218 Sat 16/07 14:45 Sat 16/07 Bana 11 D96-98 Grp 2 IK Lågan Hörby 7 - 12 Åhus Handboll      
16073915 Sat 16/07 14:45 Sat 16/07 Bana 18 P06 Grp 4 IFK Kristianstad 4 8 - 9 Åhus Handboll 1      
16072624 Sat 16/07 15:00 Sat 16/07 Bana 6 P05 Grp 6 Åhus Handboll 1 10 - 6 Ronneby HK 1      
16073917 Sat 16/07 15:15 Sat 16/07 Bana 18 F06 Grp 2 Åhus Handboll 2 5 - 5 Staffanstorps HK      
16073120 Sat 16/07 15:15 Sat 16/07 Bana 10 H96-98 Grp 2 Åhus Handboll 3 12 - 13 Åhus Handboll 2      
16073120 Sat 16/07 15:15 Sat 16/07 Bana 10 H96-98 Grp 2 Åhus Handboll 3 12 - 13 Åhus Handboll 2      
16073718 Sat 16/07 15:30 Sat 16/07 Bana 16 F06 Grp 3 HK Malmö 2 - 7 Åhus Handboll 1      
16072226 Sat 16/07 15:30 Sat 16/07 Bana 2 F05 Grp 2 Åhus Handboll 4 0 - 5 Haninge HK Stockholm 3      
16072926 Sat 16/07 15:30 Sat 16/07 Bana 9 F05 Grp 3 Åhus Handboll 2 7 - 5 Huddinge HK Sthlm 2      
16072927 Sat 16/07 15:45 Sat 16/07 Bana 9 F05 Grp 5 H43 Lund 1 14 - 8 Åhus Handboll 1      
16072728 Sat 16/07 16:00 Sat 16/07 Bana 7 F05 Grp 6 Åhus Handboll 3 5 - 3 LVHK Lödde 2      
16073421 Sat 16/07 16:15 Sat 16/07 Bana 13 P06 Grp 4 Halmstad Handboll 2 2 - 4 Åhus Handboll 1      
16072429 Sat 16/07 16:15 Sat 16/07 Bana 4 P06 Grp 3 Åhus Handboll 2 5 - 4 IFK Kristianstad 1      
16073224 Sat 16/07 16:15 Sat 16/07 Bana 11 H96-98 Grp 1 Åhus Handboll 1 8 - 9 HK Ankaret      
16073325 Sat 16/07 16:30 Sat 16/07 Bana 12 D96-98 Grp 2 Åhus Handboll 9 - 4 H43 Lund 2      
16072530 Sat 16/07 16:30 Sat 16/07 Bana 5 F06 Grp 2 Åhus Handboll 2 6 - 5 LVHK Lödde 4      
16073522 Sat 16/07 16:30 Sat 16/07 Bana 14 F06 Grp 3 Vinslövs HK 2 5 - 8 Åhus Handboll 1      
16073126 Sat 16/07 16:45 Sat 16/07 Bana 10 H96-98 Grp 2 H 65 Höör 1 10 - 7 Åhus Handboll 2      
16072732 Sat 16/07 17:30 Sat 16/07 Bana 7 F05 A-Slutspel 1/16 Final Åhus Handboll 2 6 - 7 Huddinge HK Sthlm 4      
16072333 Sat 16/07 17:45 Sat 16/07 Bana 3 P05 A-Slutspel 1/16 Final HK Aranäs Kungsbacka 2 8 - 7 Åhus Handboll 2      
16072633 Sat 16/07 17:45 Sat 16/07 Bana 6 P05 A-Slutspel 1/16 Final Åhus Handboll 1 8 - 2 Ljunghusens HK      
16072234 Sat 16/07 18:00 Sat 16/07 Bana 2 P05 A-Slutspel 1/16 Final H43 Lund 2 13 - 8 Åhus Handboll 3      
16073426 Sat 16/07 18:00 Sat 16/07 Bana 13 F05 C-Slutspel 1/8 Final H43 Lund 4 5 - 0 Åhus Handboll 4      
16073130 Sat 16/07 18:15 Sat 16/07 Bana 10 H96-98 Grp 2 Åhus Handboll 3 10 - 14 Rimbo HK Roslagen      
16073330 Sat 16/07 18:15 Sat 16/07 Bana 12 H96-98 Grp 1 Åhus Handboll 1 9 - 9 Karlskrona Handboll      
16073528 Sat 16/07 18:30 Sat 16/07 Bana 14 P06 Grp 3 LVHK Lödde 2 3 - 8 Åhus Handboll 2      
16072436 Sat 16/07 18:30 Sat 16/07 Bana 4 F05 B-Slutspel 1/8 Final Åhus Handboll 3 5 - 7 IK Pandora Ystad      
16072836 Sat 16/07 18:30 Sat 16/07 Bana 8 F05 B-Slutspel 1/8 Final Åhus Handboll 1 12 - 6 Tyresö Handboll 2      
16073529 Sat 16/07 18:45 Sat 16/07 Bana 14 P06 Grp 4 Karlskrona Handboll 2 6 - 9 Åhus Handboll 1      
16072338 Sat 16/07 19:00 Sat 16/07 Bana 3 P05 A-Slutspel 1/8 Final HK Aranäs Kungsbacka 3 8 - 9 Åhus Handboll 1      
16073630 Sat 16/07 19:00 Sat 16/07 Bana 15 F06 Grp 2 Åhus Handboll 2 7 - 9 Ljunghusens HK 2      
16073133 Sat 16/07 19:00 Sat 16/07 Bana 10 D96-98 Grp 2 H 65 Höör 2 6 - 7 Åhus Handboll      
16073729 Sat 16/07 19:15 Sat 16/07 Bana 16 F06 Grp 3 H43 Lund 2 9 - 7 Åhus Handboll 1      
16073134 Sat 16/07 19:15 Sat 16/07 Bana 10 H96-98 Grp 2 IFK Kristianstad 1 14 - 10 Åhus Handboll 2      
16072740 Sat 16/07 19:30 Sat 16/07 Bana 7 F05 B-Slutspel 1/4 Final H43 Lund 2 5 - 11 Åhus Handboll 1      
16073135 Sat 16/07 19:30 Sat 16/07 Bana 10 H96-98 Grp 1 Åhus Handboll 1 14 - 10 Kävlinge HK      
16073336 Sat 16/07 19:45 Sat 16/07 Bana 12 H96-98 Grp 2 Åhus Handboll 3 6 - 9 IK Lågan Hörby      
16072542 Sat 16/07 20:00 Sat 16/07 Bana 5 P06 Grp 3 H43 Lund 2 9 - 6 Åhus Handboll 2      
16072242 Sat 16/07 20:00 Sat 16/07 Bana 2 P05 A-Slutspel 1/4 Final Åhus Handboll 1 12 - 4 Åkersberga HK      
16073635 Sat 16/07 20:15 Sat 16/07 Bana 15 P06 Grp 4 Vinslövs HK 2 8 - 11 Åhus Handboll 1      
16073436 Sat 16/07 20:30 Sat 16/07 Bana 13 F06 Grp 3 H 65 Höör 2 5 - 3 Åhus Handboll 1      
16072544 Sat 16/07 20:30 Sat 16/07 Bana 5 F06 Grp 2 Tollarps IF 2 4 - 7 Åhus Handboll 2      
16072344 Sat 16/07 20:30 Sat 16/07 Bana 3 F05 B-Slutspel Semi final Åhus Handboll 1 7 - 8 Kristianstad HK 1      
16073240 Sat 16/07 20:45 Sat 16/07 Bana 11 D96-98 Grp 2 Åhus Handboll 10 - 10 Gustavsbergs IF HK      
16072146 Sat 16/07 21:00 Sat 16/07 Bana 1 P05 A-Slutspel Semi final IFK Bankeryd 1 7 - 6 Åhus Handboll 1      
17072400 Sun 17/07 09:00 Sun 17/07 Bana 4 H96-98 Grp 2 Uppsala HK 2 10 - 8 Åhus Handboll 2      
17072101 Sun 17/07 09:15 Sun 17/07 Bana 1 H96-98 Grp 2 Näsby Handboll 7 - 9 Åhus Handboll 3      
17072301 Sun 17/07 09:15 Sun 17/07 Bana 3 H96-98 Grp 1 Åhus Handboll 1 8 - 9 HK Hök Laholm      
17072502 Sun 17/07 09:30 Sun 17/07 Bana 5 P06 Grp 3 HK Hök Laholm 3 - 6 Åhus Handboll 2      
17072603 Sun 17/07 09:45 Sun 17/07 Bana 6 P06 Grp 4 Önnereds HK Gbg 7 - 4 Åhus Handboll 1      
17072403 Sun 17/07 09:45 Sun 17/07 Bana 4 D96-98 Grp 2 Eslövs IK 8 - 8 Åhus Handboll      
17072704 Sun 17/07 10:00 Sun 17/07 Bana 7 F06 Grp 2 Trelleborg HBK 2 5 - 10 Åhus Handboll 2      
17072405 Sun 17/07 10:15 Sun 17/07 Bana 4 H96-98 Grp 1 Åhus Handboll 1 12 - 14 H 65 Höör 2      
17072106 Sun 17/07 10:30 Sun 17/07 Bana 1 H96-98 Grp 2 Åhus Handboll 2 11 - 9 Rimbo HK Roslagen      
17072208 Sun 17/07 11:00 Sun 17/07 Bana 2 H96-98 Grp 2 GF Kroppskultur Uddevalla 11 - 6 Åhus Handboll 3      
17073308 Sun 17/07 11:00 Sun 17/07 Bana 12 P06 Grp 3 Växjö HF 2 - 11 Åhus Handboll 2      
17072410 Sun 17/07 11:30 Sun 17/07 Bana 4 D96-98 Grp 2 Åhus Handboll 12 - 12 Kristianstad HK 1      
17072611 Sun 17/07 11:45 Sun 17/07 Bana 6 F06 Grp 2 Ystads IF HF 2 - 4 Åhus Handboll 2      
17072311 Sun 17/07 11:45 Sun 17/07 Bana 3 H96-98 Grp 2 Åhus Handboll 2 6 - 6 IK Lågan Hörby      
17072712 Sun 17/07 12:00 Sun 17/07 Bana 7 F06 Grp 3 Åhus Handboll 1 8 - 10 LVHK Lödde 2      
17072312 Sun 17/07 12:00 Sun 17/07 Bana 3 H96-98 Grp 2 Skara HK 7 - 7 Åhus Handboll 3      
17073501 Sun 17/07 12:00 Sun 17/07 Bana 14 P04 Grp 3 Åhus Handboll 5 0 - 5 W IFK Malmö HF      
17074001 Sun 17/07 12:00 Sun 17/07 Bana 19 P04 Grp 4 Skara HK 9 - 11 Åhus Handboll 1      
17073402 Sun 17/07 12:15 Sun 17/07 Bana 13 P04 Grp 5 Staffanstorps HK 5 - 15 Åhus Handboll 4      
17072113 Sun 17/07 12:15 Sun 17/07 Bana 1 H96-98 Grp 1 Åhus Handboll 1 8 - 10 Ystads IF HF      
17072804 Sun 17/07 12:30 Sun 17/07 Bana 8 P04 Grp 6 Tomelilla IF 6 - 11 Åhus Handboll 3      
17073803 Sun 17/07 12:30 Sun 17/07 Bana 17 P04 Grp 7 Vetlanda HF 2 8 - 11 Åhus Handboll 2      
17073215 Sun 17/07 12:45 Sun 17/07 Bana 11 P06 Grp 3 Alingsås HK 1 1 - 8 Åhus Handboll 2      
17073505 Sun 17/07 13:00 Sun 17/07 Bana 14 F04 Grp 3 Gustavsbergs IF HK 7 - 7 Åhus Handboll 2      
17074005 Sun 17/07 13:00 Sun 17/07 Bana 19 F04 Grp 4 Åhus Handboll 4 6 - 3 Karlskrona Handboll 3      
17072905 Sun 17/07 13:00 Sun 17/07 Bana 9 P06 Grp 4 Åhus Handboll 1 8 - 12 IF Guif Eskilstuna 1      
17072216 Sun 17/07 13:00 Sun 17/07 Bana 2 D96-98 Grp 2 Trelleborg HBK 10 - 14 Åhus Handboll      
17072416 Sun 17/07 13:00 Sun 17/07 Bana 4 H96-98 Grp 2 Åhus Handboll 2 13 - 8 Näsby Handboll      
17073217 Sun 17/07 13:15 Sun 17/07 Bana 11 F06 Grp 2 Alingsås HK 2 8 - 4 Åhus Handboll 2      
17074006 Sun 17/07 13:15 Sun 17/07 Bana 19 F04 Grp 6 Näsby Handboll 3 - 9 Åhus Handboll 1      
17072618 Sun 17/07 13:30 Sun 17/07 Bana 6 F06 Grp 3 Åhus Handboll 1 2 - 2 Tomelilla IF 2      
17072118 Sun 17/07 13:30 Sun 17/07 Bana 1 H96-98 Grp 1 IFK Tumba Sthlm 14 - 6 Åhus Handboll 1      
17074007 Sun 17/07 13:30 Sun 17/07 Bana 19 F04 Grp 7 Åhus Handboll 3 3 - 4 H 65 Höör 1      
