Dette er resultatet fra Åhus Beachhandboll Festival 2017. Se de seneste resultater fra Åhus Beachhandboll Festival 2024 her.

Pojkar 2003 B1

Pulje 2

    Hold # V U T +/-   P  
Holdene er sorteret efter:
  1. Points
  2. Målforskel
  3. Scorede mål
  4. Points (indbyrdes møder)
  5. Målforskel (indbyrdes møder)
  6. Scorede mål (indbyrdes møder)
  7. Lotteri
1. Eslövs HF 1 9 8 0 1 100 - 70 (30) 16
2. IFK Tumba Sthlm 2 9 7 0 2 100 - 71 (29) 14
3. Växjö HF 1 9 6 0 3 91 - 75 (16) 12
4. IFK Kristianstad 6 9 5 2 2 94 - 83 (11) 12
5. Lugi HF 2 9 5 1 3 97 - 91 (6) 11
6. Alingsås HK 1 9 5 0 4 94 - 96 (-2) 10
7. IFK Malmö HF 9 2 2 5 82 - 84 (-2) 6
8. Halmstad Handboll 2 9 3 0 6 70 - 94 (-24) 6
9. H 78 Sölvesborg 1 9 1 0 8 86 - 111 (-25) 2
10. Uppsala HK 2 9 0 1 8 68 - 107 (-39) 1
V = Vundne, U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point



  Kampnr Tid Bane Hjemmehold Resultat  Udehold   Live  
20073113 tor. 20/07 12:15 tor. 20/07 Bana 10 IFK Malmö HF 9 - 10 Lugi HF 2      
20073306 tor. 20/07 12:15 tor. 20/07 Bana 12 Växjö HF 1 10 - 12 IFK Kristianstad 6      
20072805 tor. 20/07 12:15 tor. 20/07 Bana 8 IFK Tumba Sthlm 2 9 - 4 Uppsala HK 2      
20073213 tor. 20/07 12:15 tor. 20/07 Bana 11 Eslövs HF 1 13 - 8 Halmstad Handboll 2      
20072905 tor. 20/07 12:15 tor. 20/07 Bana 9 H 78 Sölvesborg 1 10 - 11 Alingsås HK 1      
20073221 tor. 20/07 14:15 tor. 20/07 Bana 11 IFK Kristianstad 6 11 - 11 Lugi HF 2      
20073314 tor. 20/07 14:15 tor. 20/07 Bana 12 Halmstad Handboll 2 5 - 14 Växjö HF 1      
20072913 tor. 20/07 14:15 tor. 20/07 Bana 9 IFK Malmö HF 12 - 12 Uppsala HK 2      
20073121 tor. 20/07 14:15 tor. 20/07 Bana 10 Eslövs HF 1 13 - 14 Alingsås HK 1      
20072813 tor. 20/07 14:15 tor. 20/07 Bana 8 H 78 Sölvesborg 1 9 - 17 IFK Tumba Sthlm 2      
20073820 tor. 20/07 16:00 tor. 20/07 Bana 17 IFK Malmö HF 10 - 7 H 78 Sölvesborg 1      
20072129 tor. 20/07 16:15 tor. 20/07 Bana 1 Eslövs HF 1 10 - 8 IFK Tumba Sthlm 2      
20072329 tor. 20/07 16:15 tor. 20/07 Bana 3 Halmstad Handboll 2 6 - 10 Alingsås HK 1      
20072229 tor. 20/07 16:15 tor. 20/07 Bana 2 IFK Kristianstad 6 10 - 7 Uppsala HK 2      
20072421 tor. 20/07 16:15 tor. 20/07 Bana 4 Växjö HF 1 10 - 9 Lugi HF 2      
20073627 tor. 20/07 18:15 tor. 20/07 Bana 15 IFK Kristianstad 6 13 - 9 H 78 Sölvesborg 1      
20073827 tor. 20/07 18:15 tor. 20/07 Bana 17 Lugi HF 2 14 - 9 Uppsala HK 2      
20073527 tor. 20/07 18:15 tor. 20/07 Bana 14 Eslövs HF 1 13 - 7 IFK Malmö HF      
20073727 tor. 20/07 18:15 tor. 20/07 Bana 16 Halmstad Handboll 2 8 - 13 IFK Tumba Sthlm 2      
20072927 tor. 20/07 18:30 tor. 20/07 Bana 9 Alingsås HK 1 9 - 15 Växjö HF 1      
20072835 tor. 20/07 20:30 tor. 20/07 Bana 8 Halmstad Handboll 2 9 - 15 IFK Malmö HF      
20072735 tor. 20/07 20:30 tor. 20/07 Bana 7 IFK Kristianstad 6 11 - 12 Eslövs HF 1      
20073142 tor. 20/07 20:30 tor. 20/07 Bana 10 Alingsås HK 1 7 - 12 IFK Tumba Sthlm 2      
20073243 tor. 20/07 20:30 tor. 20/07 Bana 11 Växjö HF 1 13 - 6 Uppsala HK 2      
20072934 tor. 20/07 20:30 tor. 20/07 Bana 9 Lugi HF 2 17 - 13 H 78 Sölvesborg 1      
21073303 fre. 21/07 09:45 fre. 21/07 Bana 12 Uppsala HK 2 10 - 15 H 78 Sölvesborg 1      
21073203 fre. 21/07 09:45 fre. 21/07 Bana 11 Alingsås HK 1 7 - 6 IFK Malmö HF      
21073103 fre. 21/07 09:45 fre. 21/07 Bana 10 Lugi HF 2 6 - 9 Eslövs HF 1      
21073403 fre. 21/07 09:45 fre. 21/07 Bana 13 IFK Tumba Sthlm 2 11 - 6 Växjö HF 1      
21072900 fre. 21/07 09:45 fre. 21/07 Bana 9 Halmstad Handboll 2 5 - 8 IFK Kristianstad 6      
21073208 fre. 21/07 11:00 fre. 21/07 Bana 11 Uppsala HK 2 3 - 9 Eslövs HF 1      
21073408 fre. 21/07 11:00 fre. 21/07 Bana 13 Växjö HF 1 11 - 8 H 78 Sölvesborg 1      
21073308 fre. 21/07 11:00 fre. 21/07 Bana 12 IFK Tumba Sthlm 2 10 - 8 IFK Malmö HF      
21073108 fre. 21/07 11:00 fre. 21/07 Bana 10 Alingsås HK 1 8 - 11 IFK Kristianstad 6      
21072905 fre. 21/07 11:00 fre. 21/07 Bana 9 Lugi HF 2 7 - 10 Halmstad Handboll 2      
21073214 fre. 21/07 12:30 fre. 21/07 Bana 11 IFK Malmö HF 5 - 6 Växjö HF 1      
21072911 fre. 21/07 12:30 fre. 21/07 Bana 9 IFK Tumba Sthlm 2 11 - 8 IFK Kristianstad 6      
21072814 fre. 21/07 12:30 fre. 21/07 Bana 8 Uppsala HK 2 6 - 8 Halmstad Handboll 2      
21072714 fre. 21/07 12:30 fre. 21/07 Bana 7 Alingsås HK 1 11 - 12 Lugi HF 2      
21073114 fre. 21/07 12:30 fre. 21/07 Bana 10 H 78 Sölvesborg 1 7 - 11 Eslövs HF 1      
21073121 fre. 21/07 14:15 fre. 21/07 Bana 10 H 78 Sölvesborg 1 8 - 11 Halmstad Handboll 2      
21072918 fre. 21/07 14:15 fre. 21/07 Bana 9 IFK Tumba Sthlm 2 9 - 11 Lugi HF 2      
21072821 fre. 21/07 14:15 fre. 21/07 Bana 8 Uppsala HK 2 11 - 17 Alingsås HK 1      
21072222 fre. 21/07 14:30 fre. 21/07 Bana 2 IFK Malmö HF 10 - 10 IFK Kristianstad 6      
21072322 fre. 21/07 14:30 fre. 21/07 Bana 3 Växjö HF 1 6 - 10 Eslövs HF 1