Dette er resultater fra Åhus Beachhandboll Festival 2017. Se de siste resultatene fra Åhus Beachhandboll Festival 2024 her.

Pojkar 2004 C2

Group 4

    Lag # V U T +/-   P  
Regler for rekkefølge på tabellen:
  1. Poeng
  2. Målforskjell
  3. Scorede mål
  4. Poeng (innbyrdes)
  5. Målforskjell (innbyrdes)
  6. Scorede mål (innbyrdes)
  7. Loddtrekkning
  IK Lågan Hörby 9 8 1 0 119 - 67 (52) 17
2. Alingsås HK 2 9 6 3 0 101 - 68 (33) 15
3. Halmstad Handboll VIT 2 9 7 0 2 120 - 77 (43) 14
4. Uppsala HK 2 9 6 1 2 110 - 95 (15) 13
5. IFK Kristianstad 4 9 5 0 4 109 - 96 (13) 10
6. Rimbo HK Roslagen 9 4 0 5 82 - 88 (-6) 8
7. IFK Malmö HF 9 2 2 5 60 - 105 (-45) 6
8. KFUM Kalmar HK 9 1 1 7 76 - 105 (-29) 3
9. Tomelilla IF 2 9 1 1 7 69 - 99 (-30) 3
10. Växjö HF 2 9 0 1 8 65 - 111 (-46) 1
V = Vunnet, U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng



  Kampnr Tid Bane Hjemmelag Resultat  Bortelag   Live  
18073607 tir. 18/07 12:45 tir. 18/07 Bana 15 IK Lågan Hörby 15 - 6 KFUM Kalmar HK      
18073507 tir. 18/07 12:45 tir. 18/07 Bana 14 IFK Kristianstad 4 17 - 5 IFK Malmö HF      
18073807 tir. 18/07 12:45 tir. 18/07 Bana 17 Tomelilla IF 2 8 - 9 Rimbo HK Roslagen      
18073907 tir. 18/07 12:45 tir. 18/07 Bana 18 Alingsås HK 2 10 - 9 Halmstad Handboll VIT 2      
18073707 tir. 18/07 12:45 tir. 18/07 Bana 16 Växjö HF 2 6 - 12 Uppsala HK 2      
18073517 tir. 18/07 15:15 tir. 18/07 Bana 14 Tomelilla IF 2 7 - 11 KFUM Kalmar HK      
18073717 tir. 18/07 15:15 tir. 18/07 Bana 16 Rimbo HK Roslagen 4 - 10 Alingsås HK 2      
18073425 tir. 18/07 15:15 tir. 18/07 Bana 13 Växjö HF 2 9 - 11 IFK Malmö HF      
18073617 tir. 18/07 15:15 tir. 18/07 Bana 15 Halmstad Handboll VIT 2 14 - 11 Uppsala HK 2      
18073325 tir. 18/07 15:15 tir. 18/07 Bana 12 IK Lågan Hörby 15 - 11 IFK Kristianstad 4      
18074025 tir. 18/07 17:45 tir. 18/07 Bana 19 Tomelilla IF 2 7 - 10 IFK Kristianstad 4      
18073925 tir. 18/07 17:45 tir. 18/07 Bana 18 Växjö HF 2 6 - 19 IK Lågan Hörby      
18073826 tir. 18/07 18:00 tir. 18/07 Bana 17 Halmstad Handboll VIT 2 17 - 2 IFK Malmö HF      
18074026 tir. 18/07 18:00 tir. 18/07 Bana 19 Alingsås HK 2 13 - 13 Uppsala HK 2      
18073926 tir. 18/07 18:00 tir. 18/07 Bana 18 Rimbo HK Roslagen 12 - 6 KFUM Kalmar HK      
18072839 tir. 18/07 19:45 tir. 18/07 Bana 8 Tomelilla IF 2 12 - 10 Växjö HF 2      
18073241 tir. 18/07 19:45 tir. 18/07 Bana 11 Uppsala HK 2 11 - 5 IFK Malmö HF      
18073141 tir. 18/07 19:45 tir. 18/07 Bana 10 Rimbo HK Roslagen 10 - 13 IFK Kristianstad 4      
18073341 tir. 18/07 19:45 tir. 18/07 Bana 12 KFUM Kalmar HK 6 - 9 Alingsås HK 2      
18072933 tir. 18/07 19:45 tir. 18/07 Bana 9 Halmstad Handboll VIT 2 11 - 12 IK Lågan Hörby      
18073537 tir. 18/07 20:45 tir. 18/07 Bana 14 Uppsala HK 2 12 - 16 IK Lågan Hörby      
18073637 tir. 18/07 20:45 tir. 18/07 Bana 15 KFUM Kalmar HK 11 - 19 IFK Kristianstad 4      
18073445 tir. 18/07 20:45 tir. 18/07 Bana 13 Rimbo HK Roslagen 10 - 8 Växjö HF 2      
18073737 tir. 18/07 20:45 tir. 18/07 Bana 16 Alingsås HK 2 12 - 12 IFK Malmö HF      
18073345 tir. 18/07 20:45 tir. 18/07 Bana 12 Halmstad Handboll VIT 2 12 - 5 Tomelilla IF 2      
19072405 ons. 19/07 10:15 ons. 19/07 Bana 4 Rimbo HK Roslagen 10 - 13 Halmstad Handboll VIT 2      
19072705 ons. 19/07 10:15 ons. 19/07 Bana 7 IFK Malmö HF 2 - 11 IK Lågan Hörby      
19072505 ons. 19/07 10:15 ons. 19/07 Bana 5 Uppsala HK 2 14 - 8 Tomelilla IF 2      
19072605 ons. 19/07 10:15 ons. 19/07 Bana 6 KFUM Kalmar HK 9 - 9 Växjö HF 2      
19073205 ons. 19/07 10:15 ons. 19/07 Bana 11 IFK Kristianstad 4 5 - 12 Alingsås HK 2      
19072612 ons. 19/07 12:00 ons. 19/07 Bana 6 IFK Malmö HF 8 - 8 Tomelilla IF 2      
19072412 ons. 19/07 12:00 ons. 19/07 Bana 4 Uppsala HK 2 12 - 10 Rimbo HK Roslagen      
19072512 ons. 19/07 12:00 ons. 19/07 Bana 5 KFUM Kalmar HK 10 - 15 Halmstad Handboll VIT 2      
19072712 ons. 19/07 12:00 ons. 19/07 Bana 7 IFK Kristianstad 4 12 - 7 Växjö HF 2      
19072804 ons. 19/07 12:00 ons. 19/07 Bana 8 Alingsås HK 2 9 - 9 IK Lågan Hörby      
19073119 ons. 19/07 13:45 ons. 19/07 Bana 10 Växjö HF 2 2 - 12 Alingsås HK 2      
19072719 ons. 19/07 13:45 ons. 19/07 Bana 7 IFK Malmö HF 7 - 13 Rimbo HK Roslagen      
19072906 ons. 19/07 13:45 ons. 19/07 Bana 9 IK Lågan Hörby 11 - 6 Tomelilla IF 2      
19072619 ons. 19/07 13:45 ons. 19/07 Bana 6 KFUM Kalmar HK 10 - 11 Uppsala HK 2      
19072811 ons. 19/07 13:45 ons. 19/07 Bana 8 IFK Kristianstad 4 9 - 15 Halmstad Handboll VIT 2      
19072818 ons. 19/07 15:30 ons. 19/07 Bana 8 IK Lågan Hörby 11 - 4 Rimbo HK Roslagen      
19072626 ons. 19/07 15:30 ons. 19/07 Bana 6 IFK Malmö HF 8 - 7 KFUM Kalmar HK      
19072913 ons. 19/07 15:30 ons. 19/07 Bana 9 Växjö HF 2 8 - 14 Halmstad Handboll VIT 2      
19073126 ons. 19/07 15:30 ons. 19/07 Bana 10 Alingsås HK 2 14 - 8 Tomelilla IF 2      
19072726 ons. 19/07 15:30 ons. 19/07 Bana 7 IFK Kristianstad 4 13 - 14 Uppsala HK 2