Dette er resultater fra Åhus Beachhandboll Festival 2017. Se de siste resultatene fra Åhus Beachhandboll Festival 2024 her.

Pojkar 2000 A2

Group 4

    Lag # V U T +/-   P  
Regler for rekkefølge på tabellen:
  1. Poeng
  2. Målforskjell
  3. Scorede mål
  4. Poeng (innbyrdes)
  5. Målforskjell (innbyrdes)
  6. Scorede mål (innbyrdes)
  7. Loddtrekkning
1. Lugi HF 1 9 8 0 1 107 - 80 (27) 16
2. IFK Kristianstad 1 9 7 1 1 116 - 70 (46) 15
3. Tyresö Handboll 9 7 0 2 95 - 67 (28) 14
4. Enköpings HF 3 9 6 1 2 103 - 75 (28) 13
5. Redbergslids IK Gbg 9 4 2 3 93 - 85 (8) 10
6. Halmstad Handboll 3 9 5 0 4 80 - 92 (-12) 10
7. Eslövs HF 1 9 2 0 7 88 - 92 (-4) 4
8. Uppsala HK 3 9 2 0 7 75 - 99 (-24) 4
9. KFUM Kalmar HK 1 9 1 0 8 74 - 120 (-46) 2
10. Huddinge HK Sthlm 1 9 1 0 8 73 - 124 (-51) 2
V = Vunnet, U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng



  Kampnr Tid Bane Hjemmelag Resultat  Bortelag   Live  
19073408 ons. 19/07 13:00 ons. 19/07 Bana 13 Lugi HF 1 9 - 13 IFK Kristianstad 1      
19073313 ons. 19/07 13:00 ons. 19/07 Bana 12 Halmstad Handboll 3 2 - 13 Tyresö Handboll      
19073608 ons. 19/07 13:00 ons. 19/07 Bana 15 KFUM Kalmar HK 1 8 - 9 Uppsala HK 3      
19073216 ons. 19/07 13:00 ons. 19/07 Bana 11 Redbergslids IK Gbg 9 - 6 Huddinge HK Sthlm 1      
19073508 ons. 19/07 13:00 ons. 19/07 Bana 14 Eslövs HF 1 9 - 12 Enköpings HF 3      
19073616 ons. 19/07 15:00 ons. 19/07 Bana 15 Eslövs HF 1 9 - 10 Tyresö Handboll      
19073712 ons. 19/07 15:00 ons. 19/07 Bana 16 Uppsala HK 3 5 - 15 IFK Kristianstad 1      
19073516 ons. 19/07 15:00 ons. 19/07 Bana 14 Lugi HF 1 17 - 8 Huddinge HK Sthlm 1      
19073416 ons. 19/07 15:00 ons. 19/07 Bana 13 Halmstad Handboll 3 11 - 8 Redbergslids IK Gbg      
19073225 ons. 19/07 15:15 ons. 19/07 Bana 11 Enköpings HF 3 16 - 10 KFUM Kalmar HK 1      
19073422 ons. 19/07 16:30 ons. 19/07 Bana 13 Eslövs HF 1 10 - 11 Redbergslids IK Gbg      
19073718 ons. 19/07 16:30 ons. 19/07 Bana 16 Lugi HF 1 11 - 8 Halmstad Handboll 3      
19073522 ons. 19/07 16:30 ons. 19/07 Bana 14 Uppsala HK 3 13 - 9 Huddinge HK Sthlm 1      
19073623 ons. 19/07 16:45 ons. 19/07 Bana 15 KFUM Kalmar HK 1 7 - 18 IFK Kristianstad 1      
19073719 ons. 19/07 16:45 ons. 19/07 Bana 16 Enköpings HF 3 8 - 9 Tyresö Handboll      
19073140 ons. 19/07 19:30 ons. 19/07 Bana 10 Tyresö Handboll 13 - 5 KFUM Kalmar HK 1      
19072740 ons. 19/07 19:30 ons. 19/07 Bana 7 Uppsala HK 3 8 - 10 Halmstad Handboll 3      
19072640 ons. 19/07 19:30 ons. 19/07 Bana 6 Eslövs HF 1 10 - 11 Lugi HF 1      
19072832 ons. 19/07 19:30 ons. 19/07 Bana 8 Enköpings HF 3 8 - 8 Redbergslids IK Gbg      
19073532 ons. 19/07 19:30 ons. 19/07 Bana 14 IFK Kristianstad 1 19 - 7 Huddinge HK Sthlm 1      
19072545 ons. 19/07 20:45 ons. 19/07 Bana 5 Uppsala HK 3 8 - 12 Eslövs HF 1      
19072645 ons. 19/07 20:45 ons. 19/07 Bana 6 Enköpings HF 3 9 - 10 Lugi HF 1      
19073245 ons. 19/07 20:45 ons. 19/07 Bana 11 IFK Kristianstad 1 11 - 6 Halmstad Handboll 3      
19072546 ons. 19/07 21:00 ons. 19/07 Bana 5 KFUM Kalmar HK 1 11 - 12 Huddinge HK Sthlm 1      
19072646 ons. 19/07 21:00 ons. 19/07 Bana 6 Tyresö Handboll 11 - 8 Redbergslids IK Gbg      
20073205 tor. 20/07 10:15 tor. 20/07 Bana 11 IFK Kristianstad 1 11 - 7 Eslövs HF 1      
20072605 tor. 20/07 10:15 tor. 20/07 Bana 6 Enköpings HF 3 12 - 8 Uppsala HK 3      
20072206 tor. 20/07 10:30 tor. 20/07 Bana 2 Huddinge HK Sthlm 1 11 - 13 Halmstad Handboll 3      
20072106 tor. 20/07 10:30 tor. 20/07 Bana 1 Tyresö Handboll 8 - 11 Lugi HF 1      
20072306 tor. 20/07 10:30 tor. 20/07 Bana 3 Redbergslids IK Gbg 17 - 7 KFUM Kalmar HK 1      
20072704 tor. 20/07 12:00 tor. 20/07 Bana 7 IFK Kristianstad 1 9 - 11 Enköpings HF 3      
20072213 tor. 20/07 12:15 tor. 20/07 Bana 2 Huddinge HK Sthlm 1 7 - 11 Eslövs HF 1      
20072313 tor. 20/07 12:15 tor. 20/07 Bana 3 Redbergslids IK Gbg 10 - 12 Lugi HF 1      
20072113 tor. 20/07 12:15 tor. 20/07 Bana 1 Tyresö Handboll 9 - 7 Uppsala HK 3      
20072405 tor. 20/07 12:15 tor. 20/07 Bana 4 KFUM Kalmar HK 1 9 - 12 Halmstad Handboll 3      
20072220 tor. 20/07 14:00 tor. 20/07 Bana 2 Huddinge HK Sthlm 1 5 - 16 Enköpings HF 3      
20072120 tor. 20/07 14:00 tor. 20/07 Bana 1 Tyresö Handboll 7 - 9 IFK Kristianstad 1      
20072412 tor. 20/07 14:00 tor. 20/07 Bana 4 Halmstad Handboll 3 11 - 10 Eslövs HF 1      
20072320 tor. 20/07 14:00 tor. 20/07 Bana 3 Redbergslids IK Gbg 11 - 9 Uppsala HK 3      
20072520 tor. 20/07 14:00 tor. 20/07 Bana 5 Lugi HF 1 13 - 6 KFUM Kalmar HK 1      
20072626 tor. 20/07 15:30 tor. 20/07 Bana 6 Huddinge HK Sthlm 1 8 - 15 Tyresö Handboll      
20072718 tor. 20/07 15:30 tor. 20/07 Bana 7 Redbergslids IK Gbg 11 - 11 IFK Kristianstad 1      
20072819 tor. 20/07 15:45 tor. 20/07 Bana 8 Halmstad Handboll 3 7 - 11 Enköpings HF 3      
20072227 tor. 20/07 15:45 tor. 20/07 Bana 2 KFUM Kalmar HK 1 11 - 10 Eslövs HF 1      
20072127 tor. 20/07 15:45 tor. 20/07 Bana 1 Lugi HF 1 13 - 8 Uppsala HK 3