Detta är resultaten från Åhus Beachhandboll Festival 2017. Se de senaste resultaten från Åhus Beachhandboll Festival 2024 här.

Bana

  Matchnr Tid Grupp Omgång Hemmalag Resultat  Bortalag   Live  
21072400 fre 21/07 09:00 fre 21/07 F03 Grp 1 Kärra HF Göteborg 2 7 - 2 Halmstad Handboll 1      
21072401 fre 21/07 09:15 fre 21/07 F03 Grp 4 Uppsala HK 5 - 10 LVHK Lödde 2      
21072402 fre 21/07 09:30 fre 21/07 F03 Grp 7 Rimbo HK Roslagen 4 - 2 Borlänge HK 3      
21072403 fre 21/07 09:45 fre 21/07 P03 Grp 1 Åhus Handboll 2 6 - 8 Alingsås HK 2      
21072404 fre 21/07 10:00 fre 21/07 P03 Grp 4 Ystads IF HF 1 8 - 1 Önnereds HK Gbg Lag 2      
21072405 fre 21/07 10:15 fre 21/07 F03 Grp 1 Kristianstad HK 4 6 - 15 Eslövs IK 1      
21072406 fre 21/07 10:30 fre 21/07 F03 Grp 4 Alingsås HK 2 4 - 4 Falu HK      
21072407 fre 21/07 10:45 fre 21/07 F03 Grp 7 LVHK Lödde 3 8 - 5 HK Aranäs Kungsbacka 2      
21072408 fre 21/07 11:00 fre 21/07 P03 Grp 1 Eslövs HF 4 6 - 9 Åhus Handboll 2      
21072409 fre 21/07 11:15 fre 21/07 P03 Grp 3 Eslövs HF 3 8 - 13 Åhus Handboll 1      
21072410 fre 21/07 11:30 fre 21/07 P03 Grp 6 HK Aranäs Kungsbacka 1 14 - 0 Göinge HK      
21072411 fre 21/07 11:45 fre 21/07 F03 Grp 2 Halmstad Handboll 2 6 - 11 IFK Malmö HF 2      
21072412 fre 21/07 12:00 fre 21/07 F03 Grp 5 H 78 Sölvesborg 7 - 11 Lugi HF 2      
21072413 fre 21/07 12:15 fre 21/07 F03 Grp 7 IFK Bankeryd 2 4 - 7 H43 Lund      
21072414 fre 21/07 12:30 fre 21/07 P03 Grp 1 IF Guif Eskilstuna 2 3 - 8 Alingsås HK 2      
21072415 fre 21/07 12:45 fre 21/07 P03 Grp 4 Halmstad Handboll 1 6 - 11 IFK Kristianstad 4      
21072416 fre 21/07 13:00 fre 21/07 P03 Grp 6 Alingsås HK 4 11 - 13 IFK Kristianstad 2      
21072417 fre 21/07 13:15 fre 21/07 F03 Grp 2 Halmstad Handboll 2 9 - 10 Åhus Handboll 4      
21072418 fre 21/07 13:30 fre 21/07 F03 Grp 4 Kristianstad HK 6 9 - 9 Falu HK      
21072419 fre 21/07 13:45 fre 21/07 F03 Grp 6 IFK Klagsha...K KLagshamn 7 - 7 Vadstena HF 1      
21072420 fre 21/07 14:00 fre 21/07 F03 Grp 8 IFK Kristianstad 2 7 - 5 Torslanda HK Göteborg 3      
21072421 fre 21/07 14:15 fre 21/07 P03 Grp 1 IF Guif Eskilstuna 2 9 - 10 Eslövs HF 4      
21072422 fre 21/07 14:30 fre 21/07 P03 Grp 3 H43 Lund 2 15 - 7 H 78 Sölvesborg 2      
21072423 fre 21/07 14:45 fre 21/07 P03 Grp 4 Önnereds HK Gbg Lag 2 12 - 6 Ronneby HK 1      
21072424 fre 21/07 15:00 fre 21/07 P03 Grp 6 Göinge HK 6 - 15 Lugi HF 3      
21072425 fre 21/07 15:15 fre 21/07 P01 Grp 4 H43 Lund 5 9 - 10 Redbergslids IK Gbg      
21072426 fre 21/07 15:30 fre 21/07 ÖKD Grp 2 Vinslövs HK 1 7 - 5 Flensborg      
21072427 fre 21/07 15:45 fre 21/07 ÖKH Grp 2 Zliproad CSC/IFK Tumba HK 15 - 10 Landskrona      
21072428 fre 21/07 16:00 fre 21/07 F01 Grp 2 IK Lågan Hörby 1 10 - 7 Falu HK 1      
21072429 fre 21/07 16:15 fre 21/07 F03 C-Slutspel 1/16 Final HK Aranäs Kungsbacka 1 3 - 7 Kungälvs HK      
21072430 fre 21/07 16:30 fre 21/07 F03 B-Slutspel 1/16 Final Kärra HF Göteborg 1 10 - 5 Spånga HK Stockholm 2      
21072431 fre 21/07 16:45 fre 21/07 F03 A-Slutspel 1/16 Final H 65 Höör 1 11 - 8 LVHK Lödde 3      
21072432 fre 21/07 17:00 fre 21/07 F03 A-Slutspel 1/16 Final H43 Lund 11 - 9 Borlänge HK 2      
21072433 fre 21/07 17:15 fre 21/07 P03 A-Slutspel 1/16 Final HK Aranäs Kungsbacka 2 15 - 9 Halmstad Handboll 1      
21072434 fre 21/07 17:30 fre 21/07 P03 A-Slutspel 1/16 Final IK Lågan Hörby 1 16 - 5 Alingsås HK 5      
21072435 fre 21/07 17:45 fre 21/07 P03 C-Slutspel 1/8 Final Hultsfreds HF 4 - 6 GF Kroppsku...devalla Vit      
21072436 fre 21/07 18:00 fre 21/07 F03 B-Slutspel 1/8 Final Kristianstad HK 4 10 - 9 IFK Bankeryd 2      
21072437 fre 21/07 18:15 fre 21/07 P03 B-Slutspel 1/8 Final Åhus Handboll 2 9 - 7 Önnereds HK Gbg Lag 2      
21072438 fre 21/07 18:30 fre 21/07 F03 A-Slutspel 1/8 Final GF Kroppskultur Uddevalla 6 - 10 Rimbo HK Roslagen      
21072439 fre 21/07 18:45 fre 21/07 P03 A-Slutspel 1/8 Final IFK Kristianstad 4 9 - 7 Vinslövs HK      
21072440 fre 21/07 19:00 fre 21/07 P03 C-Slutspel 1/4 Final Kävlinge HK 12 - 9 H 78 Sölvesborg 2      
21072441 fre 21/07 19:15 fre 21/07 F03 B-Slutspel 1/4 Final Kristianstad HK 4 2 - 7 Älta IF Stockholm 2      
21072442 fre 21/07 19:30 fre 21/07 F03 A-Slutspel 1/4 Final Rimbo HK Roslagen 5 - 14 Kristianstad HK 2      
21072443 fre 21/07 19:45 fre 21/07 P03 A-Slutspel 1/4 Final HK Aranäs Kungsbacka 1 15 - 4 Eslövs HF 2      
21072444 fre 21/07 20:00 fre 21/07 ÖKD Grp 4 Second Gene...årsmammorna 11 - 9 Hej Sash      
21072445 fre 21/07 20:15 fre 21/07 ÖKH Grp 4 HGMSBSGPS &...gersfaggers 5 - 6 Mormors pojkar      
21072446 fre 21/07 20:30 fre 21/07 F01 Grp 3 H43 Lund 1 14 - 4 Växjö HF      
21072447 fre 21/07 20:45 fre 21/07 P01 Grp 1 Borlänge HK 12 - 5 H43 Lund 6      
21072448 fre 21/07 21:00 fre 21/07 P01 Grp 5 Ystads IF HF 3 7 - 10 IK Lågan Hörby      
21072449 fre 21/07 21:15 fre 21/07 P01 Grp 4 HK Eskil Eskilstuna 16 - 12 IFK Tumba Sthlm 2