Detta är resultaten från Åhus Beachhandboll Festival 2017. Se de senaste resultaten från Åhus Beachhandboll Festival 2024 här.

Bana

  Matchnr Tid Grupp Omgång Hemmalag Resultat  Bortalag   Live  
19073500 ons 19/07 11:00 ons 19/07 F00 Grp 1 Skara HF 2 3 - 12 Rimbo HK Roslagen      
19073501 ons 19/07 11:15 ons 19/07 F00 Grp 2 Trelleborg HBK 2 7 - 10 HK Silwing/Troja Sthlm 1      
19073502 ons 19/07 11:30 ons 19/07 F00 Grp 3 Enköpings HF 8 - 9 Tyresö Handboll 2      
19073504 ons 19/07 12:00 ons 19/07 F00 Grp 4 H 65 Höör 2 8 - 11 H43 Lund 3      
19073505 ons 19/07 12:15 ons 19/07 P00 Grp 1 Huddinge HK Sthlm 2 7 - 17 Karlskrona Handboll 1      
19073506 ons 19/07 12:30 ons 19/07 P00 Grp 2 IFK Tumba Sthlm 3 12 - 5 Alingsås HK 2      
19073507 ons 19/07 12:45 ons 19/07 P00 Grp 3 HK Eskil Eskilstuna 4 - 9 Halmstad Handboll 1      
19073508 ons 19/07 13:00 ons 19/07 P00 Grp 4 Eslövs HF 1 9 - 12 Enköpings HF 3      
19073509 ons 19/07 13:15 ons 19/07 P00 Grp 5 IFK Tumba Sthlm 4 8 - 12 IF Guif Eskilstuna      
19073510 ons 19/07 13:30 ons 19/07 F00 Grp 2 Åhus Handboll 3 13 - 6 Vinslövs HK 2      
19073511 ons 19/07 13:45 ons 19/07 F00 Grp 3 Trelleborg HBK 1 10 - 9 Åhus Handboll 2      
19073513 ons 19/07 14:15 ons 19/07 F00 Grp 5 IFK Kristianstad 2 8 - 12 Uppsala HK Mix      
19073514 ons 19/07 14:30 ons 19/07 P00 Grp 1 Ystads IF HF 1 16 - 11 Enköpings HF 1      
19073515 ons 19/07 14:45 ons 19/07 P00 Grp 3 IFK Tumba Sthlm 2 10 - 11 H43 Lund 1      
19073516 ons 19/07 15:00 ons 19/07 P00 Grp 4 Lugi HF 1 17 - 8 Huddinge HK Sthlm 1      
19073517 ons 19/07 15:15 ons 19/07 P00 Grp 5 Åhus Handboll 16 - 7 Växjö HF      
19073518 ons 19/07 15:30 ons 19/07 F00 Grp 1 Rimbo HK Roslagen 9 - 9 H 65 Höör 1      
19073519 ons 19/07 15:45 ons 19/07 F00 Grp 2 Lugi HF 2 11 - 10 HK Silwing/Troja Sthlm 1      
19073520 ons 19/07 16:00 ons 19/07 F00 Grp 5 Vinslövs HK 1 3 - 11 Lugi HF 1      
19073521 ons 19/07 16:15 ons 19/07 P00 Grp 3 IFK Bankeryd 7 - 13 H43 Lund 1      
19073522 ons 19/07 16:30 ons 19/07 P00 Grp 4 Uppsala HK 3 13 - 9 Huddinge HK Sthlm 1      
19073523 ons 19/07 16:45 ons 19/07 P00 Grp 5 Uppsala HK 2 13 - 12 Bollstanäs SK Sthlm      
19073524 ons 19/07 17:30 ons 19/07 F00 Grp 1 H 65 Höör 1 11 - 10 Falu HK      
19073525 ons 19/07 17:45 ons 19/07 P04 A-Slutspel 1/16 Final HK Eskil Eskilstuna 2 11 - 12 Åhus Handboll 4      
19073526 ons 19/07 18:00 ons 19/07 F04 C-Slutspel 1/8 Final Skogås HK Sthlm 8 - 5 GW Landskrona HK 2      
19073527 ons 19/07 18:15 ons 19/07 P04 C-Slutspel 1/8 Final Årsta AIK Stockholm 1 7 - 9 IK Bolton Sthlm 1      
19073528 ons 19/07 18:30 ons 19/07 F00 Grp 3 Spånga HK Stockholm 2 10 - 9 Uppsala HK 1      
19073529 ons 19/07 18:45 ons 19/07 F00 Grp 5 Tyresö Handboll 1 10 - 8 Vinslövs HK 1      
19073530 ons 19/07 19:00 ons 19/07 P00 Grp 1 IFK Tumba Sthlm 1 8 - 8 Karlskrona Handboll 1      
19073531 ons 19/07 19:15 ons 19/07 P00 Grp 3 Borlänge HK 12 - 9 IFK Tumba Sthlm 2      
19073532 ons 19/07 19:30 ons 19/07 P00 Grp 4 IFK Kristianstad 1 19 - 7 Huddinge HK Sthlm 1      
19073533 ons 19/07 19:45 ons 19/07 F00 Grp 1 GW Landskrona HK 8 - 9 Gustavsbergs IF HK      
19073534 ons 19/07 20:00 ons 19/07 F00 Grp 3 H43 Lund 2 8 - 10 Enköpings HF      
19073535 ons 19/07 20:15 ons 19/07 F00 Grp 5 Uppsala HK Mix 7 - 11 Lugi HF 1