Detta är resultaten från Åhus Beachhandboll Festival 2017. Se de senaste resultaten från Åhus Beachhandboll Festival 2024 här.

Åhus Handboll

Spara till din kalender
  Matchnr Tid Spelplan Grupp Omgång Hemmalag Resultat  Bortalag   Live  
14072200 fre 14/07 09:30 fre 14/07 Bana 2 F08 Grp 1 IFK Kristianstad 1 6 - 1 Åhus Handboll 2      
14072101 fre 14/07 09:45 fre 14/07 Bana 1 F08 Grp 4 Åhus Handboll 1 7 - 4 HK Ankaret Bjärred      
14072302 fre 14/07 10:00 fre 14/07 Bana 3 P08 Grp 2 Åhus Handboll 3 4 - 4 Önnereds HK Gbg      
14072603 fre 14/07 10:15 fre 14/07 Bana 6 P08 Grp 3 Vinslövs HK 2 3 - 6 Åhus Handboll 1      
14072203 fre 14/07 10:15 fre 14/07 Bana 2 P08 Grp 5 Åhus Handboll 2 11 - 2 Halmstad Handboll 1      
14073202 fre 14/07 10:45 fre 14/07 Bana 11 F08 Grp 1 Åhus Handboll 2 3 - 3 Bjärnums HK 2      
14072401 fre 14/07 11:15 fre 14/07 Bana 4 P08 Grp 2 Vinslövs HK 1 8 - 3 Åhus Handboll 3      
14072607 fre 14/07 11:15 fre 14/07 Bana 6 P08 Grp 3 Åhus Handboll 1 6 - 7 IFK Kristianstad 3      
14073501 fre 14/07 11:15 fre 14/07 Bana 14 F06 Grp 3 Åhus Handboll 2 7 - 12 Eslövs IK 2      
14073502 fre 14/07 11:30 fre 14/07 Bana 14 F06 Grp 5 Tollarps IF 1 1 - 6 Åhus Handboll 1      
14072402 fre 14/07 11:30 fre 14/07 Bana 4 P08 Grp 5 Eslövs HF 1 6 - 10 Åhus Handboll 2      
14073503 fre 14/07 11:45 fre 14/07 Bana 14 F06 Grp 6 Åhus Handboll 3 0 - 5 W Vetlanda HF      
14073304 fre 14/07 12:00 fre 14/07 Bana 12 P06 Grp 1 Åhus Handboll 2 8 - 5 Önnereds HK Gbg Grön      
14072210 fre 14/07 12:00 fre 14/07 Bana 2 F08 Grp 1 H 65 Höör 2 3 - 2 Åhus Handboll 2      
14073405 fre 14/07 12:15 fre 14/07 Bana 13 P06 Grp 2 Västerås Irsta HF 4 - 17 Åhus Handboll 1      
14072111 fre 14/07 12:15 fre 14/07 Bana 1 F08 Grp 4 Hässleholms HF 2 0 - 16 Åhus Handboll 1      
14072213 fre 14/07 12:45 fre 14/07 Bana 2 P08 Grp 3 Ljunghusens HK 2 1 - 5 Åhus Handboll 1      
14073509 fre 14/07 13:15 fre 14/07 Bana 14 F06 Grp 3 Åhus Handboll 2 9 - 8 Kristianstad HK 1      
14072410 fre 14/07 13:30 fre 14/07 Bana 4 F08 Grp 4 Åhus Handboll 1 4 - 4 Eslövs IK 1      
14073611 fre 14/07 13:45 fre 14/07 Bana 15 F06 Grp 6 Alingsås HK 1 5 - 0 W Åhus Handboll 3      
14072711 fre 14/07 13:45 fre 14/07 Bana 7 F06 Grp 5 Ljunghusens HK 2 6 - 3 Åhus Handboll 1      
14073412 fre 14/07 14:00 fre 14/07 Bana 13 P06 Grp 1 Åhus Handboll 2 8 - 4 H 78 Sölvesborg 1      
14072118 fre 14/07 14:00 fre 14/07 Bana 1 P08 Grp 2 Kävlinge HK 1 6 - 2 Åhus Handboll 3      
14073216 fre 14/07 14:15 fre 14/07 Bana 11 P06 Grp 2 HK Aranäs Kungsbacka 2 2 - 10 Åhus Handboll 1      
14072119 fre 14/07 14:15 fre 14/07 Bana 1 P08 Grp 5 IFK Ystad HK 1 6 - 11 Åhus Handboll 2      
14072520 fre 14/07 14:30 fre 14/07 Bana 5 F08 Grp 1 Åhus Handboll 2 5 - 5 Veberöds HK 2      
14072621 fre 14/07 14:45 fre 14/07 Bana 6 F08 Grp 4 Ronneby HK 3 - 10 Åhus Handboll 1      
14073517 fre 14/07 15:15 fre 14/07 Bana 14 F06 Grp 3 Åhus Handboll 2 8 - 8 Ronneby HK 2      
14072417 fre 14/07 15:15 fre 14/07 Bana 4 P08 Grp 2 Åhus Handboll 3 6 - 7 H 78 Sölvesborg      
14072523 fre 14/07 15:15 fre 14/07 Bana 5 P08 Grp 3 Åhus Handboll 1 3 - 6 Alingsås HK 1      
14072418 fre 14/07 15:30 fre 14/07 Bana 4 P08 Grp 5 Åhus Handboll 2 9 - 0 IFK Kristianstad 5      
14073419 fre 14/07 15:45 fre 14/07 Bana 13 F06 Grp 5 Hammarby IF Sthlm 1 10 - 7 Åhus Handboll 1      
14072720 fre 14/07 16:00 fre 14/07 Bana 7 P06 Grp 1 Göinge HK 6 - 12 Åhus Handboll 2      
14072126 fre 14/07 16:00 fre 14/07 Bana 1 F06 Grp 6 Åhus Handboll 3 0 - 5 W Trelleborg HBK      
14072127 fre 14/07 16:15 fre 14/07 Bana 1 P06 Grp 2 Vinslövs HK 5 - 9 Åhus Handboll 1      
14072529 fre 14/07 16:45 fre 14/07 Bana 5 F06 Grp 3 Åhus Handboll 2 6 - 7 H43 Lund 2      
14073227 fre 14/07 17:30 fre 14/07 Bana 11 P08 C-Slutspel 1/8 Final Åhus Handboll 3 10 - 3 IFK Kristianstad 6      
14072531 fre 14/07 17:45 fre 14/07 Bana 5 P08 B-Slutspel 1/8 Final Åhus Handboll 1 8 - 2 Tomelilla IF      
14072426 fre 14/07 18:00 fre 14/07 Bana 4 F08 A-Slutspel 1/8 Final Åhus Handboll 1 5 - 2 Vinslövs HK 1      
14072427 fre 14/07 18:15 fre 14/07 Bana 4 P08 A-Slutspel 1/8 Final Åhus Handboll 2 9 - 7 IFK Kristianstad 1      
14073230 fre 14/07 18:15 fre 14/07 Bana 11 P06 Grp 1 Kävlinge HK 4 - 12 Åhus Handboll 2      
14072828 fre 14/07 18:30 fre 14/07 Bana 8 P08 C-Slutspel 1/4 Final Eslövs HF 2 3 - 6 Åhus Handboll 3      
14073528 fre 14/07 18:30 fre 14/07 Bana 14 P06 Grp 2 Åhus Handboll 1 9 - 6 Staffanstorps HK Abasi      
14072335 fre 14/07 18:45 fre 14/07 Bana 3 P08 B-Slutspel 1/4 Final Åhus Handboll 1 8 - 7 Ljunghusens HK 1      
14072336 fre 14/07 19:00 fre 14/07 Bana 3 F08 A-Slutspel 1/4 Final Hammarby IF Sthlm 6 - 2 Åhus Handboll 1      
14073631 fre 14/07 19:15 fre 14/07 Bana 15 F06 Grp 3 Önnereds HK Gbg 19 - 2 Åhus Handboll 2      
14072237 fre 14/07 19:15 fre 14/07 Bana 2 P08 A-Slutspel 1/4 Final IFK Kristianstad 4 13 - 8 Åhus Handboll 2      
14072338 fre 14/07 19:30 fre 14/07 Bana 3 F08 C-Slutspel Semifinal Åhus Handboll 2 4 - 5 IFK Malmö HF 2      
14072239 fre 14/07 19:45 fre 14/07 Bana 2 P08 B-Slutspel Semifinal Åhus Handboll 1 4 - 5 IFK Ystad HK 2      
14072433 fre 14/07 19:45 fre 14/07 Bana 4 P08 C-Slutspel Semifinal Alingsås HK 1 7 - 8 Åhus Handboll 3      
14072733 fre 14/07 19:45 fre 14/07 Bana 7 F06 Grp 5 Åhus Handboll 1 11 - 11 Trelleborg ...leborgs HBK      
14073533 fre 14/07 19:45 fre 14/07 Bana 14 F06 Grp 6 Åhus Handboll 3 0 - 5 W LVHK Lödde 2      
14073434 fre 14/07 20:00 fre 14/07 Bana 13 P06 Grp 1 IFK Bankeryd 2 8 - 8 Åhus Handboll 2      
14072341 fre 14/07 20:15 fre 14/07 Bana 3 P06 Grp 2 Åhus Handboll 1 8 - 8 HK Hök Laholm 1      
14072243 fre 14/07 20:45 fre 14/07 Bana 2 P08 C-Slutspel Final Halmstad Handboll 1 4 - 8 Åhus Handboll 3      
15072401 lör 15/07 09:15 lör 15/07 Bana 4 F06 Grp 3 Halmstad Handboll 2 4 - 7 Åhus Handboll 2      
15072702 lör 15/07 09:30 lör 15/07 Bana 7 F06 Grp 5 Åhus Handboll 1 9 - 1 Karlskrona Handboll 2      
15072603 lör 15/07 09:45 lör 15/07 Bana 6 F06 Grp 6 Västerås Irsta HF 5 - 0 W Åhus Handboll 3      
15072604 lör 15/07 10:00 lör 15/07 Bana 6 P06 Grp 1 Ystads IF HF 2 10 - 5 Åhus Handboll 2      
15072105 lör 15/07 10:15 lör 15/07 Bana 1 P06 Grp 2 Åhus Handboll 1 8 - 5 Ronneby HK      
15073305 lör 15/07 10:45 lör 15/07 Bana 12 H97-99 Grp 2 Åhus Handboll 2 7 - 10 IK Sävehof Partille      
15073505 lör 15/07 11:00 lör 15/07 Bana 14 F06 Grp 3 Huddinge HK Sthlm 3 7 - 7 Åhus Handboll 2      
15073506 lör 15/07 11:15 lör 15/07 Bana 14 F06 Grp 5 Åhus Handboll 1 5 - 11 Alingsås HK 3      
15073407 lör 15/07 11:30 lör 15/07 Bana 13 H97-99 Grp 4 Vinslövs HK 11 - 6 Åhus Handboll 1      
15072810 lör 15/07 11:30 lör 15/07 Bana 8 F06 Grp 6 Åhus Handboll 3 0 - 5 W Tollarps IF 2      
15073800 lör 15/07 11:30 lör 15/07 Bana 17 F07 Grp 1 Huddinge HK Sthlm 4 8 - 3 Åhus Handboll 2      
15072901 lör 15/07 11:45 lör 15/07 Bana 9 P06 Grp 1 HK Aranäs Kungsbacka 1 5 - 8 Åhus Handboll 2      
15073701 lör 15/07 11:45 lör 15/07 Bana 16 F07 Grp 2 Ljunghusens HK 9 - 4 Åhus Handboll 1      
15072212 lör 15/07 12:00 lör 15/07 Bana 2 P06 Grp 2 Åhus Handboll 1 8 - 9 IFK Malmö HF      
15073604 lör 15/07 12:30 lör 15/07 Bana 15 P07 Grp 1 IK Lågan Hörby 2 6 - 5 Åhus Handboll 2      
15073805 lör 15/07 12:45 lör 15/07 Bana 17 P07 Grp 2 Karlskrona Handboll 2 2 - 11 Åhus Handboll 4      
15073114 lör 15/07 13:00 lör 15/07 Bana 10 H97-99 Grp 2 Åhus Handboll 2 10 - 7 Vadstena HF      
15073706 lör 15/07 13:00 lör 15/07 Bana 16 P07 Grp 3 LVHK Lödde 1 11 - 6 Åhus Handboll 3      
15072316 lör 15/07 13:00 lör 15/07 Bana 3 F06 Grp 3 LVHK Lödde 1 11 - 7 Åhus Handboll 2      
15072117 lör 15/07 13:15 lör 15/07 Bana 1 F06 Grp 5 Åhus Handboll 1 6 - 6 LVHK Lödde 3      
15073907 lör 15/07 13:15 lör 15/07 Bana 18 P07 Grp 4 Växjö HF 2 3 - 12 Åhus Handboll 5      
15073708 lör 15/07 13:30 lör 15/07 Bana 16 P07 Grp 5 Åhus Handboll 1 8 - 7 Åhus Handboll 6      
15073708 lör 15/07 13:30 lör 15/07 Bana 16 P07 Grp 5 Åhus Handboll 1 8 - 7 Åhus Handboll 6      
15072118 lör 15/07 13:30 lör 15/07 Bana 1 F06 Grp 6 Tyresö Handboll 2 5 - 0 W Åhus Handboll 3      
15073217 lör 15/07 13:45 lör 15/07 Bana 11 H97-99 Grp 4 Åhus Handboll 1 12 - 6 H43 Lund 1      
15072119 lör 15/07 13:45 lör 15/07 Bana 1 P06 Grp 1 Åhus Handboll 2 7 - 6 Staffanstorps HK Östrand      
15072319 lör 15/07 13:45 lör 15/07 Bana 3 P06 Grp 2 Åhus Handboll 1 6 - 7 IK Lågan Hörby 2      
15073909 lör 15/07 13:45 lör 15/07 Bana 18 F07 Grp 1 Åhus Handboll 2 2 - 9 Alingsås HK 2      
15073810 lör 15/07 14:00 lör 15/07 Bana 17 F07 Grp 2 Huddinge HK Sthlm 2 5 - 6 Åhus Handboll 1      
15073713 lör 15/07 14:45 lör 15/07 Bana 16 P07 Grp 1 IK Sävehof Partille 10 - 8 Åhus Handboll 2      
15073914 lör 15/07 15:00 lör 15/07 Bana 18 P07 Grp 2 Åhus Handboll 4 4 - 2 Tomelilla IF      
15072324 lör 15/07 15:00 lör 15/07 Bana 3 F06 Grp 5 Vinslövs HK 2 6 - 8 Åhus Handboll 1      
15073421 lör 15/07 15:00 lör 15/07 Bana 13 H97-99 Grp 2 Uppsala HK 1 11 - 11 Åhus Handboll 2      
15073815 lör 15/07 15:15 lör 15/07 Bana 17 P07 Grp 3 Eslövs HF 1 2 - 8 Åhus Handboll 3      
15072325 lör 15/07 15:15 lör 15/07 Bana 3 F06 Grp 6 Åhus Handboll 3 0 - 5 W H43 Lund 1      
15073816 lör 15/07 15:30 lör 15/07 Bana 17 P07 Grp 4 Åhus Handboll 5 4 - 7 Eslövs HF 3      
15072226 lör 15/07 15:30 lör 15/07 Bana 2 P06 Grp 1 Åhus Handboll 2 8 - 15 Uppsala HK 1      
15072526 lör 15/07 15:30 lör 15/07 Bana 5 P06 Grp 2 IFK Tumba Sthlm 9 - 14 Åhus Handboll 1      
15073817 lör 15/07 15:45 lör 15/07 Bana 17 P07 Grp 5 IFK Bankeryd 2 10 - 3 Åhus Handboll 6      
15073424 lör 15/07 15:45 lör 15/07 Bana 13 H97-99 Grp 4 Åhus Handboll 1 11 - 4 IFK Tumba Sthlm 3      
15073617 lör 15/07 15:45 lör 15/07 Bana 15 P07 Grp 5 Åhus Handboll 1 8 - 7 Alingsås HK 2      
15072729 lör 15/07 16:15 lör 15/07 Bana 7 F07 Grp 2 HK Silwing/Troja Sthlm 4 - 14 Åhus Handboll 1      
15072129 lör 15/07 16:15 lör 15/07 Bana 1 F07 Grp 1 Åhus Handboll 2 7 - 6 Eslövs IK 3      
15072730 lör 15/07 16:30 lör 15/07 Bana 7 P07 Grp 1 Habo HK 9 - 9 Åhus Handboll 2      
15073720 lör 15/07 16:30 lör 15/07 Bana 16 P07 Grp 2 Åhus Handboll 4 6 - 1 IFK Kristianstad 1      
15072731 lör 15/07 16:45 lör 15/07 Bana 7 P07 Grp 4 Åhus Handboll 5 13 - 4 Bjärnums HK      
15073921 lör 15/07 16:45 lör 15/07 Bana 18 P07 Grp 5 IK Lågan Hörby 1 7 - 7 Åhus Handboll 6      
15072431 lör 15/07 16:45 lör 15/07 Bana 4 P07 Grp 3 IFK Kristianstad 3 7 - 5 Åhus Handboll 3      
15073528 lör 15/07 16:45 lör 15/07 Bana 14 P07 Grp 5 Åhus Handboll 1 11 - 8 Veberöds HK      
15073622 lör 15/07 17:30 lör 15/07 Bana 15 F06 B-Slutspel 1/16 Final Åhus Handboll 2 10 - 7 Ronneby HK 2      
15073430 lör 15/07 17:45 lör 15/07 Bana 13 H97-99 Grp 2 Rørby-Værslev IF (DK) 10 - 12 Åhus Handboll 2      
15072133 lör 15/07 17:45 lör 15/07 Bana 1 F06 A-Slutspel 1/16 Final Alingsås HK 1 13 - 10 Åhus Handboll 1      
15073530 lör 15/07 17:45 lör 15/07 Bana 14 F06 C-Slutspel 1/8 Final Åhus Handboll 3 0 - 5 W Rørby-Værslev IF (DK)      
15073531 lör 15/07 18:00 lör 15/07 Bana 14 P06 A-Slutspel 1/16 Final Åhus Handboll 1 10 - 11 Åhus Handboll 2      
15073531 lör 15/07 18:00 lör 15/07 Bana 14 P06 A-Slutspel 1/16 Final Åhus Handboll 1 10 - 11 Åhus Handboll 2      
15072436 lör 15/07 18:30 lör 15/07 Bana 4 F06 B-Slutspel 1/8 Final Lugi HF 2 3 - 2 Åhus Handboll 2      
15073234 lör 15/07 18:30 lör 15/07 Bana 11 H97-99 Grp 4 Åhus Handboll 1 7 - 9 Kävlinge HK 2      
15073826 lör 15/07 18:30 lör 15/07 Bana 17 F07 Grp 1 Åhus Handboll 2 4 - 12 Vetlanda HF Blå      
15073827 lör 15/07 18:45 lör 15/07 Bana 17 F07 Grp 2 Åhus Handboll 1 2 - 4 Eslövs IK 2      
15072738 lör 15/07 19:00 lör 15/07 Bana 7 P06 A-Slutspel 1/8 Final Ystads IF HF 1 8 - 7 Åhus Handboll 2      
15073630 lör 15/07 19:30 lör 15/07 Bana 15 P07 Grp 1 Åhus Handboll 2 7 - 2 Tollarps IF 1      
15073930 lör 15/07 19:30 lör 15/07 Bana 18 P07 Grp 2 Åhus Handboll 4 5 - 7 IFK Bankeryd 1      
15073538 lör 15/07 19:45 lör 15/07 Bana 14 P07 Grp 3 Åhus Handboll 3 9 - 9 Halmstad Handboll 1      
15073831 lör 15/07 19:45 lör 15/07 Bana 17 P07 Grp 4 Åhus Handboll 5 13 - 5 Alingsås HK 1      
15073832 lör 15/07 20:00 lör 15/07 Bana 17 F07 Grp 1 Åhus Handboll 2 3 - 8 LVHK Lödde 2      
15073539 lör 15/07 20:00 lör 15/07 Bana 14 P07 Grp 5 Åhus Handboll 6 7 - 14 Alingsås HK 2      
15073439 lör 15/07 20:00 lör 15/07 Bana 13 H97-99 Grp 2 Lugi HF 1 12 - 11 Åhus Handboll 2      
15072742 lör 15/07 20:00 lör 15/07 Bana 7 P07 Grp 5 Vinslövs HK 1 4 - 10 Åhus Handboll 1      
15072933 lör 15/07 20:15 lör 15/07 Bana 9 F07 Grp 2 Åhus Handboll 1 2 - 6 LVHK Lödde 1      
15073934 lör 15/07 20:30 lör 15/07 Bana 18 P07 Grp 1 Åhus Handboll 2 6 - 8 Trelleborg HBK      
15073441 lör 15/07 20:30 lör 15/07 Bana 13 H97-99 Grp 4 Åhus Handboll 1 8 - 11 Huddinge HK Sthlm      
15072645 lör 15/07 20:45 lör 15/07 Bana 6 P07 Grp 2 Åhus Handboll 4 9 - 5 Eslövs HF 2      
15072846 lör 15/07 21:00 lör 15/07 Bana 8 P07 Grp 3 Åhus Handboll 3 7 - 9 Ystads IF HF 3      
15072246 lör 15/07 21:00 lör 15/07 Bana 2 P07 Grp 4 Åhus Handboll 5 10 - 7 IFK Kristianstad 2      
15072547 lör 15/07 21:15 lör 15/07 Bana 5 P07 Grp 5 Åhus Handboll 6 9 - 9 Veberöds HK      
15072347 lör 15/07 21:15 lör 15/07 Bana 3 P07 Grp 5 Halmstad Handboll 3 8 - 10 Åhus Handboll 1      
16072800 sön 16/07 09:00 sön 16/07 Bana 8 F07 Grp 2 Åhus Handboll 1 3 - 4 Haninge HK Stockholm      
16072200 sön 16/07 09:00 sön 16/07 Bana 2 F07 Grp 1 Åhus Handboll 2 4 - 7 Tomelilla IF      
16072303 sön 16/07 09:45 sön 16/07 Bana 3 P07 Grp 1 Åhus Handboll 2 2 - 2 Halmstad Handboll 2      
16072603 sön 16/07 09:45 sön 16/07 Bana 6 P07 Grp 2 Åhus Handboll 4 7 - 4 IF Guif Eskilstuna 1      
16072504 sön 16/07 10:00 sön 16/07 Bana 5 P07 Grp 3 Åhus Handboll 3 4 - 4 Växjö HF 1      
16073304 sön 16/07 10:00 sön 16/07 Bana 12 H97-99 Grp 2 IFK Tumba Sthlm 2 12 - 7 Åhus Handboll 2      
16072205 sön 16/07 10:15 sön 16/07 Bana 2 P07 Grp 4 IF Guif Eskilstuna 2 9 - 5 Åhus Handboll 5      
16072805 sön 16/07 10:15 sön 16/07 Bana 8 P07 Grp 5 Åhus Handboll 6 3 - 8 Vinslövs HK 1      
16072506 sön 16/07 10:30 sön 16/07 Bana 5 F07 Grp 1 H 78 Sölvesborg 7 - 4 Åhus Handboll 2      
16072206 sön 16/07 10:30 sön 16/07 Bana 2 P07 Grp 5 Karlskrona Handboll 1 9 - 8 Åhus Handboll 1      
16072106 sön 16/07 10:30 sön 16/07 Bana 1 H97-99 Grp 4 IK Baltichov Gbg 6 - 10 Åhus Handboll 1      
16072307 sön 16/07 10:45 sön 16/07 Bana 3 F07 Grp 2 Åhus Handboll 1 4 - 7 Kristianstad HK 2      
16073900 sön 16/07 11:00 sön 16/07 Bana 18 F05 Grp 2 Åhus Handboll 3 5 - 6 LVHK Lödde 1      
16072509 sön 16/07 11:15 sön 16/07 Bana 5 P07 Grp 1 Åhus Handboll 2 7 - 2 Tyresö Handboll      
16073802 sön 16/07 11:30 sön 16/07 Bana 17 F05 Grp 4 Huddinge HK Sthlm 2 4 - 4 Åhus Handboll 2      
16072210 sön 16/07 11:30 sön 16/07 Bana 2 P07 Grp 2 LVHK Lödde 3 6 - 8 Åhus Handboll 4      
16072710 sön 16/07 11:30 sön 16/07 Bana 7 P07 Grp 3 Åhus Handboll 3 8 - 6 Vinslövs HK 2      
16073411 sön 16/07 11:45 sön 16/07 Bana 13 H97-99 Grp 2 Ystads IF HF 11 - 9 Åhus Handboll 2      
16072611 sön 16/07 11:45 sön 16/07 Bana 6 P07 Grp 4 LVHK Lödde 2 9 - 9 Åhus Handboll 5      
16072612 sön 16/07 12:00 sön 16/07 Bana 6 P07 Grp 5 H 65 Höör 8 - 10 Åhus Handboll 1      
16072812 sön 16/07 12:00 sön 16/07 Bana 8 F05 Grp 5 Åhus Handboll 1 4 - 10 LVHK Lödde 3      
16072312 sön 16/07 12:00 sön 16/07 Bana 3 P07 Grp 5 Åhus Handboll 6 7 - 8 Halmstad Handboll 3      
16072713 sön 16/07 12:15 sön 16/07 Bana 7 F07 Grp 2 Ronneby HK 2 - 4 Åhus Handboll 1      
16073213 sön 16/07 12:15 sön 16/07 Bana 11 H97-99 Grp 4 IK Lågan Hörby 7 - 8 Åhus Handboll 1      
16072313 sön 16/07 12:15 sön 16/07 Bana 3 F07 Grp 1 Lugi HF 2 10 - 7 Åhus Handboll 2      
16073606 sön 16/07 12:30 sön 16/07 Bana 15 P05 Grp 3 H43 Lund 2 8 - 8 Åhus Handboll 1      
16073807 sön 16/07 12:45 sön 16/07 Bana 17 P05 Grp 5 Alingsås HK 3 4 - 9 Åhus Handboll 3      
16072908 sön 16/07 13:00 sön 16/07 Bana 9 P05 Grp 6 IFK Ystad HK 2 3 - 9 Åhus Handboll 2      
16072416 sön 16/07 13:00 sön 16/07 Bana 4 P07 Grp 1 Åhus Handboll 2 5 - 3 Ystads IF HF 2      
16072417 sön 16/07 13:15 sön 16/07 Bana 4 P07 Grp 2 Tollarps IF 2 8 - 7 Åhus Handboll 4      
16073510 sön 16/07 13:30 sön 16/07 Bana 14 F05 Grp 2 Haninge HK Stockholm 1 3 - 7 Åhus Handboll 3      
16072218 sön 16/07 13:30 sön 16/07 Bana 2 P07 Grp 3 Uppsala HK 5 - 5 Åhus Handboll 3      
16072619 sön 16/07 13:45 sön 16/07 Bana 6 P07 Grp 5 Karlskrona Handboll 1 6 - 4 Åhus Handboll 6      
16072319 sön 16/07 13:45 sön 16/07 Bana 3 P07 Grp 4 HK Hök Laholm 2 - 9 Åhus Handboll 5      
16073911 sön 16/07 13:45 sön 16/07 Bana 18 F05 Grp 4 Halmstad Handboll 1 11 - 5 Åhus Handboll 2      
16072420 sön 16/07 14:00 sön 16/07 Bana 4 P07 Grp 5 Åhus Handboll 1 7 - 1 IK Lågan Hörby 1      
16072720 sön 16/07 14:00 sön 16/07 Bana 7 F07 Grp 1 IFK Tumba Sthlm 1 2 - 3 Åhus Handboll 2      
16073120 sön 16/07 14:00 sön 16/07 Bana 10 H97-99 Grp 2 Åhus Handboll 2 8 - 11 H 65 Höör 1      
16073812 sön 16/07 14:00 sön 16/07 Bana 17 F05 Grp 5 Kristianstad HK 3 6 - 7 Åhus Handboll 1      
16072521 sön 16/07 14:15 sön 16/07 Bana 5 F07 Grp 2 H43 Lund 1 5 - 4 Åhus Handboll 1      
16073222 sön 16/07 14:30 sön 16/07 Bana 11 H97-99 Grp 4 Halmstad Handboll 2 10 - 6 Åhus Handboll 1      
16072723 sön 16/07 14:45 sön 16/07 Bana 7 P07 Grp 1 HK Ankaret Bjärred 2 - 8 Åhus Handboll 2      
16072915 sön 16/07 14:45 sön 16/07 Bana 9 P05 Grp 3 Åhus Handboll 1 8 - 10 Ystads IF HF 5      
16073516 sön 16/07 15:00 sön 16/07 Bana 14 P05 Grp 5 Åhus Handboll 3 8 - 6 IFK Malmö HF 1      
16072625 sön 16/07 15:15 sön 16/07 Bana 6 P07 Grp 3 Alingsås HK 3 3 - 8 Åhus Handboll 3      
16072825 sön 16/07 15:15 sön 16/07 Bana 8 P05 Grp 6 Täby HBK Sthlm 3 1 - 10 Åhus Handboll 2      
16072225 sön 16/07 15:15 sön 16/07 Bana 2 P07 Grp 2 HK Aranäs Kungsbacka 8 - 5 Åhus Handboll 4      
16072726 sön 16/07 15:30 sön 16/07 Bana 7 P07 Grp 4 Ystads IF HF 1 7 - 3 Åhus Handboll 5      
16072427 sön 16/07 15:45 sön 16/07 Bana 4 P07 Grp 5 H 65 Höör 1 - 4 Åhus Handboll 6      
16073427 sön 16/07 15:45 sön 16/07 Bana 13 F05 Grp 2 Gökstens BK Torshälla 8 - 3 Åhus Handboll 3      
16072627 sön 16/07 15:45 sön 16/07 Bana 6 P07 Grp 5 Åhus Handboll 1 5 - 11 IFK Bankeryd 2      
16072828 sön 16/07 16:00 sön 16/07 Bana 8 F05 Grp 4 LVHK Lödde 2 8 - 4 Åhus Handboll 2      
16073820 sön 16/07 16:00 sön 16/07 Bana 17 F05 Grp 5 Åhus Handboll 1 6 - 6 Staffanstorps HK 1      
16073328 sön 16/07 16:00 sön 16/07 Bana 12 H97-99 Grp 2 Åhus Handboll 2 4 - 12 Halmstad Handboll 1      
16072430 sön 16/07 16:30 sön 16/07 Bana 4 P05 Grp 3 Åhus Handboll 1 9 - 10 Täby HBK Sthlm 2      
16073822 sön 16/07 16:30 sön 16/07 Bana 17 P05 Grp 5 Åhus Handboll 3 7 - 8 Ystads IF HF 3      
16073231 sön 16/07 16:45 sön 16/07 Bana 11 H97-99 Grp 4 IFK Kristianstad 1 14 - 8 Åhus Handboll 1      
16072731 sön 16/07 16:45 sön 16/07 Bana 7 P05 Grp 6 Karlskrona Handboll 1 4 - 12 Åhus Handboll 2      
16073624 sön 16/07 17:30 sön 16/07 Bana 15 F07 C-Slutspel 1/4 Final Åhus Handboll 2 8 - 3 Rimbo HK Roslagen      
16072332 sön 16/07 17:30 sön 16/07 Bana 3 F07 B-Slutspel 1/8 Final Vinslövs HK F07/08 9 - 1 Åhus Handboll 1      
16072434 sön 16/07 18:00 sön 16/07 Bana 4 P07 B-Slutspel 1/8 Final Halmstad Handboll 1 5 - 2 Åhus Handboll 3      
16073234 sön 16/07 18:00 sön 16/07 Bana 11 H97-99 B-Slutspel 1/8 Final Huddinge HK Sthlm 10 - 6 Åhus Handboll 2      
16073726 sön 16/07 18:00 sön 16/07 Bana 16 F05 Grp 2 Trelleborg HBK Svart 11 - 6 Åhus Handboll 3      
16072334 sön 16/07 18:00 sön 16/07 Bana 3 P07 B-Slutspel 1/8 Final Åhus Handboll 5 6 - 5 Veberöds HK      
16073134 sön 16/07 18:00 sön 16/07 Bana 10 H97-99 B-Slutspel 1/8 Final Åhus Handboll 1 10 - 9 Uppsala HK 1      
16072534 sön 16/07 18:00 sön 16/07 Bana 5 P07 B-Slutspel 1/8 Final Åhus Handboll 2 7 - 6 Tollarps IF 2      
16072835 sön 16/07 18:15 sön 16/07 Bana 8 P07 A-Slutspel 1/8 Final Ystads IF HF 3 9 - 2 Åhus Handboll 1      
16072927 sön 16/07 18:15 sön 16/07 Bana 9 P07 A-Slutspel 1/8 Final Halmstad Handboll 2 6 - 2 Åhus Handboll 4      
16073928 sön 16/07 18:30 sön 16/07 Bana 18 F05 Grp 4 Åhus Handboll 2 9 - 10 H43 Lund 1      
16072436 sön 16/07 18:30 sön 16/07 Bana 4 P07 C-Slutspel 1/8 Final IK Lågan Hörby 2 6 - 7 Åhus Handboll 6      
