Dette er resultatet fra Åhus Beachhandboll Festival 2018. Se de seneste resultater fra Åhus Beachhandboll Festival 2024 her.
Abonner på
Åhus Beachhandboll Festival og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
IFK Kristianstad
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13072100 | fre. 13/07 10:00 fre. 13/07 | Bana 1 | F09 Pulje 6 | IFK Kristianstad 2 | 7 - 5 | Alingsås HK | ||||||
13072302 | fre. 13/07 10:30 fre. 13/07 | Bana 3 | P09 Pulje 6 | IK Lågan Hörby 1 | 6 - 3 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
13072104 | fre. 13/07 11:00 fre. 13/07 | Bana 1 | P09 Pulje 2 | IFK Kristianstad 3 | 6 - 2 | Höörs HK H 65 2 | ||||||
13072404 | fre. 13/07 11:00 fre. 13/07 | Bana 4 | P09 Pulje 1 | IFK Kristianstad 4 | 10 - 2 | Åhus Handboll 1 | ||||||
13072406 | fre. 13/07 11:30 fre. 13/07 | Bana 4 | F09 Pulje 2 | Ystads IF HF 1 | 5 - 2 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
13073200 | fre. 13/07 11:30 fre. 13/07 | Bana 11 | P10 Pulje 1 | Tollarps IF | Finished | IFK Kristianstad 3 | ||||||
13073100 | fre. 13/07 11:30 fre. 13/07 | Bana 10 | P10 Pulje 1 | Höörs HK H 65 H65 | Finished | IFK Kristianstad 2 | ||||||
13073400 | fre. 13/07 11:30 fre. 13/07 | Bana 13 | P10 Pulje 1 | IFK Kristianstad 1 | Finished | Åhus Handboll 1 | ||||||
13072207 | fre. 13/07 11:45 fre. 13/07 | Bana 2 | P09 Pulje 6 | IFK Kristianstad 2 | 7 - 8 | Tyresö Handboll | ||||||
13072308 | fre. 13/07 12:00 fre. 13/07 | Bana 3 | P09 Pulje 3 | IFK Kristianstad 1 | 9 - 3 | H43 Lund HF 3 | ||||||
13073603 | fre. 13/07 12:15 fre. 13/07 | Bana 15 | P07 Pulje 6 | IFK Malmö HF | 10 - 9 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
13072509 | fre. 13/07 12:15 fre. 13/07 | Bana 5 | F09 Pulje 6 | Höörs HK H 65 3 | 3 - 5 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
13072209 | fre. 13/07 12:15 fre. 13/07 | Bana 2 | P09 Pulje 1 | H43 Lund HF 2 | 4 - 3 | IFK Kristianstad 4 | ||||||
13072311 | fre. 13/07 12:45 fre. 13/07 | Bana 3 | F09 Pulje 2 | IFK Kristianstad 1 | 3 - 6 | IFK Malmö HF 1 | ||||||
13073105 | fre. 13/07 12:45 fre. 13/07 | Bana 10 | P07 Pulje 3 | IFK Bankeryd 2 | 6 - 7 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
13073705 | fre. 13/07 12:45 fre. 13/07 | Bana 16 | P07 Pulje 1 | IFK Kristianstad 3 | 5 - 4 | Alingsås HK 1 | ||||||
13072112 | fre. 13/07 13:00 fre. 13/07 | Bana 1 | P09 Pulje 6 | Ystads IF HF 3 | 6 - 5 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
13073606 | fre. 13/07 13:00 fre. 13/07 | Bana 15 | P10 Pulje 1 | Eslövs HF | Finished | IFK Kristianstad 2 | ||||||
13072513 | fre. 13/07 13:15 fre. 13/07 | Bana 5 | P09 Pulje 2 | Tollarps IF | 7 - 11 | IFK Kristianstad 3 | ||||||
13072707 | fre. 13/07 13:15 fre. 13/07 | Bana 7 | P10 Pulje 1 | IFK Kristianstad 1 | Finished | Åhus Handboll 2 | ||||||
13072213 | fre. 13/07 13:15 fre. 13/07 | Bana 2 | P09 Pulje 3 | Ystads IF HF 4 | 13 - 4 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
13072807 | fre. 13/07 13:15 fre. 13/07 | Bana 8 | P10 Pulje 1 | IFK Kristianstad 3 | Finished | Åhus Handboll 3 | ||||||
13072314 | fre. 13/07 13:30 fre. 13/07 | Bana 3 | F09 Pulje 6 | IFK Kristianstad 2 | 6 - 2 | IFK Malmö HF 2 | ||||||
13072810 | fre. 13/07 14:00 fre. 13/07 | Bana 8 | P07 Pulje 6 | Föreningen ... Handboll 2 | 1 - 6 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
13072216 | fre. 13/07 14:00 fre. 13/07 | Bana 2 | F09 Pulje 2 | IFK Kristianstad 1 | 5 - 3 | IK Lågan Hörby 2 | ||||||
13073511 | fre. 13/07 14:15 fre. 13/07 | Bana 14 | P07 Pulje 3 | IK Lågan Hörby | 11 - 7 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
13072318 | fre. 13/07 14:30 fre. 13/07 | Bana 3 | P09 Pulje 2 | IFK Kristianstad 3 | 4 - 8 | Eslövs HF 1 | ||||||
13073212 | fre. 13/07 14:30 fre. 13/07 | Bana 11 | P07 Pulje 1 | Åhus Handboll 1 | 8 - 4 | IFK Kristianstad 3 | ||||||
13073413 | fre. 13/07 14:45 fre. 13/07 | Bana 13 | P10 Pulje 1 | IFK Kristianstad 3 | Finished | Åhus Handboll 2 | ||||||
13072119 | fre. 13/07 14:45 fre. 13/07 | Bana 1 | P09 Pulje 1 | Ystads IF HF 1 | 4 - 4 | IFK Kristianstad 4 | ||||||
13073113 | fre. 13/07 14:45 fre. 13/07 | Bana 10 | P10 Pulje 1 | Växjö HF 1 | Finished | IFK Kristianstad 1 | ||||||
13073213 | fre. 13/07 14:45 fre. 13/07 | Bana 11 | P10 Pulje 1 | IFK Kristianstad 2 | Finished | Vinslövs HK | ||||||
13072219 | fre. 13/07 14:45 fre. 13/07 | Bana 2 | F09 Pulje 6 | Lödde Vikings HK 2 | 3 - 4 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
13072121 | fre. 13/07 15:15 fre. 13/07 | Bana 1 | F09 Pulje 2 | Höörs HK H 65 2 | 8 - 3 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
13072521 | fre. 13/07 15:15 fre. 13/07 | Bana 5 | P09 Pulje 6 | IFK Kristianstad 2 | 8 - 6 | Lödde Vikings HK | ||||||
13073416 | fre. 13/07 15:30 fre. 13/07 | Bana 13 | P07 Pulje 6 | IFK Bankeryd 1 | 7 - 11 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
13072123 | fre. 13/07 15:45 fre. 13/07 | Bana 1 | P09 Pulje 3 | IFK Kristianstad 1 | 8 - 6 | Alingsås HK | ||||||
13072423 | fre. 13/07 15:45 fre. 13/07 | Bana 4 | P09 Pulje 1 | IFK Kristianstad 4 | 6 - 3 | Vinslövs HK | ||||||
13072223 | fre. 13/07 15:45 fre. 13/07 | Bana 2 | P09 Pulje 2 | IK Lågan Hörby 2 | 10 - 4 | IFK Kristianstad 3 | ||||||
13072224 | fre. 13/07 16:00 fre. 13/07 | Bana 2 | P07 Pulje 3 | Alingsås HK 2 | 7 - 9 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
13073218 | fre. 13/07 16:00 fre. 13/07 | Bana 11 | P07 Pulje 1 | IFK Kristianstad 3 | 5 - 6 | Ystads IF HF 4 | ||||||
13072819 | fre. 13/07 16:15 fre. 13/07 | Bana 8 | P10 Pulje 1 | IFK Kristianstad 2 | Finished | Åhus Handboll 3 | ||||||
13072525 | fre. 13/07 16:15 fre. 13/07 | Bana 5 | P10 Pulje 1 | IFK Kristianstad 1 | Finished | Tollarps IF | ||||||
13072425 | fre. 13/07 16:15 fre. 13/07 | Bana 4 | P10 Pulje 1 | IFK Kristianstad 3 | Finished | Höörs HK H 65 H65 | ||||||
13072621 | fre. 13/07 16:45 fre. 13/07 | Bana 6 | P07 Pulje 6 | Eskilstuna Guif IF 1 | 7 - 8 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
13072528 | fre. 13/07 17:30 fre. 13/07 | Bana 5 | F09 A-Slutspel | 1/8 Final | IFK Kristianstad 2 | 7 - 4 | Kävlinge HK 2 | |||||
13072229 | fre. 13/07 17:45 fre. 13/07 | Bana 2 | P09 A-Slutspel | 1/8 Final | Ystads IF HF 1 | 9 - 6 | IFK Kristianstad 4 | |||||
13072129 | fre. 13/07 17:45 fre. 13/07 | Bana 1 | P09 A-Slutspel | 1/8 Final | IK Lågan Hörby 2 | 8 - 9 | IFK Kristianstad 1 | |||||
13073423 | fre. 13/07 17:45 fre. 13/07 | Bana 13 | P07 Pulje 3 | Raklev G&I Raklev | 7 - 6 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
13073124 | fre. 13/07 18:00 fre. 13/07 | Bana 10 | P07 Pulje 1 | Växjö HF 2 | 4 - 7 | IFK Kristianstad 3 | ||||||
13073624 | fre. 13/07 18:00 fre. 13/07 | Bana 15 | P10 Pulje 1 | Höörs HK H 65 H65 | Finished | IFK Kristianstad 1 | ||||||
13073724 | fre. 13/07 18:00 fre. 13/07 | Bana 16 | P10 Pulje 1 | Vinslövs HK | Finished | IFK Kristianstad 3 | ||||||
13072330 | fre. 13/07 18:00 fre. 13/07 | Bana 3 | F09 B-Slutspel | 1/4 Final | Vinslövs HK | 3 - 1 | IFK Kristianstad 1 | |||||
13073125 | fre. 13/07 18:15 fre. 13/07 | Bana 10 | P10 Pulje 1 | Åhus Handboll 1 | Finished | IFK Kristianstad 2 | ||||||
13072231 | fre. 13/07 18:15 fre. 13/07 | Bana 2 | P09 B-Slutspel | 1/4 Final | Alingsås HK | 7 - 6 | IFK Kristianstad 2 | |||||
13072431 | fre. 13/07 18:15 fre. 13/07 | Bana 4 | P09 B-Slutspel | 1/4 Final | IFK Kristianstad 3 | 6 - 4 | Tollarps IF | |||||
13072432 | fre. 13/07 18:30 fre. 13/07 | Bana 4 | F09 A-Slutspel | 1/4 Final | IFK Kristianstad 2 | 7 - 8 | Kristianstad HK 2 | |||||
13072133 | fre. 13/07 18:45 fre. 13/07 | Bana 1 | P09 A-Slutspel | 1/4 Final | Ystads IF HF 4 | 6 - 7 | IFK Kristianstad 1 | |||||
13073128 | fre. 13/07 19:00 fre. 13/07 | Bana 10 | P07 Pulje 6 | OV Helsingborg HK 1 | 9 - 8 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
13072235 | fre. 13/07 19:15 fre. 13/07 | Bana 2 | P09 B-Slutspel | Semifinal | Ystads IF HF 3 | 6 - 4 | IFK Kristianstad 3 | |||||
13073529 | fre. 13/07 19:15 fre. 13/07 | Bana 14 | P07 Pulje 3 | Halmstad Handboll 2 | 12 - 4 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
13073130 | fre. 13/07 19:30 fre. 13/07 | Bana 10 | P07 Pulje 1 | IFK Kristianstad 3 | 5 - 7 | Lödde Vikings HK 2 | ||||||
13072631 | fre. 13/07 19:45 fre. 13/07 | Bana 6 | P10 Pulje 1 | IFK Kristianstad 3 | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
13072537 | fre. 13/07 19:45 fre. 13/07 | Bana 5 | P10 Pulje 1 | Eslövs HF | Finished | IFK Kristianstad 1 | ||||||
13072138 | fre. 13/07 20:00 fre. 13/07 | Bana 1 | P09 A-Slutspel | Semifinal | IFK Kristianstad 1 | 6 - 10 | Ystads IF HF 1 | |||||
13072338 | fre. 13/07 20:00 fre. 13/07 | Bana 3 | P10 Pulje 1 | IFK Kristianstad 2 | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
14072603 | lør. 14/07 09:45 lør. 14/07 | Bana 6 | P07 Pulje 6 | IFK Kristianstad 1 | 5 - 9 | HK Aranäs 1 | ||||||
14072605 | lør. 14/07 10:15 lør. 14/07 | Bana 6 | P07 Pulje 3 | IFK Kristianstad 2 | 13 - 8 | Lödde Vikings HK 1 | ||||||
14073500 | lør. 14/07 10:30 lør. 14/07 | Bana 14 | D98-00 Pulje 3 | IFK Kristianstad 1 | 8 - 14 | Eslövs IK | ||||||
14072706 | lør. 14/07 10:30 lør. 14/07 | Bana 7 | P07 Pulje 1 | Habo HK | 6 - 5 | IFK Kristianstad 3 | ||||||
14073402 | lør. 14/07 11:00 lør. 14/07 | Bana 13 | D98-00 Pulje 1 | IFK Kristianstad 2 | 8 - 9 | Lugi HF | ||||||
14073901 | lør. 14/07 11:15 lør. 14/07 | Bana 18 | F08 Pulje 4 | IFK Kristianstad 1 | 1 - 8 | Trelleborg ...llsklubb RB | ||||||
14073503 | lør. 14/07 11:15 lør. 14/07 | Bana 14 | H98-00 Pulje 5 | IFK Kristianstad 2 | 10 - 6 | IFK Tumba HK 1 | ||||||
14072710 | lør. 14/07 11:30 lør. 14/07 | Bana 7 | P07 Pulje 6 | IFK Kristianstad 1 | 8 - 6 | Uppsala HK | ||||||
14073406 | lør. 14/07 12:00 lør. 14/07 | Bana 13 | H98-00 Pulje 2 | Växjö HF | 11 - 14 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
14072612 | lør. 14/07 12:00 lør. 14/07 | Bana 6 | P07 Pulje 3 | IFK Kristianstad 2 | 5 - 6 | Trelleborg Handbollsklubb | ||||||
14073904 | lør. 14/07 12:00 lør. 14/07 | Bana 18 | F08 Pulje 1 | IFK Bankeryd 1 | 9 - 1 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
14072613 | lør. 14/07 12:15 lør. 14/07 | Bana 6 | P07 Pulje 1 | IFK Kristianstad 3 | 5 - 6 | Tyresö Handboll 2 | ||||||
14073606 | lør. 14/07 12:30 lør. 14/07 | Bana 15 | P08 Pulje 4 | IFK Kristianstad Lag3 | 13 - 3 | Tollarps IF | ||||||
14073508 | lør. 14/07 12:30 lør. 14/07 | Bana 14 | D98-00 Pulje 3 | IFK Kristianstad 1 | 7 - 11 | H43 Lund HF 2 | ||||||
14073510 | lør. 14/07 13:00 lør. 14/07 | Bana 14 | D98-00 Pulje 1 | IFK Kristianstad 2 | 8 - 5 | Uppsala HK 3 | ||||||
14073708 | lør. 14/07 13:00 lør. 14/07 | Bana 16 | P08 Pulje 2 | IFK Kristianstad Lag 2 | 8 - 0 | Göinge HK | ||||||
14072717 | lør. 14/07 13:15 lør. 14/07 | Bana 7 | P07 Pulje 6 | IFK Kristianstad 1 | 5 - 5 | HK Ankaret | ||||||
14073511 | lør. 14/07 13:15 lør. 14/07 | Bana 14 | H98-00 Pulje 5 | Malmslätts HF | 5 - 15 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
14073909 | lør. 14/07 13:15 lør. 14/07 | Bana 18 | P08 Pulje 1 | Lugi HF 2 | 4 - 7 | IFK Kristianstad Lag1 | ||||||
14073911 | lør. 14/07 13:45 lør. 14/07 | Bana 18 | F08 Pulje 4 | Lödde Vikings HK 1 | 8 - 2 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
14072619 | lør. 14/07 13:45 lør. 14/07 | Bana 6 | P07 Pulje 3 | IFK Kristianstad 2 | 8 - 13 | Eslövs HF 3 | ||||||
14073114 | lør. 14/07 14:00 lør. 14/07 | Bana 10 | H98-00 Pulje 2 | RP IF Linköping | 9 - 12 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
14072520 | lør. 14/07 14:00 lør. 14/07 | Bana 5 | P07 Pulje 1 | Veberöds HK 1 | 7 - 4 | IFK Kristianstad 3 | ||||||
14073814 | lør. 14/07 14:30 lør. 14/07 | Bana 17 | F08 Pulje 1 | IFK Malmö HF 2 | 2 - 6 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
14073516 | lør. 14/07 14:30 lør. 14/07 | Bana 14 | D98-00 Pulje 3 | Uppsala HK 2 | 11 - 13 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
14073518 | lør. 14/07 15:00 lør. 14/07 | Bana 14 | D98-00 Pulje 1 | Trelleborg ...ollsklubb 1 | 12 - 7 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
14072724 | lør. 14/07 15:00 lør. 14/07 | Bana 7 | P07 Pulje 6 | IFK Kristianstad 1 | 9 - 7 | Åhus Handboll 5 | ||||||
14073716 | lør. 14/07 15:00 lør. 14/07 | Bana 16 | P08 Pulje 4 | IFK Kristianstad Lag3 | 14 - 5 | Åhus Handboll 1 | ||||||
14073419 | lør. 14/07 15:15 lør. 14/07 | Bana 13 | H98-00 Pulje 5 | Lödde Vikings HK | 9 - 10 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
14072626 | lør. 14/07 15:30 lør. 14/07 | Bana 6 | P07 Pulje 3 | IFK Kristianstad 2 | 11 - 8 | Huddinge HK 2 | ||||||
14073818 | lør. 14/07 15:30 lør. 14/07 | Bana 17 | P08 Pulje 2 | IFK Kristianstad Lag 2 | 2 - 5 | HK Ankaret 1 | ||||||
14072427 | lør. 14/07 15:45 lør. 14/07 | Bana 4 | P07 Pulje 1 | IFK Kristianstad 3 | 4 - 11 | OV Helsingborg HK 2 | ||||||
14073819 | lør. 14/07 15:45 lør. 14/07 | Bana 17 | P08 Pulje 1 | Tomelilla IF 2 | 5 - 7 | IFK Kristianstad Lag1 | ||||||
14072920 | lør. 14/07 16:00 lør. 14/07 | Bana 9 | F08 Pulje 4 | Gökstens BK 2 | 6 - 1 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
14073122 | lør. 14/07 16:00 lør. 14/07 | Bana 10 | H98-00 Pulje 2 | Lugi HF 2 | 9 - 10 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
14073621 | lør. 14/07 16:15 lør. 14/07 | Bana 15 | F08 Pulje 1 | Veberöds HK 1 | 4 - 4 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
14073424 | lør. 14/07 16:30 lør. 14/07 | Bana 13 | D98-00 Pulje 3 | Huddinge HK 2 | 6 - 15 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
14072826 | lør. 14/07 16:30 lør. 14/07 | Bana 8 | P08 Pulje 4 | IFK Kristianstad Lag3 | 13 - 3 | Alingsås HK 1 | ||||||
14072827 | lør. 14/07 16:45 lør. 14/07 | Bana 8 | P08 Pulje 2 | IFK Kristianstad Lag 2 | 7 - 2 | Alingsås HK 3 | ||||||
14073723 | lør. 14/07 16:45 lør. 14/07 | Bana 16 | P08 Pulje 1 | Vinslövs HK 1 | 4 - 10 | IFK Kristianstad Lag1 | ||||||
14073426 | lør. 14/07 17:30 lør. 14/07 | Bana 13 | D98-00 Pulje 1 | Borlänge HK | 11 - 6 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
14072332 | lør. 14/07 17:30 lør. 14/07 | Bana 3 | P07 A-Slutspel | 1/16 Final | Halmstad Handboll 2 | 5 - 8 | IFK Kristianstad 1 | |||||
14073127 | lør. 14/07 17:45 lør. 14/07 | Bana 10 | H98-00 Pulje 5 | Göteborg Be...orlänge HK) | 8 - 12 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
14073725 | lør. 14/07 17:45 lør. 14/07 | Bana 16 | P07 C-Slutspel | 1/8 Final | IFK Kristianstad 3 | 10 - 3 | Alingsås HK 2 | |||||
14073927 | lør. 14/07 18:15 lør. 14/07 | Bana 18 | F08 Pulje 4 | Föreningen ...na Handboll | 5 - 3 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
14072831 | lør. 14/07 18:15 lør. 14/07 | Bana 8 | P07 B-Slutspel | 1/8 Final | Åhus Handboll 2 | 11 - 9 | IFK Kristianstad 2 | |||||
14072237 | lør. 14/07 18:45 lør. 14/07 | Bana 2 | P07 A-Slutspel | 1/8 Final | Halmstad Handboll 1 | 6 - 4 | IFK Kristianstad 1 | |||||
14073830 | lør. 14/07 19:00 lør. 14/07 | Bana 17 | F08 Pulje 1 | Lödde Vikings HK 4 | 8 - 1 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
14073332 | lør. 14/07 19:00 lør. 14/07 | Bana 12 | D98-00 Pulje 3 | Höörs HK H 65 2 | 12 - 7 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
14072639 | lør. 14/07 19:15 lør. 14/07 | Bana 6 | P07 C-Slutspel | 1/4 Final | IFK Kristianstad 3 | 11 - 2 | Alingsås HK 3 | |||||
14073334 | lør. 14/07 19:30 lør. 14/07 | Bana 12 | D98-00 Pulje 1 | Bjärnums HK | 6 - 16 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
14073235 | lør. 14/07 19:45 lør. 14/07 | Bana 11 | H98-00 Pulje 5 | Halmstad Handboll 2 | 13 - 9 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
14073833 | lør. 14/07 19:45 lør. 14/07 | Bana 17 | P08 Pulje 2 | IK Lågan Hörby | 6 - 5 | IFK Kristianstad Lag 2 | ||||||
14072442 | lør. 14/07 20:00 lør. 14/07 | Bana 4 | P08 Pulje 1 | Alingsås HK 2 | 4 - 5 | IFK Kristianstad Lag1 | ||||||
14072443 | lør. 14/07 20:15 lør. 14/07 | Bana 4 | F08 Pulje 4 | Tollarps IF 2 | 3 - 7 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
14073238 | lør. 14/07 20:30 lør. 14/07 | Bana 11 | H98-00 Pulje 2 | IFK Kristianstad 1 | 10 - 6 | Höörs HK H 65 | ||||||
14072244 | lør. 14/07 20:30 lør. 14/07 | Bana 2 | P07 C-Slutspel | Semifinal | Veberöds HK 2 | 5 - 6 | IFK Kristianstad 3 | |||||
14073637 | lør. 14/07 20:45 lør. 14/07 | Bana 15 | P08 Pulje 4 | Ystads IF HF 3 | 5 - 9 | IFK Kristianstad Lag3 | ||||||
14072746 | lør. 14/07 21:00 lør. 14/07 | Bana 7 | P08 Pulje 2 | IFK Bankeryd | 6 - 12 | IFK Kristianstad Lag 2 | ||||||
14072249 | lør. 14/07 21:45 lør. 14/07 | Bana 2 | P07 C-Slutspel | Final | IFK Kristianstad 3 | 7 - 6 | IFK Bankeryd 1 | |||||
15072700 | søn. 15/07 09:00 søn. 15/07 | Bana 7 | F08 Pulje 4 | IFK Kristianstad 1 | 2 - 6 | Bjärnums HK 1 | ||||||
15072102 | søn. 15/07 09:30 søn. 15/07 | Bana 1 | D98-00 Pulje 1 | Alingsås HK | 8 - 10 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
15072203 | søn. 15/07 09:45 søn. 15/07 | Bana 2 | F08 Pulje 1 | IFK Kristianstad 2 | 8 - 5 | H 78 Sölvesborg | ||||||
15072704 | søn. 15/07 10:00 søn. 15/07 | Bana 7 | P08 Pulje 4 | Halmstad Handboll 2 | 2 - 6 | IFK Kristianstad Lag3 | ||||||
15073206 | søn. 15/07 10:30 søn. 15/07 | Bana 11 | H98-00 Pulje 2 | IFK Kristianstad 1 | 9 - 9 | H43 Lund HF 1 | ||||||
15072206 | søn. 15/07 10:30 søn. 15/07 | Bana 2 | P08 Pulje 2 | Ystads IF HF 1 | 5 - 3 | IFK Kristianstad Lag 2 | ||||||
15072606 | søn. 15/07 10:30 søn. 15/07 | Bana 6 | P08 Pulje 1 | IFK Kristianstad Lag1 | 5 - 6 | IFK Ystad HK 2 | ||||||
15073704 | søn. 15/07 11:00 søn. 15/07 | Bana 16 | F06 Pulje 2 | IFK Kristianstad 2 | 5 - 7 | Föreningen ... Handboll 3 | ||||||
15072208 | søn. 15/07 11:00 søn. 15/07 | Bana 2 | F08 Pulje 4 | IFK Kristianstad 1 | 0 - 6 | IFK Malmö HF 1 | ||||||
15072905 | søn. 15/07 11:15 søn. 15/07 | Bana 9 | F06 Pulje 1 | IFK Kristianstad 1 | 7 - 10 | Hammarby IF HF 1 | ||||||
15072410 | søn. 15/07 11:30 søn. 15/07 | Bana 4 | F08 Pulje 1 | IFK Kristianstad 2 | 1 - 6 | Bjärnums HK 2 | ||||||
15073807 | søn. 15/07 11:45 søn. 15/07 | Bana 17 | P06 Pulje 5 | IFK Tumba HK | 7 - 10 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
15072711 | søn. 15/07 11:45 søn. 15/07 | Bana 7 | P08 Pulje 4 | Eslövs HF 1 | 6 - 10 | IFK Kristianstad Lag3 | ||||||
15073111 | søn. 15/07 11:45 søn. 15/07 | Bana 10 | H98-00 Pulje 5 | IFK Kristianstad 2 | 9 - 9 | IK Baltichov 2 | ||||||
15072908 | søn. 15/07 12:00 søn. 15/07 | Bana 9 | P06 Pulje 4 | IFK Kristianstad 4 | 11 - 11 | Önnereds HK 3 | ||||||
15072813 | søn. 15/07 12:15 søn. 15/07 | Bana 8 | P08 Pulje 1 | IFK Kristianstad Lag1 | 10 - 2 | Halmstad Handboll 1 | ||||||
15072213 | søn. 15/07 12:15 søn. 15/07 | Bana 2 | P08 Pulje 2 | Lugi HF 1 | 11 - 5 | IFK Kristianstad Lag 2 | ||||||
15073314 | søn. 15/07 12:30 søn. 15/07 | Bana 12 | H98-00 Pulje 2 | IFK Kristianstad 1 | 10 - 11 | IFK Tumba HK 2 | ||||||
15073710 | søn. 15/07 12:30 søn. 15/07 | Bana 16 | P06 Pulje 1 | Raklev G&I Raklev | 8 - 8 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
15072415 | søn. 15/07 12:45 søn. 15/07 | Bana 4 | F08 Pulje 4 | IFK Kristianstad 1 | 0 - 8 | Hammarby IF HF 1 | ||||||
15073116 | søn. 15/07 13:00 søn. 15/07 | Bana 10 | D98-00 Pulje 3 | IFK Kristianstad 1 | 12 - 6 | HK Silwing/...a all-stars | ||||||
15072617 | søn. 15/07 13:15 søn. 15/07 | Bana 6 | F08 Pulje 1 | IFK Kristianstad 2 | 2 - 8 | Hammarby IF HF 2 | ||||||
15072118 | søn. 15/07 13:30 søn. 15/07 | Bana 1 | D98-00 Pulje 1 | IFK Kristianstad 2 | 11 - 9 | Kävlinge HK | ||||||
15072718 | søn. 15/07 13:30 søn. 15/07 | Bana 7 | P08 Pulje 4 | Lödde Vikings HK 1 | 0 - 5 | IFK Kristianstad Lag3 | ||||||
15073219 | søn. 15/07 13:45 søn. 15/07 | Bana 11 | H98-00 Pulje 5 | IFK Kristianstad 2 | 9 - 9 | Lugi HF 1 | ||||||
15073615 | søn. 15/07 13:45 søn. 15/07 | Bana 15 | F06 Pulje 2 | IFK Kristianstad 2 | 6 - 11 | H43 Lund HF 2 | ||||||
15073915 | søn. 15/07 13:45 søn. 15/07 | Bana 18 | F06 Pulje 1 | Ljunghusens HK | 5 - 6 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
15072321 | søn. 15/07 14:15 søn. 15/07 | Bana 3 | P08 Pulje 1 | IFK Kristianstad Lag1 | 7 - 1 | Eslövs HF 2 | ||||||
15072622 | søn. 15/07 14:30 søn. 15/07 | Bana 6 | F08 Pulje 4 | IFK Kristianstad 1 | 2 - 10 | HK Ankaret - Pirayorna | ||||||
15074018 | søn. 15/07 14:30 søn. 15/07 | Bana 19 | P06 Pulje 4 | IFK Kristianstad 4 | 8 - 8 | Halmstad Handboll 2 | ||||||
15073422 | søn. 15/07 14:30 søn. 15/07 | Bana 13 | H98-00 Pulje 2 | IFK Kristianstad 1 | 10 - 7 | IK Baltichov 1 | ||||||
15073518 | søn. 15/07 14:30 søn. 15/07 | Bana 14 | P06 Pulje 5 | IFK Bankeryd 2 | 4 - 11 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
15073619 | søn. 15/07 14:45 søn. 15/07 | Bana 15 | P06 Pulje 3 | IK Baltichov | 0 - 5 | IFK Kristianstad 3 | ||||||
15072124 | søn. 15/07 15:00 søn. 15/07 | Bana 1 | D98-00 Pulje 3 | IFK Kristianstad 1 | 10 - 7 | Torslanda HK | ||||||
15072824 | søn. 15/07 15:00 søn. 15/07 | Bana 8 | F08 Pulje 1 | IFK Kristianstad 2 | 3 - 7 | IK Lågan Hörby | ||||||
15072725 | søn. 15/07 15:15 søn. 15/07 | Bana 7 | P08 Pulje 4 | HK Ankaret 2 | 8 - 6 | IFK Kristianstad Lag3 | ||||||
15072921 | søn. 15/07 15:15 søn. 15/07 | Bana 9 | P06 Pulje 1 | Lödde Vikings HK 2 | 6 - 10 | IFK Kristianstad 2 | ||||||
15073226 | søn. 15/07 15:30 søn. 15/07 | Bana 11 | D98-00 Pulje 1 | IFK Kristianstad 2 | 4 - 12 | IFK Tumba HK | ||||||
15072427 | søn. 15/07 15:45 søn. 15/07 | Bana 4 | P08 Pulje 2 | IFK Kristianstad Lag 2 | 9 - 8 | Lödde Vikings HK 2 | ||||||
15073327 | søn. 15/07 15:45 søn. 15/07 | Bana 12 | H98-00 Pulje 5 | IFK Kristianstad 2 | 11 - 4 | Enköpings HF 2 | ||||||
