Sie sehen die Ergebnisse der Åhus Beachhandboll Festival 2018. Zu den aktuellen Ergebnissen der Åhus Beachhandboll Festival 2024 gelangen Sie hier:.

Pojkar 2002

Gruppe 6

    Mannschaft Sp. G U V +/-   P  
Die Teams sind sortiert nach:
  1. Punkte
  2. Tordifferenz
  3. Erzielte Tore
  4. Punkte (Direktvergleich)
  5. Tordifferenz (Direktvergleich)
  6. Erzielte Tore (Direktvergleich)
  7. Ziehung der Lose
1. H43 Lund HF Big Ballers 9 9 0 0 115 - 52 (63) 18
2. Trelleborg Handbollsklubb 1 9 6 1 2 92 - 84 (8) 13
3. Uppsala HK 3 9 5 1 3 89 - 80 (9) 11
4. Hammarby IF HF 3 9 5 0 4 83 - 79 (4) 10
5. Halmstad Handboll 3 9 4 2 3 79 - 77 (2) 10
6. Åhus Handboll 3 9 4 1 4 88 - 94 (-6) 9
7. Vetlanda HF 1 9 4 0 5 78 - 78 (0) 8
8. Kävlinge HK 1 9 3 1 5 74 - 92 (-18) 7
9. IFK Tumba HK 1 9 2 0 7 84 - 106 (-22) 4
10. Mönsterås HK 9 0 0 9 66 - 106 (-40) 0
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte



  SpielNr. Zeit Spielort Heim Ergebnisse  Auswärts   Live  
20073805 Fr. 20/07 11:45 Fr. 20/07 Bana 17 Kävlinge HK 1 11 - 9 Trelleborg ...ollsklubb 1      
20073505 Fr. 20/07 11:45 Fr. 20/07 Bana 14 Hammarby IF HF 3 11 - 8 Uppsala HK 3      
20073705 Fr. 20/07 11:45 Fr. 20/07 Bana 16 Mönsterås HK 5 - 9 Halmstad Handboll 3      
20073405 Fr. 20/07 11:45 Fr. 20/07 Bana 13 Åhus Handboll 3 10 - 6 Vetlanda HF 1      
20073605 Fr. 20/07 11:45 Fr. 20/07 Bana 15 IFK Tumba HK 1 6 - 15 H43 Lund HF Big Ballers      
20074015 Fr. 20/07 14:15 Fr. 20/07 Bana 19 Vetlanda HF 1 5 - 9 H43 Lund HF Big Ballers      
20073915 Fr. 20/07 14:15 Fr. 20/07 Bana 18 Uppsala HK 3 11 - 9 Åhus Handboll 3      
20073416 Fr. 20/07 14:30 Fr. 20/07 Bana 13 Hammarby IF HF 3 7 - 9 Halmstad Handboll 3      
20073616 Fr. 20/07 14:30 Fr. 20/07 Bana 15 Mönsterås HK 8 - 11 Kävlinge HK 1      
20073516 Fr. 20/07 14:30 Fr. 20/07 Bana 14 IFK Tumba HK 1 7 - 8 Trelleborg ...ollsklubb 1      
20072529 Fr. 20/07 16:15 Fr. 20/07 Bana 5 IFK Tumba HK 1 12 - 9 Mönsterås HK      
20072129 Fr. 20/07 16:15 Fr. 20/07 Bana 1 Åhus Handboll 3 7 - 17 H43 Lund HF Big Ballers      
20072329 Fr. 20/07 16:15 Fr. 20/07 Bana 3 Vetlanda HF 1 8 - 12 Trelleborg ...ollsklubb 1      
20072229 Fr. 20/07 16:15 Fr. 20/07 Bana 2 Uppsala HK 3 12 - 10 Halmstad Handboll 3      
20072429 Fr. 20/07 16:15 Fr. 20/07 Bana 4 Hammarby IF HF 3 8 - 3 Kävlinge HK 1      
20073433 Fr. 20/07 19:15 Fr. 20/07 Bana 13 H43 Lund HF Big Ballers 14 - 10 Trelleborg ...ollsklubb 1      
20073733 Fr. 20/07 19:15 Fr. 20/07 Bana 16 Hammarby IF HF 3 13 - 12 IFK Tumba HK 1      
20073633 Fr. 20/07 19:15 Fr. 20/07 Bana 15 Vetlanda HF 1 9 - 6 Mönsterås HK      
20073533 Fr. 20/07 19:15 Fr. 20/07 Bana 14 Uppsala HK 3 11 - 6 Kävlinge HK 1      
20073339 Fr. 20/07 19:15 Fr. 20/07 Bana 12 Halmstad Handboll 3 9 - 9 Åhus Handboll 3      
20073438 Fr. 20/07 20:30 Fr. 20/07 Bana 13 H43 Lund HF Big Ballers 16 - 4 Mönsterås HK      
20073344 Fr. 20/07 20:30 Fr. 20/07 Bana 12 Halmstad Handboll 3 10 - 10 Kävlinge HK 1      
20073538 Fr. 20/07 20:30 Fr. 20/07 Bana 14 Uppsala HK 3 12 - 13 IFK Tumba HK 1      
20073244 Fr. 20/07 20:30 Fr. 20/07 Bana 11 Åhus Handboll 3 10 - 13 Trelleborg ...ollsklubb 1      
20073638 Fr. 20/07 20:30 Fr. 20/07 Bana 15 Vetlanda HF 1 10 - 8 Hammarby IF HF 3      
21072603 Sa. 21/07 09:45 Sa. 21/07 Bana 6 Kävlinge HK 1 10 - 11 Åhus Handboll 3      
21072703 Sa. 21/07 09:45 Sa. 21/07 Bana 7 Trelleborg ...ollsklubb 1 13 - 11 Mönsterås HK      
21073103 Sa. 21/07 09:45 Sa. 21/07 Bana 10 H43 Lund HF Big Ballers 11 - 5 Hammarby IF HF 3      
21073303 Sa. 21/07 09:45 Sa. 21/07 Bana 12 Halmstad Handboll 3 11 - 6 IFK Tumba HK 1      
21073203 Sa. 21/07 09:45 Sa. 21/07 Bana 11 Uppsala HK 3 11 - 8 Vetlanda HF 1      
21072310 Sa. 21/07 11:30 Sa. 21/07 Bana 3 Kävlinge HK 1 13 - 12 IFK Tumba HK 1      
21072410 Sa. 21/07 11:30 Sa. 21/07 Bana 4 Trelleborg ...ollsklubb 1 9 - 6 Hammarby IF HF 3      
21072510 Sa. 21/07 11:30 Sa. 21/07 Bana 5 Halmstad Handboll 3 9 - 7 Vetlanda HF 1      
21072210 Sa. 21/07 11:30 Sa. 21/07 Bana 2 Åhus Handboll 3 13 - 9 Mönsterås HK      
21072610 Sa. 21/07 11:30 Sa. 21/07 Bana 6 H43 Lund HF Big Ballers 9 - 6 Uppsala HK 3      
21073116 Sa. 21/07 13:00 Sa. 21/07 Bana 10 Trelleborg ...ollsklubb 1 8 - 8 Uppsala HK 3      
21073216 Sa. 21/07 13:00 Sa. 21/07 Bana 11 Halmstad Handboll 3 3 - 11 H43 Lund HF Big Ballers      
21073601 Sa. 21/07 13:00 Sa. 21/07 Bana 15 Mönsterås HK 8 - 13 Hammarby IF HF 3      
21073316 Sa. 21/07 13:00 Sa. 21/07 Bana 12 Kävlinge HK 1 4 - 10 Vetlanda HF 1      
21073701 Sa. 21/07 13:00 Sa. 21/07 Bana 16 IFK Tumba HK 1 7 - 10 Åhus Handboll 3      
21072223 Sa. 21/07 14:45 Sa. 21/07 Bana 2 Åhus Handboll 3 9 - 12 Hammarby IF HF 3      
21072423 Sa. 21/07 14:45 Sa. 21/07 Bana 4 Mönsterås HK 6 - 10 Uppsala HK 3      
21072323 Sa. 21/07 14:45 Sa. 21/07 Bana 3 IFK Tumba HK 1 9 - 15 Vetlanda HF 1      
21072523 Sa. 21/07 14:45 Sa. 21/07 Bana 5 Kävlinge HK 1 6 - 13 H43 Lund HF Big Ballers      
21072623 Sa. 21/07 14:45 Sa. 21/07 Bana 6 Trelleborg ...ollsklubb 1 10 - 9 Halmstad Handboll 3