Dette er resultater fra Åhus Beachhandboll Festival 2018. Se de siste resultatene fra Åhus Beachhandboll Festival 2024 her.
Prenumerera på
Åhus Beachhandboll Festival and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Flickor 2001
Group 4
Lag | # | V | U | T | +/- | P |
Regler for rekkefølge på tabellen:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärra HF | 8 | 7 | 1 | 0 | 98 - 61 | (37) | 15 | ||||
2. | HK Ankaret 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 83 - 62 | (21) | 13 | |||
3. | IFK Tumba HK 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 74 - 65 | (9) | 9 | |||
4. | Föreningen Karlskrona Handboll | 8 | 4 | 1 | 3 | 67 - 67 | (0) | 9 | |||
5. | Ystads IF HF Vit | 8 | 4 | 0 | 4 | 62 - 79 | (-17) | 8 | |||
6. | Kävlinge HK 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 66 - 66 | (0) | 7 | |||
7. | Eslövs IK 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 54 - 67 | (-13) | 5 | |||
8. | Halmstad Handboll | 8 | 2 | 0 | 6 | 60 - 76 | (-16) | 4 | |||
9. | Trelleborg Handbollsklubb | 8 | 1 | 0 | 7 | 54 - 75 | (-21) | 2 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18073707 | ons. 18/07 11:45 ons. 18/07 | Bana 16 | IFK Tumba HK 1 | 4 - 6 | Ystads IF HF Vit | |||||
18073607 | ons. 18/07 11:45 ons. 18/07 | Bana 15 | Föreningen ...na Handboll | 6 - 4 | Kävlinge HK 1 | |||||
18073806 | ons. 18/07 11:45 ons. 18/07 | Bana 17 | Trelleborg Handbollsklubb | 3 - 6 | HK Ankaret 1 | |||||
18073408 | ons. 18/07 12:00 ons. 18/07 | Bana 13 | Kärra HF | 11 - 2 | Halmstad Handboll | |||||
18073817 | ons. 18/07 14:30 ons. 18/07 | Bana 17 | Eslövs IK 1 | 4 - 6 | Ystads IF HF Vit | |||||
18073419 | ons. 18/07 14:45 ons. 18/07 | Bana 13 | Föreningen ...na Handboll | 2 - 10 | HK Ankaret 1 | |||||
18073519 | ons. 18/07 14:45 ons. 18/07 | Bana 14 | IFK Tumba HK 1 | 9 - 4 | Halmstad Handboll | |||||
18073619 | ons. 18/07 14:45 ons. 18/07 | Bana 15 | Trelleborg Handbollsklubb | 5 - 12 | Kärra HF | |||||
18072529 | ons. 18/07 16:15 ons. 18/07 | Bana 5 | Föreningen ...na Handboll | 7 - 14 | Kärra HF | |||||
18072629 | ons. 18/07 16:15 ons. 18/07 | Bana 6 | IFK Tumba HK 1 | 15 - 10 | Trelleborg Handbollsklubb | |||||
18072129 | ons. 18/07 16:15 ons. 18/07 | Bana 1 | Eslövs IK 1 | 4 - 7 | Halmstad Handboll | |||||
18072329 | ons. 18/07 16:15 ons. 18/07 | Bana 3 | Kävlinge HK 1 | 8 - 8 | HK Ankaret 1 | |||||
18073834 | ons. 18/07 19:15 ons. 18/07 | Bana 17 | Kävlinge HK 1 | 10 - 12 | Kärra HF | |||||
18073735 | ons. 18/07 19:15 ons. 18/07 | Bana 16 | Ystads IF HF Vit | 8 - 12 | Halmstad Handboll | |||||
18072740 | ons. 18/07 19:30 ons. 18/07 | Bana 7 | Eslövs IK 1 | 5 - 4 | Trelleborg Handbollsklubb | |||||
18072840 | ons. 18/07 19:30 ons. 18/07 | Bana 8 | Föreningen ...na Handboll | 7 - 7 | IFK Tumba HK 1 | |||||
18072939 | ons. 18/07 20:45 ons. 18/07 | Bana 9 | Kävlinge HK 1 | 6 - 10 | IFK Tumba HK 1 | |||||
18073145 | ons. 18/07 20:45 ons. 18/07 | Bana 10 | Eslövs IK 1 | 8 - 7 | Föreningen ...na Handboll | |||||
18072845 | ons. 18/07 20:45 ons. 18/07 | Bana 8 | Ystads IF HF Vit | 10 - 8 | Trelleborg Handbollsklubb | |||||
18072745 | ons. 18/07 20:45 ons. 18/07 | Bana 7 | HK Ankaret 1 | 9 - 12 | Kärra HF | |||||
19073300 | tor. 19/07 09:00 tor. 19/07 | Bana 12 | HK Ankaret 1 | 11 - 10 | IFK Tumba HK 1 | |||||
19073200 | tor. 19/07 09:00 tor. 19/07 | Bana 11 | Halmstad Handboll | 7 - 8 | Trelleborg Handbollsklubb | |||||
19072201 | tor. 19/07 09:15 tor. 19/07 | Bana 2 | Kävlinge HK 1 | 10 - 5 | Eslövs IK 1 | |||||
19072101 | tor. 19/07 09:15 tor. 19/07 | Bana 1 | Ystads IF HF Vit | 6 - 13 | Föreningen ...na Handboll | |||||
19073307 | tor. 19/07 10:45 tor. 19/07 | Bana 12 | HK Ankaret 1 | 13 - 9 | Eslövs IK 1 | |||||
19073207 | tor. 19/07 10:45 tor. 19/07 | Bana 11 | Halmstad Handboll | 10 - 15 | Föreningen ...na Handboll | |||||
19073107 | tor. 19/07 10:45 tor. 19/07 | Bana 10 | Kärra HF | 12 - 9 | IFK Tumba HK 1 | |||||
19072108 | tor. 19/07 11:00 tor. 19/07 | Bana 1 | Ystads IF HF Vit | 10 - 9 | Kävlinge HK 1 | |||||
19072806 | tor. 19/07 12:30 tor. 19/07 | Bana 8 | HK Ankaret 1 | 14 - 7 | Ystads IF HF Vit | |||||
19072706 | tor. 19/07 12:30 tor. 19/07 | Bana 7 | Halmstad Handboll | 7 - 9 | Kävlinge HK 1 | |||||
19072606 | tor. 19/07 12:30 tor. 19/07 | Bana 6 | Kärra HF | 10 - 10 | Eslövs IK 1 | |||||
19072514 | tor. 19/07 12:30 tor. 19/07 | Bana 5 | Trelleborg Handbollsklubb | 8 - 10 | Föreningen ...na Handboll | |||||
19072613 | tor. 19/07 14:15 tor. 19/07 | Bana 6 | IFK Tumba HK 1 | 10 - 9 | Eslövs IK 1 | |||||
19072813 | tor. 19/07 14:15 tor. 19/07 | Bana 8 | Kärra HF | 15 - 9 | Ystads IF HF Vit | |||||
19072713 | tor. 19/07 14:15 tor. 19/07 | Bana 7 | Trelleborg Handbollsklubb | 8 - 10 | Kävlinge HK 1 | |||||
19072122 | tor. 19/07 14:30 tor. 19/07 | Bana 1 | Halmstad Handboll | 11 - 12 | HK Ankaret 1 |
Kommende kamper for de beste 10-er
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19072726 | tor. 19/07 18:00 tor. 19/07 | Bana 7 | F01 C-Slutspel | 1/8 Final | Vassunda IF | 5 - 0 | Beste 10. plass | |||||
19072231 | tor. 19/07 16:45 tor. 19/07 | Bana 2 | F01 C-Slutspel | 1/16 Final | Nest beste 10. plass | 10 - 7 | 5:e beste 10. plass | |||||
19072534 | tor. 19/07 18:00 tor. 19/07 | Bana 5 | F01 C-Slutspel | 1/8 Final | IK Sävehof 2 | 5 - 0 W | Nest beste 10. plass | |||||
19072131 | tor. 19/07 16:45 tor. 19/07 | Bana 1 | F01 C-Slutspel | 1/16 Final | 3:e beste 10. plass | 1 - 0 | 4:e beste 10. plass | |||||
19072134 | tor. 19/07 18:00 tor. 19/07 | Bana 1 | F01 C-Slutspel | 1/8 Final | Ystads IF HF | 5 - 0 | 3:e beste 10. plass |