Dette er resultater fra Åhus Beachhandboll Festival 2018. Se de siste resultatene fra Åhus Beachhandboll Festival 2024 her.
Prenumerera på
Åhus Beachhandboll Festival and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Pojkar 2008
Group 3
Lag | # | V | U | T | +/- | P |
Regler for rekkefølge på tabellen:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ystads IF HF 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 79 - 36 | (43) | 15 | |||
2. | Uppsala HK | 8 | 7 | 0 | 1 | 70 - 45 | (25) | 14 | |||
Lugi HF 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 79 - 46 | (33) | 13 | ||||
4. | Åhus Handboll 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 73 - 41 | (32) | 10 | |||
5. | Tomelilla IF 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 - 44 | (6) | 8 | |||
Önnereds HK | 8 | 3 | 0 | 5 | 59 - 36 | (23) | 6 | ||||
7. | H 78 Sölvesborg 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 32 - 84 | (-52) | 4 | |||
8. | Halmstad Handboll 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 - 60 | (-41) | 2 | |||
9. | Hässleholms HF | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 - 85 | (-69) | 0 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14073707 | lør. 14/07 12:45 lør. 14/07 | Bana 16 | H 78 Sölvesborg 1 | 5 - 4 | Halmstad Handboll 3 | |||||
14073607 | lør. 14/07 12:45 lør. 14/07 | Bana 15 | Uppsala HK | 12 - 11 | Lugi HF 3 | |||||
14073807 | lør. 14/07 12:45 lør. 14/07 | Bana 17 | Åhus Handboll 3 | 13 - 0 | Hässleholms HF | |||||
14072907 | lør. 14/07 12:45 lør. 14/07 | Bana 9 | Önnereds HK | 5 - 7 | Ystads IF HF 2 | |||||
14073817 | lør. 14/07 15:15 lør. 14/07 | Bana 17 | H 78 Sölvesborg 1 | 0 - 8 | Tomelilla IF 1 | |||||
14072917 | lør. 14/07 15:15 lør. 14/07 | Bana 9 | Lugi HF 3 | 8 - 3 | Önnereds HK | |||||
14073717 | lør. 14/07 15:15 lør. 14/07 | Bana 16 | Uppsala HK | 9 - 5 | Hässleholms HF | |||||
14073617 | lør. 14/07 15:15 lør. 14/07 | Bana 15 | Ystads IF HF 2 | 8 - 2 | Halmstad Handboll 3 | |||||
14073822 | lør. 14/07 16:30 lør. 14/07 | Bana 17 | Ystads IF HF 2 | 10 - 4 | Tomelilla IF 1 | |||||
14073622 | lør. 14/07 16:30 lør. 14/07 | Bana 15 | Önnereds HK | 13 - 0 | Halmstad Handboll 3 | |||||
14073722 | lør. 14/07 16:30 lør. 14/07 | Bana 16 | Lugi HF 3 | 10 - 0 | Hässleholms HF | |||||
14072331 | lør. 14/07 16:45 lør. 14/07 | Bana 3 | H 78 Sölvesborg 1 | 3 - 15 | Åhus Handboll 3 | |||||
14073832 | lør. 14/07 19:30 lør. 14/07 | Bana 17 | Hässleholms HF | 1 - 11 | Önnereds HK | |||||
14073932 | lør. 14/07 19:30 lør. 14/07 | Bana 18 | Halmstad Handboll 3 | 1 - 7 | Tomelilla IF 1 | |||||
14072741 | lør. 14/07 19:45 lør. 14/07 | Bana 7 | Uppsala HK | 14 - 6 | H 78 Sölvesborg 1 | |||||
14072641 | lør. 14/07 19:45 lør. 14/07 | Bana 6 | Ystads IF HF 2 | 10 - 8 | Åhus Handboll 3 | |||||
14073737 | lør. 14/07 20:45 lør. 14/07 | Bana 16 | Önnereds HK | 6 - 7 | Tomelilla IF 1 | |||||
14072246 | lør. 14/07 21:00 lør. 14/07 | Bana 2 | Lugi HF 3 | 15 - 6 | H 78 Sölvesborg 1 | |||||
14072346 | lør. 14/07 21:00 lør. 14/07 | Bana 3 | Ystads IF HF 2 | 8 - 5 | Uppsala HK | |||||
14073738 | lør. 14/07 21:00 lør. 14/07 | Bana 16 | Halmstad Handboll 3 | 1 - 8 | Åhus Handboll 3 | |||||
15072305 | søn. 15/07 10:15 søn. 15/07 | Bana 3 | Tomelilla IF 1 | 3 - 9 | Åhus Handboll 3 | |||||
15072505 | søn. 15/07 10:15 søn. 15/07 | Bana 5 | Halmstad Handboll 3 | 2 - 9 | Uppsala HK | |||||
15072605 | søn. 15/07 10:15 søn. 15/07 | Bana 6 | Lugi HF 3 | 8 - 8 | Ystads IF HF 2 | |||||
15072405 | søn. 15/07 10:15 søn. 15/07 | Bana 4 | Hässleholms HF | 5 - 9 | H 78 Sölvesborg 1 | |||||
15072612 | søn. 15/07 12:00 søn. 15/07 | Bana 6 | Hässleholms HF | 2 - 17 | Ystads IF HF 2 | |||||
15072312 | søn. 15/07 12:00 søn. 15/07 | Bana 3 | Önnereds HK | 6 - 7 | Åhus Handboll 3 | |||||
15072512 | søn. 15/07 12:00 søn. 15/07 | Bana 5 | Tomelilla IF 1 | 5 - 10 | Uppsala HK | |||||
15072712 | søn. 15/07 12:00 søn. 15/07 | Bana 7 | Halmstad Handboll 3 | 4 - 8 | Lugi HF 3 | |||||
15072419 | søn. 15/07 13:45 søn. 15/07 | Bana 4 | H 78 Sölvesborg 1 | 1 - 12 | Önnereds HK | |||||
15072719 | søn. 15/07 13:45 søn. 15/07 | Bana 7 | Tomelilla IF 1 | 5 - 7 | Lugi HF 3 | |||||
15072819 | søn. 15/07 13:45 søn. 15/07 | Bana 8 | Hässleholms HF | 2 - 5 | Halmstad Handboll 3 | |||||
15072519 | søn. 15/07 13:45 søn. 15/07 | Bana 5 | Åhus Handboll 3 | 5 - 6 | Uppsala HK | |||||
15072626 | søn. 15/07 15:30 søn. 15/07 | Bana 6 | H 78 Sölvesborg 1 | 2 - 11 | Ystads IF HF 2 | |||||
15072526 | søn. 15/07 15:30 søn. 15/07 | Bana 5 | Önnereds HK | 3 - 5 | Uppsala HK | |||||
15072726 | søn. 15/07 15:30 søn. 15/07 | Bana 7 | Åhus Handboll 3 | 8 - 12 | Lugi HF 3 | |||||
15072227 | søn. 15/07 15:45 søn. 15/07 | Bana 2 | Tomelilla IF 1 | 11 - 1 | Hässleholms HF |
Kommende kamper for de beste 10-er
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15072835 | søn. 15/07 18:15 søn. 15/07 | Bana 8 | P08 C-Slutspel | 1/8 Final | Alingsås HK 2 | 3 - 0 W | Beste 10. plass | |||||
15072635 | søn. 15/07 18:15 søn. 15/07 | Bana 6 | P08 C-Slutspel | 1/8 Final | Alingsås HK 1 | 3 - 0 | Nest beste 10. plass |