Detta är resultaten från Åhus Beachhandboll Festival 2018. Se de senaste resultaten från Åhus Beachhandboll Festival 2024 här.

Lödde Vikings HK

Spara till din kalender
  Matchnr Tid Spelplan Grupp Omgång Hemmalag Resultat  Bortalag   Live  
13072200 fre 13/07 10:00 fre 13/07 Bana 2 F09 Grp 6 Lödde Vikings HK 2 7 - 3 IFK Malmö HF 2      
13072201 fre 13/07 10:15 fre 13/07 Bana 2 F09 Grp 3 Ystads IF HF 2 4 - 4 Lödde Vikings HK 1      
13072504 fre 13/07 11:00 fre 13/07 Bana 5 F09 Grp 6 Alingsås HK 1 - 3 Lödde Vikings HK 2      
13072106 fre 13/07 11:30 fre 13/07 Bana 1 F09 Grp 3 Lödde Vikings HK 1 2 - 5 Kristianstad HK 1      
13073401 fre 13/07 11:45 fre 13/07 Bana 13 F07 Grp 4 Lödde Vikings HK 1 1 - 7 Eslövs IK 2      
13072307 fre 13/07 11:45 fre 13/07 Bana 3 P09 Grp 6 Ystads IF HF 3 7 - 3 Lödde Vikings HK      
13072802 fre 13/07 12:00 fre 13/07 Bana 8 F07 Grp 3 Huddinge HK 4 10 - 5 Lödde Vikings HK 3      
13073302 fre 13/07 12:00 fre 13/07 Bana 12 F07 Grp 2 Lödde Vikings HK 2 6 - 10 Åhus Handboll 2      
13073304 fre 13/07 12:30 fre 13/07 Bana 12 P07 Grp 4 HK Aranäs 2 14 - 7 Lödde Vikings HK 3      
13072510 fre 13/07 12:30 fre 13/07 Bana 5 F09 Grp 3 IFK Bankeryd 3 - 4 Lödde Vikings HK 1      
13072805 fre 13/07 12:45 fre 13/07 Bana 8 P07 Grp 3 Lödde Vikings HK 1 12 - 3 Huddinge HK 2      
13072212 fre 13/07 13:00 fre 13/07 Bana 2 P09 Grp 6 Lödde Vikings HK 4 - 8 IK Lågan Hörby 1      
13073106 fre 13/07 13:00 fre 13/07 Bana 10 P07 Grp 1 Habo HK 4 - 4 Lödde Vikings HK 2      
13072808 fre 13/07 13:30 fre 13/07 Bana 8 F07 Grp 4 Lödde Vikings HK 1 4 - 5 Höörs HK H 65 1      
13072414 fre 13/07 13:30 fre 13/07 Bana 4 F09 Grp 6 Höörs HK H 65 3 3 - 6 Lödde Vikings HK 2      
13073408 fre 13/07 13:30 fre 13/07 Bana 13 F07 Grp 3 Haninge HK 2 8 - 7 Lödde Vikings HK 3      
13072709 fre 13/07 13:45 fre 13/07 Bana 7 F07 Grp 2 Lödde Vikings HK 2 8 - 7 Ystads IF HF 2      
13073710 fre 13/07 14:00 fre 13/07 Bana 16 P07 Grp 4 Lödde Vikings HK 3 7 - 6 Eskilstuna Guif IF 2      
13073611 fre 13/07 14:15 fre 13/07 Bana 15 P07 Grp 3 Lödde Vikings HK 1 11 - 8 IFK Bankeryd 2      
13072117 fre 13/07 14:15 fre 13/07 Bana 1 P09 Grp 6 Lödde Vikings HK 5 - 7 Tyresö Handboll      
13073512 fre 13/07 14:30 fre 13/07 Bana 14 P07 Grp 1 Veberöds HK 1 5 - 9 Lödde Vikings HK 2      
13072219 fre 13/07 14:45 fre 13/07 Bana 2 F09 Grp 6 Lödde Vikings HK 2 3 - 4 IFK Kristianstad 2      
13072420 fre 13/07 15:00 fre 13/07 Bana 4 F09 Grp 3 Lödde Vikings HK 1 3 - 4 Lugi HF 3      
13073614 fre 13/07 15:00 fre 13/07 Bana 15 F07 Grp 4 Lödde Vikings HK 1 0 - 7 Kristianstad HK 3      
13072615 fre 13/07 15:15 fre 13/07 Bana 6 F07 Grp 3 IFK Bankeryd 2 9 - 7 Lödde Vikings HK 3      
13073515 fre 13/07 15:15 fre 13/07 Bana 14 F07 Grp 2 Lödde Vikings HK 2 11 - 10 Lugi HF 1      
13072521 fre 13/07 15:15 fre 13/07 Bana 5 P09 Grp 6 IFK Kristianstad 2 8 - 6 Lödde Vikings HK      
13073317 fre 13/07 15:45 fre 13/07 Bana 12 P07 Grp 4 Lödde Vikings HK 3 10 - 8 IFK Bankeryd 3      
13073418 fre 13/07 16:00 fre 13/07 Bana 13 P07 Grp 1 Alingsås HK 1 1 - 15 Lödde Vikings HK 2      
13072424 fre 13/07 16:00 fre 13/07 Bana 4 P07 Grp 3 IK Lågan Hörby 8 - 6 Lödde Vikings HK 1      
13073620 fre 13/07 16:30 fre 13/07 Bana 15 F07 Grp 2 Lödde Vikings HK 2 11 - 12 Huddinge HK 1      
13072526 fre 13/07 16:30 fre 13/07 Bana 5 F07 Grp 3 Lödde Vikings HK 3 7 - 5 Eslövs IK 1      
13072426 fre 13/07 16:30 fre 13/07 Bana 4 F07 Grp 4 Alingsås HK 1 6 - 8 Lödde Vikings HK 1      
13072822 fre 13/07 17:30 fre 13/07 Bana 8 P07 Grp 4 Lödde Vikings HK 3 12 - 10 Åhus Handboll 2      
13072328 fre 13/07 17:30 fre 13/07 Bana 3 F09 A-Slutspel 1/8 Final Åhus Handboll 1 7 - 8 Lödde Vikings HK 2      
13073623 fre 13/07 17:45 fre 13/07 Bana 15 P07 Grp 3 Alingsås HK 2 6 - 14 Lödde Vikings HK 1      
13073224 fre 13/07 18:00 fre 13/07 Bana 11 P07 Grp 1 Ystads IF HF 4 10 - 5 Lödde Vikings HK 2      
13072430 fre 13/07 18:00 fre 13/07 Bana 4 F09 B-Slutspel 1/4 Final Lugi HF 3 9 - 2 Lödde Vikings HK 1      
13072531 fre 13/07 18:15 fre 13/07 Bana 5 P09 C-Slutspel 1/4 Final Kävlinge HK 9 - 6 Lödde Vikings HK      
13072232 fre 13/07 18:30 fre 13/07 Bana 2 F09 A-Slutspel 1/4 Final Lugi HF 1 4 - 5 Lödde Vikings HK 2      
13073526 fre 13/07 18:30 fre 13/07 Bana 14 F07 Grp 3 Lödde Vikings HK 3 10 - 7 Rørby/Værslev IF      
13073226 fre 13/07 18:30 fre 13/07 Bana 11 F07 Grp 4 Ronneby HK 1 6 - 3 Lödde Vikings HK 1      
13073227 fre 13/07 18:45 fre 13/07 Bana 11 F07 Grp 2 IFK Bankeryd 1 5 - 11 Lödde Vikings HK 2      
13073329 fre 13/07 19:15 fre 13/07 Bana 12 P07 Grp 4 Lödde Vikings HK 3 8 - 8 Eslövs HF 1      
13073729 fre 13/07 19:15 fre 13/07 Bana 16 P07 Grp 3 Raklev G&I Raklev 9 - 11 Lödde Vikings HK 1      
13072136 fre 13/07 19:30 fre 13/07 Bana 1 F09 A-Slutspel Semifinal Kävlinge HK 1 6 - 3 Lödde Vikings HK 2      
13073130 fre 13/07 19:30 fre 13/07 Bana 10 P07 Grp 1 IFK Kristianstad 3 5 - 7 Lödde Vikings HK 2      
14072601 lör 14/07 09:15 lör 14/07 Bana 6 F07 Grp 3 Lödde Vikings HK 3 9 - 6 IK Lågan Hörby      
14072101 lör 14/07 09:15 lör 14/07 Bana 1 F07 Grp 4 Rimbo HK Ro...en RHK F 07 7 - 10 Lödde Vikings HK 1      
14072502 lör 14/07 09:30 lör 14/07 Bana 5 F07 Grp 2 IFK Tumba HK 1 9 - 9 Lödde Vikings HK 2      
14072405 lör 14/07 10:15 lör 14/07 Bana 4 P07 Grp 4 Lödde Vikings HK 3 9 - 8 Ystads IF HF 3      
14072605 lör 14/07 10:15 lör 14/07 Bana 6 P07 Grp 3 IFK Kristianstad 2 13 - 8 Lödde Vikings HK 1      
14072802 lör 14/07 10:30 lör 14/07 Bana 8 P07 Grp 1 Lödde Vikings HK 2 5 - 3 Tyresö Handboll 2      
14072208 lör 14/07 11:00 lör 14/07 Bana 2 F07 Grp 4 Ystads IF HF 1 6 - 2 Lödde Vikings HK 1      
14073801 lör 14/07 11:15 lör 14/07 Bana 17 F08 Grp 4 Lödde Vikings HK 1 10 - 1 Tollarps IF 2      
14072109 lör 14/07 11:15 lör 14/07 Bana 1 F07 Grp 3 Lödde Vikings HK 3 7 - 6 Kristianstad HK 1      
14072509 lör 14/07 11:15 lör 14/07 Bana 5 F07 Grp 2 Skuru IK 9 - 7 Lödde Vikings HK 2      
14073203 lör 14/07 11:15 lör 14/07 Bana 11 H98-00 Grp 5 Lödde Vikings HK 11 - 15 Göteborg Be...orlänge HK)      
14073902 lör 14/07 11:30 lör 14/07 Bana 18 F08 Grp 3 IFK Tumba HK 2 4 - 2 Lödde Vikings HK 3      
14073703 lör 14/07 11:45 lör 14/07 Bana 16 F08 Grp 2 Lödde Vikings HK 2 4 - 2 Alingsås HK 2      
14072412 lör 14/07 12:00 lör 14/07 Bana 4 P07 Grp 3 Halmstad Handboll 2 11 - 5 Lödde Vikings HK 1      
14073704 lör 14/07 12:00 lör 14/07 Bana 16 F08 Grp 1 IFK Malmö HF 2 1 - 10 Lödde Vikings HK 4      
14072312 lör 14/07 12:00 lör 14/07 Bana 3 P07 Grp 4 Veberöds HK 2 5 - 7 Lödde Vikings HK 3      
14072809 lör 14/07 12:15 lör 14/07 Bana 8 P07 Grp 1 Lödde Vikings HK 2 4 - 9 OV Helsingborg HK 2      
14073806 lör 14/07 12:30 lör 14/07 Bana 17 P08 Grp 4 Lödde Vikings HK 1 6 - 6 Åhus Handboll 1      
14072810 lör 14/07 12:30 lör 14/07 Bana 8 F07 Grp 4 Lödde Vikings HK 1 8 - 4 IFK Tumba HK 2      
14072116 lör 14/07 13:00 lör 14/07 Bana 1 F07 Grp 3 Lödde Vikings HK 3 9 - 8 H43 Lund HF 2      
14072316 lör 14/07 13:00 lör 14/07 Bana 3 F07 Grp 2 Alingsås HK 3 6 - 6 Lödde Vikings HK 2      
14073111 lör 14/07 13:15 lör 14/07 Bana 10 H98-00 Grp 5 Lödde Vikings HK 9 - 13 Halmstad Handboll 2      
14072419 lör 14/07 13:45 lör 14/07 Bana 4 P07 Grp 3 Lödde Vikings HK 1 5 - 9 Trelleborg Handbollsklubb      
14072119 lör 14/07 13:45 lör 14/07 Bana 1 P07 Grp 4 Tomelilla IF 5 - 8 Lödde Vikings HK 3      
14073911 lör 14/07 13:45 lör 14/07 Bana 18 F08 Grp 4 Lödde Vikings HK 1 8 - 2 IFK Kristianstad 1      
14073812 lör 14/07 14:00 lör 14/07 Bana 17 F08 Grp 3 Hässleholms HF 1 - 10 Lödde Vikings HK 3      
14072816 lör 14/07 14:00 lör 14/07 Bana 8 P07 Grp 1 Lödde Vikings HK 2 6 - 7 Åhus Handboll 1      
14072817 lör 14/07 14:15 lör 14/07 Bana 8 F07 Grp 4 Lödde Vikings HK 1 11 - 1 H43 Lund HF 4      
14073813 lör 14/07 14:15 lör 14/07 Bana 17 F08 Grp 2 Lödde Vikings HK 2 3 - 7 Åhus Handboll 2      
14072818 lör 14/07 14:30 lör 14/07 Bana 8 F07 Grp 3 Alingsås HK 2 2 - 4 Lödde Vikings HK 3      
14073614 lör 14/07 14:30 lör 14/07 Bana 15 F08 Grp 1 Veberöds HK 1 3 - 5 Lödde Vikings HK 4      
14072123 lör 14/07 14:45 lör 14/07 Bana 1 F07 Grp 2 IFK Malmö HF IFK MALMÖ 5 - 4 Lödde Vikings HK 2      
14073916 lör 14/07 15:00 lör 14/07 Bana 18 P08 Grp 4 Lödde Vikings HK 1 13 - 4 Alingsås HK 1      
14072725 lör 14/07 15:15 lör 14/07 Bana 7 P07 Grp 4 Huddinge HK 1 7 - 14 Lödde Vikings HK 3      
14073419 lör 14/07 15:15 lör 14/07 Bana 13 H98-00 Grp 5 Lödde Vikings HK 9 - 10 IFK Kristianstad 2      
14072426 lör 14/07 15:30 lör 14/07 Bana 4 P07 Grp 3 Lödde Vikings HK 1 10 - 9 Eslövs HF 3      
14073618 lör 14/07 15:30 lör 14/07 Bana 15 P08 Grp 2 Lödde Vikings HK 2 10 - 4 Göinge HK      
14072823 lör 14/07 15:45 lör 14/07 Bana 8 P07 Grp 1 Lödde Vikings HK 2 5 - 5 Växjö HF 2      
14073920 lör 14/07 16:00 lör 14/07 Bana 18 F08 Grp 3 Ronneby HK 2 - 10 Lödde Vikings HK 3      
14073620 lör 14/07 16:00 lör 14/07 Bana 15 F08 Grp 4 IFK Malmö HF 1 1 - 5 Lödde Vikings HK 1      
14072729 lör 14/07 16:15 lör 14/07 Bana 7 F08 Grp 2 Lödde Vikings HK 2 7 - 5 Ystads IF HF      
14072631 lör 14/07 16:45 lör 14/07 Bana 6 P08 Grp 2 Lödde Vikings HK 2 8 - 12 HK Ankaret 1      
14072828 lör 14/07 17:30 lör 14/07 Bana 8 P07 A-Slutspel 1/16 Final Ystads IF HF 4 6 - 7 Lödde Vikings HK 2      
14073724 lör 14/07 17:30 lör 14/07 Bana 16 P07 A-Slutspel 1/16 Final Eskilstuna Guif IF 2 5 - 8 Lödde Vikings HK 1      
14072924 lör 14/07 17:30 lör 14/07 Bana 9 P07 A-Slutspel 1/16 Final Lödde Vikings HK 3 7 - 6 Åhus Handboll 4      
14073527 lör 14/07 17:45 lör 14/07 Bana 14 H98-00 Grp 5 Lödde Vikings HK 3 - 10 IK Baltichov 2      
14072830 lör 14/07 18:00 lör 14/07 Bana 8 F07 B-Slutspel 1/8 Final Huddinge HK 1 6 - 7 Lödde Vikings HK 1      
14072534 lör 14/07 18:00 lör 14/07 Bana 5 F07 B-Slutspel 1/8 Final Lödde Vikings HK 3 11 - 6 Huddinge HK 2      
14072434 lör 14/07 18:00 lör 14/07 Bana 4 F07 B-Slutspel 1/8 Final Gökstens BK 1 11 - 4 Lödde Vikings HK 2      
14073828 lör 14/07 18:30 lör 14/07 Bana 17 F08 Grp 3 H43 Lund HF 2 8 - 10 Lödde Vikings HK 3      
14072928 lör 14/07 18:30 lör 14/07 Bana 9 F08 Grp 4 Hammarby IF HF 1 8 - 4 Lödde Vikings HK 1      
14072833 lör 14/07 18:45 lör 14/07 Bana 8 P07 A-Slutspel 1/8 Final Lödde Vikings HK 1 8 - 14 Ystads IF HF 2      
14072637 lör 14/07 18:45 lör 14/07 Bana 6 P07 A-Slutspel 1/8 Final Lödde Vikings HK 2 11 - 7 Lödde Vikings HK 3      
14072637 lör 14/07 18:45 lör 14/07 Bana 6 P07 A-Slutspel 1/8 Final Lödde Vikings HK 2 11 - 7 Lödde Vikings HK 3      
14072338 lör 14/07 19:00 lör 14/07 Bana 3 F07 B-Slutspel 1/4 Final Lödde Vikings HK 3 8 - 9 Huddinge HK 4      
14073830 lör 14/07 19:00 lör 14/07 Bana 17 F08 Grp 1 Lödde Vikings HK 4 8 - 1 IFK Kristianstad 2      
14072438 lör 14/07 19:00 lör 14/07 Bana 4 F07 B-Slutspel 1/4 Final Vetlanda HF 1 3 - 11 Lödde Vikings HK 1      
14073630 lör 14/07 19:00 lör 14/07 Bana 15 F08 Grp 2 Trelleborg ...llsklubb TF 7 - 5 Lödde Vikings HK 2      
14073632 lör 14/07 19:30 lör 14/07 Bana 15 P08 Grp 4 Ystads IF HF 3 8 - 8 Lödde Vikings HK 1      
14072341 lör 14/07 19:45 lör 14/07 Bana 3 P07 A-Slutspel 1/4 Final OV Helsingborg HK 1 7 - 6 Lödde Vikings HK 2      
14073733 lör 14/07 19:45 lör 14/07 Bana 16 P08 Grp 2 Lödde Vikings HK 2 6 - 6 Alingsås HK 3      
14073535 lör 14/07 19:45 lör 14/07 Bana 14 H98-00 Grp 5 Lugi HF 1 14 - 9 Lödde Vikings HK      
14072242 lör 14/07 20:00 lör 14/07 Bana 2 F07 B-Slutspel Semifinal Huddinge HK 4 10 - 5 Lödde Vikings HK 1      
14072839 lör 14/07 20:15 lör 14/07 Bana 8 F08 Grp 3 Höörs HK H 65 1 2 - 7 Lödde Vikings HK 3      
14072543 lör 14/07 20:15 lör 14/07 Bana 5 F08 Grp 4 HK Ankaret - Pirayorna 3 - 9 Lödde Vikings HK 1      
14073636 lör 14/07 20:30 lör 14/07 Bana 15 F08 Grp 1 Lödde Vikings HK 4 9 - 1 H 78 Sölvesborg      
14072644 lör 14/07 20:30 lör 14/07 Bana 6 F08 Grp 2 Älta IF 1 0 - 9 Lödde Vikings HK 2      
14072841 lör 14/07 20:45 lör 14/07 Bana 8 P08 Grp 4 Halmstad Handboll 2 6 - 9 Lödde Vikings HK 1      
14072842 lör 14/07 21:00 lör 14/07 Bana 8 P08 Grp 2 Lödde Vikings HK 2 5 - 7 IK Lågan Hörby      
15072800 sön 15/07 09:00 sön 15/07 Bana 8 F08 Grp 4 Trelleborg ...llsklubb RB 5 - 8 Lödde Vikings HK 1      
15072601 sön 15/07 09:15 sön 15/07 Bana 6 F08 Grp 3 Lödde Vikings HK 3 11 - 2 Ljunghusens HK 2      
15072502 sön 15/07 09:30 sön 15/07 Bana 5 F08 Grp 2 Veberöds HK 2 3 - 8 Lödde Vikings HK 2      
15072103 sön 15/07 09:45 sön 15/07 Bana 1 H98-00 Grp 5 Enköpings HF 2 14 - 10 Lödde Vikings HK      
15072403 sön 15/07 09:45 sön 15/07 Bana 4 F08 Grp 1 Lödde Vikings HK 4 10 - 6 Bjärnums HK 2      
15072504 sön 15/07 10:00 sön 15/07 Bana 5 P08 Grp 4 Eslövs HF 1 7 - 7 Lödde Vikings HK 1      
15072900 sön 15/07 10:00 sön 15/07 Bana 9 F06 Grp 8 H43 Lund HF 1 10 - 11 Lödde Vikings HK 1      
15073902 sön 15/07 10:30 sön 15/07 Bana 18 F06 Grp 5 Lödde Vikings HK 3 12 - 8 Eskilstuna Guif IF 1      
15072406 sön 15/07 10:30 sön 15/07 Bana 4 P08 Grp 2 IFK Bankeryd 2 - 12 Lödde Vikings HK 2      
15072807 sön 15/07 10:45 sön 15/07 Bana 8 F08 Grp 4 Bjärnums HK 1 8 - 12 Lödde Vikings HK 1      
15072808 sön 15/07 11:00 sön 15/07 Bana 8 F08 Grp 3 Lödde Vikings HK 3 12 - 5 Alingsås HK 1      
15072509 sön 15/07 11:15 sön 15/07 Bana 5 F08 Grp 2 IFK Tumba HK 1 3 - 2 Lödde Vikings HK 2      
15073705 sön 15/07 11:15 sön 15/07 Bana 16 F06 Grp 1 Alingsås HK 3 10 - 7 Lödde Vikings HK 2      
15072610 sön 15/07 11:30 sön 15/07 Bana 6 F08 Grp 1 Lödde Vikings HK 4 4 - 5 Hammarby IF HF 2      
15072511 sön 15/07 11:45 sön 15/07 Bana 5 P08 Grp 4 HK Ankaret 2 5 - 4 Lödde Vikings HK 1      
15072111 sön 15/07 11:45 sön 15/07 Bana 1 H98-00 Grp 5 IFK Tumba HK 1 11 - 8 Lödde Vikings HK      
15073608 sön 15/07 12:00 sön 15/07 Bana 15 P06 Grp 4 Lödde Vikings HK 1 12 - 11 Halmstad Handboll 2      
15072413 sön 15/07 12:15 sön 15/07 Bana 4 P08 Grp 2 Ystads IF HF 1 8 - 7 Lödde Vikings HK 2      
15073509 sön 15/07 12:15 sön 15/07 Bana 14 P06 Grp 3 Lödde Vikings HK 3 12 - 5 Halmstad Handboll 1      
15074010 sön 15/07 12:30 sön 15/07 Bana 19 F06 Grp 8 Lödde Vikings HK 1 12 - 7 Trelleborg ...ollsklubb 2      
15073510 sön 15/07 12:30 sön 15/07 Bana 14 P06 Grp 1 Lödde Vikings HK 2 12 - 7 Föreningen ...l P06 lag 2      
15072315 sön 15/07 12:45 sön 15/07 Bana 3 F08 Grp 4 Lödde Vikings HK 1 7 - 6 Gökstens BK 2      
15072316 sön 15/07 13:00 sön 15/07 Bana 3 F08 Grp 3 Lödde Vikings HK 3 8 - 6 Tollarps IF 1      
15072516 sön 15/07 13:00 sön 15/07 Bana 5 F08 Grp 2 Lödde Vikings HK 2 6 - 3 Staffanstorps HK      
15072717 sön 15/07 13:15 sön 15/07 Bana 7 F08 Grp 1 IK Lågan Hörby 4 - 6 Lödde Vikings HK 4      
15073713 sön 15/07 13:15 sön 15/07 Bana 16 F06 Grp 5 IK Bolton 4 - 9 Lödde Vikings HK 3      
15072718 sön 15/07 13:30 sön 15/07 Bana 7 P08 Grp 4 Lödde Vikings HK 1 0 - 5 IFK Kristianstad Lag3      
15072119 sön 15/07 13:45 sön 15/07 Bana 1 H98-00 Grp 5 Malmslätts HF 9 - 12 Lödde Vikings HK      
15072420 sön 15/07 14:00 sön 15/07 Bana 4 P08 Grp 2 Lugi HF 1 6 - 7 Lödde Vikings HK 2      
15072916 sön 15/07 14:00 sön 15/07 Bana 9 F06 Grp 1 Halmstad Ha... handboll 1 5 - 8 Lödde Vikings HK 2      
15072522 sön 15/07 14:30 sön 15/07 Bana 5 F08 Grp 4 Lödde Vikings HK 1 11 - 1 Föreningen ...na Handboll      
15072523 sön 15/07 14:45 sön 15/07 Bana 5 F08 Grp 3 Lödde Vikings HK 3 10 - 7 Eslövs IK 2      
15072723 sön 15/07 14:45 sön 15/07 Bana 7 F08 Grp 2 Lödde Vikings HK 2 9 - 3 H43 Lund HF 3      
15074019 sön 15/07 14:45 sön 15/07 Bana 19 P06 Grp 3 IFK Bankeryd 1 9 - 9 Lödde Vikings HK 3      
15073519 sön 15/07 14:45 sön 15/07 Bana 14 P06 Grp 4 Lödde Vikings HK 1 12 - 13 Föreningen ...l P06 lag 1      
15072724 sön 15/07 15:00 sön 15/07 Bana 7 F08 Grp 1 IFK Bankeryd 1 6 - 10 Lödde Vikings HK 4      
15072921 sön 15/07 15:15 sön 15/07 Bana 9 P06 Grp 1 Lödde Vikings HK 2 6 - 10 IFK Kristianstad 2      
15073921 sön 15/07 15:15 sön 15/07 Bana 18 F06 Grp 8 Lödde Vikings HK 1 8 - 6 VästeråsIrsta HF      
15072226 sön 15/07 15:30 sön 15/07 Bana 2 P08 Grp 4 Lödde Vikings HK 1 8 - 3 Tollarps IF      
15072427 sön 15/07 15:45 sön 15/07 Bana 4 P08 Grp 2 IFK Kristianstad Lag 2 9 - 8 Lödde Vikings HK 2      
15072628 sön 15/07 16:00 sön 15/07 Bana 6 F06 Grp 5 Falu HK 7 - 8 Lödde Vikings HK 3      
15073525 sön 15/07 16:15 sön 15/07 Bana 14 F06 Grp 1 Ljunghusens HK 2 - 9 Lödde Vikings HK 2      
15073627 sön 15/07 16:45 sön 15/07 Bana 15 P06 Grp 3 Tollarps IF 11 - 11 Lödde Vikings HK 3      
15072731 sön 15/07 16:45 sön 15/07 Bana 7 P06 Grp 4 Torslanda HK 6 - 12 Lödde Vikings HK 1      
15073432 sön 15/07 17:45 sön 15/07 Bana 13 P06 Grp 1 Lödde Vikings HK 2 10 - 17 HK Silwing/Troja      
15073929 sön 15/07 17:45 sön 15/07 Bana 18 F06 Grp 8 Lödde Vikings HK 1 11 - 3 Uppsala HK 2      
15072930 sön 15/07 18:00 sön 15/07 Bana 9 P08 B-Slutspel 1/8 Final Lödde Vikings HK 2 10 - 4 Åhus Handboll 1      
15072634 sön 15/07 18:00 sön 15/07 Bana 6 P08 B-Slutspel 1/8 Final Lödde Vikings HK 1 6 - 8 Lugi HF 1      
15073931 sön 15/07 18:15 sön 15/07 Bana 18 F06 Grp 5 H43 Lund HF 3 5 - 8 Lödde Vikings HK 3      
15072235 sön 15/07 18:30 sön 15/07 Bana 2 F08 A-Slutspel 1/8 Final Lödde Vikings HK 4 4 - 3 Gökstens BK 1      
15072836 sön 15/07 18:30 sön 15/07 Bana 8 F08 A-Slutspel 1/8 Final Lödde Vikings HK 3 7 - 3 IFK Bankeryd 2      
15072932 sön 15/07 18:30 sön 15/07 Bana 9 F08 A-Slutspel 1/8 Final Hammarby IF HF 2 3 - 4 Lödde Vikings HK 2      
15072336 sön 15/07 18:30 sön 15/07 Bana 3 F08 A-Slutspel 1/8 Final Åhus Handboll 2 3 - 11 Lödde Vikings HK 1      
15073634 sön 15/07 19:00 sön 15/07 Bana 15 F06 Grp 1 Lödde Vikings HK 2 13 - 2 IFK Kristianstad 1      
15072539 sön 15/07 19:15 sön 15/07 Bana 5 P08 B-Slutspel 1/4 Final IFK Kristianstad Lag 2 5 - 4 Lödde Vikings HK 2      
15072540 sön 15/07 19:30 sön 15/07 Bana 5 F08 A-Slutspel 1/4 Final Lödde Vikings HK 3 4 - 6 Lödde Vikings HK 2      
15072239 sön 15/07 19:30 sön 15/07 Bana 2 F08 A-Slutspel 1/4 Final Lödde Vikings HK 4 3 - 7 Lödde Vikings HK 1      
15072239 sön 15/07 19:30 sön 15/07 Bana 2 F08 A-Slutspel 1/4 Final Lödde Vikings HK 4 3 - 7 Lödde Vikings HK 1      
15072540 sön 15/07 19:30 sön 15/07 Bana 5 F08 A-Slutspel 1/4 Final Lödde Vikings HK 3 4 - 6 Lödde Vikings HK 2      
15072641 sön 15/07 19:45 sön 15/07 Bana 6 P06 Grp 4 VästeråsIrsta HF 8 - 7 Lödde Vikings HK 1      
15073440 sön 15/07 19:45 sön 15/07 Bana 13 P06 Grp 3 IK Baltichov 0 - 5 Lödde Vikings HK 3      
15073342 sön 15/07 20:00 sön 15/07 Bana 12 P06 Grp 1 Lödde Vikings HK 2 13 - 4 Eslövs HF 1      
15073838 sön 15/07 20:00 sön 15/07 Bana 17 F06 Grp 8 Lödde Vikings HK 1 4 - 11 Eslövs IK 2      
15073739 sön 15/07 20:15 sön 15/07 Bana 16 F06 Grp 5 Kristianstad HK 3 6 - 6 Lödde Vikings HK 3      
15072344 sön 15/07 20:30 sön 15/07 Bana 3 F08 A-Slutspel Semifinal IFK Tumba HK 1 6 - 7 Lödde Vikings HK 2      
15072243 sön 15/07 20:30 sön 15/07 Bana 2 F08 A-Slutspel Semifinal Lödde Vikings HK 1 8 - 6 Hammarby IF HF 1      
15072445 sön 15/07 20:45 sön 15/07 Bana 4 F06 Grp 1 Lödde Vikings HK 2 18 - 5 Tomelilla IF      
15072942 sön 15/07 21:00 sön 15/07 Bana 9 P06 Grp 4 Ljunghusens HK 1 6 - 11 Lödde Vikings HK 1      
15073445 sön 15/07 21:00 sön 15/07 Bana 13 P06 Grp 3 Uppsala HK 13 - 16 Lödde Vikings HK 3      
15073347 sön 15/07 21:15 sön 15/07 Bana 12 P06 Grp 1 Lugi HF 1 11 - 14 Lödde Vikings HK 2      
15072148 sön 15/07 21:30 sön 15/07 Bana 1 F08 A-Slutspel Final Lödde Vikings HK 1 11 - 9 Lödde Vikings HK 2      
15072148 sön 15/07 21:30 sön 15/07 Bana 1 F08 A-Slutspel Final Lödde Vikings HK 1 11 - 9 Lödde Vikings HK 2      
16072500 mån 16/07 09:00 mån 16/07 Bana 5 F06 Grp 8 Tyresö Handboll 2 8 - 9 Lödde Vikings HK 1      
16073302 mån 16/07 09:30 mån 16/07 Bana 12 F06 Grp 1 Lödde Vikings HK 2 9 - 7 Huddinge HK 1      
16072904 mån 16/07 10:00 mån 16/07 Bana 9 P06 Grp 3 Lödde Vikings HK 3 8 - 8 IFK Kristianstad 3      
16072504 mån 16/07 10:00 mån 16/07 Bana 5 P06 Grp 4 H43 Lund HF 2 4 - 8 Lödde Vikings HK 1      
16072905 mån 16/07 10:15 mån 16/07 Bana 9 P06 Grp 1 Ystads IF HF 4 9 - 8 Lödde Vikings HK 2      
16072106 mån 16/07 10:30 mån 16/07 Bana 1 F06 Grp 8 GF Kroppskultur 8 - 6 Lödde Vikings HK 1      
16072107 mån 16/07 10:45 mån 16/07 Bana 1 F06 Grp 5 Lödde Vikings HK 3 9 - 5 IFK Bankeryd      
16073900 mån 16/07 11:00 mån 16/07 Bana 18 F03 Grp 9 Vinslövs HK 10 - 9 Lödde Vikings HK 2      
16073108 mån 16/07 11:00 mån 16/07 Bana 10 F06 Grp 1 Lödde Vikings HK 2 9 - 10 Hammarby IF HF 1      
16072710 mån 16/07 11:30 mån 16/07 Bana 7 P06 Grp 3 Lödde Vikings HK 3 9 - 10 Eslövs HF 2      
16072110 mån 16/07 11:30 mån 16/07 Bana 1 P06 Grp 4 Ystads IF HF 1 8 - 10 Lödde Vikings HK 1      
16072511 mån 16/07 11:45 mån 16/07 Bana 5 P06 Grp 1 Höörs HK H 65 4 - 8 Lödde Vikings HK 2      
