Dette er resultatet fra Åhus Beachhandboll Festival 2019. Se de seneste resultater fra Åhus Beachhandboll Festival 2024 her.
Abonner på
Åhus Beachhandboll Festival og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
Höörs HK H 65 F09 3
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13072900 | lør. 13/07 10:00 lør. 13/07 | Bana 9 | IK Lågan Hörby 1 | Finished | Höörs HK H 65 3 | |||||
13072906 | lør. 13/07 11:30 lør. 13/07 | Bana 9 | IFK Malmö HF 1 | Finished | Höörs HK H 65 3 | |||||
13072612 | lør. 13/07 13:00 lør. 13/07 | Bana 6 | Höörs HK H 65 3 | Finished | Eslövs IK 2 | |||||
13073517 | lør. 13/07 14:15 lør. 13/07 | Bana 14 | Hässleholms HF | Finished | Höörs HK H 65 3 | |||||
13073423 | lør. 13/07 15:45 lør. 13/07 | Bana 13 | IFK Bankeryd 2 | Finished | Höörs HK H 65 3 | |||||
13073130 | lør. 13/07 17:30 lør. 13/07 | Bana 10 | HK Aranäs Vit | Finished | Höörs HK H 65 3 | |||||
13073935 | lør. 13/07 18:45 lør. 13/07 | Bana 18 | Höörs HK H 65 3 | Finished | Alingsås HK Vit | |||||
14073501 | søn. 14/07 10:15 søn. 14/07 | Bana 14 | Höörs HK H 65 3 | Finished | IFK Kristianstad 3 | |||||
14073108 | søn. 14/07 12:00 søn. 14/07 | Bana 10 | Vinslövs HK 2 | Finished | Höörs HK H 65 3 | |||||
14073114 | søn. 14/07 13:30 søn. 14/07 | Bana 10 | Eslövs IK 1 | Finished | Höörs HK H 65 3 | |||||
14072321 | søn. 14/07 15:15 søn. 14/07 | Bana 3 | Eslövs IK 2 | Finished | Höörs HK H 65 3 | |||||
14073726 | søn. 14/07 16:30 søn. 14/07 | Bana 16 | Höörs HK H 65 3 | Finished | IFK Tumba HK 1 | |||||
14072334 | søn. 14/07 18:30 søn. 14/07 | Bana 3 | Höörs HK H 65 3 | Finished | IFK Malmö HF 1 | |||||
14073739 | søn. 14/07 19:45 søn. 14/07 | Bana 16 | Höörs HK H 65 3 | Finished | Älta IF 1 Älta |
Pulje 1
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åhus Handboll 1 | 7 | |||||||||
IFK Malmö HF 3 | 7 | |||||||||
Kävlinge HK 1 | 7 | |||||||||
Spånga HK | 7 | |||||||||
IFK Kristianstad 2 | 7 | |||||||||
Kävlinge HK 3 | 7 | |||||||||
Kristianstad HK 1 | 7 | |||||||||
Alingsås HK Blå | 7 | |||||||||
Staffanstorps HK | 7 | |||||||||
Lugi HF 2 | 7 | |||||||||
Kristianstad HK 3 | 7 | |||||||||
Rimbo HK Roslagen | 7 | |||||||||
IFK Malmö HF 2 | 7 | |||||||||
Höörs HK H 65 2 | 7 | |||||||||
IFK Kristianstad 3 | 7 | |||||||||
Vinslövs HK 2 | 7 | |||||||||
IFK Malmö HF 1 | 7 | |||||||||
Eslövs IK 2 | 7 | |||||||||
Eslövs IK 1 | 7 | |||||||||
Kävlinge HK 2 | 7 | |||||||||
Åhus Handboll 2 | 7 | |||||||||
Älta IF 1 Älta | 7 | |||||||||
IFK Tumba HK 1 | 7 | |||||||||
IFK Bankeryd 2 | 7 | |||||||||
Höörs HK H 65 3 | 7 | |||||||||
Tollarps IF | 7 | |||||||||
Kristianstad HK 2 | 7 | |||||||||
IFK Kristianstad 1 | 7 | |||||||||
Alingsås HK Vit | 7 | |||||||||
Ljunghusens HK | 7 | |||||||||
Älta IF 2 Älta | 7 | |||||||||
Vinslövs HK 1 | 7 | |||||||||
Lugi HF 1 | 7 | |||||||||
Hammarby IF HF | 7 | |||||||||
IK Lågan Hörby 2 | 7 | |||||||||
IFK Tumba HK 2 | 7 | |||||||||
IK Lågan Hörby 1 | 7 | |||||||||
IFK Bankeryd 1 | 7 | |||||||||
Höörs HK H 65 1 | 7 | |||||||||
HK Aranäs Orange | 7 | |||||||||
IK Lågan Hörby 3 | 7 | |||||||||
IFK Bankeryd 3 | 7 | |||||||||
Hässleholms HF | 7 | |||||||||
Tingsryds HK | 7 | |||||||||
HK Aranäs Gul | 7 | |||||||||
HK Aranäs Vit | 7 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Grupp Orange
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eslövs IK 1 | 14 | |||||||||
Kävlinge HK 2 | 14 | |||||||||
IFK Malmö HF 1 | 14 | |||||||||
Eslövs IK 2 | 14 | |||||||||
IFK Kristianstad 3 | 14 | |||||||||
Vinslövs HK 2 | 14 | |||||||||
Älta IF 1 Älta | 14 | |||||||||
Åhus Handboll 2 | 14 | |||||||||
Alingsås HK Vit | 14 | |||||||||
IFK Bankeryd 2 | 14 | |||||||||
Höörs HK H 65 3 | 14 | |||||||||
IFK Tumba HK 1 | 14 | |||||||||
Tollarps IF | 14 | |||||||||
Kristianstad HK 2 | 14 | |||||||||
IFK Kristianstad 1 | 14 | |||||||||
Ljunghusens HK | 14 | |||||||||
# = Spillede kampe |