Sie sehen die Ergebnisse der Åhus Beachhandboll Festival 2019. Zu den aktuellen Ergebnissen der Åhus Beachhandboll Festival 2024 gelangen Sie hier:.
Abonniere
Åhus Beachhandboll Festival und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler
Sende Nachricht
Abbrechen |
Flickor 2002
Gruppe 6
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P |
Die Teams sind sortiert nach:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IK Sävehof | 9 | 9 | 0 | 0 | 111 - 66 | (45) | 18 | |||
2. | H43 Lund HF 03 | 9 | 8 | 0 | 1 | 109 - 56 | (53) | 16 | |||
3. | IFK Kristianstad 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 89 - 81 | (8) | 13 | |||
4. | Spånga HK Sol | 9 | 3 | 3 | 3 | 84 - 75 | (9) | 9 | |||
5. | Kävlinge HK 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 93 - 93 | (0) | 9 | |||
6. | IFK Tumba HK 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 77 - 93 | (-16) | 8 | |||
7. | Finspångs HK | 9 | 3 | 1 | 5 | 76 - 90 | (-14) | 7 | |||
8. | Tingsryds HK | 9 | 2 | 1 | 6 | 69 - 92 | (-23) | 5 | |||
9. | H 78 Sölvesborg | 9 | 2 | 1 | 6 | 82 - 111 | (-29) | 5 | |||
10. | AIK Handbollsförening | 9 | 0 | 0 | 9 | 67 - 100 | (-33) | 0 | |||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17073804 | Mi. 17/07 11:00 Mi. 17/07 | Bana 17 | AIK Handbollsförening | 6 - 13 | Spånga HK Sol | |||||
17073404 | Mi. 17/07 11:00 Mi. 17/07 | Bana 13 | IFK Kristianstad 3 | 10 - 6 | Finspångs HK | |||||
17073704 | Mi. 17/07 11:00 Mi. 17/07 | Bana 16 | IFK Tumba HK 3 | 4 - 11 | IK Sävehof | |||||
17073604 | Mi. 17/07 11:00 Mi. 17/07 | Bana 15 | Kävlinge HK 2 | 11 - 13 | H 78 Sölvesborg | |||||
17073504 | Mi. 17/07 11:00 Mi. 17/07 | Bana 14 | H43 Lund HF 03 | 12 - 7 | Tingsryds HK | |||||
17073814 | Mi. 17/07 13:30 Mi. 17/07 | Bana 17 | AIK Handbollsförening | 8 - 9 | H 78 Sölvesborg | |||||
17073715 | Mi. 17/07 13:45 Mi. 17/07 | Bana 16 | IFK Kristianstad 3 | 10 - 12 | IK Sävehof | |||||
17073815 | Mi. 17/07 13:45 Mi. 17/07 | Bana 17 | Tingsryds HK | 9 - 10 | Finspångs HK | |||||
17073515 | Mi. 17/07 13:45 Mi. 17/07 | Bana 14 | Spånga HK Sol | 4 - 7 | H43 Lund HF 03 | |||||
17073615 | Mi. 17/07 13:45 Mi. 17/07 | Bana 15 | Kävlinge HK 2 | 11 - 8 | IFK Tumba HK 3 | |||||
17073625 | Mi. 17/07 16:15 Mi. 17/07 | Bana 15 | AIK Handbollsförening | 9 - 10 | IFK Tumba HK 3 | |||||
17073725 | Mi. 17/07 16:15 Mi. 17/07 | Bana 16 | H43 Lund HF 03 | 12 - 5 | Finspångs HK | |||||
17073825 | Mi. 17/07 16:15 Mi. 17/07 | Bana 17 | IFK Kristianstad 3 | 13 - 12 | Kävlinge HK 2 | |||||
17072126 | Mi. 17/07 16:30 Mi. 17/07 | Bana 1 | Tingsryds HK | 2 - 13 | IK Sävehof | |||||
17072226 | Mi. 17/07 16:30 Mi. 17/07 | Bana 2 | Spånga HK Sol | 14 - 9 | H 78 Sölvesborg | |||||
17073835 | Mi. 17/07 18:45 Mi. 17/07 | Bana 17 | Tingsryds HK | 9 - 14 | Kävlinge HK 2 | |||||
17073735 | Mi. 17/07 18:45 Mi. 17/07 | Bana 16 | H 78 Sölvesborg | 7 - 17 | H43 Lund HF 03 | |||||
17072936 | Mi. 17/07 19:00 Mi. 17/07 | Bana 9 | Finspångs HK | 8 - 14 | IK Sävehof | |||||
17073136 | Mi. 17/07 19:00 Mi. 17/07 | Bana 10 | AIK Handbollsförening | 7 - 10 | IFK Kristianstad 3 | |||||
17073236 | Mi. 17/07 19:00 Mi. 17/07 | Bana 11 | Spånga HK Sol | 11 - 8 | IFK Tumba HK 3 | |||||
17073541 | Mi. 17/07 20:15 Mi. 17/07 | Bana 14 | H43 Lund HF 03 | 8 - 10 | IK Sävehof | |||||
17073441 | Mi. 17/07 20:15 Mi. 17/07 | Bana 13 | Tingsryds HK | 10 - 7 | AIK Handbollsförening | |||||
17073641 | Mi. 17/07 20:15 Mi. 17/07 | Bana 15 | Spånga HK Sol | 6 - 7 | IFK Kristianstad 3 | |||||
17073341 | Mi. 17/07 20:15 Mi. 17/07 | Bana 12 | H 78 Sölvesborg | 10 - 12 | IFK Tumba HK 3 | |||||
17073741 | Mi. 17/07 20:15 Mi. 17/07 | Bana 16 | Finspångs HK | 6 - 8 | Kävlinge HK 2 | |||||
18072700 | Do. 18/07 10:00 Do. 18/07 | Bana 7 | Spånga HK Sol | 11 - 11 | Tingsryds HK | |||||
18072800 | Do. 18/07 10:00 Do. 18/07 | Bana 8 | Finspångs HK | 11 - 6 | AIK Handbollsförening | |||||
18072600 | Do. 18/07 10:00 Do. 18/07 | Bana 6 | H 78 Sölvesborg | 12 - 12 | IFK Kristianstad 3 | |||||
18073100 | Do. 18/07 10:00 Do. 18/07 | Bana 10 | IK Sävehof | 14 - 8 | Kävlinge HK 2 | |||||
18073200 | Do. 18/07 10:00 Do. 18/07 | Bana 11 | IFK Tumba HK 3 | 6 - 15 | H43 Lund HF 03 | |||||
18073206 | Do. 18/07 11:30 Do. 18/07 | Bana 11 | H 78 Sölvesborg | 6 - 10 | Tingsryds HK | |||||
18073406 | Do. 18/07 11:30 Do. 18/07 | Bana 13 | IFK Tumba HK 3 | 7 - 12 | IFK Kristianstad 3 | |||||
18073706 | Do. 18/07 11:30 Do. 18/07 | Bana 16 | Finspångs HK | 10 - 10 | Spånga HK Sol | |||||
18073106 | Do. 18/07 11:30 Do. 18/07 | Bana 10 | H43 Lund HF 03 | 12 - 9 | Kävlinge HK 2 | |||||
18073606 | Do. 18/07 11:30 Do. 18/07 | Bana 15 | IK Sävehof | 14 - 12 | AIK Handbollsförening | |||||
18072812 | Do. 18/07 13:00 Do. 18/07 | Bana 8 | IFK Kristianstad 3 | 5 - 14 | H43 Lund HF 03 | |||||
18072712 | Do. 18/07 13:00 Do. 18/07 | Bana 7 | IK Sävehof | 8 - 6 | Spånga HK Sol | |||||
18073112 | Do. 18/07 13:00 Do. 18/07 | Bana 10 | Kävlinge HK 2 | 11 - 9 | AIK Handbollsförening | |||||
18073212 | Do. 18/07 13:00 Do. 18/07 | Bana 11 | IFK Tumba HK 3 | 9 - 6 | Tingsryds HK | |||||
18072412 | Do. 18/07 13:00 Do. 18/07 | Bana 4 | H 78 Sölvesborg | 8 - 12 | Finspångs HK | |||||
18073218 | Do. 18/07 14:30 Do. 18/07 | Bana 11 | H43 Lund HF 03 | 12 - 3 | AIK Handbollsförening | |||||
18073418 | Do. 18/07 14:30 Do. 18/07 | Bana 13 | IFK Tumba HK 3 | 13 - 8 | Finspångs HK | |||||
18073118 | Do. 18/07 14:30 Do. 18/07 | Bana 10 | IK Sävehof | 15 - 8 | H 78 Sölvesborg | |||||
18072818 | Do. 18/07 14:30 Do. 18/07 | Bana 8 | IFK Kristianstad 3 | 10 - 5 | Tingsryds HK | |||||
18072118 | Do. 18/07 14:30 Do. 18/07 | Bana 1 | Kävlinge HK 2 | 9 - 9 | Spånga HK Sol |
Coming matches for all th place
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18072630 | Do. 18/07 17:30 Do. 18/07 | Bana 6 | F02 C-Slutspel | 1/8-Finale | 7:th best 8:th place | 0 - 10 W | AIK Handbollsförening |