Dette er resultater fra Åhus Beachhandboll Festival 2019. Se de siste resultatene fra Åhus Beachhandboll Festival 2024 her.

Pojkar 2002

Group 1

    Lag # V U T +/-   P  
Regler for rekkefølge på tabellen:
  1. Poeng
  2. Målforskjell
  3. Scorede mål
  4. Poeng (innbyrdes)
  5. Målforskjell (innbyrdes)
  6. Scorede mål (innbyrdes)
  7. Loddtrekkning
1. IK Sävehof 3 9 7 2 0 112 - 82 (30) 16
2. H43 Lund HF Vit 9 7 0 2 102 - 82 (20) 14
  Tyresö Handboll 9 5 1 3 102 - 83 (19) 11
4. IK Bolton Danvikstull 9 4 3 2 91 - 82 (9) 11
5. Åhus Handboll 3 9 4 2 3 85 - 81 (4) 10
  Ystads IF HF 3 9 4 2 3 105 - 105 (0) 10
  Alingsås HK 3 9 2 2 5 96 - 102 (-6) 6
8. Eslövs HF 9 2 2 5 83 - 93 (-10) 6
  IFK Kristianstad 4 9 1 4 4 77 - 89 (-12) 6
10. Härryda HK 9 0 0 9 67 - 121 (-54) 0
V = Vunnet, U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng



  Kampnr Tid Bane Hjemmelag Resultat  Bortelag   Live  
17073612 ons. 17/07 13:00 ons. 17/07 Bana 15 Tyresö Handboll 13 - 9 Eslövs HF      
17073712 ons. 17/07 13:00 ons. 17/07 Bana 16 Härryda HK 9 - 14 IK Bolton Danvikstull      
17073812 ons. 17/07 13:00 ons. 17/07 Bana 17 IK Sävehof 3 10 - 9 H43 Lund HF Vit      
17073513 ons. 17/07 13:15 ons. 17/07 Bana 14 IFK Kristianstad 4 9 - 9 Ystads IF HF 3      
17073613 ons. 17/07 13:15 ons. 17/07 Bana 15 Alingsås HK 3 9 - 11 Åhus Handboll 3      
17072725 ons. 17/07 16:15 ons. 17/07 Bana 7 Tyresö Handboll 7 - 11 IK Sävehof 3      
17072525 ons. 17/07 16:15 ons. 17/07 Bana 5 Ystads IF HF 3 11 - 11 IK Bolton Danvikstull      
17072625 ons. 17/07 16:15 ons. 17/07 Bana 6 Alingsås HK 3 9 - 6 Eslövs HF      
17072925 ons. 17/07 16:15 ons. 17/07 Bana 9 Härryda HK 8 - 14 H43 Lund HF Vit      
17072825 ons. 17/07 16:15 ons. 17/07 Bana 8 Åhus Handboll 3 10 - 6 IFK Kristianstad 4      
17073634 ons. 17/07 18:30 ons. 17/07 Bana 15 Ystads IF HF 3 10 - 13 H43 Lund HF Vit      
17073734 ons. 17/07 18:30 ons. 17/07 Bana 16 IFK Kristianstad 4 9 - 9 IK Bolton Danvikstull      
17073834 ons. 17/07 18:30 ons. 17/07 Bana 17 Alingsås HK 3 11 - 13 IK Sävehof 3      
17073135 ons. 17/07 18:45 ons. 17/07 Bana 10 Åhus Handboll 3 7 - 11 Eslövs HF      
17072935 ons. 17/07 18:45 ons. 17/07 Bana 9 Härryda HK 7 - 17 Tyresö Handboll      
17073740 ons. 17/07 20:00 ons. 17/07 Bana 16 IK Bolton Danvikstull 7 - 9 H43 Lund HF Vit      
17073640 ons. 17/07 20:00 ons. 17/07 Bana 15 Ystads IF HF 3 10 - 14 Tyresö Handboll      
17073540 ons. 17/07 20:00 ons. 17/07 Bana 14 Eslövs HF 9 - 9 IFK Kristianstad 4      
17073840 ons. 17/07 20:00 ons. 17/07 Bana 17 Alingsås HK 3 13 - 9 Härryda HK      
17072541 ons. 17/07 20:15 ons. 17/07 Bana 5 Åhus Handboll 3 11 - 11 IK Sävehof 3      
17073345 ons. 17/07 21:15 ons. 17/07 Bana 12 Ystads IF HF 3 17 - 15 Alingsås HK 3      
17073245 ons. 17/07 21:15 ons. 17/07 Bana 11 Åhus Handboll 3 13 - 7 Härryda HK      
17073445 ons. 17/07 21:15 ons. 17/07 Bana 13 IK Bolton Danvikstull 10 - 9 Tyresö Handboll      
17073545 ons. 17/07 21:15 ons. 17/07 Bana 14 Eslövs HF 10 - 10 IK Sävehof 3      
17073645 ons. 17/07 21:15 ons. 17/07 Bana 15 IFK Kristianstad 4 8 - 12 H43 Lund HF Vit      
18073203 tor. 18/07 10:45 tor. 18/07 Bana 11 IK Sävehof 3 14 - 11 IFK Kristianstad 4      
18073503 tor. 18/07 10:45 tor. 18/07 Bana 14 Åhus Handboll 3 8 - 10 Ystads IF HF 3      
18073303 tor. 18/07 10:45 tor. 18/07 Bana 12 H43 Lund HF Vit 11 - 10 Tyresö Handboll      
18073603 tor. 18/07 10:45 tor. 18/07 Bana 15 IK Bolton Danvikstull 10 - 10 W Alingsås HK 3      
18073403 tor. 18/07 10:45 tor. 18/07 Bana 13 Eslövs HF 10 - 7 Härryda HK      
18073411 tor. 18/07 12:45 tor. 18/07 Bana 13 IK Sävehof 3 16 - 6 Härryda HK      
18072711 tor. 18/07 12:45 tor. 18/07 Bana 7 IK Bolton Danvikstull 11 - 6 Åhus Handboll 3      
18073211 tor. 18/07 12:45 tor. 18/07 Bana 11 Eslövs HF 11 - 14 Ystads IF HF 3      
18073111 tor. 18/07 12:45 tor. 18/07 Bana 10 IFK Kristianstad 4 6 - 11 Tyresö Handboll      
18072811 tor. 18/07 12:45 tor. 18/07 Bana 8 H43 Lund HF Vit 15 - 10 Alingsås HK 3      
18072817 tor. 18/07 14:15 tor. 18/07 Bana 8 H43 Lund HF Vit 7 - 10 Åhus Handboll 3      
18073217 tor. 18/07 14:15 tor. 18/07 Bana 11 Härryda HK 6 - 10 IFK Kristianstad 4      
18073117 tor. 18/07 14:15 tor. 18/07 Bana 10 IK Sävehof 3 16 - 10 Ystads IF HF 3      
18073617 tor. 18/07 14:15 tor. 18/07 Bana 15 Eslövs HF 8 - 12 IK Bolton Danvikstull      
18073417 tor. 18/07 14:15 tor. 18/07 Bana 13 Tyresö Handboll 12 - 10 Alingsås HK 3      
18073223 tor. 18/07 15:45 tor. 18/07 Bana 11 H43 Lund HF Vit 12 - 9 Eslövs HF      
18073623 tor. 18/07 15:45 tor. 18/07 Bana 15 Tyresö Handboll 9 - 9 W Åhus Handboll 3      
18073723 tor. 18/07 15:45 tor. 18/07 Bana 16 IFK Kristianstad 4 9 - 9 Alingsås HK 3      
18073123 tor. 18/07 15:45 tor. 18/07 Bana 10 IK Sävehof 3 11 - 7 IK Bolton Danvikstull      
18073423 tor. 18/07 15:45 tor. 18/07 Bana 13 Härryda HK 8 - 14 Ystads IF HF 3