You are viewing the results for Åhus Beachhandboll Festival 2022. View the current results for Åhus Beachhandboll Festival 2024 here.

Bana

  Nbr Time Group Round Home team Result  Away team   Live  
20072600 Wed 20/07 10:00 Wed 20/07 F17 (f. 2005) Grp 2 Kristianstad HK 2 9 - 7 Uppsala HK 4      
20072601 Wed 20/07 10:15 Wed 20/07 F17 (f. 2005) Grp 4 IFK Bankeryd 2 10 - 4 Falköpings AIK HK Röd      
20072603 Wed 20/07 10:45 Wed 20/07 P17 (f. 2005) Grp 5 Eslövs HF 2 12 - 9 HF Karlskrona      
20072604 Wed 20/07 11:00 Wed 20/07 P17 (f. 2005) Grp 3 H43 Lund HF 1 9 - 9 Ystads IF HF      
20072606 Wed 20/07 11:30 Wed 20/07 F17 (f. 2005) Grp 3 Kristianstad HK 1 14 - 12 IK Lågan Hörby 1      
20072607 Wed 20/07 11:45 Wed 20/07 F17 (f. 2005) Grp 5 IK Lågan Hörby 2 13 - 12 Gustavsbergs IF HK      
20072608 Wed 20/07 12:00 Wed 20/07 P17 (f. 2005) Grp 1 Halmstad Handboll 2 7 - 13 H43 Lund HF 3      
20072609 Wed 20/07 12:15 Wed 20/07 P17 (f. 2005) Grp 2 IFK Ystad HK Röd 10 - 7 Lugi HF Vinröd      
20072611 Wed 20/07 12:45 Wed 20/07 F17 (f. 2005) Grp 1 Kristianstad HK 4 15 - 10 Lidingö SK      
20072612 Wed 20/07 13:00 Wed 20/07 F17 (f. 2005) Grp 3 IK Lågan Hörby 1 12 - 9 IK Bolton 2SVART      
20072614 Wed 20/07 13:30 Wed 20/07 P17 (f. 2005) Grp 1 IFK Bankeryd 12 - 10 Halmstad Handboll 2      
20072615 Wed 20/07 13:45 Wed 20/07 P17 (f. 2005) Grp 5 Lugi HF Svart 15 - 6 Eslövs HF 2      
20072616 Wed 20/07 14:00 Wed 20/07 P17 (f. 2005) Grp 3 Uppsala HK 1 10 - 7 IK Sävehof      
20072617 Wed 20/07 14:15 Wed 20/07 F17 (f. 2005) Grp 1 Kristianstad HK 4 14 - 13 H43 Lund HF 2      
20072618 Wed 20/07 14:30 Wed 20/07 F17 (f. 2005) Grp 3 Kristianstad HK 1 13 - 10 Eslövs IK EIK 1      
20072619 Wed 20/07 14:45 Wed 20/07 F17 (f. 2005) Grp 4 Vinslövs HK 10 - 5 Falköpings AIK HK Röd      
20072620 Wed 20/07 15:00 Wed 20/07 F17 (f. 2005) Grp 6 Särökometernas HK 10 - 10 Huddinge HK 1      
20072621 Wed 20/07 15:15 Wed 20/07 P17 (f. 2005) Grp 5 Vinslövs HK 2 12 - 9 HF Karlskrona      
20072622 Wed 20/07 15:30 Wed 20/07 P17 (f. 2005) Grp 3 Lödde Vikin...K vikings 1 11 - 12 IK Sävehof      
20072624 Wed 20/07 16:00 Wed 20/07 P13 (f. 2009) Grp 4 IK Lågan Hörby 2 12 - 3 HK Aranäs Vit      
20072625 Wed 20/07 16:15 Wed 20/07 F13 (f. 2009) Grp 3 Huddinge HK 1 10 - 15 Spånga HK      
20072626 Wed 20/07 16:30 Wed 20/07 F13 (f. 2009) Grp 6 HF Karlskrona Blå 4 - 14 Hammarby IF HF 2      
20072627 Wed 20/07 16:45 Wed 20/07 F17 (f. 2005) A-Slutspel 1/16 Final Kristianstad HK 3 6 - 9 Huddinge HK 3      
20072628 Wed 20/07 17:00 Wed 20/07 F17 (f. 2005) C-Slutspel 1/8 Final IK Bolton 2SVART 8 - 7 VästeråsIrsta HF      
20072629 Wed 20/07 17:15 Wed 20/07 F17 (f. 2005) B-Slutspel 1/8 Final Gustavsbergs IF HK 12 - 7 IFK Bankeryd 3      
20072630 Wed 20/07 17:30 Wed 20/07 P13 (f. 2009) Grp 6 Mörrums GOIS HK 6 - 10 Växjö HF 1 Svart      
20072631 Wed 20/07 17:45 Wed 20/07 P17 (f. 2005) B-Slutspel 1/8 Final Lödde Vikin...K vikings 1 13 - 10 OV Helsingborg HK      
20072632 Wed 20/07 18:00 Wed 20/07 F17 (f. 2005) A-Slutspel 1/8 Final Höörs HK H 65 15 - 9 IFK Bankeryd 2      
20072633 Wed 20/07 18:15 Wed 20/07 P17 (f. 2005) A-Slutspel 1/8 Final H43 Lund HF 1 13 - 8 Lugi HF Svart      
20072634 Wed 20/07 18:30 Wed 20/07 F13 (f. 2009) Grp 3 Tollarps IF 1 7 - 10 Hässleholms HF      
20072635 Wed 20/07 18:45 Wed 20/07 F13 (f. 2009) Grp 5 HF Karlskrona Svart 10 - 10 Alingsås HK Vit      
20072637 Wed 20/07 19:15 Wed 20/07 P13 (f. 2009) Grp 3 Marks HK Sand 11 - 10 IFK Kristianstad Blå      
20072638 Wed 20/07 19:30 Wed 20/07 P13 (f. 2009) Grp 6 Haninge HK Blå 9 - 14 Lugi HF 2      
20072639 Wed 20/07 19:45 Wed 20/07 P13 (f. 2009) Grp 4 HK Aranäs Vit 11 - 16 Hammarby IF HF      
20072640 Wed 20/07 20:00 Wed 20/07 F13 (f. 2009) Grp 2 Ystads IF HF 2 9 - 2 IFK Kristianstad Grön      
20072641 Wed 20/07 20:15 Wed 20/07 F13 (f. 2009) Grp 4 HF Limhamn 9 - 6 Bjärnums HK      
20072642 Wed 20/07 20:30 Wed 20/07 F13 (f. 2009) Grp 7 Lugi HF 2 9 - 8 Hammarby IF HF 1      
20072643 Wed 20/07 20:45 Wed 20/07 P13 (f. 2009) Grp 5 Huddinge HK Vit 11 - 14 Eslövs HF U12      
20072644 Wed 20/07 21:00 Wed 20/07 P13 (f. 2009) Grp 1 HK Cliff 6 - 12 H43 Lund HF 2