|
Dette er resultatet fra Åhus Beachhandboll Festival 2023. Se de seneste resultater fra Åhus Beachhandboll Festival 2025 her.
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13073200 | tor. 13/07 10:00 tor. 13/07 | Bana 11 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | Stavsten HK | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
13072401 | tor. 13/07 10:15 tor. 13/07 | Bana 4 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | Eslövs IK 1 | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
13072702 | tor. 13/07 10:30 tor. 13/07 | Bana 7 | F12 (f. 2011) Pulje 4 | HK Björnen | 2 - 15 | Växjö HF 1 | ||||||
13072202 | tor. 13/07 10:30 tor. 13/07 | Bana 2 | F12 (f. 2011) Pulje 3 | H43 Lund HF Blå | 7 - 5 | Växjö HF 2 | ||||||
13072706 | tor. 13/07 11:30 tor. 13/07 | Bana 7 | P12 (f. 2011) Pulje 3 | H43 Lund HF 1 H43 Grön | 14 - 12 | Växjö HF 1 | ||||||
13072407 | tor. 13/07 11:45 tor. 13/07 | Bana 4 | P10 (f. 2013) Pulje 1 | Växjö HF | Finished | IK Lågan Hörby | ||||||
13072409 | tor. 13/07 12:15 tor. 13/07 | Bana 4 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | Tollarps IF 1 | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
13073109 | tor. 13/07 12:15 tor. 13/07 | Bana 10 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | IFK Malmö HF 1 | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
13072209 | tor. 13/07 12:15 tor. 13/07 | Bana 2 | F12 (f. 2011) Pulje 3 | Hässleholms HF 2 | 13 - 7 | Växjö HF 2 | ||||||
13072210 | tor. 13/07 12:30 tor. 13/07 | Bana 2 | F12 (f. 2011) Pulje 4 | Tollarps IF 1 | 1 - 10 | Växjö HF 1 | ||||||
13072712 | tor. 13/07 13:00 tor. 13/07 | Bana 7 | P12 (f. 2011) Pulje 1 | Växjö HF 2 | 4 - 6 | HF Karlskrona Gul | ||||||
13073413 | tor. 13/07 13:15 tor. 13/07 | Bana 13 | P12 (f. 2011) Pulje 3 | Lugi HF 2 | 5 - 6 | Växjö HF 1 | ||||||
13073115 | tor. 13/07 13:45 tor. 13/07 | Bana 10 | P10 (f. 2013) Pulje 1 | Växjö HF | Finished | Lödde Vikings HK Vit | ||||||
13072117 | tor. 13/07 14:15 tor. 13/07 | Bana 1 | F12 (f. 2011) Pulje 3 | Tollarps IF 3 | 3 - 13 | Växjö HF 2 |
![]() |
|||||
13073219 | tor. 13/07 14:45 tor. 13/07 | Bana 11 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | Växjö HF 1 | Finished | Tollarps IF 3 | ||||||
13072420 | tor. 13/07 15:00 tor. 13/07 | Bana 4 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | KFUM Lundagård | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
13073320 | tor. 13/07 15:00 tor. 13/07 | Bana 12 | P12 (f. 2011) Pulje 1 | Växjö HF 2 | 8 - 10 | IFK Kristianstad 1 | ||||||
13073420 | tor. 13/07 15:00 tor. 13/07 | Bana 13 | P12 (f. 2011) Pulje 3 | Växjö HF 1 | 7 - 6 | IFK Malmö HF 3 | ||||||
13073124 | tor. 13/07 16:00 tor. 13/07 | Bana 10 | P10 (f. 2013) Pulje 1 | Växjö HF | Finished | IFK Malmö HF | ||||||
13073424 | tor. 13/07 16:00 tor. 13/07 | Bana 13 | F12 (f. 2011) Pulje 3 | Växjö HF 2 | 15 - 3 | Höörs HK H 65 2 H65 Svart | ||||||
13072525 | tor. 13/07 16:15 tor. 13/07 | Bana 5 | F12 (f. 2011) Pulje 4 | Växjö HF 1 | 11 - 2 | Huddinge HK Strand | ||||||
13073227 | tor. 13/07 16:45 tor. 13/07 | Bana 11 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | Lödde Vikings HK | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
13072728 | tor. 13/07 17:00 tor. 13/07 | Bana 7 | P12 (f. 2011) Pulje 3 | Växjö HF 1 | 5 - 9 | Alingsås HK | ||||||
13072428 | tor. 13/07 17:00 tor. 13/07 | Bana 4 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | IFK Kristianstad Svart | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
13072228 | tor. 13/07 17:00 tor. 13/07 | Bana 2 | P12 (f. 2011) Pulje 1 | Växjö HF 2 | 6 - 7 | Dalby GIF 1 | ||||||
13073331 | tor. 13/07 17:45 tor. 13/07 | Bana 12 | P10 (f. 2013) Pulje 1 | Växjö HF | Finished | HF Limhamn | ||||||
13072533 | tor. 13/07 18:15 tor. 13/07 | Bana 5 | F12 (f. 2011) Pulje 3 | Växjö HF 2 | 9 - 8 | Ystads IF HF 3 | ||||||
13072434 | tor. 13/07 18:30 tor. 13/07 | Bana 4 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | Växjö HF 2 | Finished | Åhus Handboll Röd | ||||||
13072234 | tor. 13/07 18:30 tor. 13/07 | Bana 2 | F12 (f. 2011) Pulje 4 | Växjö HF 1 | 11 - 5 | Ljunghusens HK 1 (Emil) | ||||||
13073136 | tor. 13/07 19:00 tor. 13/07 | Bana 10 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | IK Lågan Hörby 2 | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
13073237 | tor. 13/07 19:15 tor. 13/07 | Bana 11 | P10 (f. 2013) Pulje 1 | Växjö HF | Finished | Vinslövs HK VHK 1 | ||||||
13072134 | tor. 13/07 19:15 tor. 13/07 | Bana 1 | P12 (f. 2011) Pulje 1 | Växjö HF 2 | 4 - 6 | Höörs HK H 65 1 |
![]() |
|||||
13072538 | tor. 13/07 19:30 tor. 13/07 | Bana 5 | P12 (f. 2011) Pulje 3 | Växjö HF 1 | 6 - 9 | Halmstad Handboll Vit | ||||||
14072401 | fre. 14/07 10:15 fre. 14/07 | Bana 4 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | Tollarps IF 3 | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
14073701 | fre. 14/07 10:15 fre. 14/07 | Bana 16 | F12 (f. 2011) Pulje 4 | Växjö HF 1 | 10 - 1 | H 78 Sölvesborg | ||||||
14072601 | fre. 14/07 10:15 fre. 14/07 | Bana 6 | F12 (f. 2011) Pulje 3 | Växjö HF 2 | 12 - 4 | Kävlinge HK Orange | ||||||
14073103 | fre. 14/07 10:45 fre. 14/07 | Bana 10 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | IK Lågan Hörby 1 | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
14073703 | fre. 14/07 10:45 fre. 14/07 | Bana 16 | P12 (f. 2011) Pulje 1 | H43 Lund HF H43 Vit | 12 - 6 | Växjö HF 2 | ||||||
14072204 | fre. 14/07 11:00 fre. 14/07 | Bana 2 | P12 (f. 2011) Pulje 3 | Växjö HF 1 | 10 - 10 | Lödde Vikings HK Svart | ||||||
14073106 | fre. 14/07 11:30 fre. 14/07 | Bana 10 | P10 (f. 2013) Pulje 1 | Åhus Handboll 3 | Finished | Växjö HF | ||||||
14072506 | fre. 14/07 11:30 fre. 14/07 | Bana 5 | F12 (f. 2011) Pulje 3 | Växjö HF 2 | 14 - 5 | Huddinge HK Hav | ||||||
14072706 | fre. 14/07 11:30 fre. 14/07 | Bana 7 | F12 (f. 2011) Pulje 4 | Växjö HF 1 | 10 - 11 | Kävlinge HK Blå | ||||||
14073108 | fre. 14/07 12:00 fre. 14/07 | Bana 10 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | Skuru IK | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
14073308 | fre. 14/07 12:00 fre. 14/07 | Bana 12 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | Eslövs IK 2 | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
14073708 | fre. 14/07 12:00 fre. 14/07 | Bana 16 | P12 (f. 2011) Pulje 1 | IFK Malmö HF 1 | 12 - 12 | Växjö HF 2 | ||||||
14072209 | fre. 14/07 12:15 fre. 14/07 | Bana 2 | P12 (f. 2011) Pulje 3 | Växjö HF 1 | 7 - 8 | Eslövs HF Blå | ||||||
14073311 | fre. 14/07 12:45 fre. 14/07 | Bana 12 | P10 (f. 2013) Pulje 1 | Växjö HF | Finished | Ystads IF HF 2 | ||||||
14073411 | fre. 14/07 12:45 fre. 14/07 | Bana 13 | F12 (f. 2011) Pulje 3 | Karlshamns HF Röd | 4 - 12 | Växjö HF 2 | ||||||
14072711 | fre. 14/07 12:45 fre. 14/07 | Bana 7 | F12 (f. 2011) Pulje 4 | Halmstad Handboll Svart | 7 - 10 | Växjö HF 1 | ||||||
14073713 | fre. 14/07 13:15 fre. 14/07 | Bana 16 | P12 (f. 2011) Pulje 1 | Ystads IF HF Blå | 12 - 4 | Växjö HF 2 | ||||||
14073114 | fre. 14/07 13:30 fre. 14/07 | Bana 10 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | Växjö HF 2 | Finished | IFK Kristianstad Orange | ||||||
14073414 | fre. 14/07 13:30 fre. 14/07 | Bana 13 | P12 (f. 2011) Pulje 3 | Staffanstorps HK | 8 - 10 | Växjö HF 1 | ||||||
14072717 | fre. 14/07 14:15 fre. 14/07 | Bana 7 | F12 (f. 2011) Pulje 4 | Ystads IF HF 1 | 1 - 11 | Växjö HF 1 | ||||||
14073117 | fre. 14/07 14:15 fre. 14/07 | Bana 10 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | Höörs HK H 65 Röd | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
14072317 | fre. 14/07 14:15 fre. 14/07 | Bana 3 | F12 (f. 2011) Pulje 3 | Halmstad Handboll Röd | 9 - 12 | Växjö HF 2 | ||||||
14073219 | fre. 14/07 14:45 fre. 14/07 | Bana 11 | P10 (f. 2013) Pulje 1 | Växjö HF | Finished | Vinslövs HK VHK 2 | ||||||
14072619 | fre. 14/07 14:45 fre. 14/07 | Bana 6 | P12 (f. 2011) Pulje 1 | Halmstad Handboll Svart | 10 - 9 | Växjö HF 2 | ||||||
14072221 | fre. 14/07 15:15 fre. 14/07 | Bana 2 | P12 (f. 2011) Pulje 3 | HF Karlskrona Blå | 7 - 12 | Växjö HF 1 | ||||||
14073125 | fre. 14/07 16:15 fre. 14/07 | Bana 10 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | Tollarps IF 2 | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
14073325 | fre. 14/07 16:15 fre. 14/07 | Bana 12 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | Växjö HF 2 | Finished | IK Lågan Hörby 1 | ||||||
14072226 | fre. 14/07 16:30 fre. 14/07 | Bana 2 | F12 (f. 2011) A-Slutspel | 1/8 Final | Lödde Vikings HK Vit | 9 - 10 | Växjö HF 1 | |||||
14072327 | fre. 14/07 16:45 fre. 14/07 | Bana 3 | F12 (f. 2011) A-Slutspel | 1/8 Final | Växjö HF 2 | 10 - 11 | IFK Bankeryd Vit | |||||
14073329 | fre. 14/07 17:15 fre. 14/07 | Bana 12 | P10 (f. 2013) Pulje 1 | Växjö HF | Finished | Åhus Handboll 1 | ||||||
14072330 | fre. 14/07 17:30 fre. 14/07 | Bana 3 | P12 (f. 2011) B-Slutspel | 1/8 Final | Växjö HF 1 | 8 - 3 | Höörs HK H 65 1 | |||||
14072231 | fre. 14/07 17:45 fre. 14/07 | Bana 2 | P12 (f. 2011) C-Slutspel | 1/8 Final | Växjö HF 2 | 7 - 6 | IFK Malmö HF 3 | |||||
14073331 | fre. 14/07 17:45 fre. 14/07 | Bana 12 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | Höörs HK H 65 Vit | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
14073234 | fre. 14/07 18:30 fre. 14/07 | Bana 11 | F10 (f. 2013) Pulje 1 | Åhus Handboll Blå | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
14073436 | fre. 14/07 19:00 fre. 14/07 | Bana 13 | P12 (f. 2011) B-Slutspel | 1/4 Final | IFK Kristianstad 3 | 10 - 11 | Växjö HF 1 | |||||
14073236 | fre. 14/07 19:00 fre. 14/07 | Bana 11 | P10 (f. 2013) Pulje 1 | Växjö HF | Finished | Åhus Handboll 2 | ||||||
14072337 | fre. 14/07 19:15 fre. 14/07 | Bana 3 | P12 (f. 2011) C-Slutspel | 1/4 Final | HF Karlskrona Svart | 8 - 11 | Växjö HF 2 | |||||
14072136 | fre. 14/07 19:30 fre. 14/07 | Bana 1 | F12 (f. 2011) A-Slutspel | 1/4 Final | Åhus Handboll Blå | 8 - 10 | Växjö HF 1 |
![]() |
||||
14072341 | fre. 14/07 20:15 fre. 14/07 | Bana 3 | P12 (f. 2011) C-Slutspel | Semifinal | HF Karlskrona Gul | 6 - 7 | Växjö HF 2 | |||||
14072241 | fre. 14/07 20:15 fre. 14/07 | Bana 2 | P12 (f. 2011) B-Slutspel | Semifinal | Växjö HF 1 | 8 - 9 | IFK Kristianstad 2 | |||||
14072140 | fre. 14/07 20:30 fre. 14/07 | Bana 1 | F12 (f. 2011) A-Slutspel | Semifinal | Växjö HF 1 | 12 - 4 | Lödde Vikings HK Röd |
![]() |
||||
14072247 | fre. 14/07 21:45 fre. 14/07 | Bana 2 | P12 (f. 2011) C-Slutspel | Final | Växjö HF 2 | 9 - 13 | Staffanstorps HK | |||||
14072146 | fre. 14/07 22:00 fre. 14/07 | Bana 1 | F12 (f. 2011) A-Slutspel | Final | Växjö HF 1 | 11 - 7 | Hässleholms HF 2 |
![]() |
||||
15072700 | lør. 15/07 09:00 lør. 15/07 | Bana 7 | F8 (f. 2015) Pulje 1 | Vinslövs HK 2 | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15072900 | lør. 15/07 09:00 lør. 15/07 | Bana 9 | F8 (f. 2015) Pulje 1 | HK Ankaret 2Tigrar | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15072901 | lør. 15/07 09:15 lør. 15/07 | Bana 9 | F9 (f. 2014) Pulje 1 | Åhus Handboll 2 | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15072501 | lør. 15/07 09:15 lør. 15/07 | Bana 5 | F9 (f. 2014) Pulje 1 | Staffanstorps HK 1 | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15072801 | lør. 15/07 09:15 lør. 15/07 | Bana 8 | F9 (f. 2014) Pulje 1 | Åhus Handboll 1 | Finished | Växjö HF 3 | ||||||
15073302 | lør. 15/07 09:30 lør. 15/07 | Bana 12 | P8 (f. 2015) Pulje 1 | Växjö HF 1 | Finished | Göinge HK 1 | ||||||
15072402 | lør. 15/07 09:30 lør. 15/07 | Bana 4 | P8 (f. 2015) Pulje 1 | Göinge HK 2 | Finished | Växjö HF 3 | ||||||
15072702 | lør. 15/07 09:30 lør. 15/07 | Bana 7 | P8 (f. 2015) Pulje 1 | Ljunghusens HK | Finished | Växjö HF 4 | ||||||
15072802 | lør. 15/07 09:30 lør. 15/07 | Bana 8 | P8 (f. 2015) Pulje 1 | Åhus Handboll 2 | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15072403 | lør. 15/07 09:45 lør. 15/07 | Bana 4 | P9 (f. 2014) Pulje 1 | IFK Kristianstad 2 Lag 2 | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15073103 | lør. 15/07 09:45 lør. 15/07 | Bana 10 | P9 (f. 2014) Pulje 1 | IFK Ystad HK 1 | Finished | Växjö HF 3 | ||||||
15072503 | lør. 15/07 09:45 lør. 15/07 | Bana 5 | P9 (f. 2014) Pulje 1 | Uppsala HK | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15072705 | lør. 15/07 10:15 lør. 15/07 | Bana 7 | F11 (f. 2012) Pulje 1 | Dalby GIF 2 | Finished | Växjö HF 3 | ||||||
15073505 | lør. 15/07 10:15 lør. 15/07 | Bana 14 | F11 (f. 2012) Pulje 1 | HF Limhamn Svart | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15073406 | lør. 15/07 10:30 lør. 15/07 | Bana 13 | P11 (f. 2012) Pulje 1 | HK Björnen | Finished | Växjö HF 3 | ||||||
15073307 | lør. 15/07 10:45 lør. 15/07 | Bana 12 | P11 (f. 2012) Pulje 1 | Växjö HF 2 | Finished | IF Hallby HK vit | ||||||
15073407 | lør. 15/07 10:45 lør. 15/07 | Bana 13 | P11 (f. 2012) Pulje 1 | Åhus Handboll 4 | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15072308 | lør. 15/07 11:00 lør. 15/07 | Bana 3 | F8 (f. 2015) Pulje 1 | Lödde Vikings HK Vit | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15072508 | lør. 15/07 11:00 lør. 15/07 | Bana 5 | F8 (f. 2015) Pulje 1 | Växjö HF 1 | Finished | Höörs HK H 65 1 | ||||||
15072809 | lør. 15/07 11:15 lør. 15/07 | Bana 8 | F9 (f. 2014) Pulje 1 | Växjö HF 3 | Finished | Eslövs IK 1 | ||||||
15073309 | lør. 15/07 11:15 lør. 15/07 | Bana 12 | F9 (f. 2014) Pulje 1 | Österlens IK Gul | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15072509 | lør. 15/07 11:15 lør. 15/07 | Bana 5 | F9 (f. 2014) Pulje 1 | Ljunghusens HK 1 | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15073310 | lør. 15/07 11:30 lør. 15/07 | Bana 12 | P8 (f. 2015) Pulje 1 | Vinslövs HK P8 1 | Finished | Växjö HF 4 | ||||||
15072810 | lør. 15/07 11:30 lør. 15/07 | Bana 8 | P8 (f. 2015) Pulje 1 | Staffanstorps HK | Finished | Växjö HF 3 | ||||||
15073110 | lør. 15/07 11:30 lør. 15/07 | Bana 10 | P8 (f. 2015) Pulje 1 | Vinslövs HK P8 2 | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15072510 | lør. 15/07 11:30 lør. 15/07 | Bana 5 | P8 (f. 2015) Pulje 1 | Växjö HF 1 | Finished | Hässleholms HF | ||||||
15072511 | lør. 15/07 11:45 lør. 15/07 | Bana 5 | P9 (f. 2014) Pulje 1 | Växjö HF 2 | Finished | Lödde Vikings HK Röd | ||||||
15072711 | lør. 15/07 11:45 lør. 15/07 | Bana 7 | P9 (f. 2014) Pulje 1 | Växjö HF 3 | Finished | HF Limhamn | ||||||
15073311 | lør. 15/07 11:45 lør. 15/07 | Bana 12 | P9 (f. 2014) Pulje 1 | Österlens IK Gul | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15072512 | lør. 15/07 12:00 lør. 15/07 | Bana 5 | F11 (f. 2012) Pulje 1 | HF Limhamn Vit | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15072812 | lør. 15/07 12:00 lør. 15/07 | Bana 8 | F11 (f. 2012) Pulje 1 | Vinslövs HK 2 | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15073213 | lør. 15/07 12:15 lør. 15/07 | Bana 11 | F11 (f. 2012) Pulje 1 | Växjö HF 3 | Finished | Ystads IF HF 1 | ||||||
15072814 | lør. 15/07 12:30 lør. 15/07 | Bana 8 | P11 (f. 2012) Pulje 1 | Falköpings AIK HK Vit | Finished | Växjö HF 3 | ||||||
15072514 | lør. 15/07 12:30 lør. 15/07 | Bana 5 | P11 (f. 2012) Pulje 1 | IK Lågan Hörby 2 | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15073115 | lør. 15/07 12:45 lør. 15/07 | Bana 10 | P11 (f. 2012) Pulje 1 | IF Hallby HK vit | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15073516 | lør. 15/07 13:00 lør. 15/07 | Bana 14 | F9 (f. 2014) Pulje 1 | Tollarps IF | Finished | Växjö HF 3 | ||||||
15072616 | lør. 15/07 13:00 lør. 15/07 | Bana 6 | F8 (f. 2015) Pulje 1 | Växjö HF 1 | Finished | Vinslövs HK 2 | ||||||
15072916 | lør. 15/07 13:00 lør. 15/07 | Bana 9 | F8 (f. 2015) Pulje 1 | Åhus Handboll 1 | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15073217 | lør. 15/07 13:15 lør. 15/07 | Bana 11 | F9 (f. 2014) Pulje 1 | Växjö HF 2 | Finished | Höörs HK H 65 2 | ||||||
15072917 | lør. 15/07 13:15 lør. 15/07 | Bana 9 | F9 (f. 2014) Pulje 1 | Ystads IF HF 1 | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15073517 | lør. 15/07 13:15 lør. 15/07 | Bana 14 | P8 (f. 2015) Pulje 1 | Växjö HF 3 | Finished | Åhus Handboll 1 | ||||||
15073518 | lør. 15/07 13:30 lør. 15/07 | Bana 14 | P9 (f. 2014) Pulje 1 | Ystads IF HF 1 | Finished | Växjö HF 3 | ||||||
15072718 | lør. 15/07 13:30 lør. 15/07 | Bana 7 | P8 (f. 2015) Pulje 1 | Lugi HF p8 | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15072618 | lør. 15/07 13:30 lør. 15/07 | Bana 6 | P8 (f. 2015) Pulje 1 | IK Lågan Hörby | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15072518 | lør. 15/07 13:30 lør. 15/07 | Bana 5 | P8 (f. 2015) Pulje 1 | Växjö HF 4 | Finished | Huddinge HK | ||||||
15072719 | lør. 15/07 13:45 lør. 15/07 | Bana 7 | P9 (f. 2014) Pulje 1 | Ystads IF HF 2 | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15072619 | lør. 15/07 13:45 lør. 15/07 | Bana 6 | P9 (f. 2014) Pulje 1 | Växjö HF 1 | Finished | IFK Ystad HK 2 | ||||||
15073220 | lør. 15/07 14:00 lør. 15/07 | Bana 11 | F11 (f. 2012) Pulje 1 | Växjö HF 2 | Finished | IFK Bankeryd 1 | ||||||
15072520 | lør. 15/07 14:00 lør. 15/07 | Bana 5 | F11 (f. 2012) Pulje 1 | Åhus Handboll 1 | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15072921 | lør. 15/07 14:15 lør. 15/07 | Bana 9 | F11 (f. 2012) Pulje 1 | Hässleholms HF 1 | Finished | Växjö HF 3 | ||||||
15072322 | lør. 15/07 14:30 lør. 15/07 | Bana 3 | P11 (f. 2012) Pulje 1 | Växjö HF 1 | Finished | IFK Kristianstad 3 | ||||||
15072422 | lør. 15/07 14:30 lør. 15/07 | Bana 4 | P11 (f. 2012) Pulje 1 | IFK Kristianstad 5 | Finished | Växjö HF 3 | ||||||
15073423 | lør. 15/07 14:45 lør. 15/07 | Bana 13 | F8 (f. 2015) Pulje 1 | Lödde Vikings HK Röd | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15072623 | lør. 15/07 14:45 lør. 15/07 | Bana 6 | P11 (f. 2012) Pulje 1 | Eslövs HF 2 | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15073324 | lør. 15/07 15:00 lør. 15/07 | Bana 12 | F9 (f. 2014) Pulje 1 | IFK Kristianstad 2 | Finished | Växjö HF 3 | ||||||
15073524 | lør. 15/07 15:00 lør. 15/07 | Bana 14 | F9 (f. 2014) Pulje 1 | Höörs HK H 65 1 | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15072724 | lør. 15/07 15:00 lør. 15/07 | Bana 7 | F8 (f. 2015) Pulje 1 | Växjö HF 2 | Finished | Staffanstorps HK 2 | ||||||
15073425 | lør. 15/07 15:15 lør. 15/07 | Bana 13 | P8 (f. 2015) Pulje 1 | Växjö HF 4 | Finished | Göinge HK 2 | ||||||
15073525 | lør. 15/07 15:15 lør. 15/07 | Bana 14 | P8 (f. 2015) Pulje 1 | Växjö HF 3 | Finished | Lödde Vikings HK Röd | ||||||
15072525 | lør. 15/07 15:15 lør. 15/07 | Bana 5 | F9 (f. 2014) Pulje 1 | Växjö HF 2 | Finished | Ljunghusens HK 2 | ||||||
15072626 | lør. 15/07 15:30 lør. 15/07 | Bana 6 | P8 (f. 2015) Pulje 1 | Lugi HF p8 | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15073527 | lør. 15/07 15:45 lør. 15/07 | Bana 14 | P9 (f. 2014) Pulje 1 | Växjö HF 1 | Finished | H43 Lund HF 3 | ||||||
15072627 | lør. 15/07 15:45 lør. 15/07 | Bana 6 | P9 (f. 2014) Pulje 1 | H43 Lund HF 1 | Finished | Växjö HF 3 | ||||||
15072427 | lør. 15/07 15:45 lør. 15/07 | Bana 4 | P9 (f. 2014) Pulje 1 | Vinslövs HK 1 | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15072528 | lør. 15/07 16:00 lør. 15/07 | Bana 5 | F11 (f. 2012) Pulje 1 | Växjö HF 3 | Finished | IFK Kristianstad 2 | ||||||
15072829 | lør. 15/07 16:15 lør. 15/07 | Bana 8 | F11 (f. 2012) Pulje 1 | Mönsterås HK 2 | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15073129 | lør. 15/07 16:15 lør. 15/07 | Bana 10 | F11 (f. 2012) Pulje 1 | HK Ankaret Svart | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15072930 | lør. 15/07 16:30 lør. 15/07 | Bana 9 | P11 (f. 2012) Pulje 1 | H 78 Sölvesborg 2 | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15072330 | lør. 15/07 16:30 lør. 15/07 | Bana 3 | P11 (f. 2012) Pulje 1 | Växjö HF 3 | Finished | Hässleholms HF | ||||||
15072331 | lør. 15/07 16:45 lør. 15/07 | Bana 3 | P11 (f. 2012) Pulje 1 | Lödde Vikings HK Svart | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15073532 | lør. 15/07 17:00 lør. 15/07 | Bana 14 | F9 (f. 2014) Pulje 1 | Lödde Vikings HK Svart | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15072632 | lør. 15/07 17:00 lør. 15/07 | Bana 6 | F8 (f. 2015) Pulje 1 | Växjö HF 1 | Finished | Hässleholms HF | ||||||
15072332 | lør. 15/07 17:00 lør. 15/07 | Bana 3 | F8 (f. 2015) Pulje 1 | Växjö HF 2 | Finished | Höörs HK H 65 1 | ||||||
15072833 | lør. 15/07 17:15 lør. 15/07 | Bana 8 | F9 (f. 2014) Pulje 1 | Växjö HF 2 | Finished | Eslövs IK 2 | ||||||
15073333 | lør. 15/07 17:15 lør. 15/07 | Bana 12 | P8 (f. 2015) Pulje 1 | HF Limhamn | Finished | Växjö HF 4 | ||||||
15073133 | lør. 15/07 17:15 lør. 15/07 | Bana 10 | P8 (f. 2015) Pulje 1 | Ljunghusens HK | Finished | Växjö HF 3 | ||||||
15072333 | lør. 15/07 17:15 lør. 15/07 | Bana 3 | F9 (f. 2014) Pulje 1 | Växjö HF 3 | Finished | HF Karlskrona Svart | ||||||
15072934 | lør. 15/07 17:30 lør. 15/07 | Bana 9 | P8 (f. 2015) Pulje 1 | H 78 Sölvesborg 3 | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15072634 | lør. 15/07 17:30 lør. 15/07 | Bana 6 | P8 (f. 2015) Pulje 1 | Lödde Vikings HK Svart | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15073435 | lør. 15/07 17:45 lør. 15/07 | Bana 13 | P9 (f. 2014) Pulje 1 | HK Aranäs Röd | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15072435 | lør. 15/07 17:45 lør. 15/07 | Bana 4 | P9 (f. 2014) Pulje 1 | Staffanstorps HK 1 | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15072735 | lør. 15/07 17:45 lør. 15/07 | Bana 7 | P9 (f. 2014) Pulje 1 | Eslövs HF 1 | Finished | Växjö HF 3 | ||||||
15072936 | lør. 15/07 18:00 lør. 15/07 | Bana 9 | F11 (f. 2012) Pulje 1 | IK Lågan Hörby 2 | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15072537 | lør. 15/07 18:15 lør. 15/07 | Bana 5 | F11 (f. 2012) Pulje 1 | Eslövs IK Svart | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
15073238 | lør. 15/07 18:30 lør. 15/07 | Bana 11 | P11 (f. 2012) Pulje 1 | Växjö HF 1 | Finished | Ronneby HK 2 | ||||||
15072939 | lør. 15/07 18:45 lør. 15/07 | Bana 9 | P11 (f. 2012) Pulje 1 | IF Hallby HK Blå | Finished | Växjö HF 3 | ||||||
15072439 | lør. 15/07 18:45 lør. 15/07 | Bana 4 | P11 (f. 2012) Pulje 1 | IFK Kristianstad 1 | Finished | Växjö HF 2 | ||||||
15072440 | lør. 15/07 19:00 lør. 15/07 | Bana 4 | F8 (f. 2015) Pulje 1 | Växjö HF 2 | Finished | HK Ankaret 1Lejon | ||||||
15073240 | lør. 15/07 19:00 lør. 15/07 | Bana 11 | F9 (f. 2014) Pulje 1 | H 78 Sölvesborg | Finished | Växjö HF 1 | ||||||
