Dette er resultatet fra Åhus Beachhandboll Festival 2023. Se de seneste resultater fra Åhus Beachhandboll Festival 2024 her.

Pojkar 17 år (födda 2006)

Pulje 2

    Hold # V U T +/-   P  
Holdene er sorteret efter:
  1. Points
  2. Målforskel
  3. Scorede mål
  4. Points (indbyrdes møder)
  5. Målforskel (indbyrdes møder)
  6. Scorede mål (indbyrdes møder)
  7. Lotteri
  Lugi HF 1 8 7 0 1 89 - 67 (22) 14
2. IFK Bankeryd P07 8 5 0 3 81 - 69 (12) 10
3. IFK Kristianstad 2 8 5 0 3 84 - 81 (3) 10
4. VästeråsIrsta HF 8 4 1 3 87 - 94 (-7) 9
5. Åhus Handboll 2 8 4 0 4 92 - 92 (0) 8
6. Spånga HK 8 4 0 4 83 - 86 (-3) 8
7. IK Sävehof 8 3 1 4 80 - 80 (0) 7
  Lödde Vikings HK 8 3 0 5 82 - 76 (6) 6
9. IFK Malmö HF Blå 8 0 0 8 59 - 92 (-33) 0
V = Vundne, U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point



  Kampnr Tid Bane Hjemmehold Resultat  Udehold    
18073618 tir. 18/07 14:30 tir. 18/07 Bana 15 VästeråsIrsta HF 11 - 10 Lödde Vikings HK    
18073718 tir. 18/07 14:30 tir. 18/07 Bana 16 IFK Bankeryd P07 11 - 7 IFK Kristianstad 2    
18073518 tir. 18/07 14:30 tir. 18/07 Bana 14 IFK Malmö HF Blå 5 - 10 Lugi HF 1    
18073318 tir. 18/07 14:30 tir. 18/07 Bana 12 Åhus Handboll 2 9 - 12 IK Sävehof    
18073523 tir. 18/07 15:45 tir. 18/07 Bana 14 IK Sävehof 14 - 8 IFK Malmö HF Blå    
18073423 tir. 18/07 15:45 tir. 18/07 Bana 13 VästeråsIrsta HF 11 - 14 Åhus Handboll 2    
18073723 tir. 18/07 15:45 tir. 18/07 Bana 16 Spånga HK 10 - 11 Lugi HF 1    
18073623 tir. 18/07 15:45 tir. 18/07 Bana 15 Lödde Vikings HK 11 - 7 IFK Bankeryd P07    
18073429 tir. 18/07 17:15 tir. 18/07 Bana 13 IFK Bankeryd P07 11 - 9 Åhus Handboll 2    
18073729 tir. 18/07 17:15 tir. 18/07 Bana 16 Spånga HK 9 - 8 IK Sävehof    
18073529 tir. 18/07 17:15 tir. 18/07 Bana 14 IFK Malmö HF Blå 11 - 12 VästeråsIrsta HF    
18073230 tir. 18/07 17:30 tir. 18/07 Bana 11 IFK Kristianstad 2 13 - 12 Lödde Vikings HK    
18073438 tir. 18/07 19:30 tir. 18/07 Bana 13 IFK Bankeryd P07 12 - 6 IFK Malmö HF Blå    
18072539 tir. 18/07 19:45 tir. 18/07 Bana 5 Lugi HF 1 11 - 8 IK Sävehof    
18072739 tir. 18/07 19:45 tir. 18/07 Bana 7 Åhus Handboll 2 13 - 10 IFK Kristianstad 2    
18072639 tir. 18/07 19:45 tir. 18/07 Bana 6 Spånga HK 13 - 9 VästeråsIrsta HF    
18073243 tir. 18/07 20:45 tir. 18/07 Bana 11 Lödde Vikings HK 9 - 13 Åhus Handboll 2    
18073343 tir. 18/07 20:45 tir. 18/07 Bana 12 Spånga HK 8 - 9 IFK Bankeryd P07    
18073443 tir. 18/07 20:45 tir. 18/07 Bana 13 IFK Kristianstad 2 12 - 11 IFK Malmö HF Blå    
18072344 tir. 18/07 21:00 tir. 18/07 Bana 3 Lugi HF 1 11 - 12 VästeråsIrsta HF    
19073303 ons. 19/07 10:45 ons. 19/07 Bana 12 IK Sävehof 13 - 13 VästeråsIrsta HF    
19073203 ons. 19/07 10:45 ons. 19/07 Bana 11 Lugi HF 1 9 - 8 IFK Bankeryd P07    
19072304 ons. 19/07 11:00 ons. 19/07 Bana 3 IFK Kristianstad 2 15 - 6 Spånga HK    
19072104 ons. 19/07 11:00 ons. 19/07 Bana 1 IFK Malmö HF Blå 3 - 11 Lödde Vikings HK  
19072609 ons. 19/07 12:15 ons. 19/07 Bana 6 Lödde Vikings HK 14 - 10 Spånga HK    
19073209 ons. 19/07 12:15 ons. 19/07 Bana 11 IK Sävehof 8 - 13 IFK Bankeryd P07    
19072409 ons. 19/07 12:15 ons. 19/07 Bana 4 Lugi HF 1 12 - 6 IFK Kristianstad 2    
19073309 ons. 19/07 12:15 ons. 19/07 Bana 12 Åhus Handboll 2 11 - 7 IFK Malmö HF Blå    
19072515 ons. 19/07 13:45 ons. 19/07 Bana 5 IK Sävehof 8 - 9 IFK Kristianstad 2    
19072415 ons. 19/07 13:45 ons. 19/07 Bana 4 Åhus Handboll 2 12 - 17 Spånga HK    
19072215 ons. 19/07 13:45 ons. 19/07 Bana 2 Lödde Vikings HK 7 - 10 Lugi HF 1    
19072115 ons. 19/07 13:45 ons. 19/07 Bana 1 VästeråsIrsta HF 11 - 10 IFK Bankeryd P07  
19072621 ons. 19/07 15:15 ons. 19/07 Bana 6 VästeråsIrsta HF 8 - 12 IFK Kristianstad 2    
19072521 ons. 19/07 15:15 ons. 19/07 Bana 5 IFK Malmö HF Blå 8 - 10 Spånga HK    
19072222 ons. 19/07 15:30 ons. 19/07 Bana 2 IK Sävehof 9 - 8 Lödde Vikings HK    
19072122 ons. 19/07 15:30 ons. 19/07 Bana 1 Åhus Handboll 2 11 - 15 Lugi HF 1