Dette er resultatet fra Åhus Beachhandboll Festival 2023. Se de seneste resultater fra Åhus Beachhandboll Festival 2024 her.
Abonner på
Åhus Beachhandboll Festival og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
IFK Malmö HF F17 (f. 2006)
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18073315 | tir. 18/07 13:45 tir. 18/07 | Bana 12 | Gökstens BK | 6 - 10 | IFK Malmö HF | ||||||
18073322 | tir. 18/07 15:30 tir. 18/07 | Bana 12 | Falu HK | 10 - 6 | IFK Malmö HF | ||||||
18073527 | tir. 18/07 16:45 tir. 18/07 | Bana 14 | VästeråsIrsta HF | 9 - 10 | IFK Malmö HF | ||||||
18073436 | tir. 18/07 19:00 tir. 18/07 | Bana 13 | Kristianstad HK 06 1 | 10 - 5 | IFK Malmö HF | ||||||
19072302 | ons. 19/07 10:30 ons. 19/07 | Bana 3 | IFK Malmö HF | 10 - 11 | Alingsås HK 2 | ||||||
19073307 | ons. 19/07 11:45 ons. 19/07 | Bana 12 | IFK Malmö HF | 11 - 13 | IK Lågan Hörby | ||||||
19072213 | ons. 19/07 13:15 ons. 19/07 | Bana 2 | IFK Malmö HF | 8 - 9 | Halmstad Handboll 3 Rosa | ||||||
19072119 | ons. 19/07 14:45 ons. 19/07 | Bana 1 | IFK Malmö HF | 7 - 6 | HF Karlskrona 2 | ||||||
19072328 | ons. 19/07 17:00 ons. 19/07 | Bana 3 | 1/8 Final | IFK Malmö HF | 10 - 13 | Eslövs IK EIK 2 |
Pulje 4
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alingsås HK 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 99 - 75 | (24) | 16 | |||
2. | Kristianstad HK 06 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 91 - 69 | (22) | 14 | ||
Falu HK | 8 | 6 | 0 | 2 | 80 - 67 | (13) | 12 | |||
Halmstad Handboll 3 Rosa | 8 | 5 | 0 | 3 | 82 - 70 | (12) | 10 | |||
5. | IFK Malmö HF | 8 | 3 | 0 | 5 | 67 - 74 | (-7) | 6 | ||
6. | HF Karlskrona 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 70 - 87 | (-17) | 6 | ||
IK Lågan Hörby | 8 | 2 | 1 | 5 | 78 - 84 | (-6) | 5 | |||
VästeråsIrsta HF | 8 | 1 | 1 | 6 | 77 - 87 | (-10) | 3 | |||
9. | Gökstens BK | 8 | 0 | 0 | 8 | 66 - 97 | (-31) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |