Dette er resultater fra Åhus Beachhandboll Festival 2023. Se de siste resultatene fra Åhus Beachhandboll Festival 2024 her.

Flickor 14 år (födda 2009)

Group 1

    Lag # V U T +/-   P  
Regler for rekkefølge på tabellen:
  1. Poeng
  2. Målforskjell
  3. Scorede mål
  4. Poeng (innbyrdes)
  5. Målforskjell (innbyrdes)
  6. Scorede mål (innbyrdes)
  7. Loddtrekkning
  Kristianstad HK 1 8 8 0 0 82 - 45 (37) 16
2. Lugi HF 3 8 7 0 1 81 - 50 (31) 14
3. Skuru IK 3 8 6 0 2 68 - 61 (7) 12
4. IK Lågan Hörby 8 5 0 3 77 - 73 (4) 10
5. Huddinge HK Vit 8 4 0 4 73 - 66 (7) 8
6. HF Limhamn Svart 8 2 1 5 52 - 71 (-19) 5
7. HF Orust 8 2 0 6 66 - 73 (-7) 4
8. Tingsryds HK 1 8 1 0 7 35 - 77 (-42) 2
  Halmstad Handboll 2 Svart 8 0 1 7 47 - 65 (-18) 1
V = Vunnet, U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng



  Kampnr Tid Bane Hjemmelag Resultat  Bortelag    
17073306 man. 17/07 11:30 man. 17/07 Bana 12 Skuru IK 3 11 - 9 IK Lågan Hörby    
17073100 man. 17/07 11:30 man. 17/07 Bana 10 Huddinge HK Vit 8 - 6 Tingsryds HK 1    
17073600 man. 17/07 11:30 man. 17/07 Bana 15 Lugi HF 3 8 - 2 HF Limhamn Svart    
17073400 man. 17/07 11:30 man. 17/07 Bana 13 Halmstad Handboll 2 Svart 3 - 5 Kristianstad HK 1    
17073510 man. 17/07 14:00 man. 17/07 Bana 14 Halmstad Handboll 2 Svart 3 - 10 Huddinge HK Vit    
17073111 man. 17/07 14:15 man. 17/07 Bana 10 Lugi HF 3 7 - 9 Kristianstad HK 1    
17073217 man. 17/07 14:15 man. 17/07 Bana 11 Skuru IK 3 9 - 4 Tingsryds HK 1    
17073411 man. 17/07 14:15 man. 17/07 Bana 13 HF Orust 9 - 13 IK Lågan Hörby    
17073618 man. 17/07 16:00 man. 17/07 Bana 15 Skuru IK 3 7 - 6 Halmstad Handboll 2 Svart    
17073718 man. 17/07 16:00 man. 17/07 Bana 16 Lugi HF 3 12 - 9 Huddinge HK Vit    
17073518 man. 17/07 16:00 man. 17/07 Bana 14 HF Orust 11 - 1 Tingsryds HK 1    
17072125 man. 17/07 16:15 man. 17/07 Bana 1 HF Limhamn Svart 5 - 11 Kristianstad HK 1  
17073332 man. 17/07 18:00 man. 17/07 Bana 12 HF Orust 6 - 4 Halmstad Handboll 2 Svart    
17073426 man. 17/07 18:00 man. 17/07 Bana 13 Lugi HF 3 10 - 5 Skuru IK 3    
17073626 man. 17/07 18:00 man. 17/07 Bana 15 HF Limhamn Svart 6 - 9 Huddinge HK Vit    
17073726 man. 17/07 18:00 man. 17/07 Bana 16 IK Lågan Hörby 11 - 4 Tingsryds HK 1    
17073132 man. 17/07 19:45 man. 17/07 Bana 10 HF Limhamn Svart 4 - 8 Skuru IK 3    
17073238 man. 17/07 19:45 man. 17/07 Bana 11 HF Orust 7 - 10 Lugi HF 3    
17072833 man. 17/07 19:45 man. 17/07 Bana 8 IK Lågan Hörby 11 - 8 Halmstad Handboll 2 Svart    
17073433 man. 17/07 19:45 man. 17/07 Bana 13 Kristianstad HK 1 11 - 8 Huddinge HK Vit    
18072300 tir. 18/07 10:00 tir. 18/07 Bana 3 Kristianstad HK 1 11 - 8 Skuru IK 3    
18072100 tir. 18/07 10:00 tir. 18/07 Bana 1 IK Lågan Hörby 6 - 13 Lugi HF 3  
18072200 tir. 18/07 10:00 tir. 18/07 Bana 2 HF Limhamn Svart 9 - 8 HF Orust    
18072400 tir. 18/07 10:00 tir. 18/07 Bana 4 Tingsryds HK 1 8 - 7 Halmstad Handboll 2 Svart    
18073404 tir. 18/07 11:00 tir. 18/07 Bana 13 IK Lågan Hörby 12 - 9 HF Limhamn Svart    
18073604 tir. 18/07 11:00 tir. 18/07 Bana 15 Huddinge HK Vit 8 - 10 Skuru IK 3    
18073504 tir. 18/07 11:00 tir. 18/07 Bana 14 Kristianstad HK 1 13 - 9 HF Orust    
18073304 tir. 18/07 11:00 tir. 18/07 Bana 12 Tingsryds HK 1 4 - 11 Lugi HF 3    
18072609 tir. 18/07 12:15 tir. 18/07 Bana 6 Kristianstad HK 1 11 - 4 IK Lågan Hörby    
18073109 tir. 18/07 12:15 tir. 18/07 Bana 10 Halmstad Handboll 2 Svart 8 - 10 Lugi HF 3    
18072709 tir. 18/07 12:15 tir. 18/07 Bana 7 Tingsryds HK 1 7 - 9 HF Limhamn Svart    
18072809 tir. 18/07 12:15 tir. 18/07 Bana 8 Huddinge HK Vit 13 - 7 HF Orust    
18072115 tir. 18/07 13:45 tir. 18/07 Bana 1 Tingsryds HK 1 1 - 11 Kristianstad HK 1  
18072415 tir. 18/07 13:45 tir. 18/07 Bana 4 Skuru IK 3 10 - 9 HF Orust    
18072215 tir. 18/07 13:45 tir. 18/07 Bana 2 Huddinge HK Vit 8 - 11 IK Lågan Hörby    
18072315 tir. 18/07 13:45 tir. 18/07 Bana 3 Halmstad Handboll 2 Svart 8 - 8 HF Limhamn Svart