Dette er resultater fra Åhus Beachhandboll Festival 2023. Se de siste resultatene fra Åhus Beachhandboll Festival 2024 her.
Prenumerera på
Åhus Beachhandboll Festival and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Flickor 17 år (födda 2006)
Group 5
Lag | # | V | U | T | +/- | P |
Regler for rekkefølge på tabellen:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Höörs HK H 65 07 | 9 | 9 | 0 | 0 | 105 - 74 | (31) | 18 | |||
2. | Haninge HK Rosa | 9 | 7 | 1 | 1 | 102 - 69 | (33) | 15 | |||
3. | IFK Bankeryd Blå | 9 | 6 | 0 | 3 | 97 - 71 | (26) | 12 | |||
4. | Växjö HF Gul | 9 | 6 | 0 | 3 | 86 - 77 | (9) | 12 | |||
5. | Eslövs IK EIK 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 91 - 80 | (11) | 10 | |||
6. | Lugi HF 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 81 - 88 | (-7) | 8 | |||
7. | Borlänge HK | 9 | 3 | 0 | 6 | 64 - 82 | (-18) | 6 | |||
8. | Elvebyen HK | 9 | 2 | 0 | 7 | 71 - 93 | (-22) | 4 | |||
9. | Uppsala HK 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 51 - 91 | (-40) | 3 | |||
10. | Stavsten HK 1 VINRÖD | 9 | 1 | 0 | 8 | 72 - 95 | (-23) | 2 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18073316 | tir. 18/07 14:00 tir. 18/07 | Bana 12 | Uppsala HK 4 | 5 - 7 | Växjö HF Gul | |||||
18073516 | tir. 18/07 14:00 tir. 18/07 | Bana 14 | Haninge HK Rosa | 15 - 10 | Stavsten HK 1 VINRÖD | |||||
18073616 | tir. 18/07 14:00 tir. 18/07 | Bana 15 | Lugi HF 3 | 7 - 11 | IFK Bankeryd Blå | |||||
18073716 | tir. 18/07 14:00 tir. 18/07 | Bana 16 | Elvebyen HK | 9 - 14 | Eslövs IK EIK 2 | |||||
18073416 | tir. 18/07 14:00 tir. 18/07 | Bana 13 | Borlänge HK | 6 - 11 | Höörs HK H 65 07 | |||||
18072223 | tir. 18/07 15:45 tir. 18/07 | Bana 2 | Eslövs IK EIK 2 | 6 - 11 | Höörs HK H 65 07 | |||||
18072323 | tir. 18/07 15:45 tir. 18/07 | Bana 3 | Lugi HF 3 | 9 - 8 | Stavsten HK 1 VINRÖD | |||||
18072523 | tir. 18/07 15:45 tir. 18/07 | Bana 5 | Borlänge HK | 9 - 12 | Växjö HF Gul | |||||
18072423 | tir. 18/07 15:45 tir. 18/07 | Bana 4 | IFK Bankeryd Blå | 12 - 6 | Elvebyen HK | |||||
18072123 | tir. 18/07 15:45 tir. 18/07 | Bana 1 | Haninge HK Rosa | 14 - 6 | Uppsala HK 4 | |||||
18073428 | tir. 18/07 17:00 tir. 18/07 | Bana 13 | IFK Bankeryd Blå | 11 - 7 | Stavsten HK 1 VINRÖD | |||||
18073628 | tir. 18/07 17:00 tir. 18/07 | Bana 15 | Borlänge HK | 6 - 9 | Haninge HK Rosa | |||||
18073728 | tir. 18/07 17:00 tir. 18/07 | Bana 16 | Elvebyen HK | 8 - 9 | Höörs HK H 65 07 | |||||
18073528 | tir. 18/07 17:00 tir. 18/07 | Bana 14 | Eslövs IK EIK 2 | 9 - 10 | Växjö HF Gul | |||||
18073328 | tir. 18/07 17:00 tir. 18/07 | Bana 12 | Lugi HF 3 | 9 - 1 | Uppsala HK 4 | |||||
18073237 | tir. 18/07 19:15 tir. 18/07 | Bana 11 | Stavsten HK 1 VINRÖD | 14 - 9 | Elvebyen HK | |||||
18073437 | tir. 18/07 19:15 tir. 18/07 | Bana 13 | Höörs HK H 65 07 | 11 - 7 | Växjö HF Gul | |||||
18073137 | tir. 18/07 19:15 tir. 18/07 | Bana 10 | IFK Bankeryd Blå | 11 - 5 | Uppsala HK 4 | |||||
18073337 | tir. 18/07 19:15 tir. 18/07 | Bana 12 | Eslövs IK EIK 2 | 7 - 7 | Haninge HK Rosa | |||||
18072538 | tir. 18/07 19:30 tir. 18/07 | Bana 5 | Lugi HF 3 | 7 - 11 | Borlänge HK | |||||
18073342 | tir. 18/07 20:30 tir. 18/07 | Bana 12 | IFK Bankeryd Blå | 13 - 4 | Borlänge HK | |||||
18073442 | tir. 18/07 20:30 tir. 18/07 | Bana 13 | Eslövs IK EIK 2 | 10 - 11 | Lugi HF 3 | |||||
18072343 | tir. 18/07 20:45 tir. 18/07 | Bana 3 | Stavsten HK 1 VINRÖD | 7 - 8 | Uppsala HK 4 | |||||
18072243 | tir. 18/07 20:45 tir. 18/07 | Bana 2 | Höörs HK H 65 07 | 10 - 8 | Haninge HK Rosa | |||||
18072443 | tir. 18/07 20:45 tir. 18/07 | Bana 4 | Elvebyen HK | 5 - 12 | Växjö HF Gul | |||||
19072502 | ons. 19/07 10:30 ons. 19/07 | Bana 5 | IFK Bankeryd Blå | 10 - 11 | Eslövs IK EIK 2 | |||||
19073302 | ons. 19/07 10:30 ons. 19/07 | Bana 12 | Höörs HK H 65 07 | 14 - 11 | Lugi HF 3 | |||||
19072602 | ons. 19/07 10:30 ons. 19/07 | Bana 6 | Växjö HF Gul | 9 - 14 | Haninge HK Rosa | |||||
19073202 | ons. 19/07 10:30 ons. 19/07 | Bana 11 | Uppsala HK 4 | 4 - 11 | Elvebyen HK | |||||
19072103 | ons. 19/07 10:45 ons. 19/07 | Bana 1 | Stavsten HK 1 VINRÖD | 3 - 8 | Borlänge HK | |||||
19072108 | ons. 19/07 12:00 ons. 19/07 | Bana 1 | Växjö HF Gul | 10 - 6 | Lugi HF 3 | |||||
19072208 | ons. 19/07 12:00 ons. 19/07 | Bana 2 | Stavsten HK 1 VINRÖD | 9 - 13 | Eslövs IK EIK 2 | |||||
19072508 | ons. 19/07 12:00 ons. 19/07 | Bana 5 | Höörs HK H 65 07 | 12 - 10 | IFK Bankeryd Blå | |||||
19072408 | ons. 19/07 12:00 ons. 19/07 | Bana 4 | Uppsala HK 4 | 2 - 9 | Borlänge HK | |||||
19072308 | ons. 19/07 12:00 ons. 19/07 | Bana 3 | Elvebyen HK | 3 - 10 | Haninge HK Rosa | |||||
19073213 | ons. 19/07 13:15 ons. 19/07 | Bana 11 | Haninge HK Rosa | 15 - 9 | Lugi HF 3 | |||||
19073313 | ons. 19/07 13:15 ons. 19/07 | Bana 12 | Stavsten HK 1 VINRÖD | 6 - 12 | Höörs HK H 65 07 | |||||
19072214 | ons. 19/07 13:30 ons. 19/07 | Bana 2 | Växjö HF Gul | 9 - 10 | IFK Bankeryd Blå | |||||
19072314 | ons. 19/07 13:30 ons. 19/07 | Bana 3 | Borlänge HK | 6 - 12 | Elvebyen HK | |||||
19072114 | ons. 19/07 13:30 ons. 19/07 | Bana 1 | Uppsala HK 4 | 8 - 8 | Eslövs IK EIK 2 | |||||
19072619 | ons. 19/07 14:45 ons. 19/07 | Bana 6 | Uppsala HK 4 | 12 - 15 | Höörs HK H 65 07 | |||||
19072320 | ons. 19/07 15:00 ons. 19/07 | Bana 3 | Växjö HF Gul | 10 - 8 | Stavsten HK 1 VINRÖD | |||||
19072420 | ons. 19/07 15:00 ons. 19/07 | Bana 4 | Borlänge HK | 5 - 13 | Eslövs IK EIK 2 | |||||
19072220 | ons. 19/07 15:00 ons. 19/07 | Bana 2 | Elvebyen HK | 8 - 12 | Lugi HF 3 | |||||
19072120 | ons. 19/07 15:00 ons. 19/07 | Bana 1 | Haninge HK Rosa | 10 - 9 | IFK Bankeryd Blå |
Kommende kamper for de beste 10-er
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19072227 | ons. 19/07 16:45 ons. 19/07 | Bana 2 | F17 (f. 2006) C-Slutspel | 1/16 Final | 3:e beste 10. plass | 4:e beste 10. plass | ||||||
19072327 | ons. 19/07 16:45 ons. 19/07 | Bana 3 | F17 (f. 2006) C-Slutspel | 1/16 Final | HK Björnen | 5 - 0 | 5:e beste 10. plass |