Dette er resultater fra Åhus Beachhandboll Festival 2023. Se de siste resultatene fra Åhus Beachhandboll Festival 2024 her.
Prenumerera på
Åhus Beachhandboll Festival and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Växjö HF P18 (f. 2005)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20073308 | tor. 20/07 14:30 tor. 20/07 | Bana 12 | Växjö HF | 8 - 8 | Halmstad Handboll 2 | ||||||
20073625 | tor. 20/07 16:15 tor. 20/07 | Bana 15 | Uppsala HK Unga | 7 - 9 | Växjö HF | ||||||
20073631 | tor. 20/07 17:45 tor. 20/07 | Bana 15 | Redbergslids IK | 8 - 10 | Växjö HF | ||||||
20073639 | tor. 20/07 19:45 tor. 20/07 | Bana 15 | Uppsala HK 2 | 8 - 7 | Växjö HF | ||||||
20072444 | tor. 20/07 21:00 tor. 20/07 | Bana 4 | H43 Lund HF | 11 - 10 | Växjö HF | ||||||
21072111 | fre. 21/07 12:45 fre. 21/07 | Bana 1 | Växjö HF | 5 - 13 | HK Malmö | ||||||
21072320 | fre. 21/07 15:00 fre. 21/07 | Bana 3 | Växjö HF | 9 - 11 | HK Aranäs | ||||||
21072427 | fre. 21/07 16:45 fre. 21/07 | Bana 4 | Växjö HF | 12 - 11 | Vinslövs HK 2 | ||||||
21072337 | fre. 21/07 19:15 fre. 21/07 | Bana 3 | 1/4 Final | Växjö HF | 11 - 10 | Uppsala HK 1 | |||||
21072141 | fre. 21/07 20:15 fre. 21/07 | Bana 1 | Semifinale | Kärra HF | 9 - 14 | Växjö HF | |||||
21072147 | fre. 21/07 21:45 fre. 21/07 | Bana 1 | Finale | Växjö HF | 7 - 10 | Uppsala HK 2 |
Group 3
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Malmö | 8 | 6 | 2 | 0 | 100 - 72 | (28) | 14 | |||
2. | HK Aranäs | 8 | 4 | 2 | 2 | 79 - 75 | (4) | 10 | ||
3. | Vinslövs HK 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 85 - 75 | (10) | 9 | ||
4. | Halmstad Handboll 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 77 - 76 | (1) | 8 | ||
5. | H43 Lund HF | 8 | 3 | 2 | 3 | 80 - 80 | (0) | 8 | ||
Växjö HF | 8 | 3 | 1 | 4 | 70 - 77 | (-7) | 7 | |||
7. | Uppsala HK Unga | 8 | 3 | 1 | 4 | 68 - 78 | (-10) | 7 | ||
Uppsala HK 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 77 - 79 | (-2) | 6 | |||
9. | Redbergslids IK | 8 | 1 | 1 | 6 | 78 - 102 | (-24) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |