Abonner på
Åhus Beachhandboll Festival og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
IF Hallby HK P12 Classic (f. 2012) BLÅ
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11072206 | tor. 11/07 11:30 tor. 11/07 | Bana 2 | IK Lågan Hörby 1 | 15 - 13 | IF Hallby HK BLÅ | ||||||
11073113 | tor. 11/07 13:15 tor. 11/07 | Bana 10 | Lödde Vikings HK Svart | 10 - 10 | IF Hallby HK BLÅ | ||||||
11073119 | tor. 11/07 14:45 tor. 11/07 | Bana 10 | Skuru IK Grön | 11 - 9 | IF Hallby HK BLÅ | ||||||
11073225 | tor. 11/07 16:15 tor. 11/07 | Bana 11 | IF Hallby HK BLÅ | 6 - 13 | HK Björnen 2 | ||||||
11073731 | tor. 11/07 17:45 tor. 11/07 | Bana 16 | IF Hallby HK BLÅ | 6 - 6 | IFK Kristianstad 3 | ||||||
11073538 | tor. 11/07 19:30 tor. 11/07 | Bana 14 | IF Hallby HK BLÅ | 11 - 8 | Falköpings AIK HK Röd | ||||||
12072305 | fre. 12/07 10:15 fre. 12/07 | Bana 3 | IF Hallby HK BLÅ | 13 - 10 | HF Karlskrona 2 | ||||||
12073211 | fre. 12/07 11:45 fre. 12/07 | Bana 11 | IF Hallby HK BLÅ | 6 - 8 | Vinslövs HK 2 | ||||||
12073521 | fre. 12/07 14:15 fre. 12/07 | Bana 14 | Tomelilla IF 2 2 | 13 - 12 | IF Hallby HK BLÅ | ||||||
12072234 | fre. 12/07 17:30 fre. 12/07 | Bana 2 | 1/8 Final | Växjö HF 2 | 5 - 11 | IF Hallby HK BLÅ | |||||
12072341 | fre. 12/07 19:15 fre. 12/07 | Bana 3 | 1/4 Final | IF Hallby HK BLÅ | 10 - 9 | IF Hallby HK VIT | |||||
12072245 | fre. 12/07 20:15 fre. 12/07 | Bana 2 | Semifinal | IF Hallby HK BLÅ | 9 - 8 | Lödde Vikings HK Svart | |||||
12072149 | fre. 12/07 21:45 fre. 12/07 | Bana 1 | Final | Dalby GIF Svart | 8 - 9 | IF Hallby HK BLÅ |
Pulje 4
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Kristianstad 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 95 - 62 | (33) | 17 | ||
2. | IK Lågan Hörby 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 105 - 78 | (27) | 14 | ||
3. | Vinslövs HK 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 94 - 81 | (13) | 12 | ||
4. | HK Björnen 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 99 - 85 | (14) | 11 | ||
5. | Skuru IK Grön | 9 | 5 | 0 | 4 | 96 - 87 | (9) | 10 | ||
6. | Lödde Vikings HK Svart | 9 | 4 | 1 | 4 | 80 - 84 | (-4) | 9 | ||
7. | Tomelilla IF 2 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 86 - 99 | (-13) | 7 | ||
IF Hallby HK BLÅ | 9 | 2 | 2 | 5 | 86 - 94 | (-8) | 6 | |||
HF Karlskrona 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 80 - 106 | (-26) | 4 | |||
10. | Falköpings AIK HK Röd | 9 | 0 | 0 | 9 | 70 - 115 | (-45) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |