Statistiken

Teilnehmende Städte

Interesting facts

Number of cities 123
Northermost city Boden
Southernmost city Bonn
Most teams Kristianstad
Most scored goals Kristianstad
Most goals per team Grödinge
Largest share of won matches Tyringe
Stadt Teams Spiele* gesp.* gew. u. verl. Tore
. 1 9 9 6 (66 %) 0 3 (33 %) 85 - 65
Alingsås 35 333 323 179 (55 %) 27 117 (36 %) 2755 - 2386
Alstermo 2 21 21 8 (38 %) 4 9 (42 %) 236 - 242
Annerstad 1 4 4 0 (0 %) 0 4 (100 %) 6 - 50
Arkelstorp 1 7 7 0 (0 %) 1 6 (85 %) 29 - 70
Asa 4 34 34 18 (52 %) 2 14 (41 %) 305 - 264
Ballingslöv 1 3 3 1 (33 %) 0 2 (66 %) 23 - 28
Bankeryd 13 131 131 55 (41 %) 7 69 (52 %) 1101 - 1183
Bergen 1 4 4 0 (0 %) 0 4 (100 %) 0 - 40
Bjärnum 3 30 27 4 (14 %) 2 21 (77 %) 166 - 273
Bjärred 19 176 151 62 (41 %) 25 64 (42 %) 1363 - 1278
Boden 1 10 10 8 (80 %) 0 2 (20 %) 84 - 69
Bonn 1 8 8 2 (25 %) 2 4 (50 %) 68 - 81
Borlänge 3 29 29 16 (55 %) 3 10 (34 %) 284 - 250
Bromma 1 9 9 7 (77 %) 0 2 (22 %) 76 - 65
Dalby 13 131 105 64 (60 %) 16 25 (23 %) 926 - 800
Degeberga 1 8 8 2 (25 %) 1 5 (62 %) 64 - 68
Edsbyn 1 7 7 5 (71 %) 0 2 (28 %) 127 - 88
Ekerö 1 10 5 1 (20 %) 1 3 (60 %) 20 - 28
Eksjö 3 28 28 2 (7 %) 3 23 (82 %) 180 - 267
Eskilstuna 18 165 165 79 (47 %) 15 71 (43 %) 1719 - 1623
Eslöv 46 420 387 175 (45 %) 63 149 (38 %) 3268 - 3120
Falköping 8 75 65 20 (30 %) 6 39 (60 %) 468 - 587
Falun 2 17 17 2 (11 %) 0 15 (88 %) 103 - 148
Furulund 1 4 4 0 (0 %) 0 4 (100 %) 37 - 55
Gislaved 1 8 8 1 (12 %) 0 7 (87 %) 55 - 66
Gråbo 1 9 9 2 (22 %) 2 5 (55 %) 81 - 89
Grödinge 3 35 35 26 (74 %) 1 8 (22 %) 416 - 315
Göteborg 7 61 61 26 (42 %) 3 32 (52 %) 502 - 508
Habo 5 47 47 27 (57 %) 3 17 (36 %) 425 - 392
Halmstad 39 371 351 186 (52 %) 21 144 (41 %) 3278 - 3035
Helsingborg 6 55 55 32 (58 %) 6 17 (30 %) 587 - 521
Hisings backa 1 8 8 2 (25 %) 0 6 (75 %) 36 - 73
Hisings kärra 2 20 20 8 (40 %) 2 10 (50 %) 220 - 227
Hjärup 5 39 39 18 (46 %) 1 20 (51 %) 323 - 308
Huddinge 14 129 117 36 (30 %) 9 72 (61 %) 964 - 1151
Hässelby 16 156 147 55 (37 %) 21 71 (48 %) 1368 - 1432
Hässleholm 19 177 153 74 (48 %) 7 72 (47 %) 1250 - 1260
Höllviken 12 119 101 28 (27 %) 27 46 (45 %) 552 - 621
Hör 5 35 35 20 (57 %) 1 14 (40 %) 510 - 425
Hörby 39 333 271 104 (38 %) 53 114 (42 %) 2008 - 2119
Höör 30 285 238 97 (40 %) 63 78 (32 %) 1658 - 1564
Jönköping 15 145 140 50 (35 %) 11 79 (56 %) 1299 - 1385
Kalmar 1 4 4 0 (0 %) 0 4 (100 %) 27 - 41
Kalundborg 8 77 77 29 (37 %) 6 42 (54 %) 688 - 732
Karlshamn 3 28 28 14 (50 %) 4 10 (35 %) 265 - 230
Karlskrona 30 289 280 91 (32 %) 36 153 (54 %) 2109 - 2563
Knislinge 4 35 26 0 (0 %) 7 19 (73 %) 43 - 274
Kristanstad 1 4 4 0 (0 %) 0 4 (100 %) 28 - 43
Kristianstad 97 856 786 375 (47 %) 97 314 (39 %) 6797 - 6510
Kungsbacka 21 212 206 89 (43 %) 41 76 (36 %) 1873 - 1826
Kungälv 1 9 9 1 (11 %) 1 7 (77 %) 78 - 116
Kvänum 1 8 8 0 (0 %) 0 8 (100 %) 49 - 78
Kävlinge 18 138 133 54 (40 %) 19 60 (45 %) 1251 - 1333
Köpingebro 1 8 8 5 (62 %) 0 3 (37 %) 71 - 54
Lund 74 691 627 296 (47 %) 84 247 (39 %) 5756 - 5445
Löberöd 1 6 6 2 (33 %) 0 4 (66 %) 45 - 49
Löddeköpinge 60 549 457 244 (53 %) 85 128 (28 %) 3716 - 3231
Malmö 51 472 444 154 (34 %) 57 233 (52 %) 3374 - 3787
Märsta 3 27 27 12 (44 %) 2 13 (48 %) 263 - 257
Mönsterås 1 9 9 5 (55 %) 1 3 (33 %) 94 - 73
Mörarp 1 6 6 5 (83 %) 0 1 (16 %) 59 - 28
Mörrum 1 6 6 0 (0 %) 0 6 (100 %) 53 - 105
Nacka 29 271 209 100 (47 %) 51 58 (27 %) 1670 - 1410
Norrköping 4 39 39 21 (53 %) 1 17 (43 %) 398 - 387
Nybro 1 10 10 2 (20 %) 0 8 (80 %) 72 - 94
Nybrostrand 2 14 14 2 (14 %) 0 12 (85 %) 89 - 133
Oskarshamn 8 78 72 22 (30 %) 11 39 (54 %) 480 - 606
Partille 2 21 21 15 (71 %) 3 3 (14 %) 245 - 206
Ramlösa 1 7 7 1 (14 %) 0 6 (85 %) 49 - 72
Ronneby 4 36 36 9 (25 %) 4 23 (63 %) 307 - 363
Råå 4 40 40 18 (45 %) 7 15 (37 %) 404 - 384
1 12 12 6 (50 %) 0 6 (50 %) 120 - 109
Rödeby 3 18 0 0 0 0 0 - 0
Simrishamn 4 32 14 0 (0 %) 14 0 (0 %) 0 - 0
Sjöbo 9 87 72 15 (20 %) 8 49 (68 %) 492 - 713
Skara 2 24 24 13 (54 %) 2 9 (37 %) 195 - 196
Skivarp 1 9 9 3 (33 %) 1 5 (55 %) 61 - 70
Skogås 1 9 9 4 (44 %) 0 5 (55 %) 75 - 94
Skå 2 20 14 0 (0 %) 0 14 (100 %) 104 - 185
Skövde 5 45 45 30 (66 %) 1 14 (31 %) 468 - 421
Sollentuna 1 5 5 1 (20 %) 0 4 (80 %) 30 - 49
Solna 1 7 7 4 (57 %) 0 3 (42 %) 66 - 65
Sorunda 1 11 11 5 (45 %) 3 3 (27 %) 112 - 108
Staffanstorp 29 232 166 67 (40 %) 38 61 (36 %) 1231 - 1219
Stockholm 12 114 114 42 (36 %) 11 61 (53 %) 1020 - 1105
Sundbyberg 2 18 18 6 (33 %) 3 9 (50 %) 177 - 176
Svalöv 2 20 16 8 (50 %) 8 0 (0 %) 57 - 37
Svanesund 1 10 10 7 (70 %) 1 2 (20 %) 97 - 64
Särö 2 22 22 6 (27 %) 1 15 (68 %) 152 - 190
Sävedalen 1 12 12 8 (66 %) 1 3 (25 %) 122 - 99
Södra sandby 2 18 18 4 (22 %) 1 13 (72 %) 115 - 172
Sölvesborg 13 106 77 16 (20 %) 4 57 (74 %) 564 - 748
Tidaholm 1 8 8 1 (12 %) 0 7 (87 %) 58 - 81
Tingsryd 2 19 19 4 (21 %) 2 13 (68 %) 126 - 174
Tollarp 12 100 65 12 (18 %) 17 36 (55 %) 341 - 443
Tomelilla 5 42 31 9 (29 %) 3 19 (61 %) 257 - 304
Torshälla 2 18 18 3 (16 %) 2 13 (72 %) 144 - 189
Torslanda 10 85 85 48 (56 %) 11 26 (30 %) 1048 - 927
Trelleborg 7 60 53 10 (18 %) 13 30 (56 %) 336 - 457
Trångsund 4 40 40 17 (42 %) 4 19 (47 %) 361 - 349
Tullinge 1 8 8 2 (25 %) 0 6 (75 %) 52 - 62
Tumba 16 149 149 76 (51 %) 21 52 (34 %) 1376 - 1255
Tyresö 8 73 73 37 (50 %) 7 29 (39 %) 757 - 727
Tyringe 1 8 8 7 (87 %) 0 1 (12 %) 80 - 70
Täby 6 67 67 34 (50 %) 4 29 (43 %) 684 - 633
Uppsala 21 194 190 68 (35 %) 15 107 (56 %) 1754 - 1895
Varberg 1 10 10 2 (20 %) 0 8 (80 %) 78 - 92
Vendelsö 1 9 9 5 (55 %) 0 4 (44 %) 72 - 61
Vinslöv 38 331 282 116 (41 %) 53 113 (40 %) 2306 - 2327
Visby 1 9 9 0 (0 %) 0 9 (100 %) 54 - 132
Vällingby 2 21 21 7 (33 %) 2 12 (57 %) 187 - 211
Västerhaninge 10 84 84 41 (48 %) 7 36 (42 %) 833 - 801
Västerås 4 36 36 14 (38 %) 4 18 (50 %) 311 - 310
Västra frölunda 11 111 111 67 (60 %) 6 38 (34 %) 1019 - 841
Växjö 53 465 350 93 (26 %) 93 164 (46 %) 2275 - 2548
Ystad 68 615 495 252 (50 %) 103 140 (28 %) 4094 - 3463
Älta 3 31 31 3 (9 %) 1 27 (87 %) 100 - 261
Åby 1 8 8 0 (0 %) 1 7 (87 %) 51 - 90
Åhus 72 613 522 244 (46 %) 81 197 (37 %) 4301 - 4067
Åkersberga 1 8 8 6 (75 %) 0 2 (25 %) 68 - 54
Åsa 1 10 10 4 (40 %) 3 3 (30 %) 86 - 83
Ösmo 3 18 18 5 (27 %) 0 13 (72 %) 62 - 131
  * Da jedes Spiel von zwei Teams bestritten wird, weist die Tabelle die doppelte Anzahl der Spiele als tatsächlich aus