Abonniere
Åhus Beachhandboll Festival und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler
Sende Nachricht
Abbrechen |
Hässleholms HF F15 Classic (f. 2009)
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19073203 | Fr. 19/07 12:45 Fr. 19/07 | Bana 11 | Halmstad Handboll 1 Röd | 6 - 10 | Hässleholms HF | ||||||
19072526 | Fr. 19/07 16:45 Fr. 19/07 | Bana 5 | Hässleholms HF | 10 - 11 | IF Hallby HK | ||||||
19073125 | Fr. 19/07 18:30 Fr. 19/07 | Bana 10 | IK Bolton Gul | 5 - 8 | Hässleholms HF | ||||||
19073730 | Fr. 19/07 20:15 Fr. 19/07 | Bana 16 | Hässleholms HF | 8 - 10 | IK Lågan Hörby 2 | ||||||
20073602 | Sa. 20/07 10:30 Sa. 20/07 | Bana 15 | Hässleholms HF | 4 - 6 | Kärra HF | ||||||
20072807 | Sa. 20/07 11:45 Sa. 20/07 | Bana 8 | IFK Kristianstad Orange | 6 - 6 | Hässleholms HF | ||||||
20072213 | Sa. 20/07 13:15 Sa. 20/07 | Bana 2 | Ystads IF HF 1 | 10 - 7 | Hässleholms HF | ||||||
20073418 | Sa. 20/07 14:30 Sa. 20/07 | Bana 13 | IFK Tumba HK Vit | 7 - 7 | Hässleholms HF | ||||||
20072522 | Sa. 20/07 15:45 Sa. 20/07 | Bana 5 | 1/16-Finale | Höörs HK H 65 2 | 12 - 10 | Hässleholms HF |
Gruppe 8
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ystads IF HF 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 82 - 58 | (24) | 14 | ||
2. | IFK Tumba HK Vit | 8 | 6 | 1 | 1 | 69 - 49 | (20) | 13 | ||
3. | Kärra HF | 8 | 5 | 0 | 3 | 81 - 77 | (4) | 10 | ||
4. | IK Lågan Hörby 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 75 - 78 | (-3) | 8 | ||
5. | IFK Kristianstad Orange | 8 | 3 | 2 | 3 | 73 - 78 | (-5) | 8 | ||
6. | IK Bolton Gul | 8 | 3 | 0 | 5 | 65 - 65 | (0) | 6 | ||
7. | Hässleholms HF | 8 | 2 | 2 | 4 | 60 - 61 | (-1) | 6 | ||
8. | Halmstad Handboll 1 Röd | 8 | 2 | 1 | 5 | 64 - 84 | (-20) | 5 | ||
IF Hallby HK | 8 | 1 | 0 | 7 | 58 - 77 | (-19) | 2 | |||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |