Prenumerera på
Åhus Beachhandboll Festival and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Skuru IK P12 Classic (f. 2012) Grön
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11072706 | tor. 11/07 11:30 tor. 11/07 | Bana 7 | Lödde Vikings HK Svart | 12 - 7 | Skuru IK Grön | ||||||
11072713 | tor. 11/07 13:15 tor. 11/07 | Bana 7 | Skuru IK Grön | 13 - 8 | HK Björnen 2 | ||||||
11073119 | tor. 11/07 14:45 tor. 11/07 | Bana 10 | Skuru IK Grön | 11 - 9 | IF Hallby HK BLÅ | ||||||
11073125 | tor. 11/07 16:15 tor. 11/07 | Bana 10 | Skuru IK Grön | 8 - 9 | IFK Kristianstad 3 | ||||||
11073631 | tor. 11/07 17:45 tor. 11/07 | Bana 15 | Skuru IK Grön | 16 - 10 | Falköpings AIK HK Röd | ||||||
11073238 | tor. 11/07 19:30 tor. 11/07 | Bana 11 | Skuru IK Grön | 14 - 10 | HF Karlskrona 2 | ||||||
12073705 | fre. 12/07 10:15 fre. 12/07 | Bana 16 | Vinslövs HK 2 | 10 - 8 | Skuru IK Grön | ||||||
12072212 | fre. 12/07 12:00 fre. 12/07 | Bana 2 | Tomelilla IF 2 2 | 9 - 12 | Skuru IK Grön | ||||||
12073721 | fre. 12/07 14:15 fre. 12/07 | Bana 16 | IK Lågan Hörby 1 | 10 - 7 | Skuru IK Grön | ||||||
12072329 | fre. 12/07 16:15 fre. 12/07 | Bana 3 | 1/16 Final | Ystads IF HF Blå | 12 - 7 | Skuru IK Grön |
Group 4
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Kristianstad 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 95 - 62 | (33) | 17 | ||
2. | IK Lågan Hörby 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 105 - 78 | (27) | 14 | ||
3. | Vinslövs HK 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 94 - 81 | (13) | 12 | ||
4. | HK Björnen 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 99 - 85 | (14) | 11 | ||
5. | Skuru IK Grön | 9 | 5 | 0 | 4 | 96 - 87 | (9) | 10 | ||
6. | Lödde Vikings HK Svart | 9 | 4 | 1 | 4 | 80 - 84 | (-4) | 9 | ||
7. | Tomelilla IF 2 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 86 - 99 | (-13) | 7 | ||
IF Hallby HK BLÅ | 9 | 2 | 2 | 5 | 86 - 94 | (-8) | 6 | |||
HF Karlskrona 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 80 - 106 | (-26) | 4 | |||
10. | Falköpings AIK HK Röd | 9 | 0 | 0 | 9 | 70 - 115 | (-45) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |