Prenumerera på
Åhus Beachhandboll Festival and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Släktkalaset ÖKH Classic
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13073701 | lør. 13/07 11:45 lør. 13/07 | Bana 16 | Är det så fel HK | 3 - 11 | Släktkalaset | ||||||
13073910 | lør. 13/07 14:00 lør. 13/07 | Bana 18 | Släktkalaset | 9 - 4 | Finta höger gå vänstra | ||||||
13073426 | lør. 13/07 16:30 lør. 13/07 | Bana 13 | Släktkalaset | 7 - 4 | Gislegrillen | ||||||
13073730 | lør. 13/07 19:45 lør. 13/07 | Bana 16 | Släktkalaset | 9 - 12 | Sommarbyns HK | ||||||
14072201 | søn. 14/07 10:15 søn. 14/07 | Bana 2 | Joulupukki | 10 - 8 | Släktkalaset | ||||||
14072109 | søn. 14/07 12:15 søn. 14/07 | Bana 1 | Svampbob Trekant | 4 - 11 | Släktkalaset | ||||||
14072217 | søn. 14/07 14:15 søn. 14/07 | Bana 2 | BARON | 2 - 10 | Släktkalaset | ||||||
14073421 | søn. 14/07 17:15 søn. 14/07 | Bana 13 | 1/16 Final | U-Laget | 10 - 7 | Släktkalaset |
Group 2
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finta höger gå vänstra | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 - 43 | (16) | 12 | ||
2. | Joulupukki | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 - 41 | (16) | 12 | ||
3. | Släktkalaset | 7 | 5 | 0 | 2 | 65 - 39 | (26) | 10 | ||
4. | Sommarbyns HK | 7 | 4 | 0 | 3 | 59 - 50 | (9) | 8 | ||
5. | BARON | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 - 54 | (-10) | 6 | ||
6. | Svampbob Trekant | 7 | 2 | 1 | 4 | 46 - 55 | (-9) | 5 | ||
7. | Gislegrillen | 7 | 1 | 0 | 6 | 46 - 53 | (-7) | 2 | ||
8. | Är det så fel HK | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 - 70 | (-41) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |