Prenumerera på
Åhus Beachhandboll Festival and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
IFK Tumba HK Parahandboll Classic Blue Stars
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12072113 | fre. 12/07 12:15 fre. 12/07 | Bana 1 | IFK Tumba HK Blue Stars | 1 - 4 | Alingsås HK 2 HFA 2 | |||||
12072123 | fre. 12/07 14:45 fre. 12/07 | Bana 1 | IFK Kristianstad | 4 - 4 | IFK Tumba HK Blue Stars | |||||
12072129 | fre. 12/07 16:15 fre. 12/07 | Bana 1 | Ösmo GIF HK 2 | 6 - 1 | IFK Tumba HK Blue Stars | |||||
12072137 | fre. 12/07 18:45 fre. 12/07 | Bana 1 | Ösmo GIF HK 3 | 4 - 2 | IFK Tumba HK Blue Stars | |||||
13072122 | lør. 13/07 15:30 lør. 13/07 | Bana 1 | IFK Tumba HK Blue Stars | 3 - 13 | Alingsås HK HFA 3 | |||||
13072131 | lør. 13/07 17:45 lør. 13/07 | Bana 1 | HK Malmö Vit | 11 - 1 | IFK Tumba HK Blue Stars |
Group 1
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Tumba HK Tumba | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 - 21 | (46) | 12 | |||
Alingsås HK HFA 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 - 19 | (31) | 10 | |||
HK Malmö Vit | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 - 19 | (27) | 10 | |||
Alingsås HK 1 HFA 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 - 22 | (25) | 8 | |||
5. | HK Malmö Svart | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 - 33 | (3) | 8 | ||
6. | Alingsås HK 2 HFA 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 - 29 | (1) | 6 | ||
7. | Ösmo GIF HK 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 - 40 | (-20) | 4 | ||
8. | Ösmo GIF HK 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 - 53 | (-34) | 4 | ||
9. | Ösmo GIF HK 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 - 38 | (-15) | 2 | ||
10. | IFK Tumba HK Blue Stars | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 - 42 | (-30) | 1 | ||
11. | IFK Kristianstad | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 - 51 | (-34) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |