Prenumerera på
Åhus Beachhandboll Festival and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Hammarby IF HF P15 Classic (f. 2009)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19072705 | fre. 19/07 13:15 fre. 19/07 | Bana 7 | Hammarby IF HF | 8 - 10 | Åhus Handboll Röd | ||||||
19073312 | fre. 19/07 15:15 fre. 19/07 | Bana 12 | IF Hallby HK BLÅ | 10 - 13 | Hammarby IF HF | ||||||
19073319 | fre. 19/07 17:00 fre. 19/07 | Bana 12 | Hammarby IF HF | 12 - 14 | Ystads IF HF 2 | ||||||
19072627 | fre. 19/07 19:00 fre. 19/07 | Bana 6 | Eslövs HF 2 | 13 - 16 | Hammarby IF HF | ||||||
19072441 | fre. 19/07 20:45 fre. 19/07 | Bana 4 | Hammarby IF HF | 15 - 15 | Alingsås HK Blå | ||||||
20073403 | lør. 20/07 10:45 lør. 20/07 | Bana 13 | Uppsala HK | 12 - 11 | Hammarby IF HF | ||||||
20072808 | lør. 20/07 12:00 lør. 20/07 | Bana 8 | Hammarby IF HF | 11 - 10 | Lugi HF 4 | ||||||
20072314 | lør. 20/07 13:30 lør. 20/07 | Bana 3 | Halmstad Handboll Röd | 8 - 8 | Hammarby IF HF | ||||||
20073519 | lør. 20/07 14:45 lør. 20/07 | Bana 14 | Hammarby IF HF | 12 - 12 | IK Bolton | ||||||
20072730 | lør. 20/07 17:30 lør. 20/07 | Bana 7 | 1/8 Final | Hammarby IF HF | 11 - 12 | Dalby GIF 2 |
Group 3
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugi HF 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 106 - 76 | (30) | 15 | |||
2. | Halmstad Handboll Röd | 9 | 5 | 2 | 2 | 95 - 82 | (13) | 12 | ||
3. | Alingsås HK Blå | 9 | 4 | 2 | 3 | 101 - 100 | (1) | 10 | ||
4. | Eslövs HF 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 95 - 94 | (1) | 10 | ||
5. | Hammarby IF HF | 9 | 3 | 3 | 3 | 106 - 104 | (2) | 9 | ||
IK Bolton | 9 | 3 | 3 | 3 | 89 - 94 | (-5) | 9 | |||
7. | Ystads IF HF 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 91 - 89 | (2) | 8 | ||
8. | Åhus Handboll Röd | 9 | 3 | 2 | 4 | 83 - 94 | (-11) | 8 | ||
9. | IF Hallby HK BLÅ | 9 | 2 | 2 | 5 | 87 - 101 | (-14) | 6 | ||
10. | Uppsala HK | 9 | 1 | 1 | 7 | 81 - 100 | (-19) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |