Utefotboll HT2023
Senaste resultat
| Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08111700 | ons 08/11 19:00 ons 08/11 | Lerbäckskolans konstgräsplan | Herr Cup | IFK MLN | 2 - 1 | Bianconeri | ||
| 07111701 | tis 07/11 20:45 tis 07/11 | Lerbäckskolans konstgräsplan | Herr Cup | Bollen är Lund | 2 - 3 | Bianconeri | ||
| 07111700 | tis 07/11 20:00 tis 07/11 | Lerbäckskolans konstgräsplan | Herr Cup | BK SKJUTET | 1 - 3 | IFK MLN | ||
| 06111701 | mån 06/11 20:45 mån 06/11 | Lerbäckskolans konstgräsplan | Herr Cup | MåBK | 1 - 2 | Bianconeri | ||
| 06111700 | mån 06/11 20:00 mån 06/11 | Lerbäckskolans konstgräsplan | Herr Cup | Bollen är Lund | 2 - 1 | Lilla Södergatan | ||
| 02112102 | tors 02/11 21:30 tors 02/11 | Smörlyckan 2b | Herr Div III b | Icebears | 0 - 5 | Lallelaget | ||
| 02112101 | tors 02/11 20:45 tors 02/11 | Smörlyckan 2b | Herr Div III b | MåBK | 2 - 0 | Heskey Rangers FC | ||
| 02112100 | tors 02/11 20:00 tors 02/11 | Smörlyckan 2b | Herr Div III b | FC Fäladenbois | 3 - 4 | FC Nikotin | ||
| 01111703 | ons 01/11 20:45 ons 01/11 | Lerbäckskolans konstgräsplan | Herr Cup | IFK MLN | 4 - 2 | Mormors if | ||
| 01111702 | ons 01/11 20:00 ons 01/11 | Lerbäckskolans konstgräsplan | Herr Cup | BK SKJUTET | 50 - 0 | Westgota FC | ||
| 01111701 | ons 01/11 19:30 ons 01/11 | Lerbäckskolans konstgräsplan | Herr Cup | Bianconeri | 5 - 0 | Caprice Kir KFUM | ||
| 01111700 | ons 01/11 19:00 ons 01/11 | Lerbäckskolans konstgräsplan | Herr Cup | MåBK | 2 - 0 | Heskey Rangers FC | ||
| 31101703 | tis 31/10 21:30 tis 31/10 | Lerbäckskolans konstgräsplan | Herr Cup | Fortets BK | 0 - 2 | Lilla Södergatan | ||
| 31101702 | tis 31/10 21:00 tis 31/10 | Lerbäckskolans konstgräsplan | Herr Cup | Bollen är Lund | 2 - 0 | Bil IF | ||
| 31101701 | tis 31/10 20:30 tis 31/10 | Lerbäckskolans konstgräsplan | Herr Cup | Mormors if | 1 - 0 | Dboll Idrotts Club Klubb | ||
| 31101700 | tis 31/10 20:00 tis 31/10 | Lerbäckskolans konstgräsplan | Herr Cup | IFK MLN | 2 - 0 | Tjackoslovakien | ||
| 30101703 | mån 30/10 21:30 mån 30/10 | Lerbäckskolans konstgräsplan | Herr Cup | Hilbertgardet | 1 - 3 | Westgota FC | ||
| 30101702 | mån 30/10 21:00 mån 30/10 | Lerbäckskolans konstgräsplan | Herr Cup | BK SKJUTET | 2 - 0 | Flumflum FC | ||
| 30101701 | mån 30/10 20:30 mån 30/10 | Lerbäckskolans konstgräsplan | Herr Cup | Caprice Kir KFUM | 1 - 0 | LUPEF UNITED | ||
| 30101700 | mån 30/10 20:00 mån 30/10 | Lerbäckskolans konstgräsplan | Herr Cup | FC Brunkelona | 0 - 3 | Bianconeri |

