You are viewing the results for Åhus Beach Fotboll 2016. View the current results for Åhus Beach Fotboll 2024 here.

Bana

  Nbr Time Group Home team Result  Away team   Live  
05070700 Tue 05/07 10:15 Tue 05/07 P14 Grp 2 Fjälkinge IF 0 - 4 Hällevik FC      
05070701 Tue 05/07 10:30 Tue 05/07 F16 Grp 1 FC Hessleholm 1 - 1 Wä IF      
05070702 Tue 05/07 10:45 Tue 05/07 F14 Grp 1 Edenryds IF 1 - 1 Kristianstads DFF B      
05070703 Tue 05/07 11:00 Tue 05/07 F14 Grp 2 FC Hessleholm A 1 - 0 Kristianstads DFF A      
05070704 Tue 05/07 11:15 Tue 05/07 P14 Grp 1 Ljungbyheds IF 1 - 2 Södra Sandby IF      
05070705 Tue 05/07 11:30 Tue 05/07 P14 Grp 2 Fjälkinge IF 0 - 1 Wä IF B      
05070706 Tue 05/07 11:45 Tue 05/07 F16 Grp 1 Hörby FF 0 - 1 Ronneby BK      
05070707 Tue 05/07 12:00 Tue 05/07 F14 Grp 1 Tyringe IF 1 - 1 Åhus IF A      
05070708 Tue 05/07 12:15 Tue 05/07 P16 Grp 1 IFK Hässleholm 5 - 0 Harlösa IF      
05070709 Tue 05/07 12:30 Tue 05/07 P14 Grp 1 Genarps IF 0 - 7 Åhus Horna BK A      
05070710 Tue 05/07 12:45 Tue 05/07 P14 Grp 2 Fjälkinge IF 1 - 2 Åhus Horna BK B      
05070711 Tue 05/07 13:00 Tue 05/07 F16 Grp 1 Dalby GIF B 0 - 0 Rödeby AIF A      
05070712 Tue 05/07 13:15 Tue 05/07 F16 Grp 1 Edenryds IF 0 - 1 Ronneby BK      
05070713 Tue 05/07 13:30 Tue 05/07 F14 Grp 1 Edenryds IF 4 - 4 FC Hessleholm B      
05070714 Tue 05/07 13:45 Tue 05/07 F14 Grp 2 Gärsnäs AIS 0 - 2 Åhus IF B      
05070715 Tue 05/07 14:00 Tue 05/07 P14 Grp 1 Ljungbyheds IF 0 - 2 IFK Hässleholm      
05070716 Tue 05/07 14:15 Tue 05/07 P14 Grp 2 Hässleholms IF 1 - 0 Vellinge IF B      
05070717 Tue 05/07 14:30 Tue 05/07 P14 Grp 2 Karlskrona FK 2 - 0 Harlösa IF      
05070718 Tue 05/07 14:45 Tue 05/07 F16 Grp 1 Ronneby BK 2 - 0 FC Hessleholm      
05070719 Tue 05/07 15:30 Tue 05/07 P14 Grp 1 Genarps IF 0 - 1 Furulunds IK      
05070720 Tue 05/07 15:45 Tue 05/07 P14 Grp 2 Karlskrona FK 0 - 0 Everöds IF      
05070721 Tue 05/07 16:00 Tue 05/07 F16 Grp 1 Edenryds IF 0 - 1 Rödeby AIF A      
05070722 Tue 05/07 16:15 Tue 05/07 F14 Grp 1 Tyringe IF 1 - 1 Blentarps BK      
05070723 Tue 05/07 16:30 Tue 05/07 F14 Grp 2 Kristianstads DFF A 2 - 0 Lörby IF      
05070724 Tue 05/07 16:45 Tue 05/07 P16 Grp 1 FC Bellevue A 2 - 3 FC Bellevue B      
05070725 Tue 05/07 17:00 Tue 05/07 P14 Grp 1 Genarps IF 2 - 2 Ljungbyheds IF      
05070727 Tue 05/07 17:30 Tue 05/07 P14 Grp 2 Harlösa IF 0 - 4 Everöds IF      
05070728 Tue 05/07 17:45 Tue 05/07 F16 Grp 1 Hittarps IK/Fortuna 1 - 2 Hjärsås/Värestorps IF      
05070729 Tue 05/07 18:00 Tue 05/07 F14 Grp 2 Gärsnäs AIS 0 - 1 FC Hessleholm A      
05070731 Tue 05/07 18:30 Tue 05/07 P14 Grp 1 Wä IF A 0 - 2 Ljungbyheds IF      
05070732 Tue 05/07 18:45 Tue 05/07 P14 Grp 2 Wä IF B 1 - 0 Hässleholms IF