Dette er resultatet fra Åhus Beach Fotboll 2017. Se de seneste resultater fra Åhus Beach Fotboll 2024 her.
Abonner på
Åhus Beach Fotboll og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
Wä IF F13 B
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06070713 | tor. 06/07 12:15 tor. 06/07 | Bana 7 | Wä IF B | 2 - 0 | Harlösa IF/Veberöds AIF A | Mirnes Merdzic | ||||||
06070811 | tor. 06/07 13:45 tor. 06/07 | Bana 8 | FC Hessleholm B | 1 - 0 | Wä IF B | Ali Mahdi | ||||||
06070726 | tor. 06/07 16:00 tor. 06/07 | Bana 7 | Åhus IF A | 1 - 1 | Wä IF B | Peter olofsson Flink | ||||||
06070632 | tor. 06/07 17:30 tor. 06/07 | Bana 6 | IFK Osby | 2 - 0 | Wä IF B | Jörgen Persson | ||||||
07070105 | fre. 07/07 10:15 fre. 07/07 | Bana 1 | GOF IF | 0 - 0 | Wä IF B | Jusuf Merdzic | ||||||
07070308 | fre. 07/07 11:30 fre. 07/07 | Bana 3 | Wä IF B | 0 - 1 | Fjälkinge IF | Vanja van Beelen | ||||||
07070216 | fre. 07/07 13:00 fre. 07/07 | Bana 2 | Wä IF B | 1 - 0 | Gärsnäs AIS | Taha Abdulrazzaq | ||||||
07070126 | fre. 07/07 16:00 fre. 07/07 | Bana 1 | Semifinal | Wä IF B | 0 - 2 | Wä IF C | Jonatan Berglund |
Pulje 1
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Hessleholm B | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 - 3 | (17) | 19 | |||
IFK Osby | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 - 3 | (12) | 18 | |||
3. | Åhus IF A | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 - 4 | (5) | 14 | ||
4. | GOF IF | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 6 | (3) | 10 | ||
5. | Wä IF B | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 - 5 | (-1) | 8 | ||
6. | Harlösa IF/Veberöds AIF A | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 - 15 | (-11) | 4 | ||
7. | Fjälkinge IF | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 - 18 | (-15) | 4 | ||
8. | Gärsnäs AIS | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 - 15 | (-10) | 2 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |