Dette er resultater fra Åhus Beach Fotboll 2017. Se de siste resultatene fra Åhus Beach Fotboll 2024 her.
Prenumerera på
Åhus Beach Fotboll and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Kvarnby IK P11
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | Dommer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01070204 | lør. 01/07 10:00 lør. 01/07 | Bana 2 | Åsums BK | Ferdig | Kvarnby IK | Taha Abdulrazzaq | |||||
01070310 | lør. 01/07 11:30 lør. 01/07 | Bana 3 | Åhus Horna BK C | Ferdig | Kvarnby IK | Vanja van Beelen | |||||
01070216 | lør. 01/07 13:00 lør. 01/07 | Bana 2 | Kvarnby IK | Ferdig | Hässleholms IF Vit | Piyo Debesay | |||||
01070227 | lør. 01/07 15:45 lør. 01/07 | Bana 2 | Listerby IK B | Ferdig | Kvarnby IK | Taha Abdulrazzaq | |||||
01070235 | lør. 01/07 17:45 lør. 01/07 | Bana 2 | Kvarnby IK | Cancelled | Farstorps GoIF | Taha Abdulrazzaq | |||||
02070209 | søn. 02/07 11:30 søn. 02/07 | Bana 2 | Åhus Horna BK D | Ferdig | Kvarnby IK | Piyo Debesay | |||||
02070315 | søn. 02/07 12:45 søn. 02/07 | Bana 3 | Åhus Horna BK A | Ferdig | Kvarnby IK | Jusuf Merdzic | |||||
02070224 | søn. 02/07 15:45 søn. 02/07 | Bana 2 | Kvarnby IK | Ferdig | Viby IF | Ahmet Neskic | |||||
02070227 | søn. 02/07 16:30 søn. 02/07 | Bana 2 | Kvarnby IK | Ferdig | Åhus Horna BK B | Piyo Debesay | |||||
02070331 | søn. 02/07 17:15 søn. 02/07 | Bana 3 | Kvarnby IK | Ferdig | Vanneberga IF | Jusuf Merdzic |
Group 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Limhamn Bunkeflo A | 10 | |||||||||
Kvarnby IK | 10 | |||||||||
Örby IS | 10 | |||||||||
Viby IF | 10 | |||||||||
Hässleholms IF Vit | 10 | |||||||||
Genarps IF | 10 | |||||||||
Åhus Horna BK D | 10 | |||||||||
Åsums BK | 10 | |||||||||
Åhus Horna BK C | 10 | |||||||||
Åhus Horna BK B | 10 | |||||||||
Listerby IK A | 10 | |||||||||
Ekerö IK | 10 | |||||||||
Vanneberga IF | 10 | |||||||||
Listerby IK B | 10 | |||||||||
IF Limhamn Bunkeflo B | 9 | |||||||||
Åhus Horna BK A | 9 | |||||||||
Hässleholms IF Grön | 9 | |||||||||
Farstorps GoIF | 9 | |||||||||
# = Spilte kamper |