Dette er resultater fra Åhus Beach Fotboll 2017. Se de siste resultatene fra Åhus Beach Fotboll 2024 her.
Prenumerera på
Åhus Beach Fotboll and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Harlösa IF P 10 B
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | Dommer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05070302 | ons. 05/07 09:30 ons. 05/07 | Bana 3 | Harlösa IF B | Ferdig | Lövestads IF LEV 06 | Ask Ask | |||||
05070308 | ons. 05/07 11:00 ons. 05/07 | Bana 3 | Hässleholms IF A | Ferdig | Harlösa IF B | Jonatan Berglund | |||||
05070220 | ons. 05/07 14:00 ons. 05/07 | Bana 2 | Harlösa IF B | Ferdig | IFK Osby A | Fahrudin Zigovic | |||||
05070325 | ons. 05/07 15:45 ons. 05/07 | Bana 3 | Fjälkinge IF | Ferdig | Harlösa IF B | Jonatan Berglund | |||||
05070232 | ons. 05/07 17:30 ons. 05/07 | Bana 2 | Harlösa IF B | Ferdig | Hässleholms IF C | Piyo Debesay | |||||
06070407 | tor. 06/07 10:45 tor. 06/07 | Bana 4 | FC Bellevue Guld | Ferdig | Harlösa IF B | Jonatan Berglund | |||||
06070212 | tor. 06/07 12:00 tor. 06/07 | Bana 2 | Harlösa IF B | Ferdig | Åhus Horna BK A | Fahrudin Zigovic | |||||
06070220 | tor. 06/07 14:00 tor. 06/07 | Bana 2 | Harlösa IF B | Ferdig | Kyrkhedding...rp United B | Fahrudin Zigovic | |||||
06070328 | tor. 06/07 16:30 tor. 06/07 | Bana 3 | Åhus Horna BK C | Ferdig | Harlösa IF B | Piyo Debesay | |||||
06070232 | tor. 06/07 17:30 tor. 06/07 | Bana 2 | Kristianstad FC B | Ferdig | Harlösa IF B | Ask Ask |
Group 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hässleholms IF C | 10 | |||||||||
Harlösa IF B | 10 | |||||||||
FC Bellevue Svart | 10 | |||||||||
Harlösa IF A | 10 | |||||||||
Hässleholms IF B | 10 | |||||||||
Åhus Horna BK D | 10 | |||||||||
Tollarps IF B | 10 | |||||||||
Åhus Horna BK B | 10 | |||||||||
Kyrkheddinge IF Staffanstorp United B | 10 | |||||||||
Kristianstad FC C | 10 | |||||||||
Kristianstad FC B | 10 | |||||||||
IFK Osby B | 10 | |||||||||
IFK Osby A | 10 | |||||||||
IFK Osby C | 10 | |||||||||
Vinslövs IF | 10 | |||||||||
Yngsjö IF P10 | 9 | |||||||||
Kristianstad FC A | 9 | |||||||||
Mjällby AIF B | 9 | |||||||||
Tollarps IF A | 9 | |||||||||
Åhus Horna BK E | 9 | |||||||||
Kyrkheddinge IF Staffanstorp United A | 9 | |||||||||
Svenstorp IF | 9 | |||||||||
FC Bellevue Guld | 9 | |||||||||
Åhus Horna BK C | 9 | |||||||||
Mjällby AIF A | 9 | |||||||||
Åhus Horna BK A | 9 | |||||||||
Hässleholms IF A | 9 | |||||||||
Fjälkinge IF | 9 | |||||||||
Gärds Köpinge IF | 9 | |||||||||
Lövestads IF LEV 06 | 8 | |||||||||
# = Spilte kamper |