Dette er resultater fra Åhus Beach Fotboll 2017. Se de siste resultatene fra Åhus Beach Fotboll 2024 her.
Prenumerera på
Åhus Beach Fotboll and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Ultras Eslöv HA
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | Dommer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07070402 | fre. 07/07 11:30 fre. 07/07 | Bana 4 | Ultras Eslöv | 1 - 1 | Jåkarna | Jörgen Persson | |||||
07070708 | fre. 07/07 13:15 fre. 07/07 | Bana 7 | Ultras Eslöv | 0 - 2 | IFK Motala ...äckargänget | Ahmet Neskic | |||||
07070615 | fre. 07/07 15:30 fre. 07/07 | Bana 6 | Belgiska Rävsvinen | 3 - 0 | Ultras Eslöv | Besnik vilanca | |||||
07070523 | fre. 07/07 17:30 fre. 07/07 | Bana 5 | JOGA BONITO YSTAD | 2 - 0 | Ultras Eslöv | Peter olofsson Flink | |||||
08070603 | lør. 08/07 09:45 lør. 08/07 | Bana 6 | De 7 vännerna o Kardum | 1 - 0 | Ultras Eslöv | Peter olofsson Flink | |||||
08070410 | lør. 08/07 11:30 lør. 08/07 | Bana 4 | Ultras Eslöv | 1 - 3 | Sex And The City | Vakant match | |||||
08070516 | lør. 08/07 13:00 lør. 08/07 | Bana 5 | Ultras Eslöv | 0 - 3 | Papi Chulos | Vanja van Beelen |
Group 2
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Papi Chulos | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 - 2 | (14) | 21 | ||
2. | IFK Motala FK Benknäckargänget | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 - 3 | (13) | 18 | ||
3. | De 7 vännerna o Kardum | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 5 | (5) | 15 | ||
4. | Belgiska Rävsvinen | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 - 10 | (1) | 12 | ||
5. | Sex And The City | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 - 12 | (-1) | 7 | ||
6. | JOGA BONITO YSTAD | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 - 15 | (-3) | 7 | ||
7. | Ultras Eslöv | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 - 15 | (-13) | 1 | ||
8. | Jåkarna | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 - 20 | (-16) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |