Dette er resultatet fra Åhus Beach Fotboll 2018. Se de seneste resultater fra Åhus Beach Fotboll 2024 her.
Abonner på
Åhus Beach Fotboll og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
Ifö Bromölla IF F14
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01070506 | søn. 01/07 12:30 søn. 01/07 | Bana 5 | Ifö Bromölla IF | 4 - 1 | SoGK Charlo B | Not published yet | ||||||
01070812 | søn. 01/07 14:00 søn. 01/07 | Bana 8 | FC Hessleholm A | 1 - 1 | Ifö Bromölla IF | Not published yet | ||||||
01070419 | søn. 01/07 15:45 søn. 01/07 | Bana 4 | Harlösa IF/Veberöds AIF A | 0 - 3 | Ifö Bromölla IF | Not published yet | ||||||
01070628 | søn. 01/07 18:30 søn. 01/07 | Bana 6 | Åhus IF B | 0 - 2 | Ifö Bromölla IF | Not published yet | ||||||
02070500 | man. 02/07 12:00 man. 02/07 | Bana 5 | Wä IF B | 1 - 3 | Ifö Bromölla IF | Not published yet | ||||||
02070110 | man. 02/07 13:30 man. 02/07 | Bana 1 | Ifö Bromölla IF | 5 - 2 | Asarums IF FK | Not published yet | ||||||
02070512 | man. 02/07 15:00 man. 02/07 | Bana 5 | Ifö Bromölla IF | 2 - 0 | Vinnö IF B | Not published yet | ||||||
02070121 | man. 02/07 16:45 man. 02/07 | Bana 1 | 1/4 Final | Ifö Bromölla IF | 3 - 2 | Åhus IF B | Not published yet | |||||
02070126 | man. 02/07 18:00 man. 02/07 | Bana 1 | Semifinal | Ifö Bromölla IF | 0 - 3 | IF Brommapojkarna | Not published yet |
Pulje 1
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ifö Bromölla IF | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 - 5 | (15) | 19 | ||
2. | FC Hessleholm A | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 - 2 | (15) | 17 | ||
3. | Åhus IF B | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 - 4 | (2) | 12 | ||
4. | Asarums IF FK | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 - 8 | (4) | 11 | ||
5. | Wä IF B | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 14 | (-5) | 8 | ||
6. | Harlösa IF/Veberöds AIF A | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 15 | (-11) | 5 | ||
SoGK Charlo B | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 - 14 | (-9) | 3 | |||
8. | Vinnö IF B | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 - 13 | (-11) | 3 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |