Sie sehen die Ergebnisse der Åhus Beach Fotboll 2018. Zu den aktuellen Ergebnissen der Åhus Beach Fotboll 2024 gelangen Sie hier:.

Statistiken

Statistik nach Kategorien

Kategorie Players * Spiele gesp. zu spielen Tore Tore pro Spiel Länder
Pojkar 10 148 96 96 0 407 4.23 Schweden
Pojkar 11 121 132 132 0 544 4.12 Schweden
Pojkar 12 197 126 126 0 446 3.53 Schweden
Pojkar 13 230 114 114 0 386 3.38 Schweden
Pojkar 14 160 78 78 0 261 3.34 Schweden
Pojkar 15 145 62 62 0 205 3.3 Schweden
Pojkar 16 86 53 53 0 179 3.37 Schweden
Herr 17-19 Öppen 482 255 255 0 889 3.48 Schweden
Herr Aktiv 278 110 110 0 336 3.05 Schweden
Herr Motion 281 83 83 0 290 3.49 Schweden
Mix 8-9 194 78 31 47 122 3.93 Schweden
Fotboll för Alla 35 12 12 0 62 5.16 Schweden
Flickor 12 124 84 84 0 274 3.26 Schweden
Flickor 13 84 42 42 0 112 2.66 Schweden
Flickor 14 204 97 97 0 256 2.63 Schweden
Flickor 15 56 26 26 0 92 3.53 Schweden
Flickor 16 115 64 64 0 182 2.84 Schweden
Dam 17-19 Öppen 223 98 98 0 295 3.01 Schweden
Dam Aktiv 222 75 74 1 223 3.01 Schweden
Dam Motion 76 22 22 0 58 2.63 Schweden
  * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher.