Dette er resultater fra Åhus Beach Fotboll 2018. Se de siste resultatene fra Åhus Beach Fotboll 2024 her.

Bana

Se dommer
  Kampnr Tid Gruppe Runde Hjemmelag Resultat  Bortelag   Live  
06070500 fre. 06/07 11:00 fre. 06/07 H17-19Ö Grp 5 Topless 2 - 1 Net six n’chill      
06070501 fre. 06/07 11:15 fre. 06/07 H17-19Ö Grp 3 Pelles Pågar 0 - 1 Bänkvärmarna      
06070502 fre. 06/07 11:30 fre. 06/07 H17-19Ö Grp 1 Väla FF 3 - 0 Samba      
06070503 fre. 06/07 11:45 fre. 06/07 D17-19Ö Grp 3 De vet du 2 - 0 Helenas änglar      
06070504 fre. 06/07 12:00 fre. 06/07 D17-19Ö Grp 1 Vinslövs 1 - 0 Groggisarna      
06070505 fre. 06/07 12:15 fre. 06/07 H17-19Ö Grp 4 Lukkes Playboys 1 - 2 Hässleholms IF      
06070506 fre. 06/07 12:30 fre. 06/07 H17-19Ö Grp 2 Pågarnaholm 4 - 3 Trollenäs IF B      
06070507 fre. 06/07 12:45 fre. 06/07 H17-19Ö Grp 1 Vinninge BK 1 - 2 BEN DOVER      
06070508 fre. 06/07 13:00 fre. 06/07 D17-19Ö Grp 2 BK Mjölksyra 1 - 0 Pansarvagnarna FC      
06070509 fre. 06/07 13:15 fre. 06/07 H17-19Ö Grp 5 Bois FC 0 - 3 Net six n’chill      
06070510 fre. 06/07 13:30 fre. 06/07 H17-19Ö Grp 3 Bänkvärmarna 4 - 1 Peter och Heddas Doriyos      
06070511 fre. 06/07 13:45 fre. 06/07 H17-19Ö Grp 2 Nejtack FC 1 - 1 Strandängens IF      
06070512 fre. 06/07 14:00 fre. 06/07 D17-19Ö Grp 3 IFK Fjärås A 0 - 3 Helenas änglar      
06070513 fre. 06/07 14:15 fre. 06/07 D17-19Ö Grp 1 IFK Halvmiss 0 - 1 Groggisarna      
06070514 fre. 06/07 14:30 fre. 06/07 H17-19Ö Grp 4 Skansen academy 4 - 4 Hässleholms IF      
06070515 fre. 06/07 14:45 fre. 06/07 H17-19Ö Grp 3 Grill-Anders Gossar 4 - 0 Basses Boys      
06070516 fre. 06/07 15:00 fre. 06/07 H17-19Ö Grp 1 Mandingo United 0 - 3 BEN DOVER      
06070519 fre. 06/07 15:45 fre. 06/07 D17-19Ö A-Slutspel 1/8 Final Systembo Laget 3 - 1 Gråbo Academy      
06070520 fre. 06/07 16:30 fre. 06/07 H17-19Ö B-Slutspel 1/8 Final Pelles Pågar 0 - 2 Partypinglorna      
06070521 fre. 06/07 16:45 fre. 06/07 H17-19Ö A-Slutspel 1/8 Final Pågarnaholm 2 - 1 Hässleholms IF      
06070526 fre. 06/07 18:00 fre. 06/07 DA Grp 2 Kisslowski 1 - 2 PANGsionärerna      
06070528 fre. 06/07 18:30 fre. 06/07 HA Grp 3 Bredabäcks AIS 0 - 2 Eslövs Beto...ltagning AB      
06070530 fre. 06/07 19:00 fre. 06/07 DA Grp 3 Furulunds IK 2 - 2 Utbynäs SK      
06070531 fre. 06/07 19:15 fre. 06/07 DA Grp 1 Beach Cougers 2 - 2 Bär i Pannam      
06070532 fre. 06/07 19:30 fre. 06/07 HA Grp 3 Söder Futsalklubb 1 - 2 Eslövs Beto...ltagning AB