Dette er resultater fra Åhus Beach Fotboll 2018. Se de siste resultatene fra Åhus Beach Fotboll 2024 her.
Prenumerera på
Åhus Beach Fotboll and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Hässleholms IF P10
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | Dommer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01071303 | søn. 01/07 11:45 søn. 01/07 | Bana 2 A | BK Höllviken B | Ferdig | Hässleholms IF | Not published yet | |||||
01071315 | søn. 01/07 14:45 søn. 01/07 | Bana 2 A | Lövestads IF | Ferdig | Hässleholms IF | Not published yet | |||||
01071413 | søn. 01/07 15:45 søn. 01/07 | Bana 2 B | BK Höllviken A | Ferdig | Hässleholms IF | Not published yet | |||||
01071323 | søn. 01/07 17:15 søn. 01/07 | Bana 2 A | Hässleholms IF | Ferdig | Wollsjö AIF A | Not published yet | |||||
01071328 | søn. 01/07 18:30 søn. 01/07 | Bana 2 A | Hässleholms IF | Ferdig | Yngsjö IF | Not published yet | |||||
02070200 | man. 02/07 11:00 man. 02/07 | Bana 2 | Hässleholms IF | Ferdig | FC Bellevue | Not published yet | |||||
02070208 | man. 02/07 13:00 man. 02/07 | Bana 2 | Fjälkinge IF | Ferdig | Hässleholms IF | Not published yet | |||||
02070212 | man. 02/07 14:00 man. 02/07 | Bana 2 | Tollarps IF | Ferdig | Hässleholms IF | Not published yet | |||||
02070217 | man. 02/07 15:30 man. 02/07 | Bana 2 | Åhus Horna BK C | Ferdig | Hässleholms IF | Not published yet | |||||
02070322 | man. 02/07 18:15 man. 02/07 | Bana 3 | Viby IF | Cancelled | Hässleholms IF | Not published yet | |||||
02070231 | man. 02/07 19:30 man. 02/07 | Bana 2 | Listerby IK B | Ferdig | Hässleholms IF | Not published yet |
Group 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viby IF | 12 | |||||||||
Listerby IK B | 12 | |||||||||
BK Höllviken B | 11 | |||||||||
Borstahusens BK | 11 | |||||||||
Hässleholms IF | 11 | |||||||||
BK Höllviken A | 11 | |||||||||
Fjälkinge IF | 11 | |||||||||
Yngsjö IF | 11 | |||||||||
Lövestads IF | 11 | |||||||||
Wollsjö AIF A | 11 | |||||||||
FC Bellevue | 10 | |||||||||
Nättraby GoIF | 10 | |||||||||
Åhus Horna BK B | 10 | |||||||||
Åhus Horna BK A | 10 | |||||||||
Åhus Horna BK C | 10 | |||||||||
Listerby IK A | 10 | |||||||||
Tollarps IF | 10 | |||||||||
Wollsjö AIF B | 10 | |||||||||
# = Spilte kamper |