Dette er resultater fra Åhus Beach Fotboll 2018. Se de siste resultatene fra Åhus Beach Fotboll 2024 her.
Prenumerera på
Åhus Beach Fotboll and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Nättraby GoIF P14
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | Dommer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01070404 | søn. 01/07 12:00 søn. 01/07 | Bana 4 | Hörby FF | 2 - 1 | Nättraby GoIF | Not published yet | ||||||
01070610 | søn. 01/07 13:30 søn. 01/07 | Bana 6 | Veberöds AIF A | 3 - 1 | Nättraby GoIF | Not published yet | ||||||
01070523 | søn. 01/07 17:15 søn. 01/07 | Bana 5 | Nättraby GoIF | 1 - 0 | Mjällby AIF | Not published yet | ||||||
01070130 | søn. 01/07 19:00 søn. 01/07 | Bana 1 | Nättraby GoIF | 1 - 4 | Åhus Horna BK A | Not published yet | ||||||
02070102 | man. 02/07 11:30 man. 02/07 | Bana 1 | Nättraby GoIF | 3 - 1 | Harlösa IF | Not published yet | ||||||
02070504 | man. 02/07 13:00 man. 02/07 | Bana 5 | Nättraby GoIF | 1 - 4 | Trollenäs IF A | Not published yet | ||||||
02070713 | man. 02/07 14:15 man. 02/07 | Bana 7 | Tyringe IF | 2 - 4 | Nättraby GoIF | Not published yet | ||||||
02070118 | man. 02/07 15:30 man. 02/07 | Bana 1 | IFK Stocksund | 4 - 4 | Nättraby GoIF | Not published yet | ||||||
02070422 | man. 02/07 17:00 man. 02/07 | Bana 4 | 1/4 Final | Gärsnäs AIS | 2 - 3 | Nättraby GoIF | Not published yet | |||||
02070127 | man. 02/07 18:15 man. 02/07 | Bana 1 | Semifinale | IFK Hässleholm | 5 - 2 | Nättraby GoIF | Not published yet |
Group 1
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åhus Horna BK A | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 - 5 | (13) | 20 | |||
2. | Hörby FF | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 9 | (9) | 19 | ||
3. | IFK Stocksund | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 13 | (3) | 13 | ||
4. | Veberöds AIF A | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 - 15 | (-1) | 13 | ||
5. | Mjällby AIF | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 7 | (4) | 11 | ||
6. | Trollenäs IF A | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 - 13 | (6) | 10 | ||
7. | Nättraby GoIF | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 - 20 | (-4) | 10 | ||
Harlösa IF | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 14 | (-4) | 7 | |||
9. | Tyringe IF | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 - 31 | (-26) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |