Detta är resultaten från Åhus Beach Fotboll 2018. Se de senaste resultaten från Åhus Beach Fotboll 2024 här.
Prenumerera på
Åhus Beach Fotboll och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Skicka meddelande
Avbryt |
Kristianstad FC P12 A
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | Domare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30060603 | lör 30/06 11:45 lör 30/06 | Bana 6 | Kristianstad FC A | Färdig | Veberöds AIF A | Inte publicerat | |||||
30060414 | lör 30/06 14:30 lör 30/06 | Bana 4 | Kristianstad FC A | Färdig | Åhus Horna BK A | Inte publicerat | |||||
30060718 | lör 30/06 15:30 lör 30/06 | Bana 7 | Gärsnäs AIS | Färdig | Kristianstad FC A | Inte publicerat | |||||
30060424 | lör 30/06 17:30 lör 30/06 | Bana 4 | FC Bellevue | Färdig | Kristianstad FC A | Inte publicerat | |||||
30060230 | lör 30/06 19:15 lör 30/06 | Bana 2 | Kristianstad FC A | Färdig | Veberöds AIF B | Inte publicerat | |||||
30060434 | lör 30/06 20:00 lör 30/06 | Bana 4 | Kristianstad FC A | Färdig | Yngsjö IF | Inte publicerat | |||||
01070502 | sön 01/07 11:30 sön 01/07 | Bana 5 | Örby IS A | Färdig | Kristianstad FC A | Inte publicerat | |||||
01070108 | sön 01/07 13:00 sön 01/07 | Bana 1 | Hässleholms IF C | Färdig | Kristianstad FC A | Inte publicerat | |||||
01070820 | sön 01/07 16:30 sön 01/07 | Bana 8 | Kristianstad FC A | Färdig | Åhus Horna BK C | Inte publicerat | |||||
01070525 | sön 01/07 17:45 sön 01/07 | Bana 5 | Kristianstad FC A | Färdig | Kristianstad FC B | Inte publicerat | |||||
01070731 | sön 01/07 19:15 sön 01/07 | Bana 7 | Kristianstad FC A | Färdig | Listerby IK | Inte publicerat |
Grupp 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åhus Horna BK A | 12 | |||||||||
Räppe GOIF | 12 | |||||||||
FC Bellevue | 12 | |||||||||
Urshults IF | 12 | |||||||||
Viby IF | 12 | |||||||||
Hässleholms IF B | 12 | |||||||||
Eslövs BK | 12 | |||||||||
Åhus Horna BK C | 11 | |||||||||
Örby IS B | 11 | |||||||||
Listerby IK | 11 | |||||||||
Kristianstad FC A | 11 | |||||||||
Yngsjö IF | 11 | |||||||||
Hässleholms IF C | 11 | |||||||||
Ekerö IK | 11 | |||||||||
Gärsnäs AIS | 11 | |||||||||
Kristianstad FC B | 10 | |||||||||
Örby IS A | 10 | |||||||||
Veberöds AIF A | 10 | |||||||||
Hässleholms IF A | 10 | |||||||||
IF Brommapojkarna | 10 | |||||||||
Veberöds AIF B | 10 | |||||||||
Åhus Horna BK B | 10 | |||||||||
Löberöds IF | 10 | |||||||||
# = Spelade matcher |