Sie sehen die Ergebnisse der Åhus Beach Fotboll 2019. Zu den aktuellen Ergebnissen der Åhus Beach Fotboll 2024 gelangen Sie hier:.
Abonniere
Åhus Beach Fotboll und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler
Sende Nachricht
Abbrechen |
Sandlopporna HA
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | Schiedsrichter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04070709 | Do. 04/07 11:30 Do. 04/07 | Bana 7 | Sandlopporna | 1 - 0 | Eslövs Beto...ltagning AB | Not published yet | ||||||
04070718 | Do. 04/07 14:00 Do. 04/07 | Bana 7 | Vadå | 1 - 1 | Sandlopporna | Not published yet | ||||||
04070828 | Do. 04/07 16:00 Do. 04/07 | Bana 8 | Compagnia s...allerie CPG | 2 - 1 | Sandlopporna | Not published yet | ||||||
04070238 | Do. 04/07 18:30 Do. 04/07 | Bana 2 | TRE KRONOR | 2 - 1 | Sandlopporna | Not published yet | ||||||
05070206 | Fr. 05/07 10:30 Fr. 05/07 | Bana 2 | Hoby GIF | 1 - 4 | Sandlopporna | Jörgen Persson | ||||||
05070214 | Fr. 05/07 12:30 Fr. 05/07 | Bana 2 | Sandlopporna | 3 - 0 | Tre Pils | Jörgen Persson | ||||||
05070120 | Fr. 05/07 14:00 Fr. 05/07 | Bana 1 | Sandlopporna | 1 - 1 | FC Källargille | Mirsad Sarhatlic | ||||||
05070424 | Fr. 05/07 15:45 Fr. 05/07 | Bana 4 | 1/8-Finale | PDL Harrys | 3 - 4 | Sandlopporna | Marie Andersson | |||||
05070833 | Fr. 05/07 17:45 Fr. 05/07 | Bana 8 | 1/4-Finale | Sandlopporna | 1 - 0 | Compagnia s...allerie CPG | Robbin Bornehag | |||||
05070239 | Fr. 05/07 18:45 Fr. 05/07 | Bana 2 | Halbfinale | Tungelsta FF | 1 - 2 | Sandlopporna | Jörgen Persson (Huvuddomare) , Ahmet Neskic (Huvuddomare 2) | |||||
05070143 | Fr. 05/07 19:45 Fr. 05/07 | Bana 1 | Finale | Eslövs Beto...ltagning AB | 5 - 4 | Sandlopporna | Mirsad Sarhatlic (Huvuddomare) , David Augustsson (Huvuddomare 2) |
Gruppe 1
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRE KRONOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 - 12 | (8) | 14 | ||
Eslövs Betonghåltagning AB | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 - 5 | (6) | 12 | |||
3. | Vadå | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 - 9 | (5) | 12 | ||
4. | Compagnia svedese di gallerie CPG | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 - 8 | (5) | 11 | ||
Sandlopporna | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 - 7 | (5) | 11 | |||
6. | Tre Pils | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 10 | (-3) | 10 | ||
7. | FC Källargille | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 - 12 | (-3) | 6 | ||
8. | Hoby GIF | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 - 27 | (-23) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |