Sie sehen die Ergebnisse der Åhus Beach Fotboll 2019. Zu den aktuellen Ergebnissen der Åhus Beach Fotboll 2024 gelangen Sie hier:.
Abonniere
Åhus Beach Fotboll und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler
Sende Nachricht
Abbrechen |
Tomelilla IF P10 B
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | Schiedsrichter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30061904 | So. 30/06 11:15 So. 30/06 | Bana 9 | Tomelilla IF B | Finished | Kristianstad FC A | Not published yet | |||||
30060313 | So. 30/06 13:45 So. 30/06 | Bana 3 | Tomelilla IF B | Finished | Harlösa IF | Not published yet | |||||
30060319 | So. 30/06 15:30 So. 30/06 | Bana 3 | Wä IF Grön | Finished | Tomelilla IF B | Not published yet | |||||
30061926 | So. 30/06 17:30 So. 30/06 | Bana 9 | Degeberga GoIF A | Finished | Tomelilla IF B | Not published yet | |||||
30061932 | So. 30/06 19:15 So. 30/06 | Bana 9 | Tomelilla IF B | Finished | Åhus Horna BK Beachboys 4 | Not published yet | |||||
01070302 | Mo. 01/07 10:30 Mo. 01/07 | Bana 3 | Degeberga GoIF B | Finished | Tomelilla IF B | Not published yet | |||||
01071909 | Mo. 01/07 12:30 Mo. 01/07 | Bana 9 | Tomelilla IF B | Finished | Harlösa IF | Not published yet | |||||
01070316 | Mo. 01/07 14:30 Mo. 01/07 | Bana 3 | Åsums BK | Finished | Tomelilla IF B | Not published yet | |||||
01071922 | Mo. 01/07 16:15 Mo. 01/07 | Bana 9 | Tomelilla IF B | Finished | Kristianstad FC B | Not published yet | |||||
01071929 | Mo. 01/07 18:15 Mo. 01/07 | Bana 9 | Tollarps IF 2 Blå | Finished | Tomelilla IF B | Not published yet |
Gruppe 1
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fjälkinge IF | 5 | |||||||||
Degeberga GoIF A | 5 | |||||||||
Åhus Horna BK Beachboys 1 | 5 | |||||||||
Wä IF Grön | 5 | |||||||||
Åhus Horna BK Beachboys 3 | 5 | |||||||||
Åhus Horna BK Beachboys 2 | 5 | |||||||||
Tollarps IF 1 Vit | 5 | |||||||||
LEV 06 | 5 | |||||||||
Kristianstad FC C | 5 | |||||||||
Harlösa IF | 5 | |||||||||
Wä IF Orange | 5 | |||||||||
Rydsgårds AIF/Skivarps GIF | 5 | |||||||||
Viby IF | 5 | |||||||||
Tomelilla IF B | 5 | |||||||||
Kristianstad FC B | 5 | |||||||||
Tomelilla IF A | 5 | |||||||||
Åhus Horna BK Beachboys 4 | 4 | |||||||||
Åsums BK | 4 | |||||||||
Kristianstad FC A | 4 | |||||||||
Degeberga GoIF B | 4 | |||||||||
Tollarps IF 2 Blå | 4 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |
Pion
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Degeberga GoIF B | 5 | |||||||||
Åsums BK | 5 | |||||||||
Harlösa IF | 5 | |||||||||
Tollarps IF 2 Blå | 5 | |||||||||
Tomelilla IF B | 5 | |||||||||
Tomelilla IF A | 5 | |||||||||
Viby IF | 4 | |||||||||
Kristianstad FC A | 4 | |||||||||
Kristianstad FC B | 4 | |||||||||
Rydsgårds AIF/Skivarps GIF | 4 | |||||||||
Wä IF Orange | 4 | |||||||||
Lag 22 Gruppe 1
|
0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |