You are viewing the results for Åhus Beach Fotboll 2019. View the current results for Åhus Beach Fotboll 2024 here.

Bana

Show referees
  Nbr Time Group Round Home team Result  Away team   Live  
03070500 Wed 03/07 09:00 Wed 03/07 H17-19Ö Grp 6 Musses klubbhus 2 - 1 Goal Diggers      
03070501 Wed 03/07 09:15 Wed 03/07 H17-19Ö Grp 4 Eliten 2.6 2 - 2 Hummus      
03070502 Wed 03/07 09:30 Wed 03/07 H17-19Ö Grp 3 Toivonens Lärjungar 3 - 2 ALLA AKTAR      
03070503 Wed 03/07 09:45 Wed 03/07 H17-19Ö Grp 1 GabbesBody IF 1 - 0 Änglarna      
03070504 Wed 03/07 10:00 Wed 03/07 P15 Grp 1 Öja FF 1 - 4 Åhus Horna BK Vit      
03070506 Wed 03/07 10:30 Wed 03/07 F15 Grp 2 GOF IF 2 - 0 Åhus IF A      
03070507 Wed 03/07 10:45 Wed 03/07 H17-19Ö Grp 6 FC podguznik 1 - 1 EL CAPITANOS      
03070508 Wed 03/07 11:00 Wed 03/07 H17-19Ö Grp 5 Blonda Boysen FC 1 - 1 Kristianstad FC      
03070509 Wed 03/07 11:15 Wed 03/07 H17-19Ö Grp 3 Stress i Dress 0 - 4 Lidl Grabbarna      
03070510 Wed 03/07 11:30 Wed 03/07 H17-19Ö Grp 1 Krigarna JIF 1 - 4 Moffes töser      
03070511 Wed 03/07 11:45 Wed 03/07 P15 Grp 1 Öja FF 1 - 1 Åsums BK      
03070512 Wed 03/07 12:00 Wed 03/07 D17-19Ö Grp 2 IFK Halvmiss 3 - 1 FC Östro      
03070513 Wed 03/07 12:15 Wed 03/07 H17-19Ö Grp 6 Musses klubbhus 0 - 0 Playboys      
03070514 Wed 03/07 12:30 Wed 03/07 H17-19Ö Grp 5 Saftblandarna 2 - 3 Kristianstad FC      
03070515 Wed 03/07 12:45 Wed 03/07 H17-19Ö Grp 3 Peaky Blinders 3 - 1 ALLA AKTAR      
03070516 Wed 03/07 13:00 Wed 03/07 H17-19Ö Grp 1 Palles springpojkar 1 - 1 Änglarna      
03070517 Wed 03/07 13:15 Wed 03/07 F15 Grp 2 Listerby IK A 0 - 1 FC Hessleholm 2rosa      
03070518 Wed 03/07 13:30 Wed 03/07 P15 Grp 1 Hässleholms IF 3 - 1 IFK Karlshamn      
03070519 Wed 03/07 13:45 Wed 03/07 H17-19Ö Grp 6 Knackarna 0 - 3 W EL CAPITANOS      
03070520 Wed 03/07 14:00 Wed 03/07 H17-19Ö Grp 4 General FC 0 - 1 Dipphuvena      
03070521 Wed 03/07 14:15 Wed 03/07 H17-19Ö Grp 3 Peaky Blinders 4 - 0 IF Brommapo...mpas Änglar      
03070522 Wed 03/07 14:30 Wed 03/07 H17-19Ö Grp 1 Bänkvärmarna 1 - 0 GabbesBody IF      
03070524 Wed 03/07 15:00 Wed 03/07 F15 Grp 2 SoGK Charlo Röd 0 - 3 GOF IF      
03070525 Wed 03/07 15:15 Wed 03/07 F15 Grp 1 Tomelilla IF A 2 - 1 Lönsboda GoIF      
03070526 Wed 03/07 15:30 Wed 03/07 P15 Grp 1 Öja FF 2 - 0 Mjällby AIF      
03070527 Wed 03/07 15:45 Wed 03/07 H17-19Ö A-Slutspel 1/16 Final Chefens Pågar 3 - 0 Leffes Grabbar      
03070528 Wed 03/07 16:00 Wed 03/07 H17-19Ö A-Slutspel 1/16 Final Lidl Grabbarna 1 - 2 Berga Helldogs      
03070529 Wed 03/07 16:15 Wed 03/07 H17-19Ö A-Slutspel 1/16 Final Kalle KK 1 - 2 Hummus      
03070530 Wed 03/07 16:30 Wed 03/07 H17-19Ö B-Slutspel 1/8 Final Moffes töser 2 - 0 General FC      
03070531 Wed 03/07 16:45 Wed 03/07 D17-19Ö A-Slutspel 1/8 Final Bois IF 2 - 1 Bohmans brudar      
03070532 Wed 03/07 17:00 Wed 03/07 D17-19Ö A-Slutspel 1/8 Final aeee FC 2 - 1 99% gubbar      
03070533 Wed 03/07 17:15 Wed 03/07 H17-19Ö A-Slutspel 1/8 Final Kristianstad FC 2 - 0 Musses klubbhus      
03070534 Wed 03/07 17:30 Wed 03/07 H17-19Ö A-Slutspel 1/8 Final Pink Panther FC 2 - 1 Hummus      
03070536 Wed 03/07 18:00 Wed 03/07 H17-19Ö B-Slutspel 1/4 Final Gott o Blandat 2 - 3 ALLA AKTAR      
03070537 Wed 03/07 18:15 Wed 03/07 D17-19Ö A-Slutspel 1/4 Final Helenas änglar 3 - 2 aeee FC      
03070538 Wed 03/07 18:30 Wed 03/07 P15 Grp 1 Trollenäs IF Vit 1 - 2 Trollenäs IF Röd      
03070539 Wed 03/07 18:45 Wed 03/07 F15 Grp 2 Trollenäs IF 3 - 0 Tomelilla IF B