Sie sehen die Ergebnisse der Åhus Beach Fotboll 2022. Zu den aktuellen Ergebnissen der Åhus Beach Fotboll 2024 gelangen Sie hier:.

Pojkar 16

Gruppe 1

    Mannschaft Sp. G U V +/-   P  
Die Teams sind sortiert nach:
  1. Punkte
  2. Tordifferenz
  3. Erzielte Tore
  4. Punkte (Direktvergleich)
  5. Tordifferenz (Direktvergleich)
  6. Erzielte Tore (Direktvergleich)
  7. Ziehung der Lose
  Åhus Horna BK 10 8 2 0 27 - 8 (19) 26
  Örby IS 10 7 1 2 25 - 9 (16) 22
3. Limhamns FC A 10 6 3 1 21 - 8 (13) 21
4. Rydsgårds AIF/Skivarps GIF 1 Blå 10 5 2 3 20 - 12 (8) 17
5. Limhamns FC B 10 5 2 3 18 - 18 (0) 17
  Hässleholms IF 10 5 0 5 25 - 18 (7) 15
7. Hörby FF 10 4 3 3 13 - 12 (1) 15
  Rydsgårds AIF/Skivarps GIF 2 Svart 10 3 2 5 13 - 26 (-13) 11
9. Limhamns FC C 10 1 3 6 8 - 20 (-12) 6
10. Löberöds IF 10 1 1 8 3 - 22 (-19) 4
11. Hörja IF 10 0 1 9 5 - 25 (-20) 1
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte


Spiele

  SpielNr. Zeit Spielort Sparte Heim Ergebnisse  Auswärts   Live  
07070100 Do. 07/07 11:00 Do. 07/07 Bana 1 P16 Grp 1 Limhamns FC C 0 - 4 Limhamns FC A    
07070400 Do. 07/07 11:00 Do. 07/07 Bana 4 P16 Grp 1 Åhus Horna BK 2 - 1 Rydsgårds A...s GIF 1 Blå      
07071900 Do. 07/07 11:00 Do. 07/07 Bana 9 P16 Grp 1 Löberöds IF 0 - 3 Rydsgårds A...GIF 2 Svart      
07070101 Do. 07/07 11:15 Do. 07/07 Bana 1 P16 Grp 1 Hässleholms IF 3 - 1 Hörby FF    
07070201 Do. 07/07 11:15 Do. 07/07 Bana 2 P16 Grp 1 Limhamns FC B 5 - 2 Hörja IF      
07070106 Do. 07/07 12:30 Do. 07/07 Bana 1 P16 Grp 1 Hörja IF 0 - 2 Åhus Horna BK    
07070206 Do. 07/07 12:30 Do. 07/07 Bana 2 P16 Grp 1 Limhamns FC A 0 - 1 Limhamns FC B      
07070406 Do. 07/07 12:30 Do. 07/07 Bana 4 P16 Grp 1 Örby IS 2 - 1 Hässleholms IF      
07071906 Do. 07/07 12:30 Do. 07/07 Bana 9 P16 Grp 1 Rydsgårds A...GIF 2 Svart 1 - 4 Hörby FF      
07070407 Do. 07/07 12:45 Do. 07/07 Bana 4 P16 Grp 1 Rydsgårds A...s GIF 1 Blå 3 - 0 Löberöds IF      
07070112 Do. 07/07 14:00 Do. 07/07 Bana 1 P16 Grp 1 Rydsgårds A...GIF 2 Svart 0 - 6 Örby IS    
07070412 Do. 07/07 14:00 Do. 07/07 Bana 4 P16 Grp 1 Hässleholms IF 4 - 2 Limhamns FC C      
07071912 Do. 07/07 14:00 Do. 07/07 Bana 9 P16 Grp 1 Hörby FF 1 - 0 Löberöds IF      
07070113 Do. 07/07 14:15 Do. 07/07 Bana 1 P16 Grp 1 Åhus Horna BK 3 - 3 Limhamns FC A    
07070213 Do. 07/07 14:15 Do. 07/07 Bana 2 P16 Grp 1 Rydsgårds A...s GIF 1 Blå 1 - 0 Hörja IF      
07070217 Do. 07/07 15:15 Do. 07/07 Bana 2 P16 Grp 1 Limhamns FC C 1 - 1 Rydsgårds A...GIF 2 Svart      
07070417 Do. 07/07 15:15 Do. 07/07 Bana 4 P16 Grp 1 Hörja IF 1 - 2 Löberöds IF      
07071917 Do. 07/07 15:15 Do. 07/07 Bana 9 P16 Grp 1 Hässleholms IF 1 - 3 Limhamns FC B      
07070118 Do. 07/07 15:30 Do. 07/07 Bana 1 P16 Grp 1 Limhamns FC A 1 - 1 Rydsgårds A...s GIF 1 Blå    
07070218 Do. 07/07 15:30 Do. 07/07 Bana 2 P16 Grp 1 Hörby FF 0 - 2 Örby IS      
07070222 Do. 07/07 16:30 Do. 07/07 Bana 2 P16 Grp 1 Hörby FF 1 - 0 Limhamns FC C      
07071922 Do. 07/07 16:30 Do. 07/07 Bana 9 P16 Grp 1 Löberöds IF 0 - 2 Örby IS      
07070123 Do. 07/07 16:45 Do. 07/07 Bana 1 P16 Grp 1 Hörja IF 0 - 1 Limhamns FC A    
07070223 Do. 07/07 16:45 Do. 07/07 Bana 2 P16 Grp 1 Åhus Horna BK 3 - 1 Hässleholms IF      
07071923 Do. 07/07 16:45 Do. 07/07 Bana 9 P16 Grp 1 Rydsgårds A...GIF 2 Svart 2 - 3 Limhamns FC B      
07070129 Do. 07/07 18:15 Do. 07/07 Bana 1 P16 Grp 1 Limhamns FC B 1 - 1 Hörby FF    
07070229 Do. 07/07 18:15 Do. 07/07 Bana 2 P16 Grp 1 Rydsgårds A...GIF 2 Svart 0 - 6 Åhus Horna BK      
07070232 Do. 07/07 19:00 Do. 07/07 Bana 2 P16 Grp 1 Rydsgårds A...s GIF 1 Blå 1 - 5 Hässleholms IF      
07070233 Do. 07/07 19:15 Do. 07/07 Bana 2 P16 Grp 1 Örby IS 2 - 1 Limhamns FC C      
07070235 Do. 07/07 19:45 Do. 07/07 Bana 2 P16 Grp 1 Limhamns FC A 3 - 0 Löberöds IF      
08070100 Fr. 08/07 10:00 Fr. 08/07 Bana 1 P16 Grp 1 Rydsgårds A...s GIF 1 Blå 0 - 2 Rydsgårds A...GIF 2 Svart    
08070200 Fr. 08/07 10:00 Fr. 08/07 Bana 2 P16 Grp 1 Örby IS 3 - 0 Limhamns FC B      
08070400 Fr. 08/07 10:00 Fr. 08/07 Bana 4 P16 Grp 1 Hörby FF 1 - 1 Åhus Horna BK      
08071900 Fr. 08/07 10:00 Fr. 08/07 Bana 9 P16 Grp 1 Hörja IF 0 - 4 Hässleholms IF      
08070101 Fr. 08/07 10:15 Fr. 08/07 Bana 1 P16 Grp 1 Löberöds IF 0 - 0 Limhamns FC C    
08070206 Fr. 08/07 11:30 Fr. 08/07 Bana 2 P16 Grp 1 Hörja IF 1 - 1 Rydsgårds A...GIF 2 Svart      
08070406 Fr. 08/07 11:30 Fr. 08/07 Bana 4 P16 Grp 1 Hässleholms IF 1 - 2 Limhamns FC A      
08071906 Fr. 08/07 11:30 Fr. 08/07 Bana 9 P16 Grp 1 Limhamns FC C 2 - 2 Limhamns FC B      
08072106 Fr. 08/07 11:30 Fr. 08/07 Bana 11 P16 Grp 1 Hörby FF 0 - 3 Rydsgårds A...s GIF 1 Blå      
08072200 Fr. 08/07 11:30 Fr. 08/07 Bana 12 P16 Grp 1 Örby IS 1 - 2 Åhus Horna BK      
08070111 Fr. 08/07 12:45 Fr. 08/07 Bana 1 P16 Grp 1 Hörja IF 0 - 3 Hörby FF    
08070211 Fr. 08/07 12:45 Fr. 08/07 Bana 2 P16 Grp 1 Örby IS 2 - 2 Rydsgårds A...s GIF 1 Blå      
08070411 Fr. 08/07 12:45 Fr. 08/07 Bana 4 P16 Grp 1 Limhamns FC A 3 - 0 Rydsgårds A...GIF 2 Svart      
08071911 Fr. 08/07 12:45 Fr. 08/07 Bana 9 P16 Grp 1 Limhamns FC C 0 - 2 Åhus Horna BK      
08072205 Fr. 08/07 12:45 Fr. 08/07 Bana 12 P16 Grp 1 Löberöds IF 0 - 2 Limhamns FC B      
08070117 Fr. 08/07 14:15 Fr. 08/07 Bana 1 P16 Grp 1 Örby IS 4 - 0 Hörja IF    
08070217 Fr. 08/07 14:15 Fr. 08/07 Bana 2 P16 Grp 1 Limhamns FC A 1 - 1 Hörby FF      
08070417 Fr. 08/07 14:15 Fr. 08/07 Bana 4 P16 Grp 1 Limhamns FC C 0 - 3 Rydsgårds A...s GIF 1 Blå      
08072117 Fr. 08/07 14:15 Fr. 08/07 Bana 11 P16 Grp 1 Limhamns FC B 1 - 2 Åhus Horna BK      
08072211 Fr. 08/07 14:15 Fr. 08/07 Bana 12 P16 Grp 1 Hässleholms IF 3 - 1 Löberöds IF      
08070123 Fr. 08/07 15:45 Fr. 08/07 Bana 1 P16 Grp 1 Limhamns FC A 3 - 1 Örby IS    
08070223 Fr. 08/07 15:45 Fr. 08/07 Bana 2 P16 Grp 1 Limhamns FC C 2 - 1 Hörja IF      
08071923 Fr. 08/07 15:45 Fr. 08/07 Bana 9 P16 Grp 1 Limhamns FC B 0 - 5 Rydsgårds A...s GIF 1 Blå      
08072123 Fr. 08/07 15:45 Fr. 08/07 Bana 11 P16 Grp 1 Hässleholms IF 2 - 3 Rydsgårds A...GIF 2 Svart      
08072217 Fr. 08/07 15:45 Fr. 08/07 Bana 12 P16 Grp 1 Löberöds IF 0 - 4 Åhus Horna BK      
08070229 Fr. 08/07 17:15 Fr. 08/07 Bana 2 P16 B-Slutspel Rydsgårds A...GIF 2 Svart 4 - 3 Limhamns FC C      
08070429 Fr. 08/07 17:15 Fr. 08/07 Bana 4 P16 B-Slutspel Hässleholms IF 5 - 0 Hörja IF      
08071929 Fr. 08/07 17:15 Fr. 08/07 Bana 9 P16 B-Slutspel Hörby FF 2 - 1 Löberöds IF      
08070134 Fr. 08/07 18:30 Fr. 08/07 Bana 1 P16 B-Slutspel Limhamns FC B 1 - 2 Rydsgårds A...GIF 2 Svart    
08070234 Fr. 08/07 18:30 Fr. 08/07 Bana 2 P16 B-Slutspel Hässleholms IF 6 - 1 Hörby FF      
08070135 Fr. 08/07 18:45 Fr. 08/07 Bana 1 P16 A-Slutspel Åhus Horna BK 4 - 1 Rydsgårds A...s GIF 1 Blå    
08070235 Fr. 08/07 18:45 Fr. 08/07 Bana 2 P16 A-Slutspel Örby IS 2 - 1 Limhamns FC A      
08070138 Fr. 08/07 19:30 Fr. 08/07 Bana 1 P16 B-Slutspel Rydsgårds A...GIF 2 Svart 2 - 3 Hässleholms IF    
08070139 Fr. 08/07 19:45 Fr. 08/07 Bana 1 P16 A-Slutspel Åhus Horna BK 1 - 2 Örby IS