Dette er resultater fra Åhus Beach Fotboll 2022. Se de siste resultatene fra Åhus Beach Fotboll 2024 her.
Prenumerera på
Åhus Beach Fotboll and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Åhus IF F13
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04070209 | man. 04/07 12:30 man. 04/07 | Bana 2 | Österslövs IS B | 0 - 5 | Åhus IF | ||||||
04070116 | man. 04/07 14:15 man. 04/07 | Bana 1 | Åhus IF | 0 - 1 | FC Hessleholm | ||||||
04070224 | man. 04/07 16:15 man. 04/07 | Bana 2 | Wollsjö AIF | 1 - 1 | Åhus IF | ||||||
04071931 | man. 04/07 18:00 man. 04/07 | Bana 9 | Vinslövs IF | 0 - 1 | Åhus IF | ||||||
05071905 | tir. 05/07 12:15 tir. 05/07 | Bana 9 | LEV 06 /Vollsjö | 0 - 1 | Åhus IF | ||||||
05070410 | tir. 05/07 14:30 tir. 05/07 | Bana 4 | Åhus IF | 2 - 2 | Listerby IK Listerby/Hoby | ||||||
05070119 | tir. 05/07 15:45 tir. 05/07 | Bana 1 | Österslövs IS A | 2 - 1 | Åhus IF | ||||||
05070127 | tir. 05/07 17:45 tir. 05/07 | Bana 1 | Semifinale | Wollsjö AIF | 3 - 4 | Åhus IF | |||||
05070132 | tir. 05/07 19:00 tir. 05/07 | Bana 1 | Finale | Åhus IF | 0 - 1 | Listerby IK Listerby/Hoby |
Group 1
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wollsjö AIF | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 - 5 | (8) | 15 | ||
2. | FC Hessleholm | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 - 5 | (5) | 13 | ||
Listerby IK Listerby/Hoby | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 - 8 | (3) | 12 | |||
Åhus IF | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 6 | (5) | 11 | |||
5. | LEV 06 /Vollsjö | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 5 | (4) | 11 | ||
6. | Vinslövs IF | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 8 | (-1) | 8 | ||
7. | Österslövs IS A | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 - 13 | (-9) | 4 | ||
8. | Österslövs IS B | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 - 18 | (-15) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |