Sie sehen die Ergebnisse der Åhus Beach Fotboll 2023. Zu den aktuellen Ergebnissen der Åhus Beach Fotboll 2024 gelangen Sie hier:.

Statistiken

Statistik nach Kategorien

Kategorie Players * Spiele gesp. zu spielen Tore Tore pro Spiel Länder
Pojkar 8 (Födda 2015) 159 72 72 0 269 3.73 Schweden
Pojkar 9 (Födda 2014) 292 126 126 0 445 3.53 Schweden
Pojkar 10 (Födda 2013) 209 140 140 0 459 3.27 Schweden
Pojkar 11 (Födda 2012) 244 140 140 0 509 3.63 Schweden
Pojkar 12 (Födda 2011) 149 90 90 0 317 3.52 Schweden
Pojkar 13 (Födda 2010) 225 114 114 0 415 3.64 Schweden
Pojkar 14 (Födda 2009) 164 107 107 0 416 3.88 Schweden
Pojkar 15 (Födda 2008) 77 34 34 0 126 3.7 Schweden
Pojkar 16 (Födda 2007) 105 72 72 0 229 3.18 Schweden
Herr Junior 17-19 Öppen/Förening (Födda 2004-2006) 293 163 163 0 582 3.57 Schweden
Herr Senior Öppen/Förening 486 198 198 0 656 3.31 Schweden
Herr Motion 244 68 68 0 274 4.02 Schweden
Mix 7år (Födda 2016) 33 10 10 0 46 4.59 Schweden
Flickor 8 (Födda 2015) 39 18 18 0 83 4.61 Schweden
Flickor 9 (Födda 2014) 78 30 30 0 93 3.1 Schweden
Flickor 10 (Födda 2013) 91 60 60 0 200 3.33 Schweden
Flickor 11 (Födda 2012) 97 50 50 0 140 2.8 Schweden
Flickor 12 (Födda 2011) 132 70 70 0 244 3.48 Schweden
Flickor 13 (Födda 2010) 133 69 69 0 228 3.3 Schweden
Flickor 14 (Födda 2009) 115 81 81 0 187 2.3 Schweden
Flickor 15 (Födda 2008) 113 72 72 0 220 3.05 Schweden
Flickor 16 (Födda 2007) 93 51 51 0 127 2.49 Schweden
Dam Senior Förening/Öppen 256 106 106 0 340 3.2 Schweden
  * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher.