Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01072001 | man. 01/07 10:15 man. 01/07 | Bana 10 | Dösjöbro IF 2 Dösjöbro | Finished | Wä IF grön | |||||
01072108 | man. 01/07 12:00 man. 01/07 | Bana 11 | Dösjöbro IF 2 Dösjöbro | Finished | Kristianstads DFF 1 Svart | |||||
01072015 | man. 01/07 13:45 man. 01/07 | Bana 10 | Dösjöbro IF 2 Dösjöbro | Finished | VMA IK | |||||
01072022 | man. 01/07 15:30 man. 01/07 | Bana 10 | Dösjöbro IF 2 Dösjöbro | Finished | Uppåkra IF 2 Vit | |||||
01072329 | man. 01/07 17:15 man. 01/07 | Bana 13 | Dösjöbro IF 2 Dösjöbro | Finished | IFK Stocksund | |||||
01072137 | man. 01/07 19:15 man. 01/07 | Bana 11 | Uppåkra IF 1 Grön | Finished | Dösjöbro IF 2 Dösjöbro | |||||
02072303 | tir. 02/07 13:15 tir. 02/07 | Bana 13 | Dösjöbro IF 2 Dösjöbro | Finished | Jämjö GoIF | |||||
02072311 | tir. 02/07 15:15 tir. 02/07 | Bana 13 | Åhus IF B | Finished | Dösjöbro IF 2 Dösjöbro | |||||
02072320 | tir. 02/07 17:30 tir. 02/07 | Bana 13 | Dösjöbro IF 2 Dösjöbro | Finished | Önnestad BoIF A | |||||
02072127 | tir. 02/07 19:15 tir. 02/07 | Bana 11 | Hörby FF Svart | Finished | Dösjöbro IF 2 Dösjöbro |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hörby FF Svart | 10 | |||||||||
Åhus IF B | 10 | |||||||||
Kristianstads DFF 1 Svart | 10 | |||||||||
Wä IF grön | 10 | |||||||||
Veberöds AIF VAIF vit | 10 | |||||||||
Uppåkra IF 2 Vit | 10 | |||||||||
IFK Stocksund | 10 | |||||||||
Önnestad BoIF A | 10 | |||||||||
Jämjö GoIF | 10 | |||||||||
Uppåkra IF 1 Grön | 10 | |||||||||
VMA IK | 10 | |||||||||
Vanneberga IF | 10 | |||||||||
Rydsgårds AIF | 10 | |||||||||
Dösjöbro IF 2 Dösjöbro | 10 | |||||||||
# = Spillede kampe |